|
90001 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 273 | 248418 | 18:51:00 | 19:09:00 | |||
90002 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 602 | 76282 | 18:48:00 | 18:04:00 | |||
2 | 809 | 515106 | 18:11:00 | 19:14:00 | 19:04:00 | ||
3 | 644 | 177657 | 18:36:00 | 18:24:00 | |||
4 | 639 | 124229 | 18:26:00 | 18:28:00 | 18:30:00 | ||
5 | 572 | 411991 | 18:53:00 | 19:04:00 | 18:44:00 | ||
6 | 583 | 408182 | 19:16:00 | 19:22:00 | 19:13:00 | ||
7 | 820 | 232274 | 18:50:00 | 19:04:00 | |||
8 | 244 | 514368 | 19:15:00 | ||||
9 | 224 | 79766 | 18:35:00 | 18:10:00 | |||
90003 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 610 | 505572 | 19:01:00 | ||||
2 | 889 | 509192 | 18:29:00 | 18:28:00 | 18:29:00 | ||
3 | 240 | 235544 | 19:07:00 | ||||
4 | 871 | 509204 | 18:44:00 | 18:35:00 | 18:08:00 | ||
5 | 351 | 514886 | 18:56:00 | 18:13:00 | |||
6 | 864 | 513890 | 18:12:00 | 18:17:00 | 18:46:00 | ||
7 | 605 | 509223 | 18:54:00 | 19:07:00 | 18:16:00 | ||
8 | 620 | 221738 | 19:04:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | ||
9 | 305 | 521182 | 18:08:00 | 19:08:00 | |||
10 | 919 | 509206 | 18:27:00 | 18:21:00 | 18:35:00 | ||
11 | 356 | 509195 | 19:06:00 | 18:05:00 | |||
12 | 802 | 218486 | 19:23:00 | 19:09:00 | |||
13 | 559 | 514801 | 19:03:00 | 18:29:00 | 18:45:00 | ||
14 | 743 | 509191 | 18:33:00 | 18:31:00 | 18:23:00 | ||
15 | 714 | 518046 | 18:31:00 | 18:30:00 | 18:17:00 | ||
16 | 831 | 235058 | 18:41:00 | 18:12:00 | 18:27:00 | ||
17 | 915 | 256436 | 18:23:00 | 18:20:00 | 18:38:00 | ||
18 | 303 | 511924 | 18:04:00 | 19:14:00 | |||
19 | 798 | 509197 | 19:15:00 | 18:59:00 | 18:21:00 | ||
20 | 782 | 229458 | 18:06:00 | 18:49:00 | 18:09:00 | ||
21 | 877 | 509210 | 18:05:00 | 18:24:00 | 18:43:00 | ||
22 | 343 | 509185 | 18:29:00 | 19:01:00 | |||
23 | 749 | 509190 | 18:39:00 | 18:43:00 | 18:18:00 | ||
24 | 536 | 513495 | 18:35:00 | 18:37:00 | |||
25 | 660 | 181914 | 18:17:00 | 18:24:00 | 18:59:00 | ||
26 | 234 | 518210 | 18:55:00 | 18:24:00 | |||
27 | 332 | 512744 | 18:20:00 | 18:27:00 | |||
28 | 608 | 509186 | 19:00:00 | 18:49:00 | 18:20:00 | ||
29 | 880 | 231236 | 18:11:00 | 18:18:00 | 18:49:00 | ||
30 | 230 | 228005 | 18:47:00 | 18:30:00 | |||
31 | 664 | 519142 | 18:25:00 | 18:28:00 | 18:55:00 | ||
32 | 223 | 509198 | 18:33:00 | 18:44:00 | |||
33 | 275 | 521869 | 18:55:00 | 19:19:00 | |||
34 | 656 | 156607 | 18:09:00 | 18:32:00 | 18:39:00 | ||
35 | 833 | 258444 | 18:45:00 | 18:08:00 | 18:37:00 | ||
36 | 676 | 245248 | 18:04:00 | 18:07:00 | |||
37 | 921 | 18:29:00 | 18:24:00 | 18:29:00 | |||
38 | 534 | 501904 | 18:31:00 | 18:41:00 | 19:02:00 | ||
39 | 222 | 509202 | 18:31:00 | 18:12:00 | |||
40 | 221 | 223287 | 18:29:00 | ||||
41 | 866 | 514094 | 18:16:00 | 18:23:00 | 18:52:00 | ||
42 | 568 | 521363 | 18:45:00 | 18:54:00 | 18:42:00 | ||
43 | 917 | 519259 | 18:25:00 | 18:22:00 | 18:31:00 | ||
44 | 882 | 514795 | 18:15:00 | 18:12:00 | 18:39:00 | ||
45 | 286 | 242960 | 18:11:00 | 18:49:00 | |||
46 | 719 | 242955 | 18:41:00 | 18:34:00 | 18:13:00 | ||
47 | 716 | 509208 | 18:35:00 | 18:38:00 | 18:27:00 | ||
48 | 282 | 508234 | 18:03:00 | 18:41:00 | |||
90004 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 229 | 513183 | 18:45:00 | 18:40:00 | |||
2 | 310 | 503192 | 18:18:00 | 19:04:00 | |||
3 | 243 | 508958 | 19:13:00 | 18:32:00 | |||
4 | 342 | 514765 | 18:27:00 | 19:03:00 | |||
90005 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 312 | 509786 | 18:22:00 | 19:10:00 | |||
2 | 277 | 506729 | 19:07:00 | ||||
3 | 814 | 244971 | 18:21:00 | 19:26:00 | 19:16:00 | ||
4 | 806 | 181840 | 18:05:00 | 19:18:00 | |||
5 | 922 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||||
6 | 801 | 230765 | 19:21:00 | 19:05:00 | 18:23:00 | ||
7 | 781 | 47328 | 18:04:00 | 18:51:00 | 18:17:00 | ||
8 | 301 | 507799 | 18:00:00 | 19:06:00 | |||
9 | 271 | 520492 | 18:47:00 | 19:15:00 | |||
10 | 837 | 230875 | 18:06:00 | 18:01:00 | |||
11 | 717 | 18:37:00 | 18:21:00 | ||||
12 | 735 | 18:03:00 | 18:14:00 | ||||
90006 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 355 | 205126 | 19:04:00 | 18:17:00 | |||
2 | 622 | 257466 | 19:08:00 | 19:02:00 | |||
3 | 669 | 251743 | 18:12:00 | 18:15:00 | 18:01:00 | ||
4 | 813 | 250795 | 18:19:00 | 19:28:00 | |||
5 | 744 | 262806 | 18:34:00 | 18:41:00 | |||
6 | 729 | 161703 | 19:05:00 | 18:52:00 | 18:46:00 | ||
7 | 708 | 242666 | 18:22:00 | ||||
8 | 703 | 262804 | 18:26:00 | ||||
9 | 718 | 161705 | 18:39:00 | 18:32:00 | 18:15:00 | ||
10 | 724 | 246732 | 18:11:00 | ||||
11 | 710 | 262802 | 18:54:00 | 18:51:00 | 18:06:00 | ||
12 | 899 | 262794 | 18:08:00 | 18:08:00 | |||
13 | 785 | 242656 | 18:12:00 | ||||
14 | 632 | 254215 | 18:12:00 | 18:02:00 | 18:14:00 | ||
15 | 646 | 226593 | 18:40:00 | 18:06:00 | |||
16 | 835 | 521702 | 18:24:00 | 18:25:00 | 18:23:00 | ||
17 | 673 | 220202 | 18:20:00 | 18:11:00 | 18:05:00 | ||
18 | 628 | 235025 | 18:04:00 | 18:20:00 | 18:00:00 | ||
19 | 654 | 506644 | 18:05:00 | 18:26:00 | 18:35:00 | ||
20 | 361 | 204870 | 18:01:00 | ||||
21 | 331 | 193037 | 18:18:00 | 18:25:00 | |||
22 | 740 | 242658 | 18:13:00 | ||||
23 | 742 | 262795 | 18:32:00 | 18:33:00 | |||
24 | 778 | 257707 | 18:01:00 | ||||
25 | 723 | 252081 | 18:23:00 | ||||
90007 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 354 | 513671 | 19:02:00 | 18:11:00 | |||
2 | 629 | 513509 | 18:06:00 | 18:00:00 | 18:04:00 | ||
3 | 712 | 228818 | 18:58:00 | 18:53:00 | 18:02:00 | ||
4 | 754 | 18:19:00 | |||||
5 | 675 | 41815 | 18:02:00 | 18:09:00 | 18:17:00 | ||
6 | 352 | 516397 | 18:58:00 | 18:07:00 | |||
7 | 726 | 18:59:00 | 18:48:00 | 18:44:00 | |||
8 | 733 | 514179 | 18:01:00 | 18:17:00 | 18:16:00 | ||
9 | 566 | 161715 | 18:41:00 | 19:02:00 | |||
10 | 556 | 236075 | 18:57:00 | 18:27:00 | |||
11 | 732 | 229040 | 18:00:00 | 18:19:00 | 18:12:00 | ||
12 | 291 | 516532 | 18:21:00 | 18:57:00 | |||
13 | 281 | 516448 | 18:01:00 | 18:39:00 | |||
14 | 715 | 238406 | 18:33:00 | 18:42:00 | 18:19:00 | ||
15 | 894 | 236701 | 18:49:00 | 19:00:00 | 18:05:00 | ||
16 | 793 | 241683 | 19:05:00 | 19:11:00 | |||
17 | 550 | 521728 | 18:44:00 | 18:07:00 | |||
18 | 284 | 506643 | 18:07:00 | 18:45:00 | |||
19 | 600 | 505603 | 18:44:00 | ||||
20 | 674 | 41802 | 18:00:00 | 18:05:00 | 18:15:00 | ||
21 | 563 | 514163 | 19:11:00 | ||||
22 | 653 | 258261 | 18:03:00 | 18:38:00 | |||
90010 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 868 | 513895 | 18:38:00 | 18:41:00 | 18:14:00 | ||
2 | 883 | 519485 | 18:17:00 | 18:08:00 | 18:41:00 | ||
3 | 304 | 517313 | 18:06:00 | ||||
4 | 250 | 508834 | 18:08:00 | ||||
5 | 752 | 231557 | 18:42:00 | 18:37:00 | 18:17:00 | ||
6 | 358 | 516897 | 19:10:00 | ||||
7 | 561 | 246424 | 19:07:00 | 18:51:00 | |||
8 | 706 | 227986 | 18:32:00 | 18:13:00 | 18:36:00 | ||
9 | 872 | 513990 | 18:46:00 | 18:37:00 | 18:10:00 | ||
10 | 542 | 509746 | 18:28:00 | 18:23:00 | 18:48:00 | ||
11 | 916 | 509288 | 18:24:00 | 18:25:00 | 18:36:00 | ||
12 | 316 | 514279 | 18:30:00 | 18:56:00 | |||
13 | 924 | 522980 | 18:27:00 | ||||
14 | 353 | 500895 | 19:00:00 | 18:09:00 | |||
15 | 805 | 241485 | 18:03:00 | ||||
16 | 579 | 509182 | 19:08:00 | ||||
17 | 288 | 227879 | 18:15:00 | 18:37:00 | |||
18 | 874 | 244930 | 18:50:00 | 18:45:00 | |||
19 | 736 | 250626 | 18:04:00 | ||||
20 | 858 | 261485 | 18:00:00 | 18:25:00 | 18:44:00 | ||
21 | 881 | 235894 | 18:13:00 | 18:04:00 | 18:45:00 | ||
22 | 335 | 512639 | 18:26:00 | 18:29:00 | |||
23 | 821 | 516359 | 18:52:00 | 19:06:00 | |||
24 | 237 | 504824 | 19:01:00 | 18:26:00 | |||
25 | 241 | 502272 | 19:09:00 | 18:16:00 | |||
26 | 906 | 514088 | 18:15:00 | 18:02:00 | 18:04:00 | ||
27 | 318 | 521052 | 18:52:00 | ||||
90011 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 903 | 144550 | 18:12:00 | 18:06:00 | 18:03:00 | ||
2 | 861 | 248582 | 18:06:00 | 18:27:00 | 18:48:00 | ||
90012 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 613 | 51897 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:56:00 | ||
2 | 593 | 193300 | 18:30:00 | 19:03:00 | 18:26:00 | ||
90013 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 860 | 226935 | 18:04:00 | 18:19:00 | 18:42:00 | ||
2 | 816 | 246511 | 18:25:00 | 19:12:00 | 19:08:00 | ||
3 | 800 | 518010 | 19:19:00 | 19:01:00 | 18:31:00 | ||
4 | 546 | 517317 | 18:36:00 | 18:01:00 | 18:36:00 | ||
5 | 226 | 520020 | 18:39:00 | 18:00:00 | |||
6 | 584 | 261452 | 19:18:00 | 19:20:00 | 19:05:00 | ||
7 | 887 | 242621 | 18:25:00 | 18:22:00 | 18:31:00 | ||
8 | 248 | 509274 | 18:38:00 | ||||
90016 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 638 | 515362 | 18:24:00 | 18:04:00 | 18:12:00 | ||
2 | 549 | 254680 | 18:42:00 | 18:09:00 | 18:28:00 | ||
90018 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 624 | 502269 | 18:42:00 | 19:04:00 | |||
2 | 575 | 502024 | 19:06:00 | ||||
3 | 589 | 507316 | 19:18:00 | ||||
4 | 641 | 218701 | 18:30:00 | 18:14:00 | 18:20:00 | ||
5 | 794 | 246559 | 19:07:00 | ||||
6 | 859 | 203214 | 18:02:00 | ||||
90019 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 585 | 261122 | 19:20:00 | 19:28:00 | 19:15:00 | ||
2 | 863 | 246426 | 18:10:00 | 18:21:00 | 18:50:00 | ||
3 | 870 | 517993 | 18:42:00 | 18:43:00 | 18:18:00 | ||
4 | 818 | 254013 | 18:46:00 | ||||
5 | 232 | 515132 | 18:51:00 | 18:22:00 | |||
6 | 547 | 514259 | 18:38:00 | 18:21:00 | 18:40:00 | ||
7 | 784 | 517941 | 18:10:00 | 18:53:00 | 18:11:00 | ||
8 | 699 | 512288 | 18:18:00 | 18:11:00 | 18:30:00 | ||
9 | 551 | 238654 | 18:46:00 | 18:15:00 | 18:34:00 | ||
10 | 908 | 521395 | 18:17:00 | 18:05:00 | 18:06:00 | ||
11 | 753 | 228210 | 18:43:00 | 18:39:00 | 18:24:00 | ||
12 | 569 | 521743 | 18:47:00 | 19:00:00 | 18:40:00 | ||
90020 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 795 | 511649 | 19:09:00 | 19:15:00 | 18:02:00 | ||
2 | 545 | 512850 | 18:34:00 | 18:17:00 | 18:44:00 | ||
90021 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 648 | 511689 | 18:44:00 | 18:12:00 | |||
90022 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 606 | 514343 | 18:56:00 | ||||
90023 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 618 | 504218 | 19:00:00 | 18:58:00 | 18:54:00 | ||
90024 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 665 | 517862 | 18:47:00 | ||||
2 | 642 | 509306 | 18:32:00 | 18:16:00 | 18:22:00 | ||
90025 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 829 | 514186 | 18:37:00 | 18:14:00 | 18:33:00 | ||
2 | 647 | 514188 | 18:42:00 | 18:38:00 | 18:36:00 | ||
90026 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 227 | 503195 | 18:41:00 | 18:02:00 | |||
2 | 807 | 517082 | 18:07:00 | ||||
3 | 595 | 511628 | 18:34:00 | ||||
4 | 233 | 514454 | 18:53:00 | ||||
90027 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 603 | 507926 | 18:50:00 | ||||
2 | 564 | 516392 | 19:13:00 | ||||
3 | 925 | 507927 | 18:28:00 | 18:33:00 | |||
4 | 791 | 507925 | 19:01:00 | ||||
5 | 739 | 518133 | 18:18:00 | ||||
6 | 731 | 518133 | 18:40:00 | ||||
90028 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 616 | 514948 | 18:56:00 | 18:44:00 | 19:10:00 | ||
2 | 627 | 504096 | 18:02:00 | 18:36:00 | 18:08:00 | ||
90029 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 287 | 511054 | 18:13:00 | 18:55:00 | |||
2 | 657 | 255173 | 18:11:00 | 18:22:00 | 18:49:00 | ||
3 | 832 | 246358 | 18:43:00 | 18:16:00 | 18:29:00 | ||
4 | 655 | 512722 | 18:07:00 | 18:40:00 | 18:41:00 | ||
5 | 722 | 501173 | 18:47:00 | 18:36:00 | 18:25:00 | ||
6 | 333 | 504010 | 18:22:00 | 18:23:00 | |||
7 | 251 | 118968 | 18:14:00 | ||||
8 | 884 | 249185 | 18:19:00 | 18:37:00 | |||
9 | 808 | 177643 | 18:09:00 | 19:16:00 | 19:14:00 | ||
10 | 592 | 208114 | 19:11:00 | ||||
11 | 830 | 132382 | 18:39:00 | 18:10:00 | 18:25:00 | ||
12 | 700 | 501342 | 18:20:00 | 18:01:00 | 18:34:00 | ||
13 | 869 | 520495 | 18:40:00 | 18:33:00 | 18:16:00 | ||
14 | 901 | 238961 | 18:10:00 | 18:12:00 | 18:07:00 | ||
90030 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 663 | 517793 | 18:23:00 | 18:20:00 | 18:45:00 | ||
2 | 598 | 510061 | 18:40:00 | ||||
3 | 670 | 256153 | 18:14:00 | 18:23:00 | 18:09:00 | ||
90031 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 597 | 265079 | 18:38:00 | 18:47:00 | 18:14:00 | ||
2 | 811 | 261715 | 18:15:00 | 19:12:00 | |||
3 | 535 | 258251 | 18:33:00 | 18:43:00 | 18:54:00 | ||
90032 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 810 | 510803 | 18:13:00 | 19:10:00 | |||
2 | 867 | 260995 | 18:36:00 | 18:39:00 | 18:12:00 | ||
3 | 876 | 513679 | 18:03:00 | 18:14:00 | 18:51:00 | ||
4 | 704 | 514409 | 18:28:00 | 18:03:00 | 18:26:00 | ||
5 | 895 | 248683 | 18:51:00 | 18:58:00 | 18:07:00 | ||
6 | 634 | 261491 | 18:16:00 | ||||
7 | 543 | 515835 | 18:30:00 | 18:05:00 | 18:42:00 | ||
8 | 797 | 49923 | 19:13:00 | 18:55:00 | 18:27:00 | ||
9 | 272 | 258108 | 18:49:00 | 19:17:00 | |||
10 | 780 | 260994 | 18:02:00 | 18:43:00 | 18:15:00 | ||
90033 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 544 | 513456 | 18:32:00 | 18:25:00 | 18:52:00 | ||
2 | 341 | 513784 | 18:25:00 | 19:05:00 | |||
3 | 554 | 521778 | 18:03:00 | ||||
4 | 246 | 156777 | 18:34:00 | ||||
5 | 834 | 413127 | 18:35:00 | ||||
6 | 777 | 254534 | 18:16:00 | 18:33:00 | 18:03:00 | ||
7 | 533 | 210837 | 18:39:00 | ||||
8 | 540 | 504562 | 18:45:00 | ||||
9 | 913 | 514794 | 18:08:00 | ||||
10 | 262 | 250831 | 19:14:00 | 18:31:00 | |||
11 | 651 | 110376 | 18:02:00 | ||||
12 | 836 | 263515 | 18:22:00 | ||||
13 | 827 | 232379 | 19:07:00 | ||||
14 | 643 | 239171 | 18:34:00 | 18:08:00 | 18:16:00 | ||
15 | 828 | 195350 | 18:35:00 | 18:18:00 | 18:31:00 | ||
16 | 612 | 124271 | 18:55:00 | ||||
17 | 873 | 190896 | 18:48:00 | 18:31:00 | 18:20:00 | ||
18 | 897 | 231271 | 18:55:00 | 19:04:00 | 18:01:00 | ||
19 | 786 | 202017 | 18:14:00 | 18:41:00 | 18:07:00 | ||
20 | 285 | 239134 | 18:09:00 | 18:43:00 | |||
21 | 289 | 513884 | 18:17:00 | 18:51:00 | |||
22 | 617 | 505532 | 18:58:00 | ||||
90035 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 242 | 512151 | 19:11:00 | 18:18:00 | |||
2 | 812 | 210325 | 18:17:00 | 19:24:00 | 19:06:00 | ||
3 | 705 | 41109 | 18:30:00 | 18:07:00 | 18:32:00 | ||
90036 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 893 | 257282 | 18:47:00 | 19:06:00 | |||
2 | 748 | 254712 | 18:38:00 | 18:32:00 | |||
3 | 249 | 254980 | |||||
4 | 730 | 19:07:00 | 18:44:00 | ||||
5 | 725 | 18:57:00 | 18:50:00 | ||||
6 | 727 | 19:01:00 | 18:54:00 | ||||
7 | 538 | 228867 | 19:00:00 | ||||
8 | 713 | 254710 | 19:00:00 | 18:49:00 | |||
9 | 319 | 235126 | |||||
10 | 920 | 93894 | 18:28:00 | 18:29:00 | |||
11 | 625 | 257683 | 18:58:00 | ||||
12 | 711 | 248444 | 18:56:00 | 18:55:00 | 18:00:00 | ||
13 | 918 | 254727 | 18:26:00 | 18:23:00 | 18:32:00 | ||
14 | 591 | 514773 | 19:19:00 | ||||
15 | 588 | 517287 | 19:03:00 | ||||
16 | 650 | 41418 | 18:06:00 | ||||
17 | 709 | 516391 | 18:52:00 | 18:47:00 | 18:04:00 | ||
18 | 555 | 248445 | 18:46:00 | ||||
19 | 879 | 512084 | 18:09:00 | 18:20:00 | |||
20 | 666 | 515295 | 18:53:00 | ||||
21 | 911 | 254374 | 18:20:00 | 18:00:00 | 18:10:00 | ||
22 | 886 | 515626 | 18:23:00 | 18:10:00 | |||
23 | 904 | 515641 | 18:13:00 | 18:03:00 | |||
24 | 750 | 18:40:00 | 18:34:00 | ||||
25 | 702 | 235024 | 18:24:00 | 18:15:00 | 18:24:00 | ||
26 | 707 | 235018 | 18:34:00 | 18:09:00 | 18:28:00 | ||
27 | 737 | 255935 | 18:05:00 | 18:13:00 | 18:14:00 | ||
28 | 914 | 251054 | 18:22:00 | 18:26:00 | 18:37:00 | ||
29 | 909 | 241506 | 18:18:00 | 18:10:00 | |||
30 | 746 | 248340 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:26:00 | ||
90037 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 701 | 511009 | 18:22:00 | 18:05:00 | 18:38:00 | ||
2 | 578 | 184734 | 19:06:00 | 19:10:00 | 19:01:00 | ||
3 | 888 | 249815 | 18:27:00 | 18:00:00 | 18:35:00 | ||
90038 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 314 | 507148 | 18:26:00 | 19:00:00 | |||
2 | 553 | 516363 | 18:13:00 | 18:50:00 | |||
90039 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 311 | 512903 | 18:20:00 | ||||
2 | 317 | 512999 | 18:32:00 | ||||
90040 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 604 | 511908 | 18:52:00 | 19:13:00 | 18:22:00 | ||
90041 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 599 | 504543 | 18:42:00 | 18:57:00 | 18:08:00 | ||
90042 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 747 | 242809 | 18:37:00 | 18:42:00 | 18:22:00 | ||
2 | 892 | 246522 | 18:45:00 | 19:02:00 | 18:03:00 | ||
3 | 745 | 217529 | 18:35:00 | 18:38:00 | 18:25:00 | ||
4 | 619 | 513984 | 19:02:00 | 18:54:00 | 19:00:00 | ||
5 | 614 | 504817 | 18:52:00 | 18:48:00 | 19:08:00 | ||
6 | 885 | 240851 | 18:21:00 | 18:06:00 | 18:47:00 | ||
7 | 567 | 226553 | 18:43:00 | 18:50:00 | 18:38:00 | ||
8 | 557 | 56231 | 18:59:00 | 18:33:00 | 18:43:00 | ||
9 | 360 | 226425 | 19:14:00 | 18:15:00 | |||
10 | 905 | 256006 | 18:14:00 | 18:04:00 | 18:02:00 | ||
11 | 799 | 56226 | 19:17:00 | 19:07:00 | 18:33:00 | ||
90043 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 668 | 43010 | 18:10:00 | 18:21:00 | 18:13:00 | ||
90044 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 902 | 258756 | 18:11:00 | 18:07:00 | 18:09:00 | ||
2 | 357 | 518090 | 19:08:00 | 18:03:00 | |||
3 | 865 | 514173 | 18:14:00 | ||||
4 | 751 | 253829 | 18:41:00 | 18:35:00 | 18:27:00 | ||
5 | 755 | 41737 | 18:20:00 | ||||
6 | 539 | 251422 | 18:56:00 | ||||
7 | 738 | 522048 | 18:06:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | ||
8 | 239 | 517054 | 19:05:00 | ||||
9 | 900 | 239143 | 18:09:00 | 18:09:00 | 18:01:00 | ||
10 | 359 | 510959 | 19:12:00 | ||||
11 | 728 | 249603 | 19:03:00 | 18:46:00 | 18:42:00 | ||
90046 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 274 | 506991 | 18:53:00 | 19:11:00 | |||
2 | 756 | 180186 | 18:30:00 | ||||
3 | 891 | 229004 | 18:02:00 | ||||
4 | 788 | 244127 | 18:45:00 | ||||
5 | 787 | 197597 | 18:39:00 | ||||
6 | 315 | 519200 | 18:28:00 | 18:58:00 | |||
7 | 309 | 259604 | 18:16:00 | 18:54:00 | |||
90047 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 734 | 510780 | 18:02:00 | 18:16:00 | 18:11:00 | ||
2 | 779 | 254222 | 18:00:00 | 18:37:00 | |||
90048 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 541 | 514250 | 18:26:00 | 18:32:00 | |||
2 | 898 | 238567 | 18:07:00 | ||||
3 | 283 | 500384 | 18:05:00 | 18:35:00 | |||
90049 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 671 | 149158 | 18:16:00 | 18:19:00 | 18:11:00 | ||
2 | 308 | 520434 | 18:14:00 | 19:12:00 | |||
3 | 537 | 238712 | 18:37:00 | 18:39:00 | 18:58:00 | ||
90050 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 320 | 510175 | |||||
90053 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 334 | 509181 | 18:24:00 | 18:19:00 | |||
90054 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 235 | 505648 | 18:57:00 | ||||
90055 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 581 | 513524 | 19:12:00 | 19:08:00 | 18:53:00 | ||
2 | 804 | 228700 | 18:01:00 | 19:20:00 | 19:18:00 | ||
90058 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 292 | 512330 | 18:23:00 | 18:47:00 | |||
2 | 574 | 246391 | 18:56:00 | ||||
3 | 562 | 521201 | 19:09:00 | ||||
4 | 630 | 515394 | 18:08:00 | 18:30:00 | 18:28:00 | ||
5 | 293 | 256122 | 18:59:00 | ||||
6 | 596 | 249963 | 18:36:00 | 19:11:00 | 18:12:00 | ||
7 | 236 | 513930 | 18:59:00 | 18:04:00 | |||
8 | 238 | 516405 | 19:03:00 | 18:28:00 | |||
90060 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 896 | 232754 | 18:53:00 | 18:56:00 | |||
2 | 792 | 232365 | 19:03:00 | 19:13:00 | |||
3 | 819 | 512333 | 18:48:00 | ||||
4 | 626 | 512332 | 18:00:00 | ||||
5 | 890 | 232753 | 18:16:00 | ||||
90063 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 313 | 509976 | 18:24:00 | 18:48:00 | |||
90064 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 652 | 256331 | 18:01:00 | ||||
2 | 824 | 517545 | 18:29:00 | 18:04:00 | 19:03:00 | ||
3 | 926 | 18:28:00 | |||||
4 | 923 | 123171 | 18:34:00 | ||||
5 | 570 | 232502 | 18:49:00 | 18:52:00 | 18:46:00 | ||
90067 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 590 | 522056 | 19:17:00 | ||||
2 | 721 | 520423 | 18:45:00 | ||||
