|
  |
90001 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 250 | 516503 | 14 | 19:26:00 | 18:22:00 | |||
2 | 436 | 242809 | 25 | 18:32:00 | 18:30:00 | 18:15:00 | ||
3 | 438 | 268279 | 25 | 18:34:00 | 18:28:00 | 18:05:00 | ||
4 | 635 | 513984 | 22 | 18:04:00 | 18:53:00 | 18:49:00 | ||
5 | 714 | 240851 | 6 | 18:56:00 | 18:57:00 | 18:49:00 | ||
6 | 323 | 522661 | 47 | 19:13:00 | ||||
7 | 591 | 526246 | 22 | 18:41:00 | 19:04:00 | 18:26:00 | ||
8 | 247 | 226425 | 14 | 19:20:00 | 18:40:00 | |||
9 | 404 | 256006 | 31 | 18:03:00 | 18:48:00 | 18:26:00 | ||
10 | 719 | 516354 | 9 | 18:42:00 | 18:15:00 | 18:11:00 | ||
90002 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 535 | 170905 | 13 | 19:11:00 | 19:20:00 | 18:56:00 | ||
2 | 703 | 144550 | 25 | 19:01:00 | 18:34:00 | 19:08:00 | ||
90003 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 604 | 505572 | 12 | 18:07:00 | ||||
2 | 715 | 509192 | 6 | 18:58:00 | 19:03:00 | 18:45:00 | ||
3 | 314 | 235544 | 47 | 18:47:00 | ||||
4 | 446 | 256530 | 25 | 18:42:00 | 18:32:00 | 18:16:00 | ||
5 | 721 | 509204 | 9 | 18:46:00 | 18:17:00 | |||
6 | 265 | 514886 | 17 | 18:09:00 | 19:22:00 | |||
7 | 275 | 513890 | 17 | 18:29:00 | 19:08:00 | |||
8 | 403 | 257457 | 31 | 18:02:00 | 18:36:00 | 18:33:00 | ||
9 | 922 | 526831 | 23 | 18:51:00 | 18:02:00 | 18:52:00 | ||
10 | 608 | 509223 | 12 | 18:15:00 | 19:00:00 | |||
11 | 935 | 23 | 19:04:00 | |||||
12 | 432 | 25 | 18:28:00 | |||||
13 | 454 | 518238 | 25 | 18:01:00 | ||||
14 | 412 | 31 | 18:11:00 | 18:38:00 | ||||
15 | 615 | 509081 | 20 | 18:42:00 | 18:40:00 | |||
16 | 833 | 523914 | 11 | 19:27:00 | 18:29:00 | |||
17 | 469 | 525276 | 13 | 18:23:00 | 18:58:00 | 18:08:00 | ||
18 | 471 | 509201 | 13 | 18:27:00 | 18:12:00 | |||
19 | 420 | 31 | 18:19:00 | 18:51:00 | 18:25:00 | |||
20 | 414 | 509206 | 31 | 18:13:00 | 18:55:00 | 18:44:00 | ||
21 | 296 | 270073 | 47 | 18:30:00 | 19:03:00 | |||
22 | 271 | 509195 | 17 | 18:21:00 | 19:16:00 | |||
23 | 820 | 218486 | 11 | 18:21:00 | 18:58:00 | |||
24 | 533 | 270476 | 13 | 19:07:00 | ||||
25 | 854 | 525948 | 6 | 18:39:00 | ||||
26 | 433 | 509191 | 25 | 18:29:00 | 18:25:00 | 18:04:00 | ||
27 | 822 | 520019 | 11 | 18:25:00 | 19:06:00 | |||
28 | 863 | 526267 | 10 | 18:25:00 | ||||
29 | 424 | 256436 | 31 | 18:23:00 | 18:40:00 | 18:29:00 | ||
30 | 560 | 509196 | 19 | 18:24:00 | 19:00:00 | |||
31 | 219 | 511924 | 28 | 19:27:00 | 18:08:00 | |||
32 | 796 | 514553 | 9 | 19:12:00 | 19:17:00 | |||
33 | 856 | 226602 | 10 | 18:02:00 | 18:21:00 | |||
34 | 205 | 521956 | 28 | 18:59:00 | ||||
35 | 818 | 509197 | 11 | 18:17:00 | 19:02:00 | |||
36 | 799 | 508119 | 9 | 19:18:00 | 19:21:00 | |||
37 | 707 | 509210 | 25 | 19:09:00 | 18:46:00 | 18:50:00 | ||
38 | 444 | 527058 | 25 | 18:40:00 | 18:29:00 | 18:18:00 | ||
39 | 405 | 509193 | 31 | 18:04:00 | 18:40:00 | |||
40 | 924 | 523359 | 23 | 18:53:00 | 18:08:00 | 18:50:00 | ||
41 | 530 | 516406 | 13 | 19:01:00 | 19:18:00 | |||
42 | 321 | 513495 | 47 | 18:35:00 | ||||
43 | 664 | 181914 | 18 | 18:18:00 | 18:49:00 | |||
44 | 308 | 518210 | 47 | 18:54:00 | 18:51:00 | |||
45 | 835 | 263523 | 11 | 19:31:00 | 18:33:00 | |||
46 | 235 | 512744 | 5 | 18:57:00 | ||||
47 | 613 | 509186 | 20 | 18:38:00 | 18:34:00 | |||
48 | 693 | 526271 | 25 | 18:41:00 | 18:42:00 | 18:54:00 | ||
49 | 590 | 514528 | 22 | 18:39:00 | 19:10:00 | |||
50 | 466 | 244983 | 13 | 18:17:00 | 18:54:00 | 18:02:00 | ||
51 | 301 | 526270 | 47 | 18:40:00 | 18:55:00 | |||
52 | 658 | 519142 | 18 | 18:06:00 | 18:45:00 | |||
53 | 341 | 521869 | 11 | 19:22:00 | 18:03:00 | |||
54 | 660 | 156607 | 18 | 18:10:00 | 18:43:00 | |||
55 | 861 | 258444 | 10 | 18:12:00 | 18:29:00 | |||
56 | 680 | 245248 | 5 | 18:25:00 | 18:00:00 | 18:05:00 | ||
57 | 528 | 522686 | 13 | 18:57:00 | 19:14:00 | |||
58 | 221 | 261620 | 28 | 19:31:00 | ||||
59 | 303 | 529497 | 47 | 18:44:00 | 19:29:00 | |||
60 | 273 | 514094 | 17 | 18:25:00 | 19:26:00 | |||
61 | 564 | 521363 | 19 | 18:32:00 | 18:50:00 | |||
62 | 348 | 523573 | 11 | 19:36:00 | 18:01:00 | |||
63 | 725 | 220703 | 9 | 18:13:00 | ||||
64 | 583 | 522413 | 22 | 18:25:00 | 18:52:00 | |||
65 | 450 | 509188 | 25 | 18:46:00 | 18:20:00 | 18:06:00 | ||
66 | 484 | 509203 | 8 | 18:40:00 | 18:49:00 | 18:37:00 | ||
67 | 448 | 528121 | 25 | 18:44:00 | 18:27:00 | 18:13:00 | ||
68 | 717 | 506110 | 6 | 19:02:00 | 18:59:00 | 18:51:00 | ||
69 | 713 | 506091 | 6 | 18:54:00 | 18:55:00 | 18:47:00 | ||
70 | 523 | 506092 | 8 | 19:23:00 | 18:33:00 | |||
90004 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 683 | 232754 | 5 | 18:20:00 | ||||
2 | 434 | 136687 | 25 | 18:30:00 | 18:08:00 | |||
3 | 416 | 529462 | 31 | 18:15:00 | 18:50:00 | 18:39:00 | ||
4 | 930 | 256132 | 23 | 18:59:00 | 18:51:00 | |||
5 | 555 | 510960 | 19 | 19:20:00 | 18:07:00 | 19:26:00 | ||
6 | 805 | 525929 | 13 | 18:31:00 | 19:28:00 | 19:29:00 | ||
7 | 812 | 512334 | 13 | 18:45:00 | 19:16:00 | 19:15:00 | ||
8 | 718 | 232753 | 6 | 19:01:00 | ||||
9 | 478 | 512344 | 8 | 18:28:00 | 18:33:00 | |||
10 | 487 | 510382 | 11 | 18:04:00 | 18:29:00 | 18:21:00 | ||
11 | 418 | 515316 | 31 | 18:17:00 | 18:41:00 | |||
12 | 684 | 523396 | 5 | 18:22:00 | 18:02:00 | 18:24:00 | ||
13 | 464 | 512341 | 13 | 18:13:00 | ||||
14 | 532 | 502220 | 13 | 19:05:00 | ||||
90005 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 598 | 522056 | 22 | 18:55:00 | 19:02:00 | 18:02:00 | ||
2 | 844 | 525777 | 9 | 19:10:00 | 18:05:00 | 19:01:00 | ||
3 | 848 | 522685 | 9 | 18:57:00 | ||||
4 | 610 | 513746 | 12 | 18:58:00 | ||||
5 | 792 | 244463 | 4 | 18:46:00 | 18:42:00 | 18:03:00 | ||
6 | 830 | 508194 | 11 | 19:21:00 | 18:19:00 | 19:31:00 | ||
90006 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 600 | 263476 | 22 | 19:08:00 | 18:30:00 | |||
2 | 227 | 509786 | 28 | 18:22:00 | ||||
3 | 351 | 506729 | 11 | |||||
4 | 847 | 244971 | 9 | 18:01:00 | 19:05:00 | |||
5 | 839 | 268288 | 11 | 18:35:00 | 19:29:00 | |||
6 | 923 | 23 | 18:52:00 | 18:01:00 | ||||
7 | 927 | 23 | 18:56:00 | |||||
8 | 422 | 522535 | 31 | 18:21:00 | 18:37:00 | 18:31:00 | ||
9 | 934 | 23 | 19:03:00 | 18:05:00 | ||||
10 | 828 | 523245 | 11 | 18:52:00 | 18:45:00 | |||
11 | 804 | 522469 | 9 | 19:29:00 | 18:17:00 | |||
12 | 231 | 507799 | 5 | 18:00:00 | 18:51:00 | |||
13 | 344 | 520492 | 11 | 19:28:00 | 18:11:00 | |||
14 | 872 | 230875 | 2 | 18:01:00 | 18:22:00 | |||
15 | 319 | 510473 | 47 | 18:49:00 | ||||
16 | 460 | 525814 | 7 | 18:07:00 | 18:04:00 | |||
17 | 937 | 23 | 18:09:00 | |||||
18 | 932 | 23 | 19:01:00 | 18:12:00 | 18:58:00 | |||
19 | 929 | 23 | 18:58:00 | 18:03:00 | 18:56:00 | |||
90007 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 561 | 508567 | 19 | 18:26:00 | 18:52:00 | 18:42:00 | ||
2 | 495 | 259481 | 11 | 18:21:00 | ||||
3 | 557 | 520081 | 19 | 18:19:00 | ||||
4 | 476 | 259486 | 13 | 19:10:00 | ||||
5 | 837 | 526002 | 11 | 19:35:00 | 18:25:00 | 19:21:00 | ||
6 | 217 | 501545 | 28 | 19:23:00 | 18:16:00 | |||
7 | 281 | 513183 | 47 | 18:00:00 | 19:27:00 | |||
8 | 241 | 514765 | 14 | 19:08:00 | 18:36:00 | |||
9 | 322 | 242790 | 47 | 19:19:00 | ||||
10 | 571 | 527428 | 19 | 18:46:00 | 19:12:00 | 18:50:00 | ||
11 | 282 | 523357 | 47 | 18:02:00 | 19:33:00 | |||
12 | 285 | 526184 | 47 | 18:08:00 | 19:39:00 | |||
90008 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 628 | 76282 | 20 | 18:50:00 | ||||
2 | 831 | 515106 | 11 | 19:23:00 | 18:23:00 | 19:25:00 | ||
3 | 569 | 411991 | 19 | 18:42:00 | 19:04:00 | 18:48:00 | ||
4 | 596 | 408182 | 22 | 18:51:00 | 19:18:00 | 18:24:00 | ||
5 | 842 | 268308 | 9 | 19:06:00 | 18:07:00 | 18:55:00 | ||
6 | 614 | 263346 | 20 | 18:40:00 | 18:30:00 | |||
7 | 295 | 79766 | 47 | 18:28:00 | 19:37:00 | |||
8 | 302 | 514368 | 47 | 18:42:00 | ||||
90009 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 663 | 257699 | 18 | 18:16:00 | 18:59:00 | |||
2 | 860 | 511900 | 10 | 18:10:00 | 18:19:00 | |||
3 | 706 | 258930 | 25 | 19:07:00 | 18:24:00 | 19:06:00 | ||
4 | 468 | 511038 | 13 | 18:21:00 | 19:06:00 | 18:04:00 | ||
5 | 525 | 257580 | 8 | 19:27:00 | 18:29:00 | |||
6 | 441 | 254369 | 25 | 18:37:00 | 18:21:00 | 18:11:00 | ||
7 | 645 | 520539 | 22 | 18:24:00 | 19:09:00 | 19:03:00 | ||
90010 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 652 | 506420 | 22 | 19:13:00 | ||||
90011 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 263 | 513671 | 17 | 18:05:00 | 19:02:00 | |||
2 | 213 | 511956 | 28 | 19:15:00 | ||||
3 | 637 | 513509 | 22 | 18:08:00 | 19:05:00 | 19:09:00 | ||
4 | 485 | 522707 | 11 | 18:00:00 | 18:37:00 | 18:19:00 | ||
5 | 939 | 525813 | 23 | 18:04:00 | ||||
6 | 806 | 235249 | 13 | 18:33:00 | 19:14:00 | 19:13:00 | ||
7 | 681 | 41815 | 5 | 18:27:00 | 18:06:00 | 18:09:00 | ||
8 | 809 | 517048 | 13 | 18:39:00 | 19:17:00 | |||
9 | 794 | 525657 | 4 | 18:50:00 | 18:44:00 | 18:01:00 | ||
10 | 459 | 514179 | 7 | 18:05:00 | 18:08:00 | 18:30:00 | ||
11 | 541 | 525916 | 19 | 18:52:00 | 18:17:00 | 19:02:00 | ||
12 | 795 | 506096 | 4 | 18:48:00 | ||||
13 | 457 | 526910 | 7 | 18:01:00 | 18:12:00 | 18:34:00 | ||
14 | 595 | 189329 | 22 | 18:49:00 | 18:58:00 | 18:04:00 | ||
15 | 342 | 516532 | 11 | 19:24:00 | 18:09:00 | |||
16 | 347 | 516448 | 11 | 19:34:00 | 18:13:00 | |||
17 | 477 | 238406 | 8 | 18:26:00 | 18:51:00 | 18:35:00 | ||
18 | 701 | 236701 | 25 | 18:57:00 | 18:32:00 | 19:18:00 | ||
19 | 814 | 241683 | 13 | 19:12:00 | ||||
20 | 524 | 244826 | 8 | 19:25:00 | ||||
21 | 537 | 521728 | 13 | 19:15:00 | 19:26:00 | 19:04:00 | ||
22 | 678 | 41802 | 5 | 18:21:00 | 18:02:00 | |||
23 | 674 | 258261 | 5 | 18:31:00 | 18:16:00 | 18:23:00 | ||
90012 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 697 | 246631 | 25 | 18:49:00 | 18:20:00 | |||
2 | 370 | 516551 | 12 | 18:00:00 | ||||
3 | 244 | 262786 | 14 | 19:14:00 | 18:38:00 | |||
4 | 574 | 227844 | 19 | 18:54:00 | 18:54:00 | |||
5 | 483 | 239970 | 8 | 18:38:00 | ||||
6 | 442 | 246635 | 25 | 18:38:00 | 18:24:00 | |||
7 | 556 | 50147 | 19 | 18:25:00 | ||||
8 | 704 | 525959 | 25 | 19:03:00 | 18:36:00 | |||
9 | 843 | 250795 | 9 | 19:08:00 | 18:03:00 | 18:59:00 | ||
10 | 793 | 218834 | 4 | 18:48:00 | 18:46:00 | |||
11 | 802 | 527571 | 9 | 19:24:00 | ||||
12 | 435 | 262806 | 25 | 18:31:00 | 18:26:00 | |||
13 | 363 | 525924 | 12 | 18:05:00 | 18:04:00 | |||
14 | 458 | 161703 | 7 | 18:03:00 | 18:10:00 | 18:28:00 | ||
15 | 365 | 526505 | 12 | 18:09:00 | 18:02:00 | |||
16 | 479 | 161705 | 8 | 18:30:00 | 18:45:00 | 18:41:00 | ||
17 | 481 | 246732 | 8 | 18:34:00 | 18:41:00 | |||
18 | 493 | 262802 | 11 | 18:16:00 | ||||
19 | 529 | 228948 | 13 | 18:59:00 | ||||
20 | 437 | 256978 | 25 | 18:33:00 | ||||
21 | 656 | 254215 | 18 | 18:02:00 | 18:55:00 | 18:17:00 | ||
22 | 648 | 226593 | 22 | 18:30:00 | 19:03:00 | |||
23 | 867 | 521702 | 6 | 18:15:00 | 18:36:00 | 18:39:00 | ||
24 | 676 | 268740 | 5 | 18:35:00 | 18:14:00 | 18:27:00 | ||
25 | 650 | 235025 | 22 | 18:34:00 | 18:59:00 | 19:07:00 | ||
26 | 667 | 506644 | 18 | 18:24:00 | 19:07:00 | 18:13:00 | ||
27 | 445 | 268603 | 25 | 18:41:00 | 18:22:00 | |||
28 | 242 | 268878 | 14 | 19:10:00 | 18:30:00 | |||
29 | 690 | 246734 | 25 | 18:35:00 | ||||
30 | 233 | 268855 | 5 | 18:04:00 | 18:55:00 | |||
90013 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 575 | 265278 | 19 | 18:56:00 | 18:58:00 | |||
2 | 815 | 228018 | 13 | 19:26:00 | 19:31:00 | |||
3 | 286 | 523363 | 47 | 18:10:00 | 18:45:00 | |||
4 | 421 | 257912 | 31 | 18:20:00 | 18:53:00 | 18:21:00 | ||
5 | 440 | 257913 | 25 | 18:36:00 | 18:16:00 | 18:02:00 | ||
6 | 641 | 525437 | 22 | 18:16:00 | 19:01:00 | |||
7 | 534 | 505386 | 13 | 19:09:00 | 19:16:00 | 18:54:00 | ||
8 | 798 | 514789 | 9 | 19:16:00 | 19:23:00 | 18:07:00 | ||
90014 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 627 | 519810 | 20 | 18:20:00 | ||||
90015 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 622 | 264550 | 20 | 18:56:00 | 18:46:00 | 18:36:00 | ||
2 | 720 | 513895 | 9 | 18:44:00 | 18:07:00 | 18:05:00 | ||
3 | 346 | 519688 | 11 | 19:32:00 | 18:07:00 | |||
4 | 349 | 522792 | 11 | |||||
5 | 218 | 520424 | 28 | 19:25:00 | 18:06:00 | |||
6 | 692 | 519485 | 25 | 18:39:00 | 18:30:00 | 19:00:00 | ||
7 | 942 | 23 | 19:00:00 | |||||
8 | 283 | 508834 | 47 | 18:04:00 | 18:53:00 | |||
9 | 249 | 518214 | 14 | 19:24:00 | 18:24:00 | |||
10 | 925 | 241811 | 23 | 18:54:00 | 18:11:00 | 18:54:00 | ||
11 | 443 | 231557 | 25 | 18:39:00 | 18:18:00 | 18:17:00 | ||
12 | 245 | 516897 | 14 | 19:16:00 | 18:20:00 | |||
13 | 558 | 246424 | 19 | 18:13:00 | 19:20:00 | |||
14 | 722 | 513990 | 9 | 18:48:00 | 18:13:00 | 18:09:00 | ||
15 | 548 | 523478 | 19 | 19:06:00 | 18:09:00 | 19:04:00 | ||
16 | 410 | 525941 | 31 | 18:09:00 | 18:39:00 | 18:35:00 | ||
17 | 567 | 266345 | 19 | 18:38:00 | 19:08:00 | |||
18 | 202 | 514279 | 28 | 18:53:00 | 18:02:00 | |||
19 | 425 | 522980 | 31 | 18:24:00 | ||||
20 | 243 | 516397 | 14 | 19:12:00 | 18:34:00 | |||
21 | 371 | 523023 | 12 | |||||
22 | 266 | 500895 | 17 | 18:11:00 | 19:06:00 | |||
23 | 423 | 527761 | 31 | 18:22:00 | 18:44:00 | 18:24:00 | ||
24 | 695 | 514750 | 25 | 18:45:00 | 18:52:00 | 19:16:00 | ||
25 | 601 | 509182 | 12 | 18:01:00 | 18:44:00 | |||
26 | 726 | 244930 | 9 | 18:01:00 | ||||
27 | 472 | 250626 | 13 | 18:29:00 | 18:06:00 | |||
28 | 864 | 255901 | 10 | 18:31:00 | ||||
29 | 264 | 261485 | 17 | 18:07:00 | 19:00:00 | |||
30 | 688 | 506421 | 25 | 18:31:00 | 18:40:00 | 19:04:00 | ||
31 | 544 | 152032 | 19 | 18:58:00 | ||||
32 | 542 | 514776 | 19 | 18:54:00 | 18:05:00 | 19:08:00 | ||
33 | 540 | 257204 | 13 | 19:02:00 | ||||
34 | 305 | 525248 | 47 | 18:48:00 | ||||
35 | 851 | 516359 | 6 | 18:18:00 | 18:02:00 | |||
36 | 291 | 525300 | 47 | 18:20:00 | 19:01:00 | |||
37 | 206 | 509954 | 28 | 19:01:00 | 18:00:00 | |||
38 | 402 | 524454 | 31 | 18:01:00 | 18:42:00 | 18:22:00 | ||
39 | 408 | 514088 | 31 | 18:07:00 | 18:47:00 | 18:38:00 | ||
40 | 599 | 505544 | 22 | 18:20:00 | ||||
41 | 562 | 504000 | 19 | 18:28:00 | 19:02:00 | 19:04:00 | ||
42 | 463 | 245016 | 7 | 18:32:00 | ||||
43 | 225 | 245017 | 28 | |||||
44 | 232 | 512639 | 5 | 18:02:00 | ||||
90016 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 268 | 527040 | 17 | 18:15:00 | 19:20:00 | |||
2 | 572 | 525614 | 19 | 18:48:00 | 19:10:00 | 18:52:00 | ||
90017 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 669 | 506478 | 18 | 18:01:00 | ||||
2 | 609 | 511447 | 12 | 18:50:00 | ||||
3 | 862 | 511391 | 10 | 18:37:00 | ||||
90018 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 453 | 254712 | 25 | 18:19:00 | ||||
2 | 297 | 254980 | 47 | 18:32:00 | ||||
3 | 473 | 270960 | 13 | 19:12:00 | ||||
4 | 474 | 270957 | 13 | 18:56:00 | ||||
5 | 475 | 248448 | 13 | 19:04:00 | ||||
6 | 521 | 268857 | 8 | 19:19:00 | ||||
7 | 931 | 23 | 19:00:00 | |||||
8 | 940 | 23 | 18:53:00 | |||||
9 | 486 | 254710 | 11 | 18:02:00 | 18:23:00 | 18:25:00 | ||
10 | 224 | 235126 | 28 | |||||
11 | 417 | 255964 | 31 | 18:16:00 | 18:54:00 | 18:37:00 | ||
12 | 616 | 257683 | 20 | 18:44:00 | 18:14:00 | |||
13 | 489 | 248444 | 11 | 18:08:00 | 18:27:00 | 18:17:00 | ||
14 | 429 | 255956 | 31 | 18:45:00 | ||||
15 | 594 | 514773 | 22 | 18:47:00 | 18:28:00 | |||
16 | 938 | 254727 | 23 | 18:10:00 | ||||
17 | 824 | 235010 | 11 | 18:29:00 | ||||
18 | 589 | 255958 | 22 | 18:37:00 | ||||
19 | 592 | 517287 | 22 | 18:43:00 | 18:10:00 | |||
20 | 636 | 526160 | 22 | 18:06:00 | ||||
21 | 407 | 31 | 18:06:00 | 18:57:00 | ||||
22 | 520 | 254726 | 8 | 19:17:00 | 18:46:00 | |||
23 | 491 | 516391 | 11 | 18:12:00 | 18:33:00 | 18:29:00 | ||
24 | 552 | 248445 | 19 | 19:14:00 | 19:28:00 | |||
25 | 699 | 512084 | 25 | 18:53:00 | 18:48:00 | 18:52:00 | ||
26 | 666 | 515295 | 18 | 18:22:00 | 18:11:00 | |||
27 | 694 | 515626 | 25 | 18:43:00 | 18:16:00 | 19:14:00 | ||
28 | 415 | 515641 | 31 | 18:14:00 | 18:43:00 | 18:34:00 | ||
29 | 439 | 511456 | 25 | 18:35:00 | 18:17:00 | 18:12:00 | ||
30 | 366 | 235024 | 12 | 18:11:00 | 18:14:00 | |||
31 | 361 | 235018 | 12 | 18:01:00 | 18:08:00 | |||
32 | 461 | 255935 | 7 | 18:09:00 | 18:06:00 | 18:26:00 | ||
33 | 413 | 251054 | 31 | 18:12:00 | 18:59:00 | 18:23:00 | ||
34 | 428 | 241506 | 31 | 18:52:00 | 18:30:00 | |||
35 | 449 | 248340 | 25 | 18:45:00 | 18:31:00 | 18:09:00 | ||
90019 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 834 | 510803 | 11 | 19:29:00 | 18:27:00 | 19:23:00 | ||
2 | 708 | 513679 | 25 | 18:40:00 | ||||
3 | 455 | 257692 | 25 | 18:07:00 | ||||
4 | 816 | 515358 | 13 | 19:22:00 | ||||
5 | 825 | 49923 | 11 | 19:04:00 | ||||
6 | 456 | 258833 | 25 | 18:10:00 | ||||
7 | 350 | 258108 | 11 | 18:05:00 | ||||
90020 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 626 | 523530 | 20 | 18:12:00 | ||||
2 | 262 | 203214 | 17 | 18:03:00 | 19:28:00 | |||
3 | 426 | 49175 | 31 | 18:25:00 | 18:56:00 | |||
4 | 813 | 256981 | 13 | 18:47:00 | 19:18:00 | |||
5 | 817 | 270488 | 13 | 19:19:00 | ||||
6 | 803 | 510374 | 9 | 18:13:00 | ||||
7 | 653 | 515111 | 22 | 18:45:00 | 18:55:00 | |||
8 | 573 | 268526 | 19 | 18:50:00 | 19:02:00 | |||
9 | 254 | 259615 | 14 | |||||
10 | 661 | 218701 | 18 | 18:12:00 | 18:53:00 | 18:19:00 | ||
90021 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 807 | 511649 | 13 | 18:35:00 | 19:30:00 | 19:27:00 | ||
2 | 926 | 199702 | 23 | 18:55:00 | 18:06:00 | 18:49:00 | ||
3 | 452 | 254088 | 25 | 18:48:00 | 18:23:00 | 18:03:00 | ||
4 | 921 | 261714 | 23 | 18:50:00 | 18:13:00 | 18:55:00 | ||
5 | 797 | 529188 | 9 | 19:14:00 | 19:19:00 | 18:11:00 | ||
6 | 550 | 512850 | 19 | 19:10:00 | 18:15:00 | 19:16:00 | ||
7 | 691 | 245005 | 25 | 18:37:00 | 18:44:00 | 19:02:00 | ||
90022 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 649 | 526496 | 22 | 18:32:00 | 19:11:00 | 18:47:00 | ||
90023 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 625 | 482423 | 20 | 18:34:00 | ||||
2 | 317 | 219240 | 47 | 18:43:00 | ||||
3 | 819 | 11 | 18:19:00 | 19:00:00 | 18:51:00 | |||
4 | 362 | 12 | 18:03:00 | 18:06:00 | ||||
5 | 494 | 11 | 18:18:00 | 18:31:00 | ||||
90024 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 559 | 515407 | 19 | 19:14:00 | ||||
2 | 687 | 520013 | 5 | 18:18:00 | ||||
3 | 686 | 502564 | 5 | 18:22:00 | ||||
4 | 576 | 521741 | 19 | 18:56:00 | ||||
90025 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 310 | 526651 | 47 | 18:58:00 | 19:23:00 | |||
2 | 618 | 523655 | 20 | 18:48:00 | 18:42:00 | 18:30:00 | ||
3 | 840 | 510888 | 9 | 19:02:00 | 18:09:00 | 19:07:00 | ||
90026 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 585 | 154157 | 22 | 18:29:00 | 18:54:00 | |||
2 | 849 | 514282 | 6 | 18:14:00 | 18:35:00 | 18:04:00 | ||
90027 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 345 | 514652 | 11 | 19:30:00 | 18:15:00 | |||
2 | 292 | 512087 | 47 | 18:22:00 | 18:57:00 | |||
3 | 647 | 515394 | 22 | 18:28:00 | 19:01:00 | |||
4 | 607 | 249963 | 12 | 18:13:00 | 19:08:00 | 18:56:00 | ||
5 | 593 | 268841 | 22 | 18:45:00 | ||||
6 | 311 | 526162 | 47 | 19:00:00 | 19:11:00 | |||
7 | 309 | 516405 | 47 | 18:56:00 | 19:31:00 | |||
8 | 315 | 513930 | 47 | |||||
90028 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 312 | 238994 | 47 | |||||
2 | 612 | 234828 | 12 | 19:12:00 | ||||
3 | 287 | 312826 | 47 | 18:12:00 | 18:33:00 | |||
90029 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 581 | 246426 | 22 | 18:21:00 | 19:16:00 | 18:16:00 | ||
2 | 267 | 261122 | 17 | 18:13:00 | 19:04:00 | |||
3 | 846 | 254013 | 9 | 19:14:00 | 18:11:00 | |||
4 | 294 | 515132 | 47 | 18:26:00 | 19:35:00 | |||
5 | 547 | 514259 | 19 | 19:04:00 | 18:03:00 | 19:06:00 | ||
6 | 490 | 513785 | 11 | 18:10:00 | 18:35:00 | 18:23:00 | ||
7 | 603 | 204248 | 12 | 18:05:00 | 19:06:00 | 18:48:00 | ||
90030 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 845 | 261715 | 9 | 19:12:00 | 18:15:00 | 19:09:00 | ||
90031 |
