XXXVII Kvarkenträffen, 37. Merenkurkun Rastipäivät. Södra Vallgrund
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Sorvisto Juha 1-2.09 3-4.34 4-6.00 2-10.18 2-14.28 2-15.34 2-21.36 3-31.16 2-32.47 2-36.53 2-39.10 1-41.10 1-44.17 1-46.10 1-47.30 1-48.44 1-49.14 1-49.27 49.27 Sorvisto Juha
2. Huhtanen Juha-Matti 2-2.13 1-4.15 1-5.34 1-9.39 1-14.00 1-15.08 1-21.32 2-30.58 1-32.33 1-36.49 1-38.51 1-41.10 1-44.17 2-46.16 2-47.38 2-48.58 2-49.30 2-49.45 49.45 Huhtanen Juha-Matti
3. Saari Petri 33-4.21 30-6.31 29-7.57 12-11.57 10-15.57 11-17.35 7-23.17 5-32.17 4-33.41 4-37.52 4-39.58 3-41.59 3-44.50 3-46.42 3-47.57 3-49.08 3-49.39 3-49.52 49.52 Saari Petri
4. Ylikangas Esko 8-2.21 9-4.50 8-6.24 5-10.30 3-14.48 4-16.02 4-22.17 4-31.59 3-33.26 3-37.48 3-39.54 4-42.32 4-45.42 4-47.42 4-48.54 4-50.18 4-50.47 4-51.00 51.00 Ylikangas Esko
5. Närvä Marko 6-2.19 2-4.30 7-6.19 7-10.42 5-14.58 5-16.04 3-21.49 6-32.25 5-34.05 5-38.42 5-40.45 5-43.29 5-46.39 5-48.40 5-49.53 5-51.11 5-51.43 5-51.57 51.57 Närvä Marko
6. Uitto Ville 4-2.18 4-4.35 2-5.56 4-10.26 4-14.50 3-15.57 6-23.09 7-32.59 6-34.49 6-39.15 6-41.43 6-43.52 6-47.06 6-49.12 6-50.28 6-51.41 6-52.11 6-52.25 52.25 Uitto Ville
7. Portin Fredric 4-2.18 8-4.48 8-6.24 9-11.11 9-15.46 8-16.55 5-22.59 8-33.42 7-35.10 7-39.49 8-42.13 7-44.33 7-47.38 7-49.46 7-51.07 7-52.25 7-52.57 7-53.12 53.12 Portin Fredric
8. Bäckström Robin 7-2.20 6-4.37 5-6.04 3-10.24 7-15.19 9-16.58 8-23.30 10-34.30 9-35.47 9-40.19 10-43.36 11-46.22 9-49.28 9-51.29 9-52.39 8-53.54 8-54.21 8-54.35 54.35 Bäckström Robin
9. Alanissi Jarkko 29-3.28 26-5.56 26-7.39 24-12.39 19-17.11 20-18.37 13-24.42 13-35.02 10-36.37 10-41.12 9-43.28 9-45.46 8-48.53 8-51.03 8-52.25 9-53.57 9-54.29 9-54.46 54.46 Alanissi Jarkko
10. Puro-Aho Arto 28-3.15 25-5.50 19-7.19 14-12.03 13-16.34 13-17.47 12-24.33 12-35.01 10-36.37 11-41.24 11-43.51 10-46.12 10-49.50 10-52.01 10-53.17 10-54.31 10-55.04 10-55.18 55.18 Puro-Aho Arto
11. Örn Antti 26-3.06 19-5.36 17-7.15 19-12.14 20-17.13 18-18.27 15-24.49 17-36.19 15-37.45 15-42.30 14-44.58 15-47.21 12-50.37 11-52.48 11-54.08 11-55.29 11-55.59 11-56.12 56.12 Örn Antti
12. Pajula Harri 11-2.24 7-4.45 6-6.11 8-11.10 8-15.37 7-16.49 11-24.13 15-35.13 14-36.59 14-41.43 12-44.23 12-46.46 11-50.34 12-52.50 12-54.17 12-55.45 12-56.17 12-56.32 56.32 Pajula Harri
13. Närvä Toni 3-2.17 4-4.35 3-5.59 6-10.39 6-15.05 6-16.32 9-23.46 11-34.45 12-36.52 12-41.34 15-45.02 14-47.17 12-50.37 13-52.54 13-54.26 13-55.57 13-56.32 13-56.46 56.46 Närvä Toni
14. Koski Eero 27-3.08 21-5.37 14-7.08 18-12.12 14-16.54 14-18.05 14-24.43 16-36.14 15-37.45 16-42.34 16-45.20 16-47.47 14-51.09 14-53.23 14-54.44 14-56.11 14-56.46 14-57.03 57.03 Koski Eero
15. Ena Leif 24-3.02 26-5.56 23-7.29 15-12.06 12-16.19 12-17.43 16-24.56 14-35.12 13-36.57 13-41.38 13-44.35 13-46.59 15-51.47 15-53.52 15-55.23 15-56.31 15-57.10 15-57.24 57.24 Ena Leif
16. Istolahti Tuomo 19-2.49 16-5.22 10-6.47 23-12.28 18-17.10 15-18.15 20-26.07 22-38.33 20-39.55 19-44.20 18-46.38 18-49.00 18-52.38 17-54.39 17-56.03 16-57.19 16-57.53 16-58.07 58.07 Istolahti Tuomo
17. Hautala Jari 15-2.36 10-4.59 12-7.02 10-11.32 11-15.58 10-17.10 26-27.52 19-37.29 18-39.25 18-44.11 18-46.38 18-49.00 17-52.35 18-54.44 16-56.01 17-57.23 17-57.56 17-58.13 58.13 Hautala Jari
18. Huhtanen Pekka 20-2.55 28-6.09 27-7.48 26-13.13 22-17.40 22-18.51 22-26.15 18-37.15 17-39.01 17-43.44 17-46.21 17-48.45 16-52.32 18-54.44 18-56.15 18-57.44 18-58.16 18-58.29 58.29 Huhtanen Pekka
19. Istolahti Heikki 14-2.31 13-5.03 35-11.30 35-16.52 34-21.41 33-22.52 32-29.37 27-40.22 26-42.01 25-46.38 22-48.43 21-51.06 20-54.37 21-56.50 19-58.09 20-59.31 20-1.00.03 20-1.00.18 1.00.18 Istolahti Heikki
20. Järn Staffan 35-6.26 34-9.03 33-10.41 33-15.38 33-20.31 32-21.53 30-29.04 26-40.01 25-41.34 26-46.39 23-48.59 23-51.21 21-54.40 22-56.51 21-58.20 22-59.46 21-1.00.22 21-1.00.37 1.00.37 Järn Staffan
21. Sjöholm Jon 20-2.55 24-5.48 23-7.29 25-12.52 26-18.10 26-20.16 24-27.29 24-39.24 23-41.25 23-46.28 24-49.22 24-51.47 22-54.58 23-57.08 22-58.28 23-59.58 22-1.00.25 22-1.00.39 1.00.39 Sjöholm Jon
22. Savolainen Tomi 12-2.29 17-5.25 11-7.00 21-12.23 23-17.41 23-18.59 23-26.45 23-38.51 21-40.34 21-45.39 20-48.00 20-50.36 19-54.15 20-56.37 20-58.10 21-59.38 23-1.00.34 23-1.00.50 1.00.50 Savolainen Tomi
23. Nisula Marko 24-3.02 21-5.37 16-7.14 13-12.02 16-17.05 17-18.26 18-25.35 25-39.30 24-41.30 22-46.15 25-49.32 25-51.51 23-55.21 24-57.26 23-58.48 24-1.00.13 24-1.00.48 24-1.01.05 1.01.05 Nisula Marko
24. Patana Mikko 10-2.23 11-5.01 13-7.06 17-12.07 17-17.09 19-18.31 10-24.08 9-33.50 8-35.24 8-39.56 7-42.11 8-44.45 25-55.50 26-58.11 24-59.32 25-1.00.57 25-1.01.38 25-1.01.57 1.01.57 Patana Mikko
25. Smeds Kenneth 16-2.37 19-5.36 23-7.29 20-12.21 24-17.46 25-19.15 19-26.02 21-37.48 19-39.29 20-44.58 21-48.06 22-51.13 24-55.38 25-58.05 25-59.42 26-1.01.20 26-1.01.54 26-1.02.10 1.02.10 Smeds Kenneth
26. Vesterback Jonas 23-2.58 23-5.39 17-7.15 11-11.50 15-17.01 16-18.19 21-26.10 20-37.44 22-41.13 24-46.37 26-49.47 26-52.55 26-56.30 27-58.40 26-1.00.00 27-1.01.27 27-1.02.01 27-1.02.17 1.02.17 Vesterback Jonas
27. Sipilä Teemu 18-2.42 18-5.35 15-7.09 15-12.06 20-17.13 21-18.39 31-29.27 31-41.41 30-43.23 30-48.32 31-51.28 28-53.57 27-57.20 28-59.40 27-1.01.01 28-1.02.30 28-1.03.05 28-1.03.23 1.03.23 Sipilä Teemu
28. Korpi Eero 30-3.52 31-6.45 31-8.52 30-14.36 29-19.39 29-21.11 29-28.42 33-41.55 32-43.43 31-48.36 29-51.13 31-54.24 29-58.42 30-1.01.19 30-1.02.55 29-1.04.22 29-1.04.55 29-1.05.10 1.05.10 Korpi Eero
29. Kuntola Sami 22-2.56 29-6.12 28-7.53 27-13.18 27-18.43 27-20.33 27-28.04 29-40.41 27-42.39 28-48.13 28-50.57 29-54.05 28-58.32 29-1.00.50 28-1.02.33 31-1.04.33 31-1.05.08 30-1.05.24 1.05.24 Kuntola Sami
29. Backlund Pontus 9-2.22 14-5.05 21-7.21 22-12.27 25-17.47 24-19.04 17-25.30 30-40.53 28-42.40 27-48.08 27-50.52 27-53.46 30-58.49 30-1.01.19 29-1.02.45 30-1.04.25 30-1.05.04 30-1.05.24 1.05.24 Backlund Pontus
31. Sorvisto Jaakko 31-3.54 33-7.04 32-10.26 30-14.36 28-19.13 28-21.09 28-28.08 32-41.49 31-43.37 32-50.11 32-53.07 32-56.04 31-1.00.18 32-1.02.53 31-1.04.39 32-1.06.11 32-1.06.51 32-1.07.11 1.07.11 Sorvisto Jaakko
32. Korkeakangas Antti 17-2.40 11-5.01 19-7.19 32-15.27 32-20.18 31-21.42 25-27.40 28-40.39 29-42.56 29-48.14 30-51.14 30-54.15 32-1.01.20 33-1.03.42 32-1.05.12 33-1.06.41 33-1.07.12 33-1.07.26 1.07.26 Korkeakangas Antti
33. Stenlund Daniel 34-5.39 35-9.11 34-10.51 34-16.03 30-20.13 30-21.39 33-30.02 35-46.05 34-47.43 33-52.51 33-55.40 33-58.30 33-1.02.59 34-1.07.20 33-1.08.39 34-1.09.55 34-1.10.20 34-1.10.36 1.10.36 Stenlund Daniel
34. Välikorpi Jari 36-9.20 36-12.54 36-15.14 36-21.13 36-27.18 35-29.01 35-38.50 36-58.34 35-1.00.57 34-1.06.52 35-1.10.20 35-1.14.48 35-1.20.49 36-1.23.43 35-1.25.33 36-1.27.17 36-1.28.06 36-1.28.29 1.28.29 Välikorpi Jari
KESK Laakso Juha-Matti
KESK Pajula Jukka 13-2.30 15-5.14 22-7.28 28-13.20 30-20.13 - - 1-21.40 - - - - - 16-54.23 - 19-57.50 19-58.38 19-58.59 Pajula Jukka
HYL Myllymäki Miikka 32-4.12 32-7.03 30-8.36 29-14.10 35-23.12 34-24.51 34-31.32 34-44.08 33-46.32 - 34-58.07 34-1.01.42 34-1.05.45 35-1.08.04 34-1.09.41 35-1.11.16 35-1.11.55 35-1.12.14 Myllymäki Miikka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Sorvisto Juha 1-2.09 10-2.25 5-1.26 5-4.18 2-4.10 2-1.06 5-6.02 4-9.40 7-1.31 1-4.06 8-2.17 1-2.00 4-3.07 2-1.53 10-1.20 4-1.14 5-30 1-13 - 49.27 Sorvisto Juha
2. Huhtanen Juha-Matti 2-2.13 1-2.02 1-1.19 2-4.05 7-4.21 5-1.08 10-6.24 2-9.26 11-1.35 3-4.16 1-2.02 6-2.19 4-3.07 3-1.59 18-1.22 11-1.20 10-32 15-15 - 49.45 Huhtanen Juha-Matti
3. Saari Petri 33-4.21 2-2.10 5-1.26 1-4.00 1-4.00 29-1.38 2-5.42 1-9.00 3-1.24 2-4.11 4-2.06 2-2.01 1-2.51 1-1.52 4-1.15 2-1.11 8-31 1-13 - 49.52 Saari Petri
4. Ylikangas Esko 8-2.21 12-2.29 13-1.34 3-4.06 6-4.18 13-1.14 8-6.15 5-9.42 5-1.27 4-4.22 4-2.06 23-2.38 7-3.10 4-2.00 2-1.12 15-1.24 4-29 1-13 - 51.00 Ylikangas Esko
5. Närvä Marko 6-2.19 3-2.11 26-1.49 7-4.23 5-4.16 2-1.06 3-5.45 11-10.36 16-1.40 10-4.37 2-2.03 24-2.44 7-3.10 5-2.01 3-1.13 9-1.18 10-32 6-14 - 51.57 Närvä Marko
6. Uitto Ville 4-2.18 4-2.17 2-1.21 8-4.30 8-4.24 4-1.07 21-7.12 7-9.50 26-1.50 6-4.26 15-2.28 3-2.09 10-3.14 10-2.06 5-1.16 3-1.13 5-30 6-14 - 52.25 Uitto Ville
7. Portin Fredric 4-2.18 14-2.30 16-1.36 14-4.47 15-4.35 6-1.09 6-6.04 12-10.43 6-1.28 12-4.39 12-2.24 8-2.20 2-3.05 11-2.08 14-1.21 9-1.18 10-32 15-15 - 53.12 Portin Fredric
8. Bäckström Robin 7-2.20 4-2.17 8-1.27 6-4.20 22-4.55 30-1.39 12-6.32 16-11.00 1-1.17 7-4.32 31-3.17 25-2.46 3-3.06 5-2.01 1-1.10 6-1.15 2-27 6-14 - 54.35 Bäckström Robin
9. Alanissi Jarkko 29-3.28 11-2.28 25-1.43 21-5.00 14-4.32 23-1.26 7-6.05 9-10.20 11-1.35 9-4.35 7-2.16 5-2.18 4-3.07 13-2.10 18-1.22 29-1.32 10-32 26-17 - 54.46 Alanissi Jarkko
10. Puro-Aho Arto 28-3.15 18-2.35 9-1.29 13-4.44 13-4.31 12-1.13 16-6.46 10-10.28 13-1.36 20-4.47 13-2.27 9-2.21 20-3.38 16-2.11 5-1.16 4-1.14 17-33 6-14 - 55.18 Puro-Aho Arto
11. Örn Antti 26-3.06 14-2.30 20-1.39 19-4.59 23-4.59 13-1.14 9-6.22 19-11.30 4-1.26 17-4.45 15-2.28 13-2.23 11-3.16 16-2.11 10-1.20 12-1.21 5-30 1-13 - 56.12 Örn Antti
12. Pajula Harri 11-2.24 7-2.21 5-1.26 19-4.59 11-4.27 10-1.12 25-7.24 16-11.00 21-1.46 16-4.44 19-2.40 13-2.23 24-3.48 22-2.16 23-1.27 22-1.28 10-32 15-15 - 56.32 Pajula Harri
13. Närvä Toni 3-2.17 6-2.18 3-1.24 12-4.40 9-4.26 26-1.27 24-7.14 15-10.59 31-2.07 14-4.42 33-3.28 4-2.15 13-3.20 23-2.17 28-1.32 28-1.31 23-35 6-14 - 56.46 Närvä Toni
14. Koski Eero 27-3.08 12-2.29 10-1.31 23-5.04 17-4.42 7-1.11 13-6.38 20-11.31 7-1.31 21-4.49 22-2.46 19-2.27 14-3.22 21-2.14 14-1.21 19-1.27 23-35 26-17 - 57.03 Koski Eero
15. Ena Leif 24-3.02 29-2.54 11-1.33 11-4.37 4-4.13 21-1.24 22-7.13 8-10.16 20-1.45 13-4.41 27-2.57 16-2.24 31-4.48 8-2.05 26-1.31 1-1.08 29-39 6-14 - 57.24 Ena Leif
16. Istolahti Tuomo 19-2.49 17-2.33 4-1.25 32-5.41 17-4.42 1-1.05 31-7.52 26-12.26 2-1.22 5-4.25 9-2.18 10-2.22 20-3.38 5-2.01 21-1.24 7-1.16 20-34 6-14 - 58.07 Istolahti Tuomo
17. Hautala Jari 15-2.36 9-2.23 28-2.03 8-4.30 9-4.26 10-1.12 34-10.42 3-9.37 27-1.56 19-4.46 13-2.27 10-2.22 18-3.35 12-2.09 7-1.17 13-1.22 17-33 26-17 - 58.13 Hautala Jari
18. Huhtanen Pekka 20-2.55 33-3.14 20-1.39 29-5.25 11-4.27 7-1.11 25-7.24 16-11.00 21-1.46 15-4.43 17-2.37 16-2.24 23-3.47 19-2.12 26-1.31 24-1.29 10-32 1-13 - 58.29 Huhtanen Pekka
19. Istolahti Heikki 14-2.31 16-2.32 36-6.27 26-5.22 19-4.49 7-1.11 15-6.45 13-10.45 15-1.39 10-4.37 3-2.05 13-2.23 17-3.31 20-2.13 8-1.19 13-1.22 10-32 15-15 - 1.00.18 Istolahti Heikki
20. Järn Staffan 35-6.26 20-2.37 19-1.38 17-4.57 21-4.53 19-1.22 20-7.11 14-10.57 9-1.33 24-5.05 10-2.20 10-2.22 12-3.19 16-2.11 24-1.29 18-1.26 28-36 15-15 - 1.00.37 Järn Staffan
21. Sjöholm Jon 20-2.55 26-2.53 23-1.41 27-5.23 29-5.18 35-2.06 22-7.13 23-11.55 30-2.01 23-5.03 24-2.54 18-2.25 9-3.11 13-2.10 10-1.20 27-1.30 2-27 6-14 - 1.00.39 Sjöholm Jon
22. Savolainen Tomi 12-2.29 30-2.56 15-1.35 27-5.23 29-5.18 16-1.18 29-7.46 24-12.06 19-1.43 24-5.05 11-2.21 22-2.36 22-3.39 28-2.22 29-1.33 22-1.28 36-56 21-16 - 1.00.50 Savolainen Tomi
23. Nisula Marko 24-3.02 18-2.35 18-1.37 15-4.48 25-5.03 18-1.21 19-7.09 32-13.55 29-2.00 17-4.45 31-3.17 6-2.19 16-3.30 8-2.05 18-1.22 16-1.25 23-35 26-17 - 1.01.05 Nisula Marko
24. Patana Mikko 10-2.23 21-2.38 29-2.05 22-5.01 24-5.02 19-1.22 1-5.37 5-9.42 10-1.34 7-4.32 6-2.15 21-2.34 35-11.05 27-2.21 14-1.21 16-1.25 33-41 31-19 - 1.01.57 Patana Mikko
25. Smeds Kenneth 16-2.37 31-2.59 27-1.53 16-4.52 32-5.25 27-1.29 17-6.47 22-11.46 17-1.41 31-5.29 29-3.08 30-3.07 28-4.25 30-2.27 31-1.37 32-1.38 20-34 21-16 - 1.02.10 Smeds Kenneth
26. Vesterback Jonas 23-2.58 22-2.41 16-1.36 10-4.35 28-5.11 16-1.18 30-7.51 21-11.34 35-3.29 29-5.24 30-3.10 31-3.08 18-3.35 13-2.10 10-1.20 19-1.27 20-34 21-16 - 1.02.17 Vesterback Jonas
27. Sipilä Teemu 18-2.42 26-2.53 13-1.34 17-4.57 27-5.07 23-1.26 35-10.48 25-12.14 18-1.42 27-5.09 25-2.56 20-2.29 15-3.23 26-2.20 14-1.21 24-1.29 23-35 30-18 - 1.03.23 Sipilä Teemu
28. Korpi Eero 30-3.52 26-2.53 30-2.07 33-5.44 25-5.03 28-1.32 27-7.31 30-13.13 24-1.48 22-4.53 17-2.37 33-3.11 27-4.18 33-2.37 30-1.36 19-1.27 17-33 15-15 - 1.05.10 Korpi Eero
29. Kuntola Sami 22-2.56 34-3.16 23-1.41 29-5.25 32-5.25 33-1.50 27-7.31 28-12.37 28-1.58 32-5.34 20-2.44 31-3.08 29-4.27 24-2.18 33-1.43 35-2.00 23-35 21-16 - 1.05.24 Kuntola Sami
29. Backlund Pontus 9-2.22 23-2.43 32-2.16 24-5.06 31-5.20 15-1.17 11-6.26 33-15.23 23-1.47 30-5.28 20-2.44 27-2.54 32-5.03 31-2.30 22-1.26 33-1.40 29-39 33-20 - 1.05.24 Backlund Pontus
31. Sorvisto Jaakko 31-3.54 32-3.10 35-3.22 4-4.10 16-4.37 34-1.56 18-6.59 31-13.41 24-1.48 34-6.34 25-2.56 28-2.57 26-4.14 32-2.35 34-1.46 29-1.32 32-40 33-20 - 1.07.11 Sorvisto Jaakko
32. Korkeakangas Antti 17-2.40 7-2.21 33-2.18 36-8.08 20-4.51 21-1.24 4-5.58 29-12.59 32-2.17 28-5.18 28-3.00 29-3.01 34-7.05 28-2.22 25-1.30 24-1.29 8-31 6-14 - 1.07.26 Korkeakangas Antti
33. Stenlund Daniel 34-5.39 35-3.32 22-1.40 25-5.12 2-4.10 23-1.26 32-8.23 34-16.03 14-1.38 26-5.08 23-2.49 26-2.50 30-4.29 35-4.21 8-1.19 7-1.16 1-25 21-16 - 1.10.36 Stenlund Daniel
34. Välikorpi Jari 36-9.20 36-3.34 34-2.20 35-5.59 34-6.05 32-1.43 33-9.49 35-19.44 33-2.23 33-5.55 33-3.28 35-4.28 33-6.01 34-2.54 35-1.50 34-1.44 35-49 36-23 - 1.28.29 Välikorpi Jari
KESK Laakso Juha-Matti
KESK Pajula Jukka 13-2.30 24-2.44 31-2.14 34-5.52 35-6.53 - - 1.27 - - - - - 32.43 - 3.27 34-48 35-21 - Pajula Jukka
HYL Myllymäki Miikka 32-4.12 25-2.51 11-1.33 31-5.34 36-9.02 30-1.39 14-6.41 27-12.36 34-2.24 - 11.35 34-3.35 25-4.03 25-2.19 31-1.37 31-1.35 29-39 31-19 - Myllymäki Miikka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hautamäki Arto 5-2.31 1-4.53 1-6.03 1-15.01 1-16.03 1-17.08 1-21.31 1-23.02 1-26.37 1-32.50 1-35.15 1-36.40 1-38.12 1-39.03 1-39.18 39.18 Hautamäki Arto
2. Lehtiniemi jarkko 8-3.26 9-6.47 5-7.58 5-17.33 5-18.41 5-20.08 5-24.47 5-26.28 5-30.12 2-35.13 2-37.36 2-39.15 2-40.45 2-41.28 2-41.45 41.45 Lehtiniemi jarkko
3. Ojajärvi Antti 1-2.19 2-5.01 2-6.09 2-15.15 2-16.26 2-17.24 2-22.42 2-24.11 2-28.06 3-35.19 3-37.49 3-39.35 3-41.06 3-41.50 3-42.08 42.08 Ojajärvi Antti
4. Sakari Innanen 4-2.27 7-6.40 7-8.07 4-17.00 4-18.25 3-19.28 4-24.31 4-26.04 4-29.44 4-35.52 4-38.32 4-40.17 4-41.59 4-42.38 4-42.52 42.52 Sakari Innanen
5. Rinta Toni 3-2.22 3-5.12 3-6.22 9-19.53 9-21.46 8-22.49 8-27.19 8-28.56 7-32.38 6-38.27 6-40.59 6-42.29 6-44.01 6-44.42 6-44.58 44.58 Rinta Toni
6. Granholm Christian 2-2.21 6-6.20 9-8.38 3-16.59 3-18.21 4-20.03 3-24.21 3-25.44 3-29.28 8-39.29 7-41.50 7-43.20 7-44.53 7-45.28 7-45.42 45.42 Granholm Christian
7. Uitto Juha 7-3.12 5-6.16 6-8.03 7-18.03 6-19.41 7-22.48 9-28.00 9-29.48 9-33.55 7-39.27 8-42.14 8-44.07 8-45.55 8-46.36 8-46.51 46.51 Uitto Juha
8. Paaso Tuomas 9-3.31 8-6.45 8-8.26 8-19.07 8-20.35 6-22.00 7-26.52 7-28.34 8-33.26 9-45.02 9-47.48 9-49.35 9-51.13 9-51.55 9-52.12 52.12 Paaso Tuomas
9. Kalliomaa Tero 10-4.00 10-7.47 10-9.34 10-22.46 10-25.03 9-26.19 10-32.45 10-34.37 10-39.03 10-46.12 10-49.21 10-51.09 10-53.01 10-53.47 10-54.04 54.04 Kalliomaa Tero
HYL Sippola Juha 6-2.40 4-5.13 3-6.22 6-17.50 7-20.16 - 6-25.22 6-26.45 6-30.20 5-36.16 5-39.07 5-40.31 5-42.03 5-42.40 5-42.57 Sippola Juha
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hautamäki Arto 5-2.31 1-2.22 3-1.10 3-8.58 1-1.02 4-1.05 2-4.23 4-1.31 1-3.35 6-6.13 3-2.25 2-1.25 3-1.32 10-51 3-15 - 39.18 Hautamäki Arto
2. Lehtiniemi jarkko 8-3.26 7-3.21 5-1.11 5-9.35 2-1.08 7-1.27 4-4.39 7-1.41 5-3.44 1-5.01 2-2.23 5-1.39 1-1.30 7-43 6-17 - 41.45 Lehtiniemi jarkko
3. Ojajärvi Antti 1-2.19 3-2.42 1-1.08 4-9.06 3-1.11 1-58 8-5.18 3-1.29 7-3.55 8-7.13 4-2.30 7-1.46 2-1.31 8-44 10-18 - 42.08 Ojajärvi Antti
4. Sakari Innanen 4-2.27 10-4.13 6-1.27 2-8.53 5-1.25 2-1.03 6-5.03 5-1.33 3-3.40 5-6.08 6-2.40 6-1.45 8-1.42 3-39 1-14 - 42.52 Sakari Innanen
5. Rinta Toni 3-2.22 4-2.50 3-1.10 10-13.31 8-1.53 2-1.03 3-4.30 6-1.37 4-3.42 3-5.49 5-2.32 3-1.30 3-1.32 4-41 5-16 - 44.58 Rinta Toni
6. Granholm Christian 2-2.21 9-3.59 10-2.18 1-8.21 4-1.22 8-1.42 1-4.18 1-1.23 5-3.44 9-10.01 1-2.21 3-1.30 6-1.33 1-35 1-14 - 45.42 Granholm Christian
7. Uitto Juha 7-3.12 5-3.04 8-1.47 6-10.00 7-1.38 9-3.07 7-5.12 9-1.48 8-4.07 2-5.32 8-2.47 10-1.53 9-1.48 4-41 3-15 - 46.51 Uitto Juha
8. Paaso Tuomas 9-3.31 6-3.14 7-1.41 7-10.41 6-1.28 6-1.25 5-4.52 8-1.42 10-4.52 10-11.36 7-2.46 8-1.47 7-1.38 6-42 6-17 - 52.12 Paaso Tuomas
9. Kalliomaa Tero 10-4.00 8-3.47 8-1.47 9-13.12 9-2.17 5-1.16 9-6.26 10-1.52 9-4.26 7-7.09 10-3.09 9-1.48 10-1.52 9-46 6-17 - 54.04 Kalliomaa Tero
HYL Sippola Juha 6-2.40 2-2.33 2-1.09 8-11.28 10-2.26 - 5.06 1-1.23 1-3.35 4-5.56 9-2.51 1-1.24 3-1.32 2-37 6-17 - Sippola Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Parviainen Juha 4-2.50 1-4.59 1-7.26 1-10.58 2-13.44 1-16.24 1-19.19 1-21.00 1-24.48 1-27.27 1-29.41 1-31.01 1-31.46 1-32.02 32.02 Parviainen Juha
2. Snickars Christer 1-2.30 3-5.15 2-7.43 2-11.26 1-13.39 2-17.11 2-19.50 2-21.36 2-25.58 2-29.30 2-31.23 2-32.47 2-33.38 2-33.56 33.56 Snickars Christer
3. Myllymäki Jyri 3-2.46 2-5.08 3-8.05 3-12.41 3-16.35 3-20.02 3-24.11 3-26.09 3-31.39 3-34.30 3-36.54 3-38.24 3-39.08 3-39.26 39.26 Myllymäki Jyri
4. Nalli Marko 6-3.38 6-6.36 6-10.10 4-15.27 4-18.31 4-22.09 4-26.16 4-28.47 4-34.51 4-38.10 4-40.14 4-41.45 4-42.47 4-43.02 43.02 Nalli Marko
5. Suvanto Kalle 7-5.08 8-9.40 8-13.06 6-20.32 5-23.18 5-26.56 5-30.37 5-32.41 5-38.28 5-41.52 5-43.55 5-45.14 5-46.05 5-46.22 46.22 Suvanto Kalle
6. Närhi Pentti 9-7.35 9-10.44 9-16.57 8-23.23 7-26.12 7-31.17 7-35.09 7-38.09 7-44.17 7-47.31 6-50.08 7-51.38 7-52.18 7-52.41 52.41 Närhi Pentti
7. Wiik Peter 8-6.28 7-8.45 7-11.54 5-16.42 9-32.14 9-35.09 8-38.44 8-41.54 8-46.41 8-49.20 7-51.03 8-52.18 8-52.52 8-53.07 53.07 Wiik Peter
8. Laasanen Jari 2-2.33 4-5.22 5-9.05 9-27.01 8-29.59 8-34.42 9-39.26 9-42.16 9-48.07 9-52.18 8-55.26 9-57.18 9-58.17 9-58.40 58.40 Laasanen Jari
9. Syrjälä Toni 10-12.35 10-17.17 10-22.45 10-31.02 10-37.55 10-51.50 10-57.48 10-1.06.12 10-1.14.16 10-1.18.34 9-1.21.27 10-1.23.34 10-1.24.20 10-1.24.38 1.24.38 Syrjälä Toni
HYL Laasanen Mikko 5-2.56 5-5.37 4-8.52 7-20.46 6-23.33 6-27.13 6-31.43 6-34.02 6-40.19 6-43.38 - 6-47.58 6-48.56 6-49.19 Laasanen Mikko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Parviainen Juha 4-2.50 1-2.09 1-2.27 1-3.32 2-2.46 1-2.40 2-2.55 1-1.41 1-3.48 1-2.39 5-2.14 3-1.20 4-45 3-16 - 32.02 Parviainen Juha
2. Snickars Christer 1-2.30 5-2.45 2-2.28 2-3.43 1-2.13 4-3.32 1-2.39 2-1.46 2-4.22 8-3.32 2-1.53 4-1.24 6-51 5-18 - 33.56 Snickars Christer
3. Myllymäki Jyri 3-2.46 3-2.22 3-2.57 3-4.36 8-3.54 3-3.27 7-4.09 3-1.58 4-5.30 3-2.51 6-2.24 5-1.30 3-44 5-18 - 39.26 Myllymäki Jyri
