KVARKENTRÄFFEN 28.07.2007, MALAX IF
H21A
(Lähti: 26, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Juha-Matti Huhtanen RasKu 2.33.20
2. Petri Saari LapVi 2.38.36 +5.16
3. Robin Bäckström Femman 2.50.58 +17.38
4. Tuomo Istolahti YKV 2.51.07 +17.47
5. Juha Sorvisto VaajTe 2.59.05 +25.45
6. Jari Hautala LapVi 3.01.49 +28.29
7. Staffan Järn Brahe 3.01.57 +28.37
8. Heikki Istolahti YKV 3.08.06 +34.46
9. Jarkko Alanissi VeVe 3.08.26 +35.06
10. Arto Puro-Aho YKV 3.09.55 +36.35
11. Pekka Huhtanen RasKu 3.11.27 +38.07
12. Teemu Sipilä PelPo 3.11.37 +38.17
13. Kenneth Smeds NOK 3.23.28 +50.08
14. Daniel Stenlund Brahe 3.28.06 +54.46
15. Jon Sjöholm Brahe 3.31.02 +57.42
16. Pontus Backlund NOK 3.45.05 +1.11.45
Harri Pajula LapVi --
Antti Örn MU --
Mikko Patana LapVi --
Marko Nisula TeuRi --
Ville Uitto RasKu --
Johan Hertsbacka NOK --
Eero Korpi KauWi --
Christoffer Smeds NOK --
Johan Lövsund Botnia --
Staffan Tunis Femman --
D21A
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heini Wennman Botnia 2.18.57
2. Saara Norrgrann NOK 2.21.15 +2.18
3. Mia Norrgrann NOK 2.21.34 +2.37
4. Jenni Laine TP 2.32.44 +13.47
5. Lena Paxal Botnia 2.33.09 +14.12
6. Sanna Palomäki LapVi 2.36.38 +17.41
7. Natalia Gurtchenkova NOK 2.44.19 +25.22
8. Pernilla Backlund NOK 2.50.13 +31.16
9. Erika Uotila KooVee 2.56.26 +37.29
10. Tuija Laine TP 2.58.00 +39.03
11. Therese Lervik Solf 3.18.20 +59.23
12. Johanna Pensas LapVi 3.26.05 +1.07.08
13. Veera Puro-Aho YKV 3.32.05 +1.13.08
14. Minna Häyrinen ViPa 3.33.16 +1.14.19
Marika Kujala VaaSu --
Åsa Torrkulla Hammaren SWE --
Leena Ojala RasKu --
Mia-Maria Långskog NOK --