Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2008 - IF Femman, 1.pv.
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Löfbacka Sami 6-4.21 2-7.40 3-11.58 2-14.02 2-15.04 1-16.15 1-21.04 1-26.32 1-29.48 1-31.31 1-33.07 1-34.55 1-35.36 35.36 Löfbacka Sami
2. Dahlen Mats 7-4.22 5-8.05 4-12.20 4-14.50 3-15.55 3-17.08 3-22.32 3-27.38 2-30.53 2-32.29 2-34.01 2-35.39 2-36.16 36.16 Dahlen Mats
3. Huhtanen Juha-Matti 1-3.46 1-7.09 1-11.38 1-13.54 1-15.03 2-16.22 2-22.06 2-27.32 3-31.06 3-32.49 3-34.36 3-36.31 3-37.12 37.12 Huhtanen Juha-Matti
4. Rantala Teemu 18-4.40 13-8.35 7-12.41 6-15.04 6-16.16 6-17.41 4-22.59 4-28.25 4-32.16 4-34.11 4-35.50 4-37.30 4-38.08 38.08 Rantala Teemu
5. Hall Andreas 3-4.04 3-7.43 2-11.52 3-14.18 5-16.14 4-17.28 5-23.20 5-29.27 5-32.59 5-34.50 5-36.36 5-38.12 5-38.51 38.51 Hall Andreas
6. Järn Staffan 8-4.25 8-8.17 12-13.07 10-15.36 10-16.55 10-18.28 8-24.18 6-29.28 7-33.36 6-35.32 6-37.20 6-39.05 6-39.42 39.42 Järn Staffan
7. Perä Tapio 33-6.30 32-10.24 25-14.38 24-17.02 20-18.22 18-19.45 11-25.06 9-30.34 9-34.26 8-36.09 8-37.49 7-39.33 7-40.11 40.11 Perä Tapio
8. Uitto Ville 5-4.20 4-8.00 6-12.34 5-14.54 4-16.11 5-17.40 7-24.10 8-29.50 8-33.42 7-35.50 7-37.36 8-39.42 8-40.19 40.19 Uitto Ville
9. Istolahti Heikki 17-4.38 7-8.15 8-12.48 7-15.16 7-16.39 9-18.14 10-24.58 10-30.52 11-34.34 10-36.34 9-38.19 9-40.17 9-40.58 40.58 Istolahti Heikki
10. Istolahti Jaakko 28-5.04 12-8.34 11-13.02 12-15.48 9-16.54 8-18.12 9-24.25 10-30.52 10-34.27 9-36.24 10-38.22 10-40.22 10-41.03 41.03 Istolahti Jaakko
11. Virta Jani 13-4.33 10-8.23 9-12.50 9-15.30 8-16.44 7-18.09 6-23.59 7-29.44 6-33.24 11-37.13 11-39.04 11-40.53 11-41.33 41.33 Virta Jani
12. Luoma Juha 26-4.56 17-8.48 15-13.28 14-16.06 12-17.21 12-19.14 12-25.29 12-31.22 12-35.06 12-37.38 12-40.05 12-42.11 12-42.49 42.49 Luoma Juha
13. Kuusinen Petri 23-4.47 22-9.11 22-14.05 19-16.33 21-18.32 22-20.08 24-27.19 21-33.23 19-37.09 18-38.57 17-40.42 13-42.18 14-42.54 42.54 Kuusinen Petri
14. Sundqvist Thomas 15-4.36 15-8.40 14-13.22 13-15.57 13-17.45 13-19.19 17-26.28 17-32.53 15-36.27 13-38.20 13-40.22 14-42.19 15-43.03 43.03 Sundqvist Thomas
15. Smeds Christoffer 27-5.03 29-10.12 28-15.09 29-17.55 27-19.06 26-20.21 18-26.32 16-32.48 17-36.32 16-38.33 14-40.28 15-42.33 16-43.14 43.14 Smeds Christoffer
16. Smeds Kenneth 9-4.29 11-8.28 19-13.48 17-16.27 14-17.49 14-19.26 13-25.56 13-32.04 16-36.28 13-38.20 15-40.29 16-42.39 17-43.19 43.19 Smeds Kenneth
17. Vesterback Jonas 4-4.11 9-8.19 10-12.55 8-15.19 17-18.07 19-19.47 15-26.12 19-33.13 18-36.58 19-39.02 19-41.19 17-43.19 19-44.00 44.00 Vesterback Jonas
18. Koski Eero 25-4.50 26-9.35 23-14.18 21-16.46 15-18.03 15-19.35 23-26.54 22-33.47 20-37.35 21-40.01 20-42.05 18-44.25 21-45.06 45.06 Koski Eero
19. Glasberg Tomas 19-4.41 20-8.56 21-14.01 20-16.39 18-18.08 20-19.52 21-26.43 20-33.14 22-37.54 22-40.10 21-42.20 19-44.28 22-45.08 45.08 Glasberg Tomas
20. Puro-Aho Arto 2-3.59 33-10.31 29-15.13 27-17.44 29-19.20 28-20.51 25-27.45 23-34.16 23-38.41 23-40.52 23-42.52 20-44.55 23-45.36 45.36 Puro-Aho Arto
21. Aho Jukka 30-5.14 27-9.51 25-14.38 26-17.21 26-18.50 27-20.27 27-28.10 24-34.47 24-38.47 24-40.55 24-42.55 21-44.56 24-45.40 45.40 Aho Jukka
22. Korkeakangas Antti 21-4.43 21-9.04 17-13.42 16-16.11 24-18.40 25-20.19 28-28.28 27-35.50 27-39.49 27-42.05 25-43.52 22-45.41 25-46.19 46.19 Korkeakangas Antti
23. Lehtimäki Harri 12-4.32 19-8.50 20-13.52 18-16.32 15-18.03 17-19.44 19-26.38 26-35.21 25-39.20 26-41.53 26-44.08 23-46.16 26-47.02 47.02 Lehtimäki Harri
24. Hämäläinen Ari 11-4.31 23-9.30 31-15.28 31-18.20 31-19.52 30-21.32 30-29.34 28-36.08 28-41.31 28-44.03 28-46.22 24-48.21 28-49.01 49.01 Hämäläinen Ari
25. Nikkola Hannu 20-4.42 24-9.33 27-15.01 30-18.01 30-19.51 31-21.46 32-29.50 30-37.21 29-41.55 29-44.33 30-46.59 25-49.28 31-50.19 50.19 Nikkola Hannu
26. Grannas Fredrik 29-5.10 30-10.18 30-15.14 28-17.53 28-19.08 29-21.03 29-28.45 29-36.10 32-43.06 33-46.32 33-49.01 26-51.04 33-51.40 51.40 Grannas Fredrik
27. Välikorpi Jari 30-5.14 31-10.21 32-16.31 32-19.38 32-21.02 32-22.52 31-29.44 31-38.25 33-43.36 32-46.14 32-48.59 27-51.21 34-52.20 52.20 Välikorpi Jari
28. Perälä Teemu 32-6.03 28-9.58 36-18.19 36-21.38 35-23.26 35-25.15 35-32.46 35-41.04 35-46.31 35-49.00 35-51.00 28-53.06 36-53.48 53.48 Perälä Teemu
KESK Istolahti Tuomo 16-4.37 6-8.14 5-12.33 11-15.42 23-18.39 21-20.07 22-26.51 - - - - - 30-49.21 Istolahti Tuomo
HYL Backlund Pontus 36-8.04 35-12.38 33-17.23 33-20.42 33-22.05 33-23.33 34-32.10 33-38.36 30-42.34 30-44.35 29-46.34 - 29-49.11 Backlund Pontus
HYL Johansson Peter 14-4.35 16-8.42 16-13.35 23-16.57 22-18.36 23-20.14 20-26.41 18-33.08 21-37.42 20-39.56 22-42.29 - 20-45.04 Johansson Peter
HYL Lehtiniemi Esko 35-7.41 36-12.44 34-17.40 34-20.53 36-23.45 36-25.51 36-33.15 34-40.29 34-45.26 34-47.46 34-50.06 - 35-52.56 Lehtiniemi Esko
HYL Mäki-Torkko Matti 34-6.59 34-11.02 35-18.10 35-20.59 34-22.20 34-23.42 33-30.57 32-38.31 31-42.57 31-45.25 31-47.23 - 32-50.20 Mäki-Torkko Matti
HYL Nisula Marko 10-4.30 14-8.38 13-13.18 15-16.08 11-17.18 11-18.55 16-26.26 14-32.07 13-35.54 17-38.54 18-40.45 - 18-43.24 Nisula Marko
HYL Nuuttila Lauri 22-4.45 18-8.49 18-13.44 25-17.15 25-18.43 24-20.17 26-28.02 25-35.01 26-39.42 25-41.52 27-44.32 - 27-47.07 Nuuttila Lauri
HYL Sipilä Teemu 23-4.47 24-9.33 24-14.19 22-16.50 19-18.13 16-19.37 14-26.11 15-32.35 14-36.15 15-38.31 16-40.33 - 13-42.53 Sipilä Teemu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Löfbacka Sami 6-4.21 1-3.19 5-4.18 1-2.04 1-1.02 1-1.11 1-4.49 5-5.28 2-3.16 2-1.43 2-1.36 7-1.48 15-41 - 35.36 Löfbacka Sami
2. Dahlen Mats 7-4.22 8-3.43 4-4.15 13-2.30 2-1.05 2-1.13 4-5.24 1-5.06 1-3.15 1-1.36 1-1.32 3-1.38 3-37 - 36.16 Dahlen Mats
3. Huhtanen Juha-Matti 1-3.46 2-3.23 9-4.29 2-2.16 4-1.09 6-1.19 5-5.44 3-5.26 4-3.34 2-1.43 9-1.47 10-1.55 15-41 - 37.12 Huhtanen Juha-Matti
4. Rantala Teemu 18-4.40 13-3.55 1-4.06 4-2.23 7-1.12 10-1.25 2-5.18 3-5.26 16-3.51 9-1.55 3-1.39 4-1.40 6-38 - 38.08 Rantala Teemu
5. Hall Andreas 3-4.04 6-3.39 2-4.09 7-2.26 31-1.56 3-1.14 8-5.52 13-6.07 3-3.32 6-1.51 7-1.46 1-1.36 10-39 - 38.51 Hall Andreas
6. Järn Staffan 8-4.25 10-3.52 22-4.50 11-2.29 13-1.19 17-1.33 6-5.50 2-5.10 23-4.08 10-1.56 11-1.48 6-1.45 3-37 - 39.42 Järn Staffan
7. Perä Tapio 33-6.30 12-3.54 3-4.14 5-2.24 14-1.20 8-1.23 3-5.21 5-5.28 17-3.52 2-1.43 4-1.40 5-1.44 6-38 - 40.11 Perä Tapio
8. Uitto Ville 5-4.20 7-3.40 11-4.34 3-2.20 11-1.17 14-1.29 14-6.30 7-5.40 17-3.52 16-2.08 7-1.46 20-2.06 3-37 - 40.19 Uitto Ville
9. Istolahti Heikki 17-4.38 4-3.37 10-4.33 8-2.28 17-1.23 20-1.35 17-6.44 11-5.54 9-3.42 12-2.00 5-1.45 12-1.58 15-41 - 40.58 Istolahti Heikki
10. Istolahti Jaakko 28-5.04 3-3.30 8-4.28 24-2.46 3-1.06 5-1.18 10-6.13 19-6.27 6-3.35 11-1.57 15-1.58 14-2.00 15-41 - 41.03 Istolahti Jaakko
11. Virta Jani 13-4.33 9-3.50 7-4.27 21-2.40 8-1.14 10-1.25 6-5.50 9-5.45 7-3.40 35-3.49 12-1.51 8-1.49 11-40 - 41.33 Virta Jani
12. Luoma Juha 26-4.56 10-3.52 14-4.40 17-2.38 9-1.15 33-1.53 11-6.15 10-5.53 10-3.44 28-2.32 31-2.27 20-2.06 6-38 - 42.49 Luoma Juha
13. Kuusinen Petri 23-4.47 25-4.24 24-4.54 8-2.28 32-1.59 21-1.36 24-7.11 12-6.04 13-3.46 5-1.48 5-1.45 1-1.36 1-36 - 42.54 Kuusinen Petri
14. Sundqvist Thomas 15-4.36 17-4.04 16-4.42 16-2.35 28-1.48 18-1.34 23-7.09 17-6.25 4-3.34 8-1.53 21-2.02 11-1.57 24-44 - 43.03 Sundqvist Thomas
15. Smeds Christoffer 27-5.03 35-5.09 28-4.57 24-2.46 6-1.11 4-1.15 9-6.11 15-6.16 10-3.44 13-2.01 14-1.55 19-2.05 15-41 - 43.14 Smeds Christoffer
16. Smeds Kenneth 9-4.29 15-3.59 31-5.20 19-2.39 16-1.22 22-1.37 14-6.30 14-6.08 24-4.24 7-1.52 24-2.09 25-2.10 11-40 - 43.19 Smeds Kenneth
17. Vesterback Jonas 4-4.11 20-4.08 12-4.36 5-2.24 34-2.48 27-1.40 12-6.25 27-7.01 12-3.45 15-2.04 27-2.17 14-2.00 15-41 - 44.00 Vesterback Jonas
18. Koski Eero 25-4.50 28-4.45 18-4.43 8-2.28 11-1.17 16-1.32 26-7.19 25-6.53 15-3.48 25-2.26 23-2.04 26-2.20 15-41 - 45.06 Koski Eero
19. Glasberg Tomas 19-4.41 22-4.15 30-5.05 17-2.38 22-1.29 30-1.44 19-6.51 21-6.31 29-4.40 21-2.16 25-2.10 23-2.08 11-40 - 45.08 Glasberg Tomas
20. Puro-Aho Arto 2-3.59 36-6.32 16-4.42 14-2.31 26-1.36 15-1.31 21-6.54 21-6.31 25-4.25 19-2.11 18-2.00 17-2.03 15-41 - 45.36 Puro-Aho Arto
21. Aho Jukka 30-5.14 27-4.37 21-4.47 23-2.43 22-1.29 22-1.37 31-7.43 24-6.37 22-4.00 16-2.08 18-2.00 16-2.01 24-44 - 45.40 Aho Jukka
22. Korkeakangas Antti 21-4.43 24-4.21 13-4.38 11-2.29 33-2.29 26-1.39 35-8.09 29-7.22 20-3.59 21-2.16 9-1.47 8-1.49 6-38 - 46.19 Korkeakangas Antti
23. Lehtimäki Harri 12-4.32 23-4.18 29-5.02 21-2.40 24-1.31 29-1.41 21-6.54 35-8.43 20-3.59 30-2.33 26-2.15 23-2.08 26-46 - 47.02 Lehtimäki Harri
24. Hämäläinen Ari 11-4.31 31-4.59 33-5.58 28-2.52 25-1.32 27-1.40 33-8.02 23-6.34 33-5.23 28-2.32 28-2.19 13-1.59 11-40 - 49.01 Hämäläinen Ari
25. Nikkola Hannu 20-4.42 30-4.51 32-5.28 29-3.00 30-1.50 34-1.55 34-8.04 31-7.31 27-4.34 31-2.38 30-2.26 28-2.29 27-51 - 50.19 Nikkola Hannu
26. Grannas Fredrik 29-5.10 34-5.08 26-4.56 19-2.39 9-1.15 34-1.55 30-7.42 30-7.25 35-6.56 34-3.26 32-2.29 17-2.03 1-36 - 51.40 Grannas Fredrik
27. Välikorpi Jari 30-5.14 33-5.07 34-6.10 30-3.07 20-1.24 32-1.50 20-6.52 34-8.41 32-5.11 31-2.38 35-2.45 27-2.22 28-59 - 52.20 Välikorpi Jari
28. Perälä Teemu 32-6.03 13-3.55 36-8.21 33-3.19 28-1.48 31-1.49 28-7.31 33-8.18 34-5.27 27-2.29 18-2.00 20-2.06 23-42 - 53.48 Perälä Teemu
KESK Istolahti Tuomo 16-4.37 4-3.37 6-4.19 31-3.09 36-2.57 12-1.28 17-6.44 - - - - - 22.30 - Istolahti Tuomo
HYL Backlund Pontus 36-8.04 26-4.34 19-4.45 33-3.19 17-1.23 12-1.28 36-8.37 18-6.26 19-3.58 13-2.01 17-1.59 - 2.37 - Backlund Pontus
HYL Johansson Peter 14-4.35 19-4.07 23-4.53 35-3.22 27-1.39 25-1.38 13-6.27 19-6.27 27-4.34 20-2.14 33-2.33 - 2.35 - Johansson Peter
HYL Lehtiniemi Esko 35-7.41 32-5.03 26-4.56 32-3.13 35-2.52 36-2.06 27-7.24 28-7.14 31-4.57 24-2.20 29-2.20 - 2.50 - Lehtiniemi Esko
HYL Mäki-Torkko Matti 34-6.59 16-4.03 35-7.08 26-2.49 15-1.21 7-1.22 25-7.15 32-7.34 26-4.26 26-2.28 15-1.58 - 2.57 - Mäki-Torkko Matti
HYL Nisula Marko 10-4.30 20-4.08 14-4.40 27-2.50 5-1.10 22-1.37 28-7.31 8-5.41 14-3.47 33-3.00 12-1.51 - 2.39 - Nisula Marko
HYL Nuuttila Lauri 22-4.45 17-4.04 25-4.55 36-3.31 21-1.28 18-1.34 32-7.45 26-6.59 30-4.41 18-2.10 34-2.40 - 2.35 - Nuuttila Lauri
HYL Sipilä Teemu 23-4.47 29-4.46 20-4.46 14-2.31 17-1.23 9-1.24 16-6.34 16-6.24 7-3.40 21-2.16 21-2.02 - 2.20 - Sipilä Teemu
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hakamäki Ilari 1-2.10 1-6.00 1-9.40 1-17.32 1-22.20 1-24.11 2-34.42 1-43.02 1-44.18 1-46.34 1-47.17 47.17 Hakamäki Ilari
2. Parviainen Juha 2-2.22 2-6.47 2-10.37 4-20.50 3-26.33 3-28.41 3-35.41 2-43.46 2-45.08 2-47.17 2-48.05 48.05 Parviainen Juha
3. Lehtiniemi Jarkko 6-3.38 4-8.32 4-13.04 2-19.54 2-24.14 2-26.42 1-34.05 3-46.43 3-48.28 3-51.19 3-52.13 52.13 Lehtiniemi Jarkko
4. Råberg Juhani 3-2.50 3-7.39 3-12.01 3-20.25 4-27.25 4-29.49 4-37.49 4-47.42 4-49.07 4-51.35 4-52.39 52.39 Råberg Juhani
5. Ekwik Tero 4-3.12 5-8.43 5-14.26 5-24.41 5-31.14 5-34.08 5-43.22 5-53.16 5-55.07 5-57.26 5-58.17 58.17 Ekwik Tero
6. Råberg Santtu 5-3.23 6-11.17 6-18.02 6-28.26 6-40.17 6-42.44 6-56.12 6-1.08.51 6-1.10.21 6-1.12.20 6-1.13.07 1.13.07 Råberg Santtu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hakamäki Ilari 1-2.10 1-3.50 1-3.40 2-7.52 2-4.48 1-1.51 5-10.31 2-8.20 1-1.16 3-2.16 1-43 - 47.17 Hakamäki Ilari
2. Parviainen Juha 2-2.22 2-4.25 2-3.50 4-10.13 3-5.43 2-2.08 1-7.00 1-8.05 2-1.22 2-2.09 3-48 - 48.05 Parviainen Juha
3. Lehtiniemi Jarkko 6-3.38 4-4.54 4-4.32 1-6.50 1-4.20 5-2.28 2-7.23 5-12.38 5-1.45 6-2.51 5-54 - 52.13 Lehtiniemi Jarkko
4. Råberg Juhani 3-2.50 3-4.49 3-4.22 3-8.24 5-7.00 3-2.24 3-8.00 3-9.53 3-1.25 5-2.28 6-1.04 - 52.39 Råberg Juhani
5. Ekwik Tero 4-3.12 5-5.31 5-5.43 5-10.15 4-6.33 6-2.54 4-9.14 4-9.54 6-1.51 4-2.19 4-51 - 58.17 Ekwik Tero
6. Råberg Santtu 5-3.23 6-7.54 6-6.45 6-10.24 6-11.51 4-2.27 6-13.28 6-12.39 4-1.30 1-1.59 2-47 - 1.13.07 Råberg Santtu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hämäläinen Ville 1-1.41 1-3.19 1-7.22 1-10.10 1-13.40 1-17.00 1-18.18 1-20.56 1-21.39 21.39 Hämäläinen Ville
2. Snickars Christer 4-2.44 3-5.18 2-9.47 3-13.51 2-17.12 2-20.13 2-21.28 2-23.40 2-24.26 24.26 Snickars Christer
3. Veijovaara Mika 2-2.38 2-4.53 3-9.59 2-13.22 3-17.29 3-24.19 3-25.29 3-27.55 3-28.49 28.49 Veijovaara Mika
4. Veijovaara Jorma 3-2.40 4-5.29 4-10.42 4-14.35 4-19.03 4-24.54 4-26.26 4-29.27 4-30.43 30.43 Veijovaara Jorma
5. Nygård Kenneth 5-2.47 5-7.12 6-16.04 5-21.58 5-27.21 6-41.04 5-42.46 5-46.06 5-47.13 47.13 Nygård Kenneth
6. Grahn Edd 6-3.46 5-7.12 5-15.00 6-23.39 6-31.18 5-40.05 6-43.09 6-46.53 6-48.20 48.20 Grahn Edd
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hämäläinen Ville 1-1.41 1-1.38 1-4.03 1-2.48 2-3.30 2-3.20 3-1.18 3-2.38 1-43 - 21.39 Hämäläinen Ville
2. Snickars Christer 4-2.44 3-2.34 2-4.29 4-4.04 1-3.21 1-3.01 2-1.15 1-2.12 2-46 - 24.26 Snickars Christer
3. Veijovaara Mika 2-2.38 2-2.15 3-5.06 2-3.23 3-4.07 4-6.50 1-1.10 2-2.26 3-54 - 28.49 Veijovaara Mika
4. Veijovaara Jorma 3-2.40 4-2.49 4-5.13 3-3.53 4-4.28 3-5.51 4-1.32 4-3.01 5-1.16 - 30.43 Veijovaara Jorma
5. Nygård Kenneth 5-2.47 6-4.25 6-8.52 5-5.54 5-5.23 6-13.43 5-1.42 5-3.20 4-1.07 - 47.13 Nygård Kenneth
6. Grahn Edd 6-3.46 5-3.26 5-7.48 6-8.39 6-7.39 5-8.47 6-3.04 6-3.44 6-1.27 - 48.20 Grahn Edd
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rantala Tero 4-2.19 1-5.47 1-9.14 1-15.31 1-19.37 1-21.11 2-27.59 1-35.02 1-36.02 1-38.01 1-38.46 38.46 Rantala Tero
2. Kuntola Sami 10-2.49 4-6.35 3-9.33 2-16.18 2-20.07 2-21.46 1-27.33 2-35.20 2-36.34 2-38.41 2-39.24 39.24 Kuntola Sami
3. Viero Jussi 1-2.05 3-6.07 2-9.23 3-17.12 3-21.29 3-23.13 3-29.50 3-37.38 3-39.06 3-41.07 3-42.00 42.00 Viero Jussi
4. Perämäki Aki 5-2.24 8-7.12 5-10.25 4-17.42 4-21.46 4-23.37 4-30.36 4-38.42 4-39.58 4-41.58 4-42.44 42.44 Perämäki Aki
5. Kamila Kai 2-2.15 2-6.04 4-9.48 6-19.15 6-24.11 6-26.14 6-33.11 5-41.35 5-42.49 5-45.02 5-45.46 45.46 Kamila Kai
6. Ylitupa Jukka 7-2.28 5-6.45 6-10.26 5-18.17 5-22.22 5-24.05 5-31.13 6-43.31 6-44.32 6-46.36 6-47.34 47.34 Ylitupa Jukka
7. Pasanen Jussi 6-2.27 9-7.19 7-11.21 9-21.12 8-25.40 7-27.25 7-35.03 7-43.41 7-44.35 7-46.49 7-47.38 47.38 Pasanen Jussi
8. Mäki Kimmo 9-2.36 10-7.43 9-12.00 8-21.10 9-27.04 9-29.19 8-38.01 8-46.58 8-48.22 8-50.33 8-51.22 51.22 Mäki Kimmo
9. Hansèn Joakim 3-2.17 7-7.10 8-11.32 7-19.56 6-24.11 8-27.44 9-38.38 9-48.04 9-49.30 9-51.46 9-52.30 52.30 Hansèn Joakim
10. Backlund Kenneth 8-2.31 6-7.01 10-16.01 10-26.18 10-34.17 10-36.17 10-46.53 10-57.50 10-59.47 10-1.02.03 10-1.03.02 1.03.02 Backlund Kenneth
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rantala Tero 4-2.19 1-3.28 4-3.27 1-6.17 4-4.06 1-1.34 3-6.48 1-7.03 2-1.00 1-1.59 4-45 - 38.46 Rantala Tero
2. Kuntola Sami 10-2.49 2-3.46 1-2.58 2-6.45 1-3.49 2-1.39 1-5.47 2-7.47 4-1.14 5-2.07 1-43 - 39.24 Kuntola Sami
3. Viero Jussi 1-2.05 4-4.02 3-3.16 4-7.49 6-4.17 4-1.44 2-6.37 3-7.48 9-1.28 3-2.01 8-53 - 42.00 Viero Jussi
4. Perämäki Aki 5-2.24 7-4.48 2-3.13 3-7.17 2-4.04 6-1.51 5-6.59 4-8.06 6-1.16 2-2.00 5-46 - 42.44 Perämäki Aki
5. Kamila Kai 2-2.15 3-3.49 6-3.44 8-9.27 8-4.56 8-2.03 4-6.57 5-8.24 4-1.14 7-2.13 2-44 - 45.46 Kamila Kai
6. Ylitupa Jukka 7-2.28 5-4.17 5-3.41 5-7.51 3-4.05 3-1.43 6-7.08 10-12.18 3-1.01 4-2.04 9-58 - 47.34 Ylitupa Jukka
7. Pasanen Jussi 6-2.27 8-4.52 7-4.02 9-9.51 7-4.28 5-1.45 7-7.38 6-8.38 1-54 8-2.14 6-49 - 47.38 Pasanen Jussi
8. Mäki Kimmo 9-2.36 10-5.07 8-4.17 7-9.10 9-5.54 9-2.15 8-8.42 7-8.57 7-1.24 6-2.11 6-49 - 51.22 Mäki Kimmo
9. Hansèn Joakim 3-2.17 9-4.53 9-4.22 6-8.24 5-4.15 10-3.33 10-10.54 8-9.26 8-1.26 9-2.16 2-44 - 52.30 Hansèn Joakim
10. Backlund Kenneth 8-2.31 6-4.30 10-9.00 10-10.17 10-7.59 7-2.00 9-10.36 9-10.57 10-1.57 9-2.16 10-59 - 1.03.02 Backlund Kenneth
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Annala Tapio 4-2.53 3-5.21 2-8.01 7-12.35 4-16.28 3-21.03 3-23.11 2-27.27 2-29.40 1-31.50 2-32.32 32.32 Annala Tapio
2. Reinikka Timo 13-3.07 4-5.31 3-8.03 1-11.59 1-16.05 2-20.46 2-23.08 3-27.45 3-29.51 1-31.50 3-32.34 32.34 Reinikka Timo
3. Bogren Jan-Olof 1-2.40 9-5.47 4-8.12 2-12.09 3-16.15 4-21.12 4-23.53 4-28.11 4-30.29 3-32.21 4-33.07 33.07 Bogren Jan-Olof
4. Gumaelius Krister 3-2.52 2-5.20 1-7.49 3-12.18 8-17.36 5-22.14 6-24.29 6-29.05 6-31.48 4-34.05 5-34.58 34.58 Gumaelius Krister
5. Salonen Ville 8-2.59 5-5.38 6-8.18 8-12.43 5-17.14 6-22.21 5-24.21 5-28.41 5-31.15 5-34.36 7-35.19 35.19 Salonen Ville
6. Rinta-Piirto Harri 11-3.04 8-5.42 5-8.15 6-12.30 11-18.20 9-22.50 8-25.02 7-29.48 8-32.30 6-34.58 8-35.44 35.44 Rinta-Piirto Harri
7. Forsman Kimmo 6-2.54 6-5.39 10-8.36 10-13.17 7-17.23 8-22.48 9-25.24 9-30.24 9-32.58 7-35.17 9-35.58 35.58 Forsman Kimmo
8. Nevala Pasi 12-3.06 18-7.22 13-9.37 12-13.51 10-18.08 10-22.57 11-26.27 11-31.30 11-33.44 8-35.53 10-36.41 36.41 Nevala Pasi
9. Koivusalo Juha 9-3.00 10-5.54 11-8.48 11-13.50 13-18.55 12-24.14 12-26.30 12-31.37 12-33.52 9-36.24 11-37.17 37.17 Koivusalo Juha
10. Lehto Marko 18-3.34 14-6.16 12-9.07 13-14.22 12-18.52 13-24.25 13-26.38 10-30.55 10-33.24 10-36.37 12-37.24 37.24 Lehto Marko
11. Boström Christer 4-2.53 11-5.57 9-8.25 9-13.02 9-18.07 7-22.40 7-24.59 13-32.29 13-34.56 11-37.17 13-38.01 38.01 Boström Christer
12. Luoma Juhani 16-3.20 15-6.49 14-9.50 14-14.39 15-20.04 14-24.44 14-27.02 14-34.27 14-36.46 12-39.16 14-40.03 40.03 Luoma Juhani
13. Byggningsbacka Johan 7-2.55 13-6.10 18-11.51 15-15.54 16-20.11 15-25.01 15-27.13 16-34.49 16-37.43 13-40.31 16-41.26 41.26 Byggningsbacka Johan
14. Kattelus Matti 17-3.27 17-7.07 19-13.52 19-18.26 19-23.50 18-29.06 18-31.16 17-35.36 17-38.18 14-40.43 17-41.32 41.32 Kattelus Matti
15. Alahäivälä Markku 19-5.48 19-8.38 17-11.36 18-16.08 18-22.04 19-30.54 19-33.53 19-38.12 19-40.40 15-43.04 18-43.55 43.55 Alahäivälä Markku
16. Brink Anders 15-3.15 15-6.49 15-11.06 17-16.07 17-21.48 17-27.26 17-29.58 18-36.12 18-40.37 16-43.40 19-44.30 44.30 Brink Anders
HYL Höstman Stefan 2-2.43 1-5.09 7-8.21 4-12.19 2-16.10 1-20.35 1-22.33 1-26.38 1-28.37 - 1-31.13 Höstman Stefan
HYL Lyyluoma Pasi 9-3.00 6-5.39 16-11.15 16-15.59 14-19.55 16-26.20 16-29.04 15-34.40 15-37.25 - 15-40.16 Lyyluoma Pasi
HYL Wiklund Tor-Björn 14-3.10 12-5.58 8-8.24 5-12.27 6-17.17 11-23.28 10-25.49 8-29.57 7-32.01 - 6-35.04 Wiklund Tor-Björn
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Annala Tapio 4-2.53 3-2.28 8-2.40 11-4.34 2-3.53 4-4.35 3-2.08 3-4.16 4-2.13 4-2.10 2-42 - 32.32 Annala Tapio
2. Reinikka Timo 13-3.07 1-2.24 6-2.32 1-3.56 4-4.06 7-4.41 13-2.22 10-4.37 3-2.06 2-1.59 4-44 - 32.34 Reinikka Timo
3. Bogren Jan-Olof 1-2.40 14-3.07 2-2.25 2-3.57 4-4.06 10-4.57 16-2.41 5-4.18 7-2.18 1-1.52 6-46 - 33.07 Bogren Jan-Olof
