Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2008 VaaSu 3. pv.
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Dahlen Mats 1-3.05 1-8.12 1-10.47 1-14.29 2-18.59 1-19.49 1-28.13 1-31.25 1-33.47 1-34.12 1-36.18 1-42.59 1-45.39 1-47.36 1-51.41 1-55.37 1-58.17 2-59.59 3-1.00.47 1.00.47 Dahlen Mats
2. Löfbacka Sami 8-3.53 11-9.55 7-12.21 4-16.08 4-20.04 4-20.52 3-29.55 3-33.19 4-35.40 4-36.05 3-38.31 2-45.44 2-48.38 2-50.34 2-54.28 2-58.46 2-1.01.25 3-1.03.02 4-1.03.52 1.03.52 Löfbacka Sami
3. Rantala Teemu 2-3.22 2-8.50 2-11.18 3-15.27 3-19.26 3-20.17 2-29.38 2-33.05 2-35.08 2-35.36 4-38.49 4-46.16 4-49.23 4-51.47 3-55.52 3-1.00.23 3-1.03.01 4-1.04.54 5-1.05.44 1.05.44 Rantala Teemu
4. Uitto Ville 3-3.25 3-8.52 3-11.27 2-15.05 1-18.58 2-19.50 4-30.10 4-33.21 3-35.26 3-35.52 2-38.28 3-46.00 3-48.48 3-51.37 4-57.00 5-1.01.22 4-1.04.09 6-1.06.05 6-1.06.52 1.06.52 Uitto Ville
5. Hall Andreas 13-4.05 6-9.37 6-12.06 7-16.33 7-20.57 7-21.49 5-31.22 5-34.55 5-36.56 5-37.23 5-39.52 5-46.51 5-49.50 5-52.44 5-57.03 4-1.01.09 4-1.04.09 5-1.06.03 7-1.06.56 1.06.56 Hall Andreas
6. Korkeakangas Antti 21-4.53 14-10.06 15-13.30 15-18.05 13-22.27 14-23.23 11-33.24 7-37.24 10-41.01 10-41.28 7-43.48 10-52.55 7-55.32 7-57.29 6-1.02.07 6-1.06.53 6-1.09.30 7-1.11.14 8-1.12.03 1.12.03 Korkeakangas Antti
7. Stenlund Daniel 18-4.41 15-10.23 11-13.11 10-17.14 9-21.39 9-22.32 13-34.21 8-37.41 6-40.03 6-40.34 6-43.16 6-51.10 8-55.39 8-57.45 8-1.02.44 8-1.07.14 8-1.10.17 8-1.12.06 9-1.12.51 1.12.51 Stenlund Daniel
8. Istolahti Jaakko 19-4.44 12-9.58 16-13.40 16-18.06 13-22.27 13-23.21 10-33.17 6-37.18 7-40.22 7-40.53 9-44.01 9-52.45 6-55.26 6-57.24 7-1.02.37 7-1.07.05 7-1.10.02 9-1.12.08 10-1.13.22 1.13.22 Istolahti Jaakko
9. Katajisto Jukka-Pekka 5-3.45 10-9.53 9-12.44 8-16.46 15-22.52 15-23.49 12-34.02 9-37.53 8-40.43 8-41.16 8-43.57 8-52.15 9-55.51 9-58.01 9-1.02.55 9-1.07.30 9-1.10.55 10-1.13.03 11-1.13.59 1.13.59 Katajisto Jukka-Pekka
10. Virta Jani 24-5.22 20-11.27 20-14.30 19-19.17 17-23.32 17-25.08 14-34.23 12-38.27 11-41.15 11-41.45 11-44.16 7-52.08 11-56.38 11-59.38 10-1.04.08 10-1.09.10 10-1.11.54 11-1.13.47 12-1.14.37 1.14.37 Virta Jani
11. Luoma Juha 23-5.03 16-10.25 14-13.23 12-17.36 10-21.59 11-22.55 9-33.16 10-37.58 9-40.47 9-41.20 10-44.07 13-55.32 13-58.10 12-1.00.09 12-1.04.47 11-1.09.33 11-1.12.17 12-1.14.08 13-1.15.03 1.15.03 Luoma Juha
12. Nisula Marko 8-3.53 6-9.37 8-12.30 9-16.52 8-21.28 8-22.26 8-33.04 14-40.58 14-43.22 13-43.53 13-45.58 12-53.34 10-56.33 10-59.22 11-1.04.27 12-1.09.55 12-1.12.57 13-1.14.42 14-1.15.35 1.15.35 Nisula Marko
13. Istolahti Heikki 4-3.31 5-9.24 12-13.14 13-17.38 12-22.09 12-23.08 16-36.11 13-40.05 13-42.40 12-43.06 12-45.21 11-53.30 12-57.58 13-1.01.04 13-1.05.54 13-1.11.10 13-1.14.26 14-1.16.55 15-1.17.58 1.17.58 Istolahti Heikki
14. Vesterback Jonas 15-4.16 22-11.45 21-14.42 18-19.12 18-24.54 18-25.50 18-38.00 19-42.54 19-45.43 18-46.15 18-50.24 17-59.46 17-1.03.34 17-1.06.00 17-1.11.12 17-1.16.16 15-1.19.15 15-1.21.24 16-1.22.27 1.22.27 Vesterback Jonas
15. Smeds Kenneth 17-4.29 13-10.00 10-13.10 14-18.01 16-22.58 16-23.59 15-36.05 15-41.01 16-44.17 15-44.51 15-48.05 14-57.24 15-1.02.00 16-1.04.48 14-1.09.58 14-1.15.43 14-1.19.05 16-1.21.29 17-1.22.31 1.22.31 Smeds Kenneth
16. Backlund Patrik 14-4.07 17-10.31 17-13.51 21-19.22 19-24.57 19-25.59 19-38.23 18-42.18 18-45.36 17-46.12 17-49.20 16-58.34 16-1.02.20 15-1.04.43 15-1.10.28 16-1.16.08 17-1.20.59 17-1.23.00 18-1.23.55 1.23.55 Backlund Patrik
17. Istolahti Tuomo 10-4.00 9-9.43 13-13.15 11-17.27 11-22.00 10-22.51 17-37.33 17-41.30 17-44.44 16-45.13 16-48.38 15-57.56 14-1.01.38 14-1.04.31 16-1.10.53 15-1.16.07 16-1.20.29 18-1.23.04 19-1.24.15 1.24.15 Istolahti Tuomo
18. Mäki-Torkko Matti 10-4.00 18-10.40 18-14.10 20-19.18 20-25.17 20-26.38 21-41.37 21-45.35 21-48.48 19-49.16 19-52.41 18-1.01.55 18-1.05.44 19-1.08.31 18-1.14.57 18-1.20.06 18-1.24.28 19-1.27.09 20-1.28.16 1.28.16 Mäki-Torkko Matti
19. Pohjonen Jukka 20-4.51 23-11.48 22-15.10 22-20.44 21-26.31 21-27.15 22-42.28 22-46.56 22-49.59 20-50.24 20-53.17 19-1.02.00 19-1.06.12 18-1.08.04 20-1.15.39 19-1.21.57 19-1.25.59 20-1.28.44 21-1.29.51 1.29.51 Pohjonen Jukka
20. Puro-Aho Arto 7-3.52 4-9.08 4-11.53 6-16.15 6-20.36 6-21.38 6-31.59 16-41.07 15-43.51 14-44.19 14-47.43 20-1.03.09 20-1.06.54 20-1.09.17 19-1.15.29 20-1.22.20 20-1.26.19 21-1.29.32 22-1.30.37 1.30.37 Puro-Aho Arto
21. Aho Jukka 22-4.56 21-11.34 26-18.54 26-24.29 23-29.30 23-31.36 24-45.22 23-50.43 23-53.51 21-54.28 22-59.54 22-1.09.05 22-1.13.07 22-1.16.00 21-1.21.40 21-1.27.52 21-1.31.15 22-1.33.35 23-1.34.56 1.34.56 Aho Jukka
22. Grannas Fredrik 27-8.00 26-14.31 25-18.05 24-23.10 24-30.13 24-34.26 23-45.10 24-51.38 24-55.32 22-56.00 21-58.09 21-1.06.33 21-1.11.52 21-1.14.32 22-1.22.21 22-1.32.17 22-1.36.00 23-1.38.17 24-1.39.10 1.39.10 Grannas Fredrik
23. Lehtiniemi Esko 25-5.49 25-13.26 24-17.10 25-24.23 25-31.58 25-35.13 26-51.53 26-57.25 25-1.02.55 23-1.03.34 23-1.08.20 23-1.19.48 23-1.28.02 23-1.31.22 23-1.38.45 23-1.45.26 23-1.49.42 24-1.52.51 25-1.53.57 1.53.57 Lehtiniemi Esko
KESK Fadeev Evgeny 16-4.27 19-11.12 19-14.14 17-18.14 - - - - - - - - - - - - - - - Fadeev Evgeny
KESK Huhtanen Juha-Matti 6-3.47 8-9.38 5-12.05 5-16.14 5-20.31 5-21.25 7-32.50 11-38.09 12-42.13 - - - - - - - - - - Huhtanen Juha-Matti
KESK Perä Tapio 26-6.07 24-12.15 23-15.14 23-22.27 22-26.51 22-27.42 20-39.50 20-44.12 20-47.27 - - - - - - - - - 1-54.01 Perä Tapio
KESK Smeds Christoffer 12-4.02 27-18.52 27-23.24 27-29.31 26-34.37 26-36.48 25-50.25 25-55.25 - - - - - - - - - 1-59.07 2-1.00.19 Smeds Christoffer
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Dahlen Mats 1-3.05 1-5.07 5-2.35 2-3.42 13-4.30 3-50 1-8.24 2-3.12 5-2.22 1-25 2-2.06 1-6.41 3-2.40 3-1.57 2-4.05 1-3.56 4-2.40 2-1.42 3-48 - 1.00.47 Dahlen Mats
2. Löfbacka Sami 8-3.53 15-6.02 1-2.26 3-3.47 2-3.56 2-48 2-9.03 4-3.24 4-2.21 1-25 6-2.26 3-7.13 6-2.54 2-1.56 1-3.54 3-4.18 3-2.39 1-1.37 5-50 - 1.03.52 Löfbacka Sami
3. Rantala Teemu 2-3.22 7-5.28 3-2.28 7-4.09 3-3.59 4-51 4-9.21 5-3.27 2-2.03 8-28 16-3.13 4-7.27 9-3.07 11-2.24 2-4.05 7-4.31 2-2.38 7-1.53 5-50 - 1.05.44 Rantala Teemu
4. Uitto Ville 3-3.25 6-5.27 5-2.35 1-3.38 1-3.53 7-52 9-10.20 1-3.11 3-2.05 4-26 9-2.36 5-7.32 5-2.48 16-2.49 15-5.23 4-4.22 7-2.47 10-1.56 2-47 - 1.06.52 Uitto Ville
5. Hall Andreas 13-4.05 9-5.32 4-2.29 15-4.27 10-4.24 7-52 5-9.33 6-3.33 1-2.01 6-27 7-2.29 2-6.59 7-2.59 20-2.54 4-4.19 2-4.06 10-3.00 9-1.54 8-53 - 1.06.56 Hall Andreas
6. Korkeakangas Antti 21-4.53 2-5.13 19-3.24 17-4.35 8-4.22 12-56 7-10.01 12-4.00 22-3.37 6-27 5-2.20 14-9.07 1-2.37 3-1.57 6-4.38 9-4.46 1-2.37 3-1.44 4-49 - 1.12.03 Korkeakangas Antti
7. Stenlund Daniel 18-4.41 10-5.42 8-2.48 6-4.03 12-4.25 9-53 15-11.49 3-3.20 5-2.22 14-31 11-2.42 8-7.54 19-4.29 7-2.06 10-4.59 6-4.30 12-3.03 5-1.49 1-45 - 1.12.51 Stenlund Daniel
8. Istolahti Jaakko 19-4.44 3-5.14 23-3.42 14-4.26 6-4.21 10-54 6-9.56 13-4.01 15-3.04 14-31 14-3.08 13-8.44 4-2.41 5-1.58 14-5.13 5-4.28 8-2.57 12-2.06 23-1.14 - 1.13.22 Istolahti Jaakko
9. Katajisto Jukka-Pekka 5-3.45 17-6.08 9-2.51 5-4.02 24-6.06 15-57 8-10.13 7-3.51 13-2.50 18-33 10-2.41 10-8.18 10-3.36 8-2.10 9-4.54 8-4.35 16-3.25 13-2.08 13-56 - 1.13.59 Katajisto Jukka-Pekka
10. Virta Jani 24-5.22 16-6.05 15-3.03 18-4.47 4-4.15 22-1.36 3-9.15 14-4.04 10-2.48 13-30 8-2.31 7-7.52 20-4.30 21-3.00 5-4.30 11-5.02 5-2.44 7-1.53 5-50 - 1.14.37 Virta Jani
11. Luoma Juha 23-5.03 5-5.22 12-2.58 10-4.13 9-4.23 12-56 10-10.21 17-4.42 11-2.49 18-33 12-2.47 21-11.25 2-2.38 6-1.59 6-4.38 9-4.46 5-2.44 6-1.51 11-55 - 1.15.03 Luoma Juha
12. Nisula Marko 8-3.53 12-5.44 10-2.53 11-4.22 16-4.36 16-58 12-10.38 25-7.54 7-2.24 14-31 1-2.05 6-7.36 7-2.59 16-2.49 11-5.05 16-5.28 11-3.02 4-1.45 8-53 - 1.15.35 Nisula Marko
13. Istolahti Heikki 4-3.31 14-5.53 25-3.50 13-4.24 14-4.31 17-59 20-13.03 8-3.54 8-2.35 4-26 4-2.15 9-8.09 18-4.28 22-3.06 8-4.50 15-5.16 13-3.16 18-2.29 15-1.03 - 1.17.58 Istolahti Heikki
14. Vesterback Jonas 15-4.16 25-7.29 11-2.57 16-4.30 21-5.42 12-56 18-12.10 18-4.54 11-2.49 17-32 21-4.09 20-9.22 14-3.48 12-2.26 13-5.12 12-5.04 9-2.59 14-2.09 15-1.03 - 1.22.27 Vesterback Jonas
15. Smeds Kenneth 17-4.29 8-5.31 16-3.10 19-4.51 17-4.57 18-1.01 16-12.06 19-4.56 20-3.16 20-34 17-3.14 19-9.19 21-4.36 15-2.48 12-5.10 18-5.45 14-3.22 17-2.24 14-1.02 - 1.22.31 Smeds Kenneth
16. Backlund Patrik 14-4.07 19-6.24 17-3.20 22-5.31 20-5.35 19-1.02 19-12.24 9-3.55 21-3.18 21-36 14-3.08 16-9.14 13-3.46 9-2.23 17-5.45 17-5.40 23-4.51 11-2.01 11-55 - 1.23.55 Backlund Patrik
17. Istolahti Tuomo 10-4.00 11-5.43 21-3.32 9-4.12 15-4.33 4-51 23-14.42 10-3.57 18-3.14 12-29 19-3.25 18-9.18 11-3.42 18-2.53 19-6.22 14-5.14 21-4.22 19-2.35 21-1.11 - 1.24.15 Istolahti Tuomo
18. Mäki-Torkko Matti 10-4.00 22-6.40 20-3.30 21-5.08 23-5.59 21-1.21 24-14.59 11-3.58 17-3.13 8-28 19-3.25 16-9.14 15-3.49 14-2.47 20-6.26 13-5.09 21-4.22 20-2.41 19-1.07 - 1.28.16 Mäki-Torkko Matti
19. Pohjonen Jukka 20-4.51 24-6.57 18-3.22 23-5.34 22-5.47 1-44 25-15.13 16-4.28 14-3.03 1-25 13-2.53 12-8.43 17-4.12 1-1.52 22-7.35 20-6.18 19-4.02 21-2.45 19-1.07 - 1.29.51 Pohjonen Jukka
20. Puro-Aho Arto 7-3.52 4-5.16 7-2.45 11-4.22 6-4.21 19-1.02 10-10.21 26-9.08 9-2.44 8-28 18-3.24 23-15.26 12-3.45 9-2.23 18-6.12 22-6.51 18-3.59 23-3.13 17-1.05 - 1.30.37 Puro-Aho Arto
21. Aho Jukka 22-4.56 21-6.38 27-7.20 24-5.35 18-5.01 23-2.06 22-13.46 22-5.21 16-3.08 22-37 23-5.26 15-9.11 16-4.02 18-2.53 16-5.40 19-6.12 15-3.23 16-2.20 24-1.21 - 1.34.56 Aho Jukka
22. Grannas Fredrik 27-8.00 20-6.31 22-3.34 20-5.05 25-7.03 26-4.13 13-10.44 24-6.28 23-3.54 8-28 3-2.09 11-8.24 22-5.19 13-2.40 23-7.49 23-9.56 17-3.43 15-2.17 8-53 - 1.39.10 Grannas Fredrik
23. Lehtiniemi Esko 25-5.49 26-7.37 24-3.44 26-7.13 26-7.35 25-3.15 26-16.40 23-5.32 25-5.30 23-39 22-4.46 22-11.28 23-8.14 23-3.20 21-7.23 21-6.41 20-4.16 22-3.09 18-1.06 - 1.53.57 Lehtiniemi Esko
KESK Fadeev Evgeny 16-4.27 23-6.45 14-3.02 4-4.00 - - - - - - - - - - - - - - - 29.23 Fadeev Evgeny
KESK Huhtanen Juha-Matti 6-3.47 13-5.51 2-2.27 7-4.09 5-4.17 10-54 14-11.25 21-5.19 24-4.04 - - - - - - - - - - 1.48 Huhtanen Juha-Matti
KESK Perä Tapio 26-6.07 17-6.08 13-2.59 26-7.13 10-4.24 4-51 17-12.08 15-4.22 19-3.15 - - - - - - - - - 6.34 - Perä Tapio
KESK Smeds Christoffer 12-4.02 27-14.50 26-4.32 25-6.07 19-5.06 24-2.11 21-13.37 20-5.00 - - - - - - - - - 3.42 22-1.12 - Smeds Christoffer
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Knip Johan 3-6.19 4-13.11 2-19.45 2-25.33 1-28.09 2-32.04 2-34.46 1-38.34 1-48.01 1-51.04 1-55.35 1-56.42 56.42 Knip Johan
2. Wiik Peter 7-7.34 5-13.39 4-20.08 3-26.39 4-29.57 3-34.09 3-36.38 3-40.30 2-51.27 2-54.38 2-1.00.19 2-1.01.12 1.01.12 Wiik Peter
3. Parviainen Juha 1-6.08 1-11.56 1-19.10 1-25.08 2-28.10 1-32.03 1-34.29 2-38.49 3-52.46 3-56.22 3-1.00.25 3-1.01.29 1.01.29 Parviainen Juha
4. Iloviita Petri 5-6.40 3-12.47 5-22.42 5-30.25 5-33.36 4-39.01 4-41.54 4-45.47 4-56.08 4-1.02.03 4-1.05.16 4-1.06.06 1.06.06 Iloviita Petri
5. Wiik Jonatan 2-6.12 9-21.21 8-27.58 8-36.11 8-38.28 6-43.10 6-45.22 5-49.14 5-59.07 5-1.03.21 5-1.06.39 5-1.07.41 1.07.41 Wiik Jonatan
6. Råberg Juhani 8-7.56 6-14.03 6-23.27 6-31.36 6-35.00 5-42.02 5-45.14 6-50.17 6-1.03.09 6-1.06.57 6-1.10.51 6-1.12.01 1.12.01 Råberg Juhani
7. Isomäki Tommi 4-6.35 2-12.45 2-19.45 4-26.41 3-29.12 8-44.51 8-47.02 7-51.18 7-1.06.18 7-1.10.15 7-1.14.38 7-1.15.51 1.15.51 Isomäki Tommi
8. Råberg Santtu 9-9.01 7-16.56 7-25.53 7-34.22 7-37.44 7-43.12 7-46.05 8-1.08.32 8-1.19.47 8-1.27.33 8-1.33.41 8-1.34.45 1.34.45 Råberg Santtu
9. Ekwik Tero 6-6.54 8-20.26 9-28.19 9-46.51 9-50.09 9-55.43 9-59.23 9-1.12.29 9-1.23.44 9-1.31.39 9-1.37.59 9-1.39.04 1.39.04 Ekwik Tero
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Knip Johan 3-6.19 6-6.52 2-6.34 1-5.48 3-2.36 2-3.55 5-2.42 1-3.48 1-9.27 1-3.03 6-4.31 7-1.07 - 56.42 Knip Johan
2. Wiik Peter 7-7.34 2-6.05 1-6.29 3-6.31 6-3.18 3-4.12 4-2.29 2-3.52 4-10.57 2-3.11 7-5.41 2-53 - 1.01.12 Wiik Peter
3. Parviainen Juha 1-6.08 1-5.48 5-7.14 2-5.58 4-3.02 1-3.53 3-2.26 6-4.20 8-13.57 3-3.36 4-4.03 4-1.04 - 1.01.29 Parviainen Juha
4. Iloviita Petri 5-6.40 3-6.07 9-9.55 5-7.43 5-3.11 5-5.25 6-2.53 4-3.53 3-10.21 7-5.55 1-3.13 1-50 - 1.06.06 Iloviita Petri
5. Wiik Jonatan 2-6.12 9-15.09 3-6.37 7-8.13 1-2.17 4-4.42 2-2.12 2-3.52 2-9.53 6-4.14 2-3.18 3-1.02 - 1.07.41 Wiik Jonatan
6. Råberg Juhani 8-7.56 3-6.07 8-9.24 6-8.09 9-3.24 8-7.02 8-3.12 7-5.03 7-12.52 4-3.48 3-3.54 8-1.10 - 1.12.01 Råberg Juhani
7. Isomäki Tommi 4-6.35 5-6.10 4-7.00 4-6.56 2-2.31 9-15.39 1-2.11 5-4.16 9-15.00 5-3.57 5-4.23 9-1.13 - 1.15.51 Isomäki Tommi
8. Råberg Santtu 9-9.01 7-7.55 7-8.57 8-8.29 8-3.22 6-5.28 6-2.53 9-22.27 5-11.15 8-7.46 8-6.08 4-1.04 - 1.34.45 Råberg Santtu
9. Ekwik Tero 6-6.54 8-13.32 6-7.53 9-18.32 6-3.18 7-5.34 9-3.40 8-13.06 5-11.15 9-7.55 9-6.20 6-1.05 - 1.39.04 Ekwik Tero
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Öhman Andreas 2-2.51 1-7.42 1-10.12 1-13.13 1-16.53 1-20.42 1-23.20 1-26.26 1-29.00 1-32.19 1-33.17 33.17 Öhman Andreas
2. Veijovaara Mika 3-3.17 4-9.24 3-12.12 3-15.52 2-20.20 2-23.44 2-26.54 2-30.16 2-32.49 2-35.52 2-36.58 36.58 Veijovaara Mika
3. Snickars Christer 4-3.31 2-8.25 2-10.44 2-14.05 3-20.41 3-26.31 3-29.06 4-33.03 4-36.15 4-39.44 4-40.36 40.36 Snickars Christer
4. Grahn Edd 8-5.45 6-15.13 7-19.55 8-32.22 7-41.39 6-49.48 6-55.14 5-1.02.36 5-1.08.09 7-1.14.32 7-1.16.21 1.16.21 Grahn Edd
5. Smeds Clas-Göran 7-4.49 5-12.50 5-17.59 6-23.34 6-40.32 5-48.03 5-53.11 6-1.07.50 6-1.12.49 8-1.18.43 8-1.20.05 1.20.05 Smeds Clas-Göran
KESK Nygård Kenneth 6-4.38 7-16.19 8-24.13 7-31.32 - - - - - 5-51.04 5-52.58 Nygård Kenneth
KESK Veijovaara Jorma 5-3.32 3-9.17 4-12.26 4-17.15 4-21.47 4-28.33 - - - 6-54.15 6-56.42 Veijovaara Jorma
HYL Hämäläinen Ville 1-2.29 8-16.57 6-18.52 5-21.40 5-24.47 - 4-29.46 3-32.31 3-34.10 3-38.23 3-39.17 Hämäläinen Ville
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Öhman Andreas 2-2.51 1-4.51 3-2.30 2-3.01 2-3.40 2-3.49 2-2.38 2-3.06 3-2.34 2-3.19 3-58 - 33.17 Öhman Andreas
2. Veijovaara Mika 3-3.17 4-6.07 4-2.48 4-3.40 3-4.28 1-3.24 3-3.10 3-3.22 2-2.33 1-3.03 4-1.06 - 36.58 Veijovaara Mika
3. Snickars Christer 4-3.31 2-4.54 2-2.19 3-3.21 5-6.36 3-5.50 1-2.35 4-3.57 4-3.12 3-3.29 1-52 - 40.36 Snickars Christer
4. Grahn Edd 8-5.45 6-9.28 6-4.42 8-12.27 6-9.17 6-8.09 5-5.26 5-7.22 6-5.33 6-6.23 6-1.49 - 1.16.21 Grahn Edd
5. Smeds Clas-Göran 7-4.49 5-8.01 7-5.09 6-5.35 7-16.58 5-7.31 4-5.08 6-14.39 5-4.59 5-5.54 5-1.22 - 1.20.05 Smeds Clas-Göran
KESK Nygård Kenneth 6-4.38 7-11.41 8-7.54 7-7.19 - - - - - 19.32 7-1.54 - Nygård Kenneth
KESK Veijovaara Jorma 5-3.32 3-5.45 5-3.09 5-4.49 4-4.32 4-6.46 - - - 25.42 8-2.27 - Veijovaara Jorma
HYL Hämäläinen Ville 1-2.29 8-14.28 1-1.55 1-2.48 1-3.07 - 4.59 1-2.45 1-1.39 4-4.13 2-54 - Hämäläinen Ville
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Johansson Peter 5-8.32 3-11.20 5-16.38 5-18.22 4-22.12 4-24.12 2-28.40 2-33.17 2-34.21 2-46.10 2-51.01 2-53.35 2-55.43 1-57.45 1-1.00.25 1-1.01.14 1.01.14 Johansson Peter
2. Torrkulla Jan 1-7.31 1-10.44 1-14.21 1-16.40 1-19.50 1-21.47 1-26.58 1-31.29 1-32.31 1-44.41 1-49.34 1-52.03 1-54.13 2-59.41 2-1.03.15 2-1.04.14 1.04.14 Torrkulla Jan
3. Lassila Kenneth 4-8.10 5-11.33 5-16.38 6-18.56 6-22.49 5-24.46 5-29.58 4-35.51 4-37.05 3-51.13 3-56.17 3-59.15 3-1.02.21 3-1.04.53 3-1.07.42 3-1.08.45 1.08.45 Lassila Kenneth
4. Ylihärsilä Juha 2-7.55 2-11.18 2-15.23 2-17.26 5-22.18 3-24.05 4-29.47 5-36.13 5-37.17 5-51.48 4-56.56 4-59.55 4-1.02.26 4-1.05.07 4-1.09.07 4-1.10.13 1.10.13 Ylihärsilä Juha
5. Kuntola Sami 3-8.05 4-11.26 4-15.56 4-17.42 3-21.46 2-23.50 3-29.35 3-35.16 3-36.23 4-51.41 6-57.35 6-1.00.46 6-1.04.12 6-1.06.23 5-1.09.22 5-1.10.16 1.10.16 Kuntola Sami
6. Nisula Markku 6-8.40 6-11.55 3-15.34 3-17.32 2-21.19 6-25.00 6-29.59 6-37.33 6-38.28 6-51.51 5-57.02 5-1.00.06 5-1.03.42 5-1.05.46 6-1.09.52 6-1.10.51 1.10.51 Nisula Markku
7. Tulisalmi Osmo 10-11.00 9-14.56 10-21.28 10-23.48 9-28.00 9-30.05 9-35.59 8-41.41 8-42.48 8-58.11 8-1.03.46 8-1.06.58 7-1.10.04 7-1.12.20 7-1.15.31 7-1.16.29 1.16.29 Tulisalmi Osmo
8. Pasanen Jussi 8-10.20 10-15.17 7-20.00 7-21.53 7-25.55 7-27.57 7-33.40 7-39.33 7-40.38 7-56.46 7-1.02.50 7-1.06.22 8-1.11.23 8-1.13.36 8-1.17.23 8-1.18.25 1.18.25 Pasanen Jussi
9. Viero Jussi 7-9.13 7-12.53 9-20.56 9-23.15 8-27.22 8-29.12 8-35.24 9-42.18 9-43.43 9-1.01.14 9-1.07.08 9-1.10.28 9-1.15.25 9-1.17.46 9-1.20.45 9-1.21.48 1.21.48 Viero Jussi
10. Backlund Kenneth 9-10.34 8-14.48 8-20.27 8-23.00 10-28.11 10-30.55 10-38.10 10-45.24 10-49.32 10-1.08.45 10-1.15.42 10-1.19.16 10-1.23.04 10-1.26.02 10-1.29.55 10-1.30.54 1.30.54 Backlund Kenneth
11. Mäki Kimmo 11-14.48 11-21.21 11-30.30 11-33.21 11-38.23 11-40.41 11-48.12 11-55.18 11-58.55 11-1.17.35 11-1.23.51 11-1.27.58 11-1.32.55 11-1.41.30 11-1.45.07 11-1.46.14 1.46.14 Mäki Kimmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Johansson Peter 5-8.32 1-2.48 7-5.18 1-1.44 3-3.50 5-2.00 1-4.28 2-4.37 3-1.04 1-11.49 1-4.51 2-2.34 1-2.08 1-2.02 1-2.40 1-49 - 1.01.14 Johansson Peter
2. Torrkulla Jan 1-7.31 2-3.13 1-3.37 7-2.19 1-3.10 3-1.57 3-5.11 1-4.31 2-1.02 2-12.10 2-4.53 1-2.29 2-2.10 10-5.28 6-3.34 4-59 - 1.04.14 Torrkulla Jan
3. Lassila Kenneth 4-8.10 5-3.23 6-5.05 6-2.18 4-3.53 3-1.57 4-5.12 5-5.53 8-1.14 4-14.08 3-5.04 3-2.58 4-3.06 7-2.32 2-2.49 8-1.03 - 1.08.45 Lassila Kenneth
4. Ylihärsilä Juha 2-7.55 5-3.23 3-4.05 5-2.03 9-4.52 1-1.47 5-5.42 7-6.26 3-1.04 5-14.31 4-5.08 4-2.59 3-2.31 8-2.41 10-4.00 10-1.06 - 1.10.13 Ylihärsilä Juha
5. Kuntola Sami 3-8.05 4-3.21 4-4.30 2-1.46 6-4.04 7-2.04 7-5.45 3-5.41 6-1.07 6-15.18 7-5.54 6-3.11 6-3.26 3-2.11 3-2.59 2-54 - 1.10.16 Kuntola Sami
6. Nisula Markku 6-8.40 3-3.15 2-3.39 4-1.58 2-3.47 11-3.41 2-4.59 11-7.34 1-55 3-13.23 5-5.11 5-3.04 7-3.36 2-2.04 11-4.06 4-59 - 1.10.51 Nisula Markku
7. Tulisalmi Osmo 10-11.00 8-3.56 9-6.32 9-2.20 8-4.12 8-2.05 8-5.54 4-5.42 6-1.07 7-15.23 6-5.35 7-3.12 4-3.06 5-2.16 5-3.11 3-58 - 1.16.29 Tulisalmi Osmo
8. Pasanen Jussi 8-10.20 10-4.57 5-4.43 3-1.53 5-4.02 6-2.02 6-5.43 5-5.53 5-1.05 8-16.08 9-6.04 9-3.32 11-5.01 4-2.13 8-3.47 7-1.02 - 1.18.25 Pasanen Jussi
9. Viero Jussi 7-9.13 7-3.40 10-8.03 7-2.19 7-4.07 2-1.50 9-6.12 8-6.54 9-1.25 9-17.31 7-5.54 8-3.20 9-4.57 6-2.21 3-2.59 8-1.03 - 1.21.48 Viero Jussi
