Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2008 - IF Femman, 1.pv.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H21A

 (Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 7)

  1.   Sami Löfbacka               RasKu           FIN      35.36             
  2.   Mats Dahlen                 PR              FIN      36.16        +40  
  3.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe          FIN      37.12      +1.36  
  4.   Teemu Rantala               LapVi           FIN      38.08      +2.32  
  5.   Andreas Hall                Femman          FIN      38.51      +3.15  
  6.   Staffan Järn                Brahe           FIN      39.42      +4.06  
  7.   Tapio Perä                  RR              FIN      40.11      +4.35  
  8.   Ville Uitto                 RasKu           FIN      40.19      +4.43  
  9.   Heikki Istolahti            YKV             FIN      40.58      +5.22  
 10.   Jaakko Istolahti            YKV             FIN      41.03      +5.27  
 11.   Jani Virta                  SV              FIN      41.33      +5.57  
 12.   Juha Luoma                  LapVi           FIN      42.49      +7.13  
 13.   Petri Kuusinen              TurSa           FIN      42.54      +7.18  
 14.   Thomas Sundqvist            Minken          FIN      43.03      +7.27  
 15.   Christoffer Smeds           NOK             FIN      43.14      +7.38  
 16.   Kenneth Smeds               NOK             FIN      43.19      +7.43  
 17.   Jonas Vesterback            Malax           FIN      44.00      +8.24  
 18.   Eero Koski                  YKV             FIN      45.06      +9.30  
 19.   Tomas Glasberg              Malax           FIN      45.08      +9.32  
 20.   Arto Puro-Aho               YKV             FIN      45.36     +10.00  
 21.   Jukka Aho                   RasKe           FIN      45.40     +10.04  
 22.   Antti Korkeakangas          RaJu            FIN      46.19     +10.43  
 23.   Harri Lehtimäki             RMH             FIN      47.02     +11.26  
 24.   Ari Hämäläinen              RastiE4         FIN      49.01     +13.25  
 25.   Hannu Nikkola               RMH             FIN      50.19     +14.43  
 26.   Fredrik Grannas             Vörå            FIN      51.40     +16.04  
 27.   Jari Välikorpi              RasKu           FIN      52.20     +16.44  
 28.   Teemu Perälä                LapVi           FIN      53.48     +18.12  
       Tuomo Istolahti             YKV             FIN      Kesk.             
       Pontus Backlund             NOK             FIN       Hyl.             
       Peter Johansson             Brahe           FIN       Hyl.             
       Esko Lehtiniemi             RaJu            FIN       Hyl.             
       Matti Mäki-Torkko           YKV             FIN       Hyl.             
       Marko Nisula                TeuRi           FIN       Hyl.             
       Lauri Nuuttila              RasKu           FIN       Hyl.             
       Teemu Sipilä                PelPo           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H21B

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilari Hakamäki              TeuRi           FIN      47.17             
  2.   Juha Parviainen             ViPa            FIN      48.05        +48  
  3.   Jarkko Lehtiniemi           RasKu           FIN      52.13      +4.56  
  4.   Juhani Råberg               LLL             FIN      52.39      +5.22  
  5.   Tero Ekwik                  PIF             FIN      58.17     +11.00  
  6.   Santtu Råberg               LLL             FIN    1.13.07     +25.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Hämäläinen            Femman          FIN      21.39             
  2.   Christer Snickars           Solf            FIN      24.26      +2.47  
  3.   Mika Veijovaara             VaaSu           FIN      28.49      +7.10  
  4.   Jorma Veijovaara            Pohjant         FIN      30.43      +9.04  
  5.   Kenneth Nygård              Solf            FIN      47.13     +25.34  
  6.   Edd Grahn                   NOK             FIN      48.20     +26.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H35

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Rantala                YKV             FIN      38.46             
  2.   Sami Kuntola                LaihLu          FIN      39.24        +38  
  3.   Jussi Viero                 LaihLu          FIN      42.00      +3.14  
  4.   Aki Perämäki                YKV             FIN      42.44      +3.58  
  5.   Kai Kamila                  SuJu            FIN      45.46      +7.00  
  6.   Jukka Ylitupa               VaaSu           FIN      47.34      +8.48  
  7.   Jussi Pasanen               RaJu            FIN      47.38      +8.52  
  8.   Kimmo Mäki                  Raseborg        FIN      51.22     +12.36  
  9.   Joakim Hansèn               Botnia          FIN      52.30     +13.44  
 10.   Kenneth Backlund            Vörå            FIN    1.03.02     +24.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H40

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Tapio Annala                PoRa            FIN      32.32             
  2.   Timo Reinikka               VaaSu           FIN      32.34         +2  
  3.   Jan-Olof Bogren             Sundbyberg      SWE      33.07        +35  
  4.   Krister Gumaelius           WaxholmsOK      SWE      34.58      +2.26  
  5.   Ville Salonen               VaaSu           FIN      35.19      +2.47  
  6.   Harri Rinta-Piirto          RasKu           FIN      35.44      +3.12  
  7.   Kimmo Forsman               VaaSu           FIN      35.58      +3.26  
  8.   Pasi Nevala                 TeuRi           FIN      36.41      +4.09  
  9.   Juha Koivusalo              IlU             FIN      37.17      +4.45  
 10.   Marko Lehto                 TeuRi           FIN      37.24      +4.52  
 11.   Christer Boström            Brahe           FIN      38.01      +5.29  
 12.   Juhani Luoma                PoRa            FIN      40.03      +7.31  
 13.   Johan Byggningsbacka        Brahe           FIN      41.26      +8.54  
 14.   Matti Kattelus              LapVi           FIN      41.32      +9.00  
 15.   Markku Alahäivälä           YlivKu          FIN      43.55     +11.23  
 16.   Anders Brink                PIF             FIN      44.30     +11.58  
       Stefan Höstman              Malax           FIN       Hyl.             
       Pasi Lyyluoma               TeuRi           FIN       Hyl.             
       Tor-Björn Wiklund           Falken          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Juha Tuomisto               VaaSu           FIN      27.34             
  2.   Arvo Ahola                  RasKu           FIN      29.25      +1.51  
  3.   Jyrki Ruutala               IisVi           FIN      33.22      +5.48  
  4.   Hannu Lusa                  RaJu            FIN      34.10      +6.36  
  5.   Hannu Härö                  VäVi            FIN      34.15      +6.41  
  6.   Hannu Pietilä               KaSu            FIN      34.24      +6.50  
  7.   Pekka Patana                LaihLu          FIN      35.25      +7.51  
  8.   Bo-Göran Sund               NOK             FIN      37.26      +9.52  
  9.   Kari Kurikkaoja             JalJa           FIN      39.08     +11.34  
 10.   Veli-Matti Lähdesmäki       RasHy           FIN      39.25     +11.51  
 11.   Mikael Holm                 Minken          FIN      40.52     +13.18  
 12.   Pauli Annala                KauWi           FIN      43.58     +16.24  
 13.   Arto Ikola                  RaJu            FIN      51.14     +23.40  
       Harry Backman               Falken          FIN      Kesk.             
       Heikki Koskela              RaJu            FIN       Hyl.             
       Jukka Virnala               JalJa           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H50

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Ena                  Falken          FIN      28.30             
  2.   Seppo Rintamäki             RaJu            FIN      29.37      +1.07  
  3.   Kyösti Kukonlehto           VaHa            FIN      31.49      +3.19  
  4.   Veikko Hilli                RaJu            FIN      32.14      +3.44  
  5.   Esko Pensas                 LaihLu          FIN      32.17      +3.47  
  6.   Jouni Hongell               KoS             FIN      33.24      +4.54  
  7.   Sune Lind                   Falken          FIN      33.38      +5.08  
  8.   Martti Herttua              LapVi           FIN      33.56      +5.26  
  9.   Erkki Tamminen              SuJu            FIN      34.19      +5.49  
 10.   Allan Hattar                Falken          FIN      35.28      +6.58  
 11.   Bengt Lillsjö               Malax           FIN      35.29      +6.59  
 12.   Heikki Tamminen             SuJu            FIN      35.59      +7.29  
 13.   Kari Nuuttila               KauKa           FIN      36.05      +7.35  
 14.   Jari Mahlamäki              TeuRi           FIN      37.43      +9.13  
 15.   Jorma Aherto                VaaSu           FIN      38.21      +9.51  
 16.   Jouko Paaso                 VaaSu           FIN      39.24     +10.54  
 17.   Juhani Eilola               RasKu           FIN      39.45     +11.15  
 18.   Jan Enegren                 Solf            FIN      50.13     +21.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H55

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Håkan Björklund             Falken          FIN      22.59             
  2.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi        FIN      23.20        +21  
  3.   Jukka Nyystilä              LaihLu          FIN      24.52      +1.53  
  4.   Henrik Nylund               Falken          FIN      26.29      +3.30  
  5.   Pekka Hakamäki              TeuRi           FIN      26.48      +3.49  
  6.   Heikki Lassila              PiTa            FIN      27.23      +4.24  
  7.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu           FIN      28.29      +5.30  
  8.   Juha Niemistö               ViPa            FIN      28.33      +5.34  
  9.   Kaarlo Eno                  TeuRi           FIN      30.07      +7.08  
 10.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK             FIN      31.52      +8.53  
 11.   Hans Randström              Raseborg        FIN      32.42      +9.43  
 12.   Jouko Ranta-Aho             VaaSu           FIN      32.54      +9.55  
 13.   Raimo Perälä                LapVi           FIN      39.10     +16.11  
 14.   Veikko Laasanen             VäVi            FIN      40.30     +17.31  
 15.   Matti Hourula               Reima           FIN      47.43     +24.44  
       Hilding Harald              Falken          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Kankaanpää            RaJu            FIN      22.43             
  2.   Måns Åkerblom               GIF             FIN      24.07      +1.24  
  3.   Stig Sundqvist              Botnia          FIN      24.47      +2.04  
  4.   Sven-Olof Backman           Falken          FIN      24.58      +2.15  
  5.   Mauno Näsi                  RaJu            FIN      25.12      +2.29  
  6.   Henry Lågland               VaaSu           FIN      26.17      +3.34  
  7.   Juhani Kiltinen             KeuKi           FIN      26.54      +4.11  
  8.   Frans Pått                  Minken          FIN      28.35      +5.52  
  9.   Henry Byskata               Minken          FIN      28.44      +6.01  
 10.   Pentti Niemelä              LaihLu          FIN      29.16      +6.33  
 11.   Lauri Lehto                 Brahe           FIN      30.47      +8.04  
 12.   Jaakko Teppo                KoS             FIN      34.13     +11.30  
 13.   Yngve Wikblom               Minken          FIN      39.45     +17.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H65

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Paavo Partanen              HyRa            FIN      20.33             
  2.   Pentti Kamila               LaihLu          FIN      21.29        +56  
  3.   Kosti Salmela               PihtTu          FIN      22.24      +1.51  
  4.   Arvo Jonkka                 RasKa           FIN      22.29      +1.56  
  5.   Jorma Saarimäki             VaaSu           FIN      23.17      +2.44  
  6.   Matti Koski                 NOK             FIN      23.22      +2.49  
  7.   Teuvo Kurki                 RaJu            FIN      23.23      +2.50  
  8.   Risto Kukko                 VäVi            FIN      23.24      +2.51  
  9.   Jorma Ruutila               RaJu            FIN      23.59      +3.26  
 10.   Lars Sandgren               NOK             FIN      27.25      +6.52  
 11.   Aaro Oksanen                SaPu            FIN      27.27      +6.54  
 12.   Vilho Orava                 LapVi           FIN      29.48      +9.15  
 13.   Pekka Reinikka              KaSu            FIN      30.26      +9.53  
 14.   Eino Rantala                SaPu            FIN      35.03     +14.30  
 15.   Raimo Siltala               KauWi           FIN      36.28     +15.55  
 16.   Per-Erik Staffans           Vörå            FIN      39.16     +18.43  
 17.   Toivo Punkero               HyRa            FIN      43.44     +23.11  
       Jorma Kalliokoski           LapVi           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H70

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helge Knuuttila             VaaSu           FIN      19.46             
  2.   Seppo Paavola               EE              FIN      22.41      +2.55  
  3.   Alf Barkar                  Falken          FIN      24.12      +4.26  
  4.   Niilo Tuominen              R-P             FIN      24.47      +5.01  
  5.   Aimo Salmi                  VaaSu           FIN      26.47      +7.01  
  6.   Elof Holmlund               Malax           FIN      26.59      +7.13  
  7.   Åke Sund                    NOK             FIN      28.54      +9.08  
  8.   Martin Bäck                 Malax           FIN      29.34      +9.48  
  9.   Toivo Sissala               SuJu            FIN      29.36      +9.50  
 10.   Kalevi Heiskanen            HlS             FIN      32.37     +12.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Leo  Mård                  OKKristina      FIN      29.48             
  2.   Johan Nordback              NOK             FIN      31.14      +1.26  
  3.   Henry Snellman              Falken          FIN      32.06      +2.18  
  4.   Thor Löfroth                Kronan          FIN      35.08      +5.20  
  5.   Ernst Strandberg            Malax           FIN      36.26      +6.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Pensas                 Malax           FIN      37.34             
  2.   Markus Kiviluoma            VaaSu           FIN      41.39      +4.05  
  3.   Antti Virnala               JalJa           FIN      49.43     +12.09  
  4.   Marcus Enegren              Solf            FIN      52.00     +14.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Samu Heiska                PoRa            FIN      28.01             
  2.   Niko Latva                  SuJu            FIN      29.58      +1.57  
  3.   Filip Brunell               Minken          FIN      31.59      +3.58  
  4.   Mikko Viitamäki             YKV             FIN      32.53      +4.52  
  5.   Henri Rinta-Piirto          RasKu           FIN      32.59      +4.58  
  6.   Jaakko Puntila              SuJu            FIN      34.41      +6.40  
  7.   Lucas Vesterback            Malax           FIN      34.49      +6.48  
  8.   Matias Rinta                PoRa            FIN      38.29     +10.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H16

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Närvä                  SuJu            FIN      26.59             
  2.   Jussi Uitto                 RaJu            FIN      27.55        +56  
  3.   Jussi Virnala               JalJa           FIN      28.06      +1.07  
  4.   Matias Lund                 Femman          FIN      28.33      +1.34  
  5.   Juho Latva                  SuJu            FIN      30.15      +3.16  
  6.   Janne Puntila               SuJu            FIN      30.22      +3.23  
  7.   Marko Viitamäki             YKV             FIN      30.36      +3.37  
  8.   Joakim Höstman              Malax           FIN      31.42      +4.43  
  9.   Antti Ranta-Aho             VaaSu           FIN      32.29      +5.30  
 10.   Jussi Birling               TeuRi           FIN      33.52      +6.53  
 11.   Atte Koskela                VaaSu           FIN      40.27     +13.28  
 12.   Juuso Latva-Kiskola         VaaSu           FIN      41.55     +14.56  
 13.   Jussi Saksa                 TeuRi           FIN      42.32     +15.33  
 14.   Lari Haapaniemi             VaaSu           FIN      44.32     +17.33  
 15.   Mathias Westerlund          NOK             FIN      45.26     +18.27  
 16.   Jussi Koskela               RaJu            FIN      48.14     +21.15  
 17.   Simon Wiik                  Femman          FIN      49.41     +22.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Saari                  PoRa            FIN      27.03             
  2.   Simon Lind                  Femman          FIN      29.42      +2.39  
  3.   Magnus Ingo                 Femman          FIN      38.17     +11.14  
  4.   Kristian Ruutala            IisVi           FIN      40.24     +13.21  
  5.   Sampo Pasanen               RaJu            FIN      42.37     +15.34  
  6.   Markus Ericsson             Lynx            FIN      44.37     +17.34  
  7.   Robert Backman              Falken          FIN      47.00     +19.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nils Gumaelius              WaxholmsOK      SWE      25.56             
  2.   Aki Saari                   PoRa            FIN      26.33        +37  
  3.   Viljam Grahn                NOK             FIN      36.24     +10.28  
  4.   Anttoni Patana              LapVi           FIN      44.24     +18.28  
  5.   Aleksi Huikari              ViiSu           FIN      48.17     +22.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H12

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Björkgård             KoS             FIN      18.07             
  2.   Jonas Jern                  Femman          FIN      20.46      +2.39  
  3.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu           FIN      22.15      +4.08  
  4.   Tuomas Vanhala              VaaSu           FIN      22.51      +4.44  
  5.   Tuomas Kattelus             LapVi           FIN      24.01      +5.54  
  6.   Axel Granberg               Femman          FIN      25.08      +7.01  
  7.   Jesper Snickars             NOK             FIN      28.05      +9.58  
  8.   Mika Sjölund                Botnia          FIN      31.02     +12.55  
  9.   Mikael Ilomäki              NOK             FIN      31.28     +13.21  
 10.    Henri Ericsson             Lynx            FIN      34.14     +16.07  
 11.   Jani Saari                  PoRa            FIN      35.45     +17.38  
 12.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa            FIN      37.33     +19.26  
 13.   Axel Johansson              Brahe           FIN      37.51     +19.44  
 14.   Lauri Rinta-Piirto          RasKu           FIN      39.44     +21.37  
 15.   Linus Hansén                Botnia          FIN      39.51     +21.44  
 16.   Anton Gumaelius             WaxholmsOK      SWE      49.30     +31.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi           FIN      14.07             
  2.   Eero Ylipulli               VaaSu           FIN      15.06        +59  
  3.   Jonas Söderlund             Malax           FIN      21.16      +7.09  
  4.   Valtteri Ojala              PoRa            FIN      34.25     +20.18  
  5.   Andreas Blomberg            NOK             FIN    1.04.17     +50.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H10RR

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Nisula                TeuRi           FIN      12.01             
  2.   Kalle Koivusalo             IlU             FIN      12.10         +9  
  3.   Anton Holmback              Solf            FIN      12.25        +24  
  4.   Niku Rintala                TeuRi           FIN      12.29        +28  
  5.   Alexander Knip              Femman          FIN      13.21      +1.20  
  6.   Jonas Aspgård               Solf            FIN      13.54      +1.53  
  7.   Sakari Koskela              RaJu            FIN      13.58      +1.57  
  8.   Jonas Granlund              Minken          FIN      13.59      +1.58  
  9.   Miika Nurmi                 VaaSu           FIN      14.07      +2.06  
 10.   Joni Saari                  PoRa            FIN      14.29      +2.28  
 11.   Isac Sund                   Femman          FIN      15.01      +3.00  
 12.   Simon Byggningsbacka        VaaSu           FIN      15.02      +3.01  
 13.   alex storback                                        15.15      +3.14  
 14.   Riku Saksa                  TeuRi           FIN      15.49      +3.48  
 15.   Antti Ketola                LapVi           FIN      16.19      +4.18  
 16.   Juuso Lyyluoma              TeuRi           FIN      16.21      +4.20  
 17.   Henri Huikari               ViiSu           FIN      16.29      +4.28  
 18.   Leo Granberg                Femman          FIN      16.31      +4.30  
 19.   Tomi Båtman                 PoRa            FIN      16.34      +4.33  
 20.   Daniel Stolpe               Solf            FIN      16.43      +4.42  
 21.   Jonatan Lund                Femman          FIN      17.07      +5.06  
 22.   Axel Aurèn                  Botnia          FIN      17.40      +5.39  
 23.   Daniel Nyfors               Malax           FIN      18.05      +6.04  
 24.   Lukas Enlund                Femman          FIN      18.12      +6.11  
 25.   Hannes Holmback             Femman          FIN      18.19      +6.18  
 26.   Hugo Helenelund             NOK             FIN      18.23      +6.22  
 27.   William Nylund              Femman          FIN      18.55      +6.54  
 28.   Oscar Stenbacka             VaaSu           FIN      19.27      +7.26  
 29.   Ville Nisula                TeuRi           FIN      19.28      +7.27  
 30.   Anton Svenns                solf            FIN      19.32      +7.31  
 31.   Lasse Friman                Solf            FIN      21.12      +9.11  
 32.   Olli Ala-Honkola            VaaSu           FIN      21.57      +9.56  
 33.   Miro Ollikkala              PoRa            FIN      22.34     +10.33  
 34.   emil ivars                  femman                   22.40     +10.39  
 35.   Jani Manderbacka            VaaSu           FIN      23.34     +11.33  
 36.   Eskil Grahn                 NOK             FIN      23.52     +11.51  
 37.   Anton Backman               Kronan          FIN      24.31     +12.30  
 38.   Jimmy Wiklund               Falken          FIN      24.55     +12.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Elli Haapamäki              Kalske          FIN      33.01             
  2.   Saara Norrgrann             NOK             FIN      33.36        +35  
  3.   Ulrika Uotila               KooVee          FIN      34.36      +1.35  
  4.   Marie Fred                  Orient          FIN      35.56      +2.55  
  5.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia          FIN      37.17      +4.16  
  6.   Erika Uotila                KooVee          FIN      37.31      +4.30  
  7.   Jaana Pulkkinen             KoS             FIN      37.40      +4.39  
  8.   Mia Norrgrann               NOK             FIN      37.49      +4.48  
  9.   Tiina Ahti                  RasKa           FIN      39.11      +6.10  
 10.   Lotta Råberg                KanSu           FIN      39.48      +6.47  
 11.   Pernilla Tunis              Femman          FIN      40.03      +7.02  
 12.   Johanna Lehto               LapVi           FIN      40.21      +7.20  
 13.   Annelie Haka                NOK             FIN      40.27      +7.26  
 14.   Sabina Bäck                 Femman          FIN      41.58      +8.57  
 15.   Carina Leppävuori           NOK             FIN      42.01      +9.00  
 16.   Veera Puro-Aho              YKV             FIN      46.55     +13.54  
 17.   Monika Lövsund              Botnia          FIN      52.47     +19.46  
       Natalia Gurtchenkova        NOK             FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D21B

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Micaela Ekwik               PIF             FIN      35.27             
  2.   Maria Ena                   Minken          FIN      57.25     +21.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Camilla Koskinen            VaaSu           FIN      34.43             
  2.   Lotta Wasström              Solf            FIN      36.50      +2.07  
  3.   Ingela Wärnman              Falken          FIN      39.23      +4.40  
  4.   Marina Barkar               Falken          FIN      40.10      +5.27  
  5.   Malin Johansson             Brahe           FIN      44.03      +9.20  
  6.   Hannele Wikström            Malax           FIN      46.58     +12.15  
  7.   Sirpa Annala                PoRa            FIN      47.50     +13.07  
  8.   Susanne Sandelin            NOK             FIN      55.26     +20.43  
  9.   Maria Brink                 PIF             FIN    1.12.07     +37.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Kukonlehto            KangSK          FIN      27.59             
  2.   Annukka Latvala             RaJu            FIN      30.31      +2.32  
