Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2008 2. pv. Malax IF

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H21A

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Andreas Hall                Femman          FIN      40.17             
  2.   Mats Dahlen                 PR              FIN      40.54        +37  
  3.   Ville Uitto                 RasKu           FIN      42.00      +1.43  
  4.   Sami Löfbacka               RasKu           FIN      42.33      +2.16  
  5.   Teemu Rantala               LapVi           FIN      43.40      +3.23  
  6.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe          FIN      43.45      +3.28  
  7.   Evgeny Fadeev               RasKu                    43.58      +3.41  
  8.   Heikki Istolahti            YKV             FIN      44.14      +3.57  
  9.   Jani Virta                  SV              FIN      45.02      +4.45  
 10.   Tapio Perä                  RR              FIN      45.37      +5.20  
 11.   Arto Puro-Aho               YKV             FIN      45.51      +5.34  
 12.   Teemu Sipilä                PelPo           FIN      46.20      +6.03  
 13.   Antti Korkeakangas          RaJu            FIN      46.23      +6.06  
 14.   Juha Luoma                  LapVi           FIN      47.20      +7.03  
 15.   Kenneth Smeds               NOK             FIN      49.36      +9.19  
 16.   Jukka Pohjonen              IkNV            FIN      50.15      +9.58  
 17.   Jari Välikorpi              RasKu           FIN      50.36     +10.19  
 18.   Christoffer Smeds           NOK             FIN      51.13     +10.56  
 19.   Jaakko Istolahti            YKV             FIN      51.30     +11.13  
 20.   Matti Mäki-Torkko           YKV             FIN      51.56     +11.39  
 21.   Pontus Backlund             NOK             FIN      52.10     +11.53  
 22.   Jukka Aho                   RasKe           FIN      53.44     +13.27  
 23.   Jonas Vesterback            Malax           FIN      54.01     +13.44  
 24.   Petri Kuusinen              TurSa           FIN      58.36     +18.19  
 25.   Esko Lehtiniemi             RaJu            FIN      59.31     +19.14  
 26.   Ari Hämäläinen              RastiE4         FIN    1.00.49     +20.32  
 27.   Fredrik Grannas             Vörå            FIN    1.02.45     +22.28  
       Teemu Perälä                LapVi           FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Johan Knip                  Femman          FIN      42.51             
  2.   Juha Parviainen             ViPa            FIN      45.54      +3.03  
  3.    Rune  Bergström            OKKristina      FIN      46.38      +3.47  
  4.   Jonatan Wiik                Femman          FIN      53.45     +10.54  
  5.   Santtu Råberg               LLL             FIN    1.06.39     +23.48  
  6.   Juhani Råberg               LLL             FIN    1.07.44     +24.53  
       Tero Ekwik                  PIF             FIN      Kesk.             
       Joakim Holmback             Femman          FIN      Kesk.             
       Ilari Hakamäki              TeuRi           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Hämäläinen            Femman          FIN      28.24             
  2.   Christer Snickars           Solf            FIN      32.07      +3.43  
  3.   Mika Veijovaara             VaaSu           FIN      32.14      +3.50  
  4.   Jorma Veijovaara            Pohjant         FIN      33.48      +5.24  
  5.   Kenneth Nygård              Solf            FIN      43.58     +15.34  
  6.   Edd Grahn                   NOK             FIN      50.14     +21.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H35

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Nisula               TeuRi           FIN      50.39             
  2.   Sami Kuntola                LaihLu          FIN      51.34        +55  
  3.   Kai Kamila                  SuJu            FIN      54.05      +3.26  
  4.   Jussi Pasanen               RaJu            FIN      59.31      +8.52  
  5.   Jukka Ylitupa               VaaSu           FIN      59.45      +9.06  
  6.   Jussi Viero                 LaihLu          FIN    1.01.55     +11.16  
  7.   Kimmo Mäki                  Raseborg        FIN    1.05.34     +14.55  
  8.   Joakim Hansèn               Botnia          FIN    1.11.35     +20.56  
  9.   Kenneth Backlund            Vörå            FIN    1.18.44     +28.05  
       Osmo Tulisalmi              LaihLu          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Annala                PoRa            FIN      47.14             
  2.   Jan-Olof Bogren             Sundbyberg      SWE      47.56        +42  
  3.   Johan Byggningsbacka        Brahe           FIN      49.21      +2.07  
  4.   Mattias Ericsson            Lynx            FIN      50.55      +3.41  
  5.   Krister Gumaelius           WaxholmsOK      SWE      56.01      +8.47  
  6.   Christer Boström            Brahe           FIN      56.41      +9.27  
  7.   Harri Rinta-Piirto          RasKu           FIN      58.14     +11.00  
  8.   Juhani Luoma                PoRa            FIN      58.52     +11.38  
  9.   Matti Kattelus              LapVi           FIN    1.02.56     +15.42  
 10.   Timo Reinikka               VaaSu           FIN    1.03.14     +16.00  
 11.   Kimmo Forsman               VaaSu           FIN    1.05.42     +18.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Ahola                  RasKu           FIN      36.25             
  2.   Mikael Bäck                 Femman          FIN      38.21      +1.56  
  3.   Kenneth Högholm             Femman          FIN      40.31      +4.06  
  4.   Veli-Matti Lähdesmäki       RasHy           FIN      41.07      +4.42  
  5.   Hannu Härö                  VäVi            FIN      41.10      +4.45  
  6.   Pekka Patana                LaihLu          FIN      45.45      +9.20  
  7.   Bjarne Wiik                 Femman          FIN      45.52      +9.27  
  8.   Hannu Lusa                  RaJu            FIN      46.00      +9.35  
  9.   Bo-Göran Sund               NOK             FIN      47.39     +11.14  
 10.   Heikki Koskela              RaJu            FIN      50.21     +13.56  
 11.   Kari Kurikkaoja             JalJa           FIN      51.24     +14.59  
 12.   Jari Rinta                  PoRa            FIN      53.14     +16.49  
 13.   Ingemar Nylund              Femman          FIN      53.16     +16.51  
 14.   Mikael Holm                 Minken          FIN      53.34     +17.09  
 15.   Pauli Annala                KauWi           FIN      56.02     +19.37  
 16.   Hannu Pietilä               KaSu            FIN    1.00.58     +24.33  
 17.   Esko Heikkinen              RasHy           FIN    1.02.10     +25.45  
 18.   Harry Backman               Falken          FIN    1.03.28     +27.03  
 19.   Arto Ikola                  RaJu            FIN    1.03.50     +27.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H50

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Kukonlehto           VaHa            FIN      33.10             
  2.   Johan Grannabba             Terjärv         FIN      36.50      +3.40  
  3.   Veikko Hilli                RaJu            FIN      37.21      +4.11  
  4.   Hannu Tamminen              SuJu            FIN      38.49      +5.39  
  5.   Seppo Rintamäki             RaJu            FIN      39.16      +6.06  
  6.   Heikki Tamminen             SuJu            FIN      39.28      +6.18  
  7.   Bengt Tunis                 Femman          FIN      39.49      +6.39  
  8.   Esa Kangasmäki              SuJu            FIN      41.21      +8.11  
  9.   Erkki Tamminen              SuJu            FIN      43.45     +10.35  
 10.   Jari Mahlamäki              TeuRi           FIN      45.19     +12.09  
 11.   Juhani Eilola               RasKu           FIN      46.13     +13.03  
 12.   Stefan Strandberg           Femman          FIN      48.22     +15.12  
 13.   Johnny Örn                  Femman          FIN      48.59     +15.49  
 14.   Jorma Aherto                VaaSu           FIN      50.26     +17.16  
 15.   Jan Enegren                 Solf            FIN      51.56     +18.46  
 16.   Håkan Kronberg              Femman          FIN      53.50     +20.40  
 17.   Jouko Paaso                 VaaSu           FIN      56.40     +23.30  
 18.   Rolf Thors                  Femman          FIN    1.22.30     +49.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H55

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mats Svedström              NOK             FIN      35.37             
  2.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi        FIN      37.37      +2.00  
  3.   Henrik Nylund               Falken          FIN      37.50      +2.13  
  4.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu           FIN      39.38      +4.01  
  5.   Bo-Göran Williamsson        Femman          FIN      39.45      +4.08  
  6.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK             FIN      40.38      +5.01  
  7.   Heikki Lassila              PiTa            FIN      41.42      +6.05  
  8.   Kaarlo Eno                  TeuRi           FIN      43.00      +7.23  
  9.   Pekka Hakamäki              TeuRi           FIN      45.04      +9.27  
 10.   Hilding Harald              Falken          FIN      45.21      +9.44  
 11.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK             FIN      45.53     +10.16  
 12.   Matti Hourula               Reima           FIN      50.12     +14.35  
 13.   Juha Niemistö               ViPa            FIN      52.06     +16.29  
 14.   Raimo Perälä                LapVi           FIN      52.53     +17.16  
 15.   Jouko Ranta-Aho             VaaSu           FIN    1.02.24     +26.47  
       Veikko Laasanen             VäVi            FIN       Hyl.             
       Jouko Nurminen              TP              FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H60

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Näsi                  RaJu            FIN      36.48             
  2.   Håkan Rauma                 Botnia          FIN      36.57         +9  
  3.   Björn Forsén                NOK             FIN      38.42      +1.54  
  4.   Lasse Peltola               SuJu            FIN      39.18      +2.30  
  5.   Olof Knip                   Femman          FIN      40.52      +4.04  
  6.   Jussi Kankaanpää            RaJu            FIN      41.00      +4.12  
  7.   Seppo Hämäläinen            KanSu           FIN      41.09      +4.21  
  8.   Roy Torrkulla               Femman          FIN      41.46      +4.58  
  9.   Frans Pått                  Minken          FIN      42.34      +5.46  
 10.   Henry Lågland               VaaSu           FIN      44.07      +7.19  
 11.   Vesa Kätkä                  Reima           FIN      44.26      +7.38  
 12.   Juhani Kiltinen             KeuKi           FIN      44.27      +7.39  
 13.   Torvald Haldin              Femman          FIN      46.16      +9.28  
 14.   Henry Byskata               Minken          FIN      47.09     +10.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H65

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti J Koski               NOK             FIN      39.35             
  2.   Paavo Partanen              HyRa            FIN      42.28      +2.53  
  3.   Lars Sandgren               NOK             FIN      42.30      +2.55  
  4.   Aaro Oksanen                SaPu            FIN      46.45      +7.10  
  5.   Pentti Haanpää              RasKu           FIN      48.48      +9.13  
  6.   Teuvo Kurki                 RaJu            FIN      50.35     +11.00  
  7.   Matti Latvala               RaJu            FIN      51.46     +12.11  
  8.   Toivo Punkero               HyRa            FIN      52.21     +12.46  
  9.   Eino Rantala                SaPu            FIN      52.30     +12.55  
 10.   Pekka Reinikka              KaSu            FIN      56.31     +16.56  
 11.   Samuel Kvist                Femman          FIN    1.03.09     +23.34  
 12.   Per-Erik Staffans           Vörå            FIN    1.21.17     +41.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H70

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Tuominen              R-P             FIN      33.29             
  2.   Sven-Olof Storm             Femman          FIN      36.20      +2.51  
  3.   Per-Erik Sabel              Femman          FIN      36.22      +2.53  
  4.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu           FIN      37.06      +3.37  
  5.   Tapio Patana                VetU            FIN      37.58      +4.29  
  6.   Kalevi Heiskanen            HlS             FIN      40.27      +6.58  
  7.   Valto Puustinen             IisVi           FIN      40.28      +6.59  
  8.   Aimo Salmi                  VaaSu           FIN      41.23      +7.54  
  9.   Lars Hjerpe                 Femman          FIN      41.41      +8.12  
 10.   Ragnvald Strandberg         Femman          FIN      45.47     +12.18  
 11.   Seppo Paavola               EE              FIN      45.59     +12.30  
 12.   Åke Sund                    NOK             FIN      52.08     +18.39  
       Toivo Sissala               SuJu            FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H75

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Koivunen              RaJu            FIN      42.33             
  2.   Thor Löfroth                Kronan          FIN      50.22      +7.49  
  3.   Henry Snellman              Falken          FIN    1.00.56     +18.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marcus Enegren              Solf            FIN    1.03.05             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H18

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Samu Heiska                PoRa            FIN      38.57             
  2.   Otto Sund                   Femman          FIN      44.52      +5.55  
  3.   Peter Sundelin              Femman          FIN      46.12      +7.15  
  4.   Filip Brunell               Minken          FIN      46.21      +7.24  
  5.   Mikko Viitamäki             YKV             FIN      46.50      +7.53  
  6.   Henri Rinta-Piirto          RasKu           FIN      47.01      +8.04  
  7.   Rasmus Tunis                Femman          FIN      49.59     +11.02  
  8.   Jaakko Puntila              SuJu            FIN      50.10     +11.13  
  9.   Patrick Kronberg            Femman          FIN      50.57     +12.00  
 10.   Lucas Vesterback            Malax           FIN      53.05     +14.08  
 11.   Niko Latva                  SuJu            FIN      53.49     +14.52  
 12.   Matias Rinta                PoRa            FIN    1.02.18     +23.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H16

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Virnala               JalJa           FIN      32.33             
  2.   Tomi Närvä                  SuJu            FIN      35.30      +2.57  
  3.   Joakim Höstman              Malax           FIN      35.45      +3.12  
  4.   Antti Ranta-Aho             VaaSu           FIN      37.44      +5.11  
  5.   Janne Puntila               SuJu            FIN      38.47      +6.14  
  6.   Jussi Uitto                 RaJu            FIN      39.35      +7.02  
  7.   Mats Ahlnäs                 Femman          FIN      41.35      +9.02  
  8.   Jussi Koskela               RaJu            FIN      41.42      +9.09  
  9.   Jussi Birling               TeuRi           FIN      44.27     +11.54  
 10.   Jussi Saksa                 TeuRi           FIN      45.44     +13.11  
 11.   Marko Viitamäki             YKV             FIN      46.34     +14.01  
 12.   Niko Lehtola                RasKu           FIN      48.10     +15.37  
 13.   Atte Koskela                VaaSu           FIN      50.00     +17.27  
 14.   Juuso Latva-Kiskola         VaaSu           FIN      54.17     +21.44  
 15.   Mathias Westerlund          NOK             FIN      57.45     +25.12  
       Lari Haapaniemi             VaaSu           FIN      Kesk.             
       Juho Latva                  SuJu            FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Kronberg          Femman          FIN      28.10             
  2.   Simon Lind                  Femman          FIN      32.45      +4.35  
  3.   Magnus Ingo                 Femman          FIN      38.38     +10.28  
  4.   Robert Backman              Falken          FIN      38.57     +10.47  
  5.   Sampo Pasanen               RaJu            FIN      39.16     +11.06  
  6.   Markus Ericsson             Lynx            FIN      42.50     +14.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nils Gumaelius              WaxholmsOK      SWE      18.21             
  2.    Aapo Tanskanen             IisVi           FIN      26.31      +8.10  
  3.   Joachim Harald              Falken          FIN      27.19      +8.58  
  4.   Jonas Vertanen              Botnia          FIN      28.46     +10.25  
  5.   Anttoni Patana              LapVi           FIN      29.15     +10.54  
  6.   Viljam Grahn                NOK             FIN      36.39     +18.18  
  7.   Joakim Hakala               Femman          FIN      49.15     +30.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman          FIN      12.53             
  2.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu           FIN      14.44      +1.51  
  3.   Jonas Björkgård             KoS             FIN      16.32      +3.39  
  4.   Jesper Snickars             NOK             FIN      16.48      +3.55  
  5.   Olli Tanskanen              IisVi           FIN      17.33      +4.40  
  6.   Anton Gumaelius             WaxholmsOK      SWE      18.45      +5.52  
  7.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa            FIN      19.06      +6.13  
  8.   Axel Granberg               Femman          FIN      20.35      +7.42  
  9.   Mikael Ilomäki              NOK             FIN      20.51      +7.58  
 10.   Linus Hansén                Botnia          FIN      22.35      +9.42  
 11.   Mika Sjölund                Botnia          FIN      24.42     +11.49  
 12.   Lauri Rinta-Piirto          RasKu           FIN      24.44     +11.51  
 13.    Henri Ericsson             Lynx            FIN      25.55     +13.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi           FIN      11.25             
  2.   Eero Ylipulli               VaaSu           FIN      12.26      +1.01  
  3.   Jonas Söderlund             Malax           FIN      16.39      +5.14  
  4.   Andreas Blomberg            NOK             FIN      21.54     +10.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

H10RR

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anton Holmback              Solf            FIN       8.15             
  2.   Niku Rintala                TeuRi           FIN       9.11        +56  
  3.   Riku Saksa                  TeuRi           FIN       9.15      +1.00  
  4.   Hannes Holmback             Femman          FIN       9.31      +1.16  
  5.   William Nylund              Femman          FIN       9.44      +1.29  
  6.   Alexander Knip              Femman          FIN       9.51      +1.36  
  7.   Isac Sund                   Femman          FIN      10.30      +2.15  
  8.   Miika Nurmi                 VaaSu           FIN      10.35      +2.20  
  9.   Olli Ala-Honkola            VaaSu           FIN      10.41      +2.26  
 10.   Sakari Koskela              RaJu            FIN      10.58      +2.43  
 11.   Axel Aurèn                  Botnia          FIN      11.36      +3.21  
 12.   Jani Kattelus               LapVi           FIN      11.39      +3.24  
 13.   Alex Storback               Solf            FIN      12.01      +3.46  
 14.   Jonas Granlund              Minken          FIN      12.30      +4.15  
 15.   Patrik Kuuttinen            NOK             FIN      12.41      +4.26  
 16.   Anton Svenns                solf            FIN      12.45      +4.30  
 17.   Emil Ivars                  Femman          FIN      14.40      +6.25  
 18.   Daniel Nyfors               Malax           FIN      14.55      +6.40  
 19.   Hugo Lervik                 Solf            FIN      15.02      +6.47  
 20.   Simon Byggningsbacka        VaaSu           FIN      15.25      +7.10  
 21.   Leo Granberg                Femman          FIN      15.37      +7.22  
 22.   Eskil Grahn                 NOK             FIN      16.01      +7.46  
 23.   Oscar Stenbacka             VaaSu           FIN      16.33      +8.18  
 24.   Lucas Mylläri               NOK             FIN      17.08      +8.53  
 25.   Lukas Enlund                Femman          FIN      18.15     +10.00  
 26.   Anton Backman               Kronan          FIN      18.23     +10.08  
 27.   Lasse Friman                Solf            FIN      19.14     +10.59  
 28.   Miro Ollikkala              PoRa            FIN      21.30     +13.15  
 29.   Daniel Stolpe               Solf            FIN      26.09     +17.54  
 30.   Emil Holmback               Malax           FIN      29.00     +20.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D21A

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulrika Uotila               KooVee          FIN      36.24             
  2.   Elli Haapamäki              Kalske          FIN      37.13        +49  
  3.   Saara Norrgrann             NOK             FIN      37.21        +57  
  4.   Marie Fred                  Orient          FIN      37.57      +1.33  
  5.   Jaana Pulkkinen             KoS             FIN      43.14      +6.50  
  6.   Natalia Gurtchenkova        NOK             FIN      43.20      +6.56  
  7.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia          FIN      43.43      +7.19  
  8.   Tiina Ahti                  RasKa           FIN      44.49      +8.25  
  9.   Lilian Björndahl            Falken          FIN      45.35      +9.11  
 10.   Lotta Råberg                KanSu           FIN      46.01      +9.37  
 11.   Johanna Lehto               LapVi           FIN      47.07     +10.43  
 12.   Sabina Bäck                 Femman          FIN      47.08     +10.44  
 13.   Erika Uotila                KooVee          FIN      47.16     +10.52  
 14.   Mia Norrgrann               NOK             FIN      47.24     +11.00  
 15.   Carina Leppävuori           NOK             FIN      48.03     +11.39  
 16.   Annelie Haka                NOK             FIN      49.41     +13.17  
 17.   Heidi Norrgrann             NOK             FIN      53.16     +16.52  
 18.   Pernilla Tunis              Femman          FIN      55.20     +18.56  
 19.   Veera Puro-Aho              YKV             FIN      55.31     +19.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D21B

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Micaela Ekwik               PIF             FIN      23.55             
  2.   Ida Furunäs                 Femman          FIN      27.22      +3.27  
  3.   Maria Ena                   Minken          FIN      47.45     +23.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Solf            FIN      42.03             
  2.   Marina Barkar               Falken          FIN      47.49      +5.46  
  3.   Therese Lervik              Solf            FIN      53.50     +11.47  
  4.   Sirpa Annala                PoRa            FIN      56.00     +13.57  
  5.   Seija Koskela               RasKu           FIN    1.00.44     +18.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Annika Strandberg           Femman          FIN      41.26             
  2.   Elisabeth Wik-Nylund        Femman          FIN      46.56      +5.30  
  3.   Lena Gumaelius              WaxholmsOK      SWE      47.26      +6.00  
  4.    Anne Pohjonen              IkNV            FIN      50.03      +8.37  
  5.    Heli Ericsson              EsSu            FIN      50.06      +8.40  
  6.   Elisabeth Granlund          Minken          FIN      56.08     +14.42  
  7.   Virpi Snickars              Solf            FIN      56.41     +15.15  
  8.   Gun Lindvall                Botnia          FIN      56.57     +15.31  
  9.   Louise Reinikka             VaaSu           FIN    1.07.27     +26.01  
 10.   Maria Sund                  NOK             FIN    1.10.28     +29.02  
       Marja Kukonlehto            KangSK          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR DH13-18L KUNTO-A KUNTO-B KUNTO-RR

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Britt-Marie Mylläri         NOK             FIN      48.38             
  2.   Christina Wiik              Femman          FIN      54.23      +5.45  
  3.   Marja-Liisa Annala          KauWi           FIN      59.11     +10.33  
