Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2008 - VaaSu, 3. pv.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-B

H21A : 9,16 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Mats Dahlen                 PR              FIN    2    36.16     2    40.54     1  1.00.47     1    2.17.57
  2.   Sami Löfbacka               RasKu           FIN    1    35.36     4    42.33     2  1.03.52     2    2.22.01
  3.   Andreas Hall                Femman          FIN    5    38.51     1    40.17     5  1.06.56     3    2.26.04
  4.   Teemu Rantala               LapVi           FIN    4    38.08     5    43.40     3  1.05.44     4    2.27.32
  5.   Ville Uitto                 RasKu           FIN    8    40.19     3    42.00     4  1.06.52     5    2.29.11
  6.   Jani Virta                  SV              FIN   11    41.33     9    45.02    10  1.14.37     6    2.41.12
  7.   Heikki Istolahti            YKV             FIN    9    40.58     8    44.14    13  1.17.58     7    2.43.10
  8.   Antti Korkeakangas          RaJu            FIN   22    46.19    13    46.23     6  1.12.03     8    2.44.45
  9.   Juha Luoma                  LapVi           FIN   12    42.49    14    47.20    11  1.15.03     9    2.45.12
 10.   Jaakko Istolahti            YKV             FIN   10    41.03    19    51.30     8  1.13.22    10    2.45.55
 11.   Kenneth Smeds               NOK             FIN   16    43.19    15    49.36    15  1.22.31    11    2.55.26
 12.   Jonas Vesterback            Malax           FIN   17    44.00    23    54.01    14  1.22.27    12    3.00.28
 13.   Arto Puro-Aho               YKV             FIN   20    45.36    11    45.51    20  1.30.37    13    3.02.04
 14.   Jukka Aho                   RasKe           FIN   21    45.40    22    53.44    21  1.34.56    14    3.14.20
 15.   Fredrik Grannas             Vörå            FIN   26    51.40    27  1.02.45    22  1.39.10    15    3.33.35
       Juha-Matti Huhtanen         VaajTe          FIN    3    37.12     6    43.45     6    Kesk.         --.--
       Tapio Perä                  RR              FIN    7    40.11    10    45.37    10    Kesk.         --.--
       Christoffer Smeds           NOK             FIN   15    43.14    18    51.13    18    Kesk.         --.--
       Jukka Pohjonen              IkNV            FIN            --    16    50.15    19  1.29.51         --.--
       Daniel Stenlund             Brahe           FIN            --             --     7  1.12.51         --.--
       Marko Nisula                TeuRi           FIN          Hyl.           Hyl.    12  1.15.35         --.--
       Matti Mäki-Torkko           YKV             FIN          Hyl.    20    51.56    18  1.28.16         --.--
       Esko Lehtiniemi             RaJu            FIN          Hyl.    25    59.31    23  1.53.57         --.--
       Jukka-Pekka Katajisto       RasKu           FIN            --             --     9  1.13.59         --.--
       Tuomo Istolahti             YKV             FIN         Kesk.          Kesk.    17  1.24.15         --.--
       Patrik Backlund             NOK             FIN            --             --    16  1.23.55         --.--
       Evgeny Fadeev               RasKu                          --     7    43.58     7    Kesk.         --.--

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO-B

D21A : 5,73 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Saara Norrgrann             NOK             FIN    2    33.36     3    37.21     1    50.37     1    2.01.34
  2.   Elli Haapamäki              Kalske          FIN    1    33.01     2    37.13     3    51.29     2    2.01.43
  3.   Ulrika Uotila               KooVee          FIN    3    34.36     1    36.24     2    50.46     3    2.01.46
  4.   Marie Fred                  Orient          FIN    4    35.56     4    37.57     4    54.11     4    2.08.04
  5.   Mia Norrgrann               NOK             FIN    8    37.49    14    47.24     5    54.27     5    2.19.40
  6.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia          FIN    5    37.17     7    43.43     9    59.19     6    2.20.19
  7.   Erika Uotila                KooVee          FIN    6    37.31    13    47.16     7    58.24     7    2.23.11
  8.   Sabina Bäck                 Femman          FIN   14    41.58    12    47.08     8    58.55     8    2.28.01
  9.   Johanna Lehto               LapVi           FIN   12    40.21    11    47.07    11  1.02.04     9    2.29.32
 10.   Pernilla Tunis              Femman          FIN   11    40.03    18    55.20     6    56.04    10    2.31.27
 11.   Veera Puro-Aho              YKV             FIN   16    46.55    19    55.31    13  1.23.05    11    3.05.31
       Lotta Råberg                KanSu           FIN   10    39.48    10    46.01    10    Kesk.         --.--
       Jaana Pulkkinen             KoS             FIN    7    37.40     5    43.14     5     Hyl.         --.--
       Heidi Norrgrann             NOK             FIN            --    17    53.16    12  1.12.41         --.--
       Pernilla Backlund           NOK             FIN            --             --    10  1.01.09         --.--
       Katri Leskelä               KanSu           FIN            --             --           Hyl.         --.--