XXXIX Kvarkenträffen / 39. Merenkurkun Rastipäivät - 2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 2-2.11       1-4.45      1-10.07      1-12.24      1-15.19      1-17.08      1-19.02      1-19.58      1-23.56      1-25.01      1-26.08      1-27.39      1-29.33      1-31.03      1-33.38      1-34.17      1-34.43     34.43  Hölsö Mikko
  2. Alanissi Jarkko             7-2.22       3-4.53      3-10.53      2-12.53      3-16.23      2-18.22      3-20.37      3-21.33      2-25.31      2-26.46      2-28.12      2-29.45      2-31.40      2-33.11      2-35.49      2-36.31      2-36.59     36.59  Alanissi Jarkko
  3. Tunis Staffan              10-2.26       9-5.07     12-11.32     12-13.50      7-16.40      4-18.37      2-20.35      2-21.32      3-25.35      3-26.54      3-28.15      3-29.49      3-32.00      3-33.45      3-36.31      3-37.14      3-37.42     37.42  Tunis Staffan
  4. Istolahti Heikki           16-2.32      10-5.10     16-11.43     14-14.05     11-17.06      9-19.06      7-21.06      6-21.53      4-26.02      4-27.22      4-28.44      4-30.20      4-32.31      4-34.11      4-37.01      4-37.45      4-38.12     38.12  Istolahti Heikki
  5. Fröberg Robin               6-2.18       4-4.55      5-11.08      9-13.38      6-16.38      6-18.46      6-20.58      7-22.04      6-26.19      5-27.39      6-29.04      6-30.47      5-32.54      5-34.53      5-37.35      5-38.15      5-38.40     38.40  Fröberg Robin
  6. Uitto Ville                13-2.30       8-5.02      8-11.12      6-13.34      8-16.44      8-19.03      9-21.14      9-22.07      7-26.29      7-27.52      7-29.15      7-30.57      7-33.15      7-35.12      6-37.57      6-38.39      6-39.05     39.05  Uitto Ville
  7. Pohjonen Jukka             21-2.38      14-5.20      6-11.10      5-13.31      4-16.31      3-18.33      5-20.53      5-21.49      5-26.13      5-27.39      5-28.57      5-30.46      6-33.00      6-34.57      7-38.06      7-39.00      7-39.29     39.29  Pohjonen Jukka
  8. Tuomaala Juuso              9-2.25      12-5.13     11-11.20     11-13.44     10-16.59      7-19.02     10-21.22     12-22.37      9-27.17     10-28.40      9-30.02      8-31.45      8-34.11      9-36.13      8-39.21      8-40.08      8-40.36     40.36  Tuomaala Juuso
  9. Heiska Samu                21-2.38      19-5.26      7-11.11      4-13.27      5-16.37      5-18.39      4-20.50      4-21.39     12-27.50     11-29.01     11-30.47     11-32.30     11-34.40     11-36.24      9-39.25      9-40.12      9-40.38     40.38  Heiska Samu
 10. Istolahti Tuomo            10-2.26       5-4.56      4-11.02      3-13.08      2-16.16     12-19.25     15-21.49     14-22.38      9-27.17      9-28.31     10-30.40     10-32.25     10-34.38     10-36.17     10-39.32     10-40.17     10-40.46     40.46  Istolahti Tuomo
 11. Järn Staffan               19-2.35      24-5.42     18-12.01     16-14.14     15-17.18     12-19.25     12-21.40     11-22.28      8-26.45      8-28.13      8-29.57      9-32.06      9-34.17      8-35.59     11-39.38     11-40.21     11-40.47     40.47  Järn Staffan
 12. Perä Tapio                  1-2.10      33-6.15     26-12.28     29-15.30     25-18.33     22-20.39     23-23.05     22-24.08     14-28.23     14-29.42     12-31.11     12-32.46     12-35.01     13-37.00     12-39.47     12-40.28     12-40.59     40.59  Perä Tapio
 13. Istolahti Jaakko            4-2.17      35-6.52     32-12.55     30-15.33     26-18.40     25-20.57     24-23.11     22-24.08     15-28.36     15-29.53     13-31.16     13-32.48     13-35.04     12-36.50     13-39.50     13-40.40     13-41.08     41.08  Istolahti Jaakko
 14. Villa Juha                 25-2.44      14-5.20     12-11.32     17-14.20     17-17.42     16-19.46     17-22.26     16-23.13     18-28.58     17-30.21     15-31.32     15-33.29     16-35.57     15-37.38     14-40.42     14-41.24     14-41.53     41.53  Villa Juha
 15. Backlund Pontus            36-3.00      22-5.40     24-12.22     21-14.56     18-18.16     18-20.21     19-22.38     18-23.37     13-28.05     13-29.33     14-31.18     14-33.06     14-35.35     14-37.31     15-40.46     15-41.34     15-42.07     42.07  Backlund Pontus
 16. Luoma Juha                 23-2.39      14-5.20      9-11.16      7-13.35     12-17.10      9-19.06     11-21.26     10-22.19     16-28.47     16-30.11     16-31.33     16-33.40     15-35.54     16-37.53     16-41.00     16-41.42     16-42.11     42.11  Luoma Juha
 17. Hall Mathias               29-2.47      20-5.27     14-11.33     15-14.06     13-17.12     15-19.32     14-21.47     12-22.37     23-29.24     21-30.40     22-32.28     21-34.11     21-36.29     17-38.17     17-41.12     17-41.57     17-42.28     42.28  Hall Mathias
 18. Mäki-Torkko Matti           4-2.17       7-5.00     25-12.23     23-15.04     24-18.31     26-20.58     26-23.24     27-24.35     22-29.21     22-30.43     19-32.00     18-33.48     17-36.13     18-38.18     18-41.26     18-42.15     18-42.46     42.46  Mäki-Torkko Matti
 19. Nuuttila Lauri             33-2.57      25-5.43     20-12.10     24-15.07     21-18.24     28-21.10     28-23.51     28-24.50     21-29.18     23-30.54     21-32.18     20-34.00     20-36.25     20-38.23     19-41.32     19-42.28     19-42.56     42.56  Nuuttila Lauri
 20. Pensas Mika                20-2.37      21-5.38     21-12.15     19-14.36     20-18.22     23-20.43     22-23.02     20-24.00     17-28.50     18-30.26     18-31.58     17-33.44     18-36.15     20-38.23     21-41.44     20-42.30     20-43.02     43.02  Pensas Mika
 21. Smeds Christoffer          31-2.52      27-5.49     23-12.21     20-14.47     21-18.24     21-20.33     21-22.55     21-24.02     20-29.09     20-30.38     20-32.06     19-33.49     19-36.20     18-38.18     20-41.33     21-42.35     21-43.04     43.04  Smeds Christoffer
 22. Sipilä Teemu               16-2.32      10-5.10     10-11.17     10-13.42     28-19.06     27-21.05     27-23.35     26-24.27     24-29.38     24-31.11     23-32.29     22-34.19     22-36.41     22-38.40     22-41.58     22-42.41     22-43.09     43.09  Sipilä Teemu
 23. Korpi Eero                 34-2.58      28-5.50     29-12.46     27-15.18     27-18.43     24-20.56     25-23.14     25-24.22     19-28.59     19-30.30     17-31.52     23-34.55     26-37.59     25-39.45     24-42.49     23-43.35     23-44.04     44.04  Korpi Eero
 24. Koski Eero                 35-2.59      32-6.06     28-12.43     22-14.58     19-18.20     20-20.27     20-22.51     24-24.19     25-29.52     26-31.52     25-33.15     26-35.14     24-37.46     23-39.33     23-42.42     24-43.59     24-44.25     44.25  Koski Eero
 25. Annila Petri               24-2.40      30-5.59     33-13.17     33-15.50     32-19.25     31-21.56     31-24.25     30-25.24     26-30.10     25-31.34     24-33.05     24-34.56     23-37.35     24-39.39     25-43.01     25-44.03     25-44.37     44.37  Annila Petri
 26. Hall Andreas               18-2.33      18-5.25     15-11.34     13-14.01     13-17.12     17-20.05     16-22.19     17-23.17     11-27.40     12-29.14     26-33.20     25-35.08     25-37.52     26-39.50     26-43.24     26-44.35     26-45.11     45.11  Hall Andreas
 26. Hertsbacka Johan           37-3.02      34-6.23     34-14.13     34-16.39     34-20.27     34-22.45     33-25.07     33-26.06     27-30.56     28-32.27     27-34.01     27-35.45     27-38.16     27-40.25     27-43.46     27-44.36     26-45.11     45.11  Hertsbacka Johan
 28. Patana Mikko                3-2.14       2-4.49     22-12.16     18-14.25     15-17.18      9-19.06      8-21.09      8-22.06     28-31.00     27-32.16     33-36.47     32-38.17     32-40.27     30-42.03     29-45.09     28-45.52     28-46.23     46.23  Patana Mikko
 29. Korkeakangas Antti         12-2.29      12-5.13     18-12.01     26-15.14     23-18.27     19-20.26     18-22.36     19-23.52     33-33.38     32-34.49     31-36.18     31-38.03     30-40.16     29-42.02     30-45.30     30-46.18     29-46.44     46.44  Korkeakangas Antti
 30. Lindell Niklas             25-2.44      17-5.23     38-15.26     35-17.44     35-21.06     35-23.33     34-26.07     34-27.07     30-32.07     30-33.28     29-35.00     29-36.52     28-39.28     28-41.44     28-45.03     29-46.10     30-46.46     46.46  Lindell Niklas
 31. Kotamäki Iivo               8-2.23       5-4.56      2-10.47      8-13.36      9-16.54     14-19.26     13-21.46     15-22.43     29-31.48     29-33.07     28-34.34     28-36.32     29-40.02     31-42.16     31-45.39     31-46.31     31-47.02     47.02  Kotamäki Iivo
 32. Vertainen Jukka            32-2.56      38-7.41     36-14.59     37-17.55     37-21.36     36-23.56     35-26.29     35-27.29     31-32.39     31-34.20     30-36.04     30-37.51     31-40.26     32-42.41     32-46.13     32-47.19     32-47.58     47.58  Vertainen Jukka
 33. Ena Leif                   37-3.02      22-5.40     17-11.49     25-15.12     29-19.11     29-21.25     29-24.16     29-25.19     35-35.58     35-37.23     35-38.45     35-40.34     33-42.54     33-44.51     33-48.25     33-49.15     33-49.44     49.44  Ena Leif
 34. Huhtanen Pekka             25-2.44      36-7.02     35-14.28     36-17.53     36-21.27     37-24.12     36-26.50     36-27.48     34-35.26     34-37.00     34-38.41     34-40.33     34-43.06     34-45.04     34-48.37     34-49.35     34-50.14     50.14  Huhtanen Pekka
 35. Smeds Kenneth              25-2.44      26-5.48     30-12.50     31-15.43     30-19.18     30-21.37     30-24.22     31-25.27     32-33.26     33-34.51     32-36.20     33-40.28     35-43.13     35-45.22     35-49.31     35-50.24     35-50.59     50.59  Smeds Kenneth
 36. Hagström Fredrik           30-2.51      29-5.53     27-12.38     28-15.24     30-19.18     31-21.56     32-24.43     32-25.46     36-37.04     36-38.42     36-40.29     36-42.24     36-44.54     36-47.20     36-51.34     36-52.26     36-53.00     53.00  Hagström Fredrik
 37. Trompari Peter             39-3.11     41-11.20     40-17.55     40-21.45     40-25.30     40-28.44     40-31.13     40-32.29     38-38.18     38-39.45     38-41.32     38-43.55     37-46.26     37-48.35     37-52.00     37-52.52     37-53.23     53.23  Trompari Peter
 38. Levonen Mika               15-2.31      31-6.03     31-12.51     31-15.43     33-19.38     33-22.14     37-28.22     37-29.36     37-37.32     37-39.03     37-40.38     37-42.30     39-47.27     38-49.23     38-53.13     38-54.06     38-54.41     54.41  Levonen Mika
 39. Annila Markus              41-3.17      37-7.12     39-15.34     39-19.00     39-23.24     39-26.06     38-28.46     38-29.47     39-39.05     39-40.53     39-42.19     39-44.20     38-47.18     39-49.34     39-53.26     39-54.26     39-55.02     55.02  Annila Markus
 40. Portin Fredric             13-2.30      40-9.24     41-28.30     41-31.13     41-34.09     41-36.12     41-38.22     41-39.06     41-43.10     41-46.36     41-47.54     41-49.31     41-51.36     40-53.25     40-56.08     40-56.47     40-57.19     57.19  Portin Fredric
 41. Grannas Fredrik            39-3.11      39-8.19     37-15.03     38-18.00     38-21.55     38-24.40     39-29.56     39-31.34     40-41.16     40-42.30     40-46.46     40-49.01     40-51.30     41-53.46     41-57.41     41-59.01     41-59.31     59.31  Grannas Fredrik

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 2-2.11       5-2.34       1-5.22       7-2.17       3-2.55       2-1.49       1-1.54        11-56       1-3.58       1-1.05       1-1.07       2-1.31       1-1.54       1-1.30       1-2.35         1-39         2-26            -      34.43  Hölsö Mikko
  2. Alanissi Jarkko             7-2.22       2-2.31       6-6.00       1-2.00      26-3.30       5-1.59      12-2.15        11-56       1-3.58       6-1.15      18-1.26       4-1.33       2-1.55       2-1.31       2-2.38         5-42         9-28            -      36.59  Alanissi Jarkko
  3. Tunis Staffan              10-2.26      15-2.41      19-6.25       8-2.18       1-2.50       4-1.57       2-1.58        14-57       3-4.03      10-1.19       7-1.21       5-1.34       7-2.11       9-1.45       6-2.46         9-43         9-28            -      37.42  Tunis Staffan
  4. Istolahti Heikki           16-2.32       9-2.38      22-6.33      13-2.22       7-3.01       8-2.00       3-2.00         2-47       5-4.09      13-1.20       8-1.22       7-1.36       7-2.11       5-1.40       8-2.50        13-44         8-27            -      38.12  Istolahti Heikki
  5. Fröberg Robin               6-2.18       8-2.37      16-6.13      20-2.30       5-3.00      18-2.08       9-2.12      32-1.06       6-4.15      13-1.20      17-1.25      11-1.43       4-2.07      25-1.59       3-2.42         3-40         1-25            -      38.40  Fröberg Robin
  6. Uitto Ville                13-2.30       3-2.32      14-6.10      13-2.22      13-3.10      24-2.19       7-2.11         9-53       9-4.22      17-1.23      13-1.23       9-1.42      16-2.18      18-1.57       5-2.45         5-42         2-26            -      39.05  Uitto Ville
  7. Pohjonen Jukka             21-2.38      17-2.42       3-5.50      11-2.21       5-3.00       9-2.02      18-2.20        11-56      11-4.24      24-1.26       4-1.18      24-1.49      12-2.14      18-1.57      18-3.09        31-54        15-29            -      39.29  Pohjonen Jukka
  8. Tuomaala Juuso              9-2.25      21-2.48      10-6.07      15-2.24      17-3.15      11-2.03      18-2.20      37-1.15      17-4.40      17-1.23       8-1.22      11-1.43      22-2.26      29-2.02      16-3.08        18-47         9-28            -      40.36  Tuomaala Juuso
  9. Heiska Samu                21-2.38      21-2.48       2-5.45       6-2.16      13-3.10       9-2.02       7-2.11         5-49      29-6.11       2-1.11      34-1.46      11-1.43       5-2.10       8-1.44      11-3.01        18-47         2-26            -      40.38  Heiska Samu
 10. Istolahti Tuomo            10-2.26       1-2.30       8-6.06       2-2.06      12-3.08      40-3.09      24-2.24         5-49      16-4.39       4-1.14      38-2.09      17-1.45      10-2.13       4-1.39      21-3.15        14-45        15-29            -      40.46  Istolahti Tuomo
 11. Järn Staffan               19-2.35      29-3.07      18-6.19       4-2.13       9-3.04      16-2.07      12-2.15         4-48       8-4.17      26-1.28      31-1.44      37-2.09       7-2.11       7-1.42      36-3.39         9-43         2-26            -      40.47  Järn Staffan
 12. Perä Tapio                  1-2.10      35-4.05      16-6.13      36-3.02       8-3.03      15-2.06      26-2.26      28-1.03       6-4.15      10-1.19      22-1.29       6-1.35      14-2.15      25-1.59       7-2.47         4-41        23-31            -      40.59  Perä Tapio
 13. Istolahti Jaakko            4-2.17      37-4.35       7-6.03      25-2.38      11-3.07      22-2.17      10-2.14        14-57      12-4.28       9-1.17      13-1.23       3-1.32      15-2.16      10-1.46      10-3.00        23-50         9-28            -      41.08  Istolahti Jaakko
 14. Villa Juha                 25-2.44       7-2.36      15-6.12      29-2.48      21-3.22      13-2.04      34-2.40         2-47      27-5.45      17-1.23       2-1.11      32-1.57      23-2.28       6-1.41      12-3.04         5-42        15-29            -      41.53  Villa Juha
 15. Backlund Pontus            36-3.00      13-2.40      26-6.42      24-2.34      20-3.20      14-2.05      15-2.17        21-59      12-4.28      26-1.28      33-1.45      21-1.48      24-2.29      16-1.56      21-3.15        20-48        31-33            -      42.07  Backlund Pontus
 16. Luoma Juha                 23-2.39      15-2.41       5-5.56      10-2.19      28-3.35       3-1.56      18-2.20         9-53      30-6.28      20-1.24       8-1.22      36-2.07      12-2.14      25-1.59      15-3.07         5-42        15-29            -      42.11  Luoma Juha
 17. Hall Mathias               29-2.47      13-2.40       8-6.06      22-2.33      10-3.06      26-2.20      12-2.15         7-50      31-6.47       7-1.16      37-1.48      11-1.43      16-2.18      14-1.48       9-2.55        14-45        23-31            -      42.28  Hall Mathias
 18. Mäki-Torkko Matti           4-2.17      18-2.43      35-7.23      26-2.41      25-3.27      29-2.27      26-2.26      35-1.11      18-4.46      16-1.22       3-1.17      21-1.48      20-2.25      31-2.05      16-3.08        22-49        23-31            -      42.46  Mäki-Torkko Matti
 19. Nuuttila Lauri             33-2.57      20-2.46      20-6.27      34-2.57      18-3.17      38-2.46      36-2.41        21-59      12-4.28      35-1.36      16-1.24       9-1.42      20-2.25      21-1.58      18-3.09        32-56         9-28            -      42.56  Nuuttila Lauri
 20. Pensas Mika                20-2.37      26-3.01      24-6.37      11-2.21      34-3.46      28-2.21      17-2.19        18-58      20-4.50      35-1.36      26-1.32      19-1.46      27-2.31      32-2.08      26-3.21        16-46        29-32            -      43.02  Pensas Mika
 21. Smeds Christoffer          31-2.52      25-2.57      21-6.32      17-2.26      31-3.37      19-2.09      22-2.22      33-1.07      23-5.07      28-1.29      21-1.28      11-1.43      27-2.31      21-1.58      21-3.15      35-1.02        15-29            -      43.04  Smeds Christoffer
 22. Sipilä Teemu               16-2.32       9-2.38      10-6.07      16-2.25      41-5.24       5-1.59      30-2.30         8-52      25-5.11      32-1.33       4-1.18      26-1.50      19-2.22      25-1.59      24-3.18         9-43         9-28            -      43.09  Sipilä Teemu
 23. Korpi Eero                 34-2.58      23-2.52      31-6.56      21-2.32      24-3.25      20-2.13      16-2.18      34-1.08      15-4.37      29-1.31       8-1.22      40-3.03      39-3.04      10-1.46      12-3.04        16-46        15-29            -      44.04  Korpi Eero
 24. Koski Eero                 35-2.59      29-3.07      24-6.37       5-2.15      21-3.22      16-2.07      24-2.24      40-1.28      26-5.33      40-2.00      13-1.23      34-1.59      31-2.32      13-1.47      18-3.09      40-1.17         2-26            -      44.25  Koski Eero
 25. Annila Petri               24-2.40      31-3.19      33-7.18      22-2.33      28-3.35      31-2.31      28-2.29        21-59      18-4.46      20-1.24      25-1.31      27-1.51      35-2.39      30-2.04      28-3.22      35-1.02        32-34            -      44.37  Annila Petri
 26. Hall Andreas               18-2.33      23-2.52      12-6.09      19-2.27      15-3.11      39-2.53      10-2.14        18-58      10-4.23      33-1.34      39-4.06      21-1.48      36-2.44      21-1.58      34-3.34      39-1.11        37-36            -      45.11  Hall Andreas
 26. Hertsbacka Johan           37-3.02      32-3.21      38-7.50      17-2.26      35-3.48      23-2.18      22-2.22        21-59      20-4.50      29-1.31      28-1.34      16-1.44      27-2.31      33-2.09      26-3.21        23-50        34-35            -      45.11  Hertsbacka Johan
 28. Patana Mikko                3-2.14       6-2.35      37-7.27       3-2.09       2-2.53       1-1.48       4-2.03        14-57      35-8.54       7-1.16      41-4.31       1-1.30       5-2.10       3-1.36      14-3.06         9-43        23-31            -      46.23  Patana Mikko
 29. Korkeakangas Antti         12-2.29      19-2.44      29-6.48      37-3.13      16-3.13       5-1.59       5-2.10      38-1.16      39-9.46       2-1.11      22-1.29      17-1.45      10-2.13      10-1.46      31-3.28        20-48         2-26            -      46.44  Korkeakangas Antti
 30. Lindell Niklas             25-2.44      12-2.39     40-10.03       8-2.18      21-3.22      29-2.27      32-2.34      25-1.00      22-5.00      15-1.21      26-1.32      28-1.52      34-2.36      38-2.16      25-3.19      38-1.07        37-36            -      46.46  Lindell Niklas
 31. Kotamäki Iivo               8-2.23       4-2.33       4-5.51      30-2.49      19-3.18      32-2.32      18-2.20        14-57      36-9.05      10-1.19      20-1.27      33-1.58      40-3.30      36-2.14      29-3.23        26-52        23-31            -      47.02  Kotamäki Iivo
 32. Vertainen Jukka            32-2.56      38-4.45      33-7.18      33-2.56      32-3.41      26-2.20      31-2.33      25-1.00      24-5.10      38-1.41      31-1.44      20-1.47      33-2.35      37-2.15      32-3.32      37-1.06        40-39            -      47.58  Vertainen Jukka
 33. Ena Leif                   37-3.02       9-2.38      12-6.09      38-3.23      39-3.59      21-2.14      39-2.51      28-1.03     40-10.39      22-1.25       8-1.22      24-1.49      18-2.20      18-1.57      34-3.34        23-50        15-29            -      49.44  Ena Leif
 34. Huhtanen Pekka             25-2.44      36-4.18      36-7.26      39-3.25      27-3.34      36-2.45      33-2.38        18-58      32-7.38      33-1.34      30-1.41      28-1.52      32-2.33      21-1.58      33-3.33        33-58        40-39            -      50.14  Huhtanen Pekka
 35. Smeds Kenneth              25-2.44      28-3.04      32-7.02      32-2.53      28-3.35      24-2.19      37-2.45      31-1.05      34-7.59      22-1.25      22-1.29      41-4.08      37-2.45      33-2.09      40-4.09        29-53        34-35            -      50.59  Smeds Kenneth
 36. Hagström Fredrik           30-2.51      27-3.02      28-6.45      28-2.46      36-3.54      34-2.38      38-2.47      28-1.03     41-11.18      37-1.38      35-1.47      31-1.55      26-2.30      41-2.26      41-4.14        26-52        32-34            -      53.00  Hagström Fredrik
 37. Trompari Peter             39-3.11      41-8.09      23-6.35      41-3.50      33-3.45      41-3.14      28-2.29      38-1.16      28-5.49      25-1.27      35-1.47      39-2.23      27-2.31      33-2.09      30-3.25        26-52        23-31            -      53.23  Trompari Peter
 38. Levonen Mika               15-2.31      33-3.32      29-6.48      31-2.52      37-3.55      33-2.36      41-6.08      36-1.14      33-7.56      29-1.31      29-1.35      28-1.52      41-4.57      16-1.56      37-3.50        29-53        34-35            -      54.41  Levonen Mika
 39. Annila Markus              41-3.17      34-3.55      39-8.22      40-3.26      40-4.24      35-2.42      34-2.40      27-1.01      37-9.18      39-1.48      18-1.26      35-2.01      38-2.58      38-2.16      38-3.52      34-1.00        37-36            -      55.02  Annila Markus
 40. Portin Fredric             13-2.30      40-6.54     41-19.06      27-2.43       4-2.56      11-2.03       5-2.10         1-44       4-4.04      41-3.26       4-1.18       8-1.37       3-2.05      15-1.49       4-2.43         1-39        29-32            -      57.19  Portin Fredric
 41. Grannas Fredrik            39-3.11      39-5.08      27-6.44      34-2.57      37-3.55      36-2.45      40-5.16      41-1.38      38-9.42       4-1.14      40-4.16      38-2.15      24-2.29      38-2.16      39-3.55      41-1.20        22-30            -      59.31  Grannas Fredrik

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hämäläinen Ville            1-4.16       1-5.37       2-7.23       2-8.25      2-12.23      2-13.45      2-17.20      2-18.38      1-22.47      1-25.50      1-27.10      1-27.47     27.47  Hämäläinen Ville
  2. Lehtinen Juhani             2-4.38       2-5.59       1-7.19       1-8.12      1-11.47      1-13.10      1-16.57      1-18.10      2-24.22      2-27.09      2-28.21      2-28.52     28.52  Lehtinen Juhani
  3. Hakamäki Ilari              4-4.59       3-6.21       3-8.42       3-9.35      3-13.33      3-14.59      4-19.02      4-20.34      3-25.23      4-29.15      3-30.26      3-30.58     30.58  Hakamäki Ilari
  4. Paaso Tuomas                3-4.39       4-6.31       4-8.50      4-10.11      4-13.45      4-15.15      3-18.56      3-20.15      4-25.57      3-29.12      4-30.35      4-31.10     31.10  Paaso Tuomas
  5. Iloviita Petri              5-6.55       5-9.18      5-12.34      5-13.50      5-19.14      5-21.23      5-26.29      5-27.56      5-32.57      5-37.01      5-38.15      5-38.57     38.57  Iloviita Petri

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hämäläinen Ville            1-4.16       1-1.21       2-1.46       3-1.02       3-3.58       1-1.22       1-3.35       2-1.18       1-4.09       2-3.03       4-1.20         4-37            -      27.47  Hämäläinen Ville
  2. Lehtinen Juhani             2-4.38       1-1.21       1-1.20         1-53       2-3.35       2-1.23       3-3.47       1-1.13       5-6.12       1-2.47       2-1.12         1-31            -      28.52  Lehtinen Juhani
  3. Hakamäki Ilari              4-4.59       3-1.22       4-2.21         1-53       3-3.58       3-1.26       4-4.03       5-1.32       2-4.49       4-3.52       1-1.11         2-32            -      30.58  Hakamäki Ilari
  4. Paaso Tuomas                3-4.39       4-1.52       3-2.19       5-1.21       1-3.34       4-1.30       2-3.41       3-1.19       4-5.42       3-3.15       5-1.23         3-35            -      31.10  Paaso Tuomas
  5. Iloviita Petri              5-6.55       5-2.23       5-3.16       4-1.16       5-5.24       5-2.09       5-5.06       4-1.27       3-5.01       5-4.04       3-1.14         5-42            -      38.57  Iloviita Petri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Veijovaara Mika             2-4.09       1-6.00      1-11.29      2-16.49      1-22.42      1-25.40      1-27.56      1-28.37     28.37  Veijovaara Mika
  2. Veijovaara Jorma            5-5.06       3-7.08      2-12.39      1-16.05      3-24.07      3-27.33      2-29.59      2-30.48     30.48  Veijovaara Jorma
  3. Nazarov Mihhail             4-4.50       4-7.53      3-14.21      3-18.08      2-23.34      2-26.49      3-31.16      3-31.50     31.50  Nazarov Mihhail
  4. Lind Kjell                  1-3.13       5-8.07      4-18.37      4-23.28      4-28.09      4-30.48      4-32.20      4-32.52     32.52  Lind Kjell
  5. Nygård Mats                 3-4.20       2-6.39      5-24.26      5-29.24      5-34.11      5-37.01      5-38.59      5-39.33     39.33  Nygård Mats

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Veijovaara Mika             2-4.09       1-1.51       1-5.29       5-5.20       4-5.53       3-2.58       3-2.16         4-41            -      28.37  Veijovaara Mika
  2. Veijovaara Jorma            5-5.06       2-2.02       2-5.31       1-3.26       5-8.02       5-3.26       4-2.26         5-49            -      30.48  Veijovaara Jorma
  3. Nazarov Mihhail             4-4.50       4-3.03       3-6.28       2-3.47       3-5.26       4-3.15       5-4.27         2-34            -      31.50  Nazarov Mihhail
  4. Lind Kjell                  1-3.13       5-4.54      4-10.30       3-4.51       1-4.41       1-2.39       1-1.32         1-32            -      32.52  Lind Kjell
  5. Nygård Mats                 3-4.20       3-2.19      5-17.47       4-4.58       2-4.47       2-2.50       2-1.58         2-34            -      39.33  Nygård Mats

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              1-2.34       1-3.39       1-8.33      2-16.14      1-18.27      2-21.20      2-24.09      1-28.12      1-29.59      1-35.17      1-36.04      1-36.34     36.34  Puttonen Jarmo
  2. Perus Jens                  3-2.42       3-3.47       2-8.34      1-16.07      2-18.29      1-21.16      1-24.03      2-28.27      2-30.25      2-35.45      2-36.30      2-36.57     36.57  Perus Jens
  3. Savolainen Tomi             2-2.38       2-3.46       4-9.59      4-17.38      4-20.11      4-23.13      4-26.15      4-30.18      3-32.34      3-38.17      3-39.11      3-39.41     39.41  Savolainen Tomi
  4. Holmback Joakim             4-2.45       4-4.06       3-9.14      3-16.52      3-19.37      3-22.41      3-25.58      3-30.00      4-33.24      4-39.46      4-40.39      4-41.11     41.11  Holmback Joakim
  5. Rantala Tero                7-3.24       5-5.00      5-10.26      5-18.11      5-20.58      5-27.30      5-30.50      5-36.36      5-38.31      5-44.46      5-45.46      5-46.20     46.20  Rantala Tero
  6. Lehtiniemi Esko             6-3.23       6-5.08      7-14.28      6-22.10      6-25.46      6-29.46      6-32.46      6-36.53      6-40.52      6-47.58      6-48.44      6-49.15     49.15  Lehtiniemi Esko
  7. Backlund Kenneth            8-3.32       7-5.30      6-13.21      7-24.15      7-28.26      7-32.43      7-38.15      7-44.36      7-47.56      7-56.51      7-58.05      7-58.46     58.46  Backlund Kenneth
  8. Kamila Kai                  5-3.12       9-6.31      8-20.26      8-28.02      8-31.05      8-35.11      8-38.39      8-48.06      8-54.38    8-1.01.02    8-1.02.00    8-1.02.39   1.02.39  Kamila Kai
  9. Tulisalmi Osmo              9-4.22       8-6.12      9-36.27      9-44.59      9-49.29      9-53.58      9-59.20    9-1.08.04    9-1.11.39    9-1.19.27    9-1.20.38    9-1.21.17   1.21.17  Tulisalmi Osmo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              1-2.34       1-1.05       2-4.54       5-7.41       1-2.13       2-2.53       2-2.49       2-4.03       1-1.47       1-5.18         3-47         2-30            -      36.34  Puttonen Jarmo
  2. Perus Jens                  3-2.42       1-1.05       1-4.47       1-7.33       2-2.22       1-2.47       1-2.47       5-4.24       3-1.58       2-5.20         1-45         1-27            -      36.57  Perus Jens
  3. Savolainen Tomi             2-2.38       3-1.08       5-6.13       4-7.39       3-2.33       3-3.02       4-3.02       2-4.03       4-2.16       3-5.43         5-54         2-30            -      39.41  Savolainen Tomi
