XXXIX Kvarkenträffen / 39. Merenkurkun Rastipäivät - 2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Portin Fredric              7-4.24     12-11.20     12-14.31      9-25.25      9-27.19      9-29.09     10-39.00     10-44.25      8-46.08      8-49.23      8-51.47      5-58.13    2-1.05.57    2-1.06.10   1.06.10  Portin Fredric
  2. Istolahti Jaakko           12-4.31      7-10.53      9-14.18      8-23.42      7-26.02      7-27.52      3-36.32      4-42.30      4-44.35      3-47.31      1-49.47      2-57.26    3-1.05.58    3-1.06.12   1.06.12  Istolahti Jaakko
  3. Istolahti Heikki            3-4.13      3-10.25      1-13.20      3-22.41      4-24.49      3-26.43      1-35.38      1-41.07      1-43.11      2-47.27      2-50.11      3-57.39    1-1.05.55    4-1.06.15   1.06.15  Istolahti Heikki
  4. Luoma Juha                 13-4.35      9-11.00     10-14.23      6-23.25      8-26.03      8-27.56      5-37.44      5-43.20      5-45.05      5-48.11      5-50.48      4-57.57    4-1.06.11    5-1.06.26   1.06.26  Luoma Juha
  5. Alanissi Jarkko             7-4.24      4-10.38      4-13.39      5-23.01      5-25.06      5-27.05      2-36.13      2-41.46      2-43.49      1-47.11      4-50.20      1-57.19    5-1.06.21    6-1.06.37   1.06.37  Alanissi Jarkko
  6. Kotamäki Iivo               2-3.57      1-10.18      6-13.50      1-22.19      1-24.14      1-25.59      4-36.58      3-42.27      3-44.11      4-47.46      3-50.18      7-58.35    6-1.06.38    7-1.06.55   1.06.55  Kotamäki Iivo
  7. Istolahti Tuomo             7-4.24      5-10.40      3-13.38      3-22.41      2-24.39      2-26.34      7-38.22      7-43.58      7-45.43      6-48.55      6-51.33      6-58.34    7-1.06.48    8-1.07.05   1.07.05  Istolahti Tuomo
  8. Patana Mikko                1-3.45      2-10.21      2-13.21     12-26.30     11-28.36     10-30.13      9-38.42      6-43.34      6-45.31      7-49.02      7-51.39      8-58.52    8-1.07.06    9-1.07.29   1.07.29  Patana Mikko
  9. Tuomaala Juuso              4-4.23      6-10.41      5-13.42      2-22.32      3-24.40      4-26.44      8-38.23      9-44.16      9-46.11      9-49.41      9-53.02    9-1.01.21    9-1.11.44   10-1.12.04   1.12.04  Tuomaala Juuso
 10. Fröberg Robin               4-4.23     11-11.17      8-14.17      7-23.37      6-25.42      6-27.42      6-38.02      8-44.14     10-46.17     10-50.27     10-53.10   10-1.03.37   10-1.13.03   11-1.13.24   1.13.24  Fröberg Robin
 11. Annila Petri               11-4.27     10-11.04     10-14.23     11-26.02     14-28.45     14-31.14     14-43.25     14-49.18     14-51.16     13-55.02     13-58.09   12-1.05.33   11-1.14.46   12-1.15.08   1.15.08  Annila Petri
 12. Pensas Mika                 4-4.23      8-10.56      7-14.14     10-25.54     10-28.26     13-30.57     13-43.20     13-49.10     12-51.08     12-54.54     12-57.50   13-1.06.41   12-1.16.01   13-1.16.20   1.16.20  Pensas Mika
 13. Stenlund Daniel            14-4.38     15-12.13     13-15.20     22-30.19     22-32.14     19-34.13     18-44.21     17-50.25     17-52.22     14-55.46     14-58.21   16-1.07.40   13-1.16.49   14-1.17.03   1.17.03  Stenlund Daniel
 14. Heiska Samu                26-7.34     22-14.54     21-18.23     19-29.11     18-31.16     18-34.07     17-43.45     16-50.01     16-52.03     15-56.09     16-59.30   17-1.08.36   15-1.17.10   15-1.17.24   1.17.24  Heiska Samu
 15. Sipilä Teemu               16-4.48     20-13.24     19-16.51     17-28.04     16-30.08     16-32.13     15-43.35     15-49.22     15-51.17     17-57.01     17-59.57   15-1.07.36   14-1.17.09   16-1.17.26   1.17.26  Sipilä Teemu
 16. Ena Leif                   19-4.57     13-11.40     14-15.25     18-29.07     21-31.55     20-34.17     20-45.54     20-52.47     20-54.52     21-59.17   21-1.02.19   18-1.09.48   16-1.19.13   17-1.19.30   1.19.30  Ena Leif
 17. Järn Staffan               27-7.48     23-15.08     22-18.29     21-29.15     19-31.20     22-36.09     22-47.51     21-53.40     21-55.35     20-59.15   20-1.02.08   21-1.11.06   17-1.19.41   18-1.19.59   1.19.59  Järn Staffan
 18. Henriksson Mathias         17-4.49     16-12.21     15-15.44     14-26.37     12-28.37     12-30.47     11-41.06     12-48.36     13-51.15     18-57.14   18-1.00.01   19-1.10.10   18-1.19.50   19-1.20.10   1.20.10  Henriksson Mathias
 19. Villa Juha                 20-4.58     17-12.22     16-15.52     15-27.21     17-30.54     21-35.25     19-45.09     19-51.00     18-52.55     16-56.17     15-59.28   20-1.10.13   19-1.20.25   20-1.20.44   1.20.44  Villa Juha
 20. Nuuttila Lauri             10-4.25     27-19.57     27-25.16     25-36.58     24-39.10     24-41.35     23-51.44     22-57.49     22-59.49   22-1.03.40   22-1.06.47   22-1.14.32   20-1.25.36   21-1.25.56   1.25.56  Nuuttila Lauri
 21. Lassila Mikko              27-7.48     24-15.55     24-21.24     26-38.50     26-41.08     26-43.40     25-53.35     23-59.41   23-1.02.09   23-1.05.24   23-1.08.05   23-1.17.31   21-1.26.46   22-1.27.01   1.27.01  Lassila Mikko
 22. Hagström Fredrik           23-5.46     21-14.52     23-20.13     23-33.36     23-36.24     23-39.01     24-52.52   24-1.00.02   24-1.02.27   24-1.07.13   24-1.10.54   24-1.20.59   22-1.32.44   23-1.33.06   1.33.06  Hagström Fredrik
 23. Backlund Pontus            15-4.45     19-13.02     17-16.09     16-27.31     15-29.33     15-31.59     15-43.35     18-50.47     19-53.16     18-57.14   19-1.00.21   14-1.07.18   23-1.33.33   24-1.33.58   1.33.58  Backlund Pontus
 24. Levonen Mika               24-6.40     25-15.59     25-21.50     24-36.21     25-39.51     25-42.39     26-55.41   25-1.03.12   25-1.05.55   25-1.12.48   25-1.16.33   25-1.26.47   24-1.36.57   25-1.37.16   1.37.16  Levonen Mika
 25. Enegren Marcus             25-6.51     26-18.51     26-23.44     27-39.47     27-43.09     27-46.09   27-1.00.06   26-1.08.15   26-1.10.37   26-1.17.07   26-1.21.08   26-1.31.20   25-1.45.06   26-1.45.26   1.45.26  Enegren Marcus
 26. Korkeakangas Antti         22-5.41     28-31.02     28-34.34     28-47.45     28-50.39     28-57.07   28-1.11.32   27-1.19.05   27-1.21.14   27-1.25.53   27-1.28.58   27-1.36.35   26-1.52.19   27-1.52.38   1.52.38  Korkeakangas Antti
KESK Smeds Kenneth              21-4.59     14-12.04     18-16.47     19-29.11     20-31.44     17-33.59     21-46.44            -            -            -            -            -            -    1-1.03.37  Smeds Kenneth
KESK Uitto Ville                18-4.56     18-12.28     20-17.44     13-26.34     13-28.39     11-30.44     12-42.31     11-48.13     11-50.01     11-52.55     11-55.32   11-1.04.37            -            -  Uitto Ville

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Portin Fredric              7-4.24      13-6.56       9-3.11     13-10.54       1-1.54       3-1.50       8-9.51       2-5.25       1-1.43       5-3.15       2-2.24       1-6.26       1-7.44         1-13            -    1.06.10  Portin Fredric
  2. Istolahti Jaakko           12-4.31       6-6.22      15-3.25       9-9.24      18-2.20       3-1.50       2-8.40      15-5.58      19-2.05       2-2.56       1-2.16      11-7.39       7-8.32         2-14            -    1.06.12  Istolahti Jaakko
  3. Istolahti Heikki            3-4.13       1-6.12       1-2.55       7-9.21      14-2.08       6-1.54       3-8.55       3-5.29      18-2.04      20-4.16      11-2.44       8-7.28       6-8.16        17-20            -    1.06.15  Istolahti Heikki
  4. Luoma Juha                 13-4.35       7-6.25      13-3.23       4-9.02      21-2.38       5-1.53       7-9.48       6-5.36       3-1.45       3-3.06       5-2.37       5-7.09       3-8.14         5-15            -    1.06.26  Luoma Juha
  5. Alanissi Jarkko             7-4.24       2-6.14       5-3.01       8-9.22       8-2.05       8-1.59       4-9.08       5-5.33      16-2.03       7-3.22      21-3.09       3-6.59      10-9.02         7-16            -    1.06.37  Alanissi Jarkko
  6. Kotamäki Iivo               2-3.57       5-6.21      19-3.32       1-8.29       2-1.55       2-1.45     14-10.59       3-5.29       2-1.44      12-3.35       3-2.32      14-8.17       2-8.03         8-17            -    1.06.55  Kotamäki Iivo
  7. Istolahti Tuomo             7-4.24       3-6.16       2-2.58       5-9.03       4-1.58       7-1.55     21-11.48       6-5.36       3-1.45       4-3.12       8-2.38       4-7.01       3-8.14         8-17            -    1.07.05  Istolahti Tuomo
  8. Patana Mikko                1-3.45       9-6.36       3-3.00     21-13.09      13-2.06       1-1.37       1-8.29       1-4.52      10-1.57      11-3.31       5-2.37       6-7.13       3-8.14        25-23            -    1.07.29  Patana Mikko
  9. Tuomaala Juuso              4-4.23       4-6.18       5-3.01       2-8.50      14-2.08      11-2.04     18-11.39      13-5.53       6-1.55      10-3.30      23-3.21      15-8.19     21-10.23        17-20            -    1.12.04  Tuomaala Juuso
 10. Fröberg Robin               4-4.23      12-6.54       3-3.00       6-9.20       8-2.05      10-2.00     13-10.20      19-6.12      16-2.03      19-4.10      10-2.43     26-10.27      16-9.26        22-21            -    1.13.24  Fröberg Robin
 11. Annila Petri               11-4.27      10-6.37      11-3.19     17-11.39      22-2.43      19-2.29     22-12.11      13-5.53      12-1.58      14-3.46      18-3.07       7-7.24      12-9.13        23-22            -    1.15.08  Annila Petri
 12. Pensas Mika                 4-4.23       8-6.33      10-3.18     18-11.40      19-2.32      20-2.31     23-12.23      11-5.50      12-1.58      14-3.46      14-2.56      16-8.51      14-9.20        13-19            -    1.16.20  Pensas Mika
 13. Stenlund Daniel            14-4.38      20-7.35       7-3.07     26-14.59       2-1.55       8-1.59     10-10.08      16-6.04      10-1.57       9-3.24       4-2.35      20-9.19      11-9.09         2-14            -    1.17.03  Stenlund Daniel
 14. Heiska Samu                26-7.34      15-7.20      17-3.29     11-10.48       8-2.05      24-2.51       5-9.38      20-6.16      15-2.02      18-4.06      23-3.21      19-9.06       8-8.34         2-14            -    1.17.24  Heiska Samu
 15. Sipilä Teemu               16-4.48      23-8.36      16-3.27     14-11.13       7-2.04      12-2.05     15-11.22       9-5.47       6-1.55      24-5.44      14-2.56      11-7.39      17-9.33         8-17            -    1.17.26  Sipilä Teemu
 16. Ena Leif                   19-4.57      11-6.43      21-3.45     24-13.42      23-2.48      16-2.22     17-11.37      21-6.53      19-2.05      21-4.25      16-3.02       9-7.29      15-9.25         8-17            -    1.19.30  Ena Leif
 17. Järn Staffan               27-7.48      15-7.20      12-3.21     10-10.46       8-2.05      27-4.49     19-11.42      10-5.49       6-1.55      13-3.40      13-2.53      17-8.58       9-8.35        12-18            -    1.19.59  Järn Staffan
 18. Henriksson Mathias         17-4.49      18-7.32      13-3.23     12-10.53       5-2.00      14-2.10     12-10.19      24-7.30      26-2.39      25-5.59      12-2.47     23-10.09      18-9.40        17-20            -    1.20.10  Henriksson Mathias
 19. Villa Juha                 20-4.58      17-7.24      18-3.30     16-11.29      28-3.33      26-4.31       6-9.44      12-5.51       6-1.55       7-3.22      22-3.11     27-10.45     20-10.12        13-19            -    1.20.44  Villa Juha
 20. Nuuttila Lauri             10-4.25     27-15.32      25-5.19     19-11.42      16-2.12      17-2.25     11-10.09      17-6.05      14-2.00      16-3.51      18-3.07      13-7.45     22-11.04        17-20            -    1.25.56  Nuuttila Lauri
 21. Lassila Mikko              27-7.48      21-8.07      27-5.29     28-17.26      17-2.18      21-2.32       9-9.55      18-6.06      24-2.28       5-3.15       9-2.41      21-9.26      13-9.15         5-15            -    1.27.01  Lassila Mikko
 22. Hagström Fredrik           23-5.46      24-9.06      26-5.21     23-13.23      23-2.48      22-2.37     26-13.51      22-7.10      23-2.25      23-4.46      25-3.41     22-10.05     23-11.45        23-22            -    1.33.06  Hagström Fredrik
 23. Backlund Pontus            15-4.45      22-8.17       7-3.07     15-11.22       6-2.02      18-2.26     16-11.36      23-7.12      25-2.29      17-3.58      18-3.07       2-6.57     26-26.15        26-25            -    1.33.58  Backlund Pontus
 24. Levonen Mika               24-6.40      25-9.19      28-5.51     25-14.31      27-3.30      23-2.48     25-13.02      25-7.31      27-2.43      27-6.53      26-3.45     25-10.14     19-10.10        13-19            -    1.37.16  Levonen Mika
 25. Enegren Marcus             25-6.51     26-12.00      23-4.53     27-16.03      26-3.22      25-3.00     27-13.57      27-8.09      22-2.22      26-6.30      27-4.01     24-10.12     24-13.46        17-20            -    1.45.26  Enegren Marcus
 26. Korkeakangas Antti         22-5.41     28-25.21      19-3.32     22-13.11      25-2.54      28-6.28     28-14.25      26-7.33      21-2.09      22-4.39      17-3.05      10-7.37     25-15.44        13-19            -    1.52.38  Korkeakangas Antti
KESK Smeds Kenneth              21-4.59      14-7.05      22-4.43     20-12.24      20-2.33      15-2.15     24-12.45            -            -            -            -            -            -        16.53            -  Smeds Kenneth
KESK Uitto Ville                18-4.56      18-7.32      24-5.16       2-8.50       8-2.05      12-2.05     20-11.47       8-5.42       5-1.48       1-2.54       5-2.37      18-9.05            -            -        16.49  Uitto Ville

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Paaso Tuomas                1-4.32      1-10.55      2-23.43      2-28.20      1-33.18      1-36.29      2-41.08      1-50.21      1-54.29      1-59.17      1-59.33     59.33  Paaso Tuomas
  2. Öhman Andreas               2-4.38      2-11.39      1-19.28      1-27.02      2-33.26      1-36.29      1-40.39      2-50.31      2-54.41    2-1.00.09    2-1.00.30   1.00.30  Öhman Andreas
  3. Koivula Petri               3-6.04      4-17.02      3-26.29      3-31.25      3-37.30      3-42.03      3-50.07      3-58.36    3-1.03.39    3-1.09.13    3-1.09.33   1.09.33  Koivula Petri
  4. Iloviita Petri              4-6.40      5-18.50      4-27.35      5-42.55      5-48.58      5-53.04      5-58.29    4-1.07.51    4-1.12.16    4-1.18.29    4-1.18.50   1.18.50  Iloviita Petri
  5. Ketola Mika                6-13.43      6-23.20      5-32.25      6-48.40      6-54.45      6-57.57    6-1.02.15    6-1.11.06    6-1.15.53    5-1.20.37    5-1.20.54   1.20.54  Ketola Mika
  6. Slotte Martin               5-8.08      3-15.34      6-33.59      4-40.51      4-47.19      4-52.09      4-57.36    5-1.09.43    5-1.15.48    6-1.25.51    6-1.26.23   1.26.23  Slotte Martin

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Paaso Tuomas                1-4.32       1-6.23      5-12.48       1-4.37       1-4.58       2-3.11       3-4.39       3-9.13       1-4.08       2-4.48         1-16            -      59.33  Paaso Tuomas
  2. Öhman Andreas               2-4.38       2-7.01       1-7.49       4-7.34       5-6.24       1-3.03       1-4.10       5-9.52       2-4.10       3-5.28         4-21            -    1.00.30  Öhman Andreas
  3. Koivula Petri               3-6.04      5-10.58       4-9.27       2-4.56       3-6.05       5-4.33       6-8.04       1-8.29       5-5.03       4-5.34         3-20            -    1.09.33  Koivula Petri
  4. Iloviita Petri              4-6.40      6-12.10       2-8.45      5-15.20       2-6.03       4-4.06       4-5.25       4-9.22       3-4.25       5-6.13         4-21            -    1.18.50  Iloviita Petri
  5. Ketola Mika                6-13.43       4-9.37       3-9.05      6-16.15       3-6.05       3-3.12       2-4.18       2-8.51       4-4.47       1-4.44         2-17            -    1.20.54  Ketola Mika
  6. Slotte Martin               5-8.08       3-7.26      6-18.25       3-6.52       6-6.28       6-4.50       5-5.27      6-12.07       6-6.05      6-10.03         6-32            -    1.26.23  Slotte Martin

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Veijovaara Mika             1-4.59       1-9.56      1-14.32      1-22.38      1-30.14      1-33.06      1-46.13      1-48.29      1-55.24    1-1.03.26    1-1.03.51   1.03.51  Veijovaara Mika
  2. Veijovaara Jorma            3-5.50      2-11.28      3-16.45      2-23.04      3-32.19      2-35.10      2-48.17      2-50.42    2-1.07.55    2-1.15.18    2-1.15.47   1.15.47  Veijovaara Jorma
  3. Nazarov Mihhail             2-5.33      3-14.09      2-16.20      3-23.18      2-31.19      4-41.42      4-50.14      4-54.34    3-1.19.22    3-1.25.13    3-1.25.30   1.25.30  Nazarov Mihhail
  4. Lervik Mikael               4-9.02      4-15.03      4-18.30      4-24.07      4-37.42      3-41.03      3-48.59      3-51.39    4-1.21.34    4-1.29.05    4-1.29.28   1.29.28  Lervik Mikael

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Veijovaara Mika             1-4.59       1-4.57       3-4.36       4-8.06       1-7.36       2-2.52      3-13.07       1-2.16       1-6.55       4-8.02         3-25            -    1.03.51  Veijovaara Mika
  2. Veijovaara Jorma            3-5.50       2-5.38       4-5.17       2-6.19       3-9.15       1-2.51      3-13.07       2-2.25      2-17.13       2-7.23         4-29            -    1.15.47  Veijovaara Jorma
  3. Nazarov Mihhail             2-5.33       4-8.36       1-2.11       3-6.58       2-8.01      4-10.23       2-8.32       4-4.20      3-24.48       1-5.51         1-17            -    1.25.30  Nazarov Mihhail
  4. Lervik Mikael               4-9.02       3-6.01       2-3.27       1-5.37      4-13.35       3-3.21       1-7.56       3-2.40      4-29.55       3-7.31         2-23            -    1.29.28  Lervik Mikael

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              1-3.11       1-5.24       1-8.00      1-13.56      1-16.47      1-20.08      1-24.31      1-30.40      1-34.47      1-42.20      1-48.16      1-50.07      1-54.52      1-55.46      1-56.04     56.04  Puttonen Jarmo
  2. Perus Jens                  3-4.30       3-6.47       3-9.45      3-16.03      3-20.07      3-24.13      3-28.37      2-34.59      2-38.59      2-46.29      2-57.23      2-59.41    2-1.05.07    2-1.06.08    2-1.06.29   1.06.29  Perus Jens
  3. Kuntola Sami                2-3.54       2-5.50       2-8.39      2-15.44      2-19.08      2-23.07      2-28.20      3-38.13      3-43.40      3-50.59      3-57.37    3-1.00.31    3-1.05.50    3-1.06.54    3-1.07.08   1.07.08  Kuntola Sami
  4. Hansèn Joakim               4-6.34       4-9.24      4-13.20      4-22.25      6-32.26      6-39.15      6-45.25      5-54.59    5-1.01.52    5-1.12.04    4-1.20.42    4-1.24.09    4-1.33.27    4-1.34.54    4-1.35.15   1.35.15  Hansèn Joakim
  5. Tulisalmi Osmo              5-7.53      5-11.08      6-15.01      6-24.31      5-29.16      5-38.06      5-44.24      4-54.27      4-59.49    4-1.11.44    5-1.20.52    5-1.30.02    5-1.37.33    5-1.38.48    5-1.39.09   1.39.09  Tulisalmi Osmo
  6. Isomäki Tommi               6-7.57      6-11.14      5-14.54      5-23.45      4-28.36      4-34.48      4-40.47    6-1.02.25    6-1.07.54    6-1.16.14    6-1.24.17    6-1.36.52    6-1.45.47    6-1.46.51    6-1.47.12   1.47.12  Isomäki Tommi
  7. Kamila Kai                 7-11.43      7-15.20      7-18.27      7-31.59      7-35.51      7-40.52      7-46.44    7-1.07.20    7-1.13.08    7-1.26.23    7-1.37.28    7-1.40.01    7-1.47.35    7-1.48.46    7-1.49.07   1.49.07  Kamila Kai

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              1-3.11       2-2.13       1-2.36       1-5.56       1-2.51       1-3.21       1-4.23       1-6.09       2-4.07       3-7.33       1-5.56       1-1.51       1-4.45         1-54         2-18            -      56.04  Puttonen Jarmo
  2. Perus Jens                  3-4.30       3-2.17       3-2.58       2-6.18       4-4.04       3-4.06       2-4.24       2-6.22       1-4.00       2-7.30      6-10.54       2-2.18       3-5.26       2-1.01         3-21            -    1.06.29  Perus Jens
  3. Kuntola Sami                2-3.54       1-1.56       2-2.49       3-7.05       2-3.24       2-3.59       3-5.13       4-9.53       4-5.27       1-7.19       2-6.38       4-2.54       2-5.19       3-1.04         1-14            -    1.07.08  Kuntola Sami
  4. Hansèn Joakim               4-6.34       4-2.50       7-3.56       5-9.05      7-10.01       6-6.49       6-6.10       3-9.34       7-6.53      5-10.12       4-8.38       5-3.27       7-9.18       7-1.27         3-21            -    1.35.15  Hansèn Joakim
  5. Tulisalmi Osmo              5-7.53       5-3.15       6-3.53       6-9.30       5-4.45       7-8.50       7-6.18      5-10.03       3-5.22      6-11.55       5-9.08       6-9.10       4-7.31       6-1.15         3-21            -    1.39.09  Tulisalmi Osmo
  6. Isomäki Tommi               6-7.57       6-3.17       5-3.40       4-8.51       6-4.51       5-6.12       5-5.59      7-21.38       5-5.29       4-8.20       3-8.03      7-12.35       6-8.55       3-1.04         3-21            -    1.47.12  Isomäki Tommi
  7. Kamila Kai                 7-11.43       7-3.37       4-3.07      7-13.32       3-3.52       4-5.01       4-5.52      6-20.36       6-5.48      7-13.15      7-11.05       3-2.33       5-7.34       5-1.11         3-21            -    1.49.07  Kamila Kai

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Nieminen Jyrki              3-3.26       1-5.24       3-8.48      1-14.43      1-19.14      1-23.23      1-26.02      1-29.41      1-34.09      1-40.51      1-50.24      1-53.11      1-56.46      1-57.54      1-58.14     58.14  Nieminen Jyrki
  2. Peltoniemi Vesa             9-4.07       4-6.18       6-9.42      3-16.11      3-21.05      2-25.22      3-28.17      3-32.04      3-37.39      2-45.20      2-56.14      2-59.23    2-1.03.21    2-1.04.16    2-1.04.31   1.04.31  Peltoniemi Vesa
  3. Laasanen Juha               9-4.07       8-6.41      9-10.20      6-17.36      5-22.39      5-27.21      5-31.09      4-35.29      4-41.09      3-48.21      3-59.08    3-1.02.46    4-1.07.18    3-1.08.23    3-1.08.39   1.08.39  Laasanen Juha
  4. Räbb Rainer                 1-3.20     13-10.00     13-13.36      8-19.55      7-24.39      6-29.07      6-33.03      6-37.31      5-42.02      5-49.18      4-59.53    4-1.03.33    3-1.07.16    4-1.08.30    4-1.08.49   1.08.49  Räbb Rainer
  5. Tuomisto Hannu              7-4.03       7-6.37      7-10.04      7-19.41      6-24.24      7-29.24      7-33.12      5-37.25      6-43.15      6-50.31    5-1.01.19    5-1.04.40    5-1.09.17    5-1.10.16    5-1.10.33   1.10.33  Tuomisto Hannu
  6. Lassila Kenneth            12-5.35      12-8.15     11-12.15      9-20.20      9-26.57     12-31.36     12-34.53     12-40.56     11-46.56      8-55.57    6-1.08.09    6-1.12.08    6-1.16.54    6-1.18.11    6-1.18.30   1.18.30  Lassila Kenneth
  7. Leppälä Juhani             11-4.14       4-6.18       5-9.31      4-16.14      4-22.09      4-27.16      4-30.11     11-39.29     10-46.00      9-57.37    7-1.09.11    7-1.13.00    7-1.17.15    7-1.18.21    7-1.18.39   1.18.39  Leppälä Juhani
  8. Niska Kimmo                 2-3.25       3-5.34       1-8.24      5-16.35     11-27.00     10-31.07      8-33.37      7-38.12      8-43.42   12-1.00.29    9-1.11.40    8-1.15.04    8-1.19.13    8-1.20.18    8-1.20.35   1.20.35  Niska Kimmo
  9. Kuusisto Mika              15-8.09     16-19.19     16-22.29     14-28.37     13-34.54     13-39.27     13-41.55     13-45.32     13-51.31     11-59.46    8-1.10.22   12-1.18.21   11-1.21.42    9-1.22.39    9-1.22.55   1.22.55  Kuusisto Mika
 10. Nevala Pasi                12-5.35      10-7.44     12-13.21     10-20.25      8-26.20      8-30.59     10-33.59      9-38.36      7-43.38   13-1.02.26   12-1.13.54   10-1.17.18    9-1.21.24   10-1.22.41   10-1.23.07   1.23.07  Nevala Pasi
 11. Holmback Johan              6-3.51       9-6.58      8-10.13     12-21.45     10-26.59      9-31.06      9-33.54      8-38.20      9-45.22      7-52.44   11-1.13.30    9-1.16.53   10-1.21.39   11-1.23.02   11-1.23.27   1.23.27  Holmback Johan
 12. Joensuu Tommy               4-3.30       2-5.31       2-8.39      2-15.12      2-20.16      3-25.27      2-27.58      2-31.46      2-37.33      4-48.37   10-1.12.52   11-1.17.47   12-1.23.19   12-1.24.41   12-1.25.15   1.25.15  Joensuu Tommy
 13. Reinikka Timo               8-4.04       6-6.28       4-9.30     13-26.10     14-37.41     14-43.01     14-46.41     14-51.06     14-58.01   14-1.11.56   13-1.28.51   13-1.32.31   13-1.36.28   14-1.37.48   14-1.38.14   1.38.14  Reinikka Timo
 14. Hyvönen Jari               16-8.17     15-11.48     15-16.36     15-31.41     15-38.37     15-44.28     15-48.43     15-55.11   15-1.02.31   15-1.16.25   14-1.31.09   14-1.36.10   14-1.41.02   15-1.42.13   15-1.42.34   1.42.34  Hyvönen Jari
 15. Snickars Christer          14-7.43     14-11.26     14-15.42     16-37.55     16-46.02     16-52.22     16-56.00   16-1.02.37   16-1.24.18   16-1.34.41   15-1.50.52   15-1.55.21   15-2.01.00   16-2.02.26   16-2.02.49   2.02.49  Snickars Christer
KESK Tanhua Heikki               5-3.48      11-8.03     10-11.17     11-20.52     12-27.21     11-31.35     11-34.35     10-39.17     12-48.12     10-59.19            -            -            -   13-1.24.54   13-1.25.21  Tanhua Heikki

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Nieminen Jyrki              3-3.26       1-1.58       8-3.24       1-5.55       1-4.31       3-4.09       4-2.39       2-3.39       1-4.28       1-6.42       1-9.33       1-2.47       2-3.35       7-1.08         9-20            -      58.14  Nieminen Jyrki
  2. Peltoniemi Vesa             9-4.07       6-2.11       8-3.24       4-6.29       4-4.54       5-4.17       6-2.55       3-3.47       5-5.35       6-7.41      6-10.54       2-3.09       5-3.58         1-55         1-15            -    1.04.31  Peltoniemi Vesa
  3. Laasanen Juha               9-4.07       8-2.34      12-3.39       8-7.16       5-5.03      10-4.42      13-3.48       6-4.20       6-5.40       2-7.12      4-10.47       7-3.38       9-4.32       4-1.05         2-16            -    1.08.39  Laasanen Juha
  4. Räbb Rainer                 1-3.20      15-6.40      11-3.36       3-6.19       3-4.44       6-4.28      15-3.56       9-4.28       2-4.31       3-7.16      2-10.35       8-3.40       3-3.43       9-1.14         7-19            -    1.08.49  Räbb Rainer
  5. Tuomisto Hannu              7-4.03       8-2.34      10-3.27      12-9.37       2-4.43      11-5.00      13-3.48       5-4.13       8-5.50       3-7.16      5-10.48       3-3.21      10-4.37         3-59         4-17            -    1.10.33  Tuomisto Hannu
  6. Lassila Kenneth            12-5.35      10-2.40      13-4.00       9-8.05      12-6.37       8-4.39      10-3.17      13-6.03      10-6.00       8-9.01     10-12.12      11-3.59      11-4.46      10-1.17         7-19            -    1.18.30  Lassila Kenneth
  7. Leppälä Juhani             11-4.14       3-2.04       5-3.13       6-6.43       8-5.55      12-5.07       6-2.55      16-9.18      11-6.31     12-11.37      9-11.34      10-3.49       8-4.15       6-1.06         6-18            -    1.18.39  Leppälä Juhani
