XXXIX Kvarkenträffen / 39. Merenkurkun Rastipäivät - 2009

H21A D21A

H21A : 5,9km + 6,3km + 9,3 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Istolahti            YKV             FIN    4    38.12    13    40.05     3  1.06.15     1    2.24.32
  2.   Jarkko Alanissi             VeVe            FIN    2    36.59    19    41.12     5  1.06.37     2    2.24.48
  3.   Jaakko Istolahti            YKV             FIN   13    41.08     7    38.51     2  1.06.12     3    2.26.11
  4.   Tuomo Istolahti             YKV             FIN   10    40.46    15    40.16     7  1.07.05     4    2.28.07
  5.   Juha Luoma                  LapVi           FIN   16    42.11    11    39.31     4  1.06.26     5    2.28.08
  6.   Robin Fröberg               PIF             FIN    5    38.40     6    38.48    10  1.13.24     6    2.30.52
  7.   Mikko Patana                IkNV            FIN   28    46.23     2    37.42     8  1.07.29     7    2.31.34
  8.   Iivo Kotamäki               IkNV            FIN   31    47.02     8    39.04     6  1.06.55     8    2.33.01
  9.   Juuso Tuomaala              LapVi           FIN    8    40.36    16    40.28     9  1.12.04     9    2.33.08
 10.   Samu Heiska                 KauWi           FIN    9    40.38    24    42.46    14  1.17.24    10    2.40.48
 11.   Fredric Portin              Brahe           FIN   40    57.19     4    38.01     1  1.06.10    11    2.41.30
 12.   Teemu Sipilä                PelPo           FIN   22    43.09    18    41.11    15  1.17.26    12    2.41.46
 13.   Petri Annila                KooVee          FIN   25    44.37    25    42.53    11  1.15.08    13    2.42.38
 14.   Staffan Järn                Brahe           FIN   11    40.47    23    42.25    17  1.19.59    14    2.43.11
 15.   Mika Pensas                 Malax           FIN   20    43.02    27    44.39    12  1.16.20    15    2.44.01
 16.   Juha Villa                  PäijRa          FIN   14    41.53    22    42.05    19  1.20.44    16    2.44.42
 17.   Lauri Nuuttila              RasKu           FIN   19    42.56    35    49.15    20  1.25.56    17    2.58.07
 18.   Pontus Backlund             NOK             FIN   15    42.07    29    45.08    23  1.33.58    18    3.01.13
 19.   Leif Ena                    Brahe           FIN   33    49.44    39    57.03    16  1.19.30    19    3.06.17
 20.   Fredrik Hagström            Botnia          FIN   36    53.00    33    47.35    22  1.33.06    20    3.13.41
 21.   Antti Korkeakangas          RaJu            FIN   29    46.44    38    53.00    26  1.52.38    21    3.32.22
 22.   Mika Levonen                StormTe         FIN   38    54.41    41  1.00.42    24  1.37.16    22    3.32.39
       Ville Uitto                 RasKu           FIN    6    39.05     3    37.55          Kesk.         --.--
       Kenneth Smeds               NOK             FIN   35    50.59    28    44.51          Kesk.         --.--

H21A D21A

D21A : 4,4km + 4,4km + 5,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia Smeds                   NOK             FIN    1    34.28     1    32.35     1    52.05     1    1.59.08
  2.   Saara Norrgrann             NOK             FIN    2    36.24     3    33.28     4  1.00.28     2    2.10.20
  3.   Natalia Gurtchenkova        NOK             FIN    6    41.46     2    32.46     2    56.54     3    2.11.26
  4.   Tea Laurila                 TuS             FIN    3    37.04     5    37.26     5  1.04.51     4    2.19.21
  5.   Heidi Norrgrann             NOK             FIN   11  1.04.21    10    47.36     7  1.15.37     5    3.07.34