Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Fagerudd Kim 3-2.44 13-5.38 9-6.29 6-9.02 1-14.46 1-15.33 1-18.49 1-24.24 1-24.49 2-26.37 2-30.54 2-31.15 2-34.35 2-35.37 2-36.29 1-37.06 2-37.23 37.23 Fagerudd Kim
2. Stenlund Daniel 26-3.15 9-5.34 6-6.24 9-9.20 8-15.13 7-16.10 6-20.09 4-25.58 4-26.38 3-28.52 3-33.37 3-33.55 3-37.28 3-38.28 3-39.24 2-40.03 3-40.19 40.19 Stenlund Daniel
3. Hölsö Mikko 6-2.51 2-5.12 2-6.05 3-8.44 5-15.04 5-16.04 4-19.25 3-25.55 3-26.23 10-29.53 8-34.26 9-34.50 5-38.34 5-39.51 4-40.54 3-41.30 4-41.46 41.46 Hölsö Mikko
4. Hall Andreas 17-3.08 7-5.29 7-6.26 4-8.58 2-14.50 3-15.48 6-20.09 8-26.36 8-27.17 6-29.18 7-34.16 7-34.37 6-38.38 4-39.49 5-40.56 4-41.34 5-41.51 41.51 Hall Andreas
5. Kymäläinen Severi 4-2.47 1-5.06 1-6.03 1-8.35 7-15.12 6-16.07 5-19.42 6-26.14 5-26.41 8-29.24 9-34.28 8-34.46 7-38.48 6-39.56 6-41.00 5-41.41 6-41.59 41.59 Kymäläinen Severi
6. Bäckström Anders 7-2.52 6-5.26 8-6.28 8-9.15 12-15.44 12-16.41 9-20.21 7-26.35 7-27.07 7-29.19 6-34.12 6-34.30 4-38.24 8-40.14 7-41.13 6-41.51 7-42.07 42.07 Bäckström Anders
7. Leskinen Aleksi 15-3.05 11-5.37 14-6.41 10-9.24 11-15.37 11-16.37 8-20.18 9-26.52 9-27.21 9-29.47 10-34.32 10-34.54 8-38.49 7-40.07 8-41.14 7-41.54 8-42.10 42.10 Leskinen Aleksi
8. Saari Petri 12-3.01 5-5.24 5-6.23 7-9.04 3-14.52 2-15.46 2-19.15 5-26.11 5-26.41 4-28.57 4-34.00 4-34.22 9-39.11 9-40.25 9-41.28 8-42.12 9-42.29 42.29 Saari Petri
9. Uitto Ville 17-3.08 16-5.41 14-6.41 17-9.51 16-16.23 16-17.23 15-21.24 14-27.57 14-28.34 14-30.39 12-35.35 12-35.55 12-39.33 11-40.45 11-41.57 9-42.36 10-42.52 42.52 Uitto Ville
10. Rantala Teemu 44-3.39 28-6.09 23-7.11 15-9.50 19-16.58 19-17.53 14-21.19 12-27.41 12-28.10 12-30.23 11-35.03 11-35.26 11-39.25 12-40.50 10-41.52 10-42.42 11-42.59 42.59 Rantala Teemu
11. Howald Florian 1-2.42 4-5.16 4-6.15 5-9.01 6-15.09 8-16.13 10-20.24 10-27.06 10-27.37 11-30.22 14-36.03 14-36.23 13-40.02 13-41.10 12-42.18 11-42.59 12-43.14 43.14 Howald Florian
12. Bäckström Robin 49-3.49 32-6.18 29-7.20 21-10.12 27-17.40 27-18.39 21-22.19 18-29.04 17-29.34 16-31.43 15-36.37 15-37.00 15-40.40 14-41.47 13-42.41 12-43.22 13-43.41 43.41 Bäckström Robin
13. Vapa Marko 31-3.22 23-6.02 20-7.01 15-9.50 14-16.05 13-16.57 12-20.58 13-27.45 13-28.16 13-30.36 13-35.39 13-36.16 14-40.30 15-41.58 14-43.01 13-43.45 14-44.05 44.05 Vapa Marko
14. Patana Mikko 1-2.42 2-5.12 3-6.12 2-8.39 4-14.58 4-15.54 2-19.15 2-25.45 2-26.14 5-29.16 5-34.11 5-34.28 10-39.13 10-40.41 15-43.08 14-43.50 15-44.07 44.07 Patana Mikko
15. Howald Severin 8-2.55 18-5.49 17-6.52 12-9.30 9-15.17 9-16.25 11-20.30 11-27.10 11-27.38 19-33.11 16-37.49 16-38.10 16-42.18 16-44.13 16-45.10 15-45.52 16-46.07 46.07 Howald Severin
16. Salmelin Jarno 51-4.14 44-6.38 38-7.45 25-10.31 24-17.24 26-18.38 19-22.12 17-29.02 20-30.29 21-33.13 19-38.48 19-39.06 17-43.09 18-44.34 17-45.34 16-46.18 17-46.36 46.36 Salmelin Jarno
17. Tunis Staffan 24-3.12 22-5.58 21-7.05 20-10.05 18-16.50 18-17.44 15-21.24 22-30.07 22-30.39 18-32.57 17-38.08 18-38.41 18-43.11 17-44.25 18-46.06 17-46.50 18-47.11 47.11 Tunis Staffan
18. Hall Mathias 11-2.58 13-5.38 12-6.38 14-9.43 15-16.10 15-17.19 13-21.10 16-28.48 16-29.19 17-32.37 18-38.13 17-38.34 19-43.18 19-45.01 19-46.27 18-47.14 19-47.31 47.31 Hall Mathias
19. Pensas Mika 40-3.32 38-6.31 34-7.40 29-10.40 28-17.56 28-18.58 25-23.07 25-30.20 25-30.50 24-33.51 20-39.11 20-39.33 20-44.06 20-45.27 20-46.33 19-47.17 20-47.37 47.37 Pensas Mika
20. Jaakkola Jari 13-3.02 9-5.34 16-6.50 24-10.20 20-16.59 21-18.10 18-22.06 19-29.15 18-29.51 19-33.11 26-40.16 26-40.33 21-44.36 21-45.55 21-46.57 20-47.39 21-47.57 47.57 Jaakkola Jari
21. Ratilainen Rauno 44-3.39 31-6.17 30-7.25 34-10.55 29-18.00 29-19.03 26-23.13 27-31.09 26-31.42 26-34.24 25-40.06 25-40.25 22-44.49 22-46.09 22-47.28 22-48.18 22-48.36 48.36 Ratilainen Rauno
21. Jern Jens 17-3.08 24-6.03 22-7.09 22-10.16 24-17.24 24-18.30 22-22.31 23-30.10 23-30.42 25-33.56 24-39.40 24-40.02 23-45.00 23-46.24 23-47.29 21-48.14 22-48.36 48.36 Jern Jens
23. Niemi Pekka 29-3.21 25-6.05 28-7.19 31-10.46 32-18.27 33-19.41 29-24.06 26-31.08 28-32.35 28-35.02 29-40.54 29-41.12 25-45.12 25-46.42 24-47.43 23-48.33 24-48.55 48.55 Niemi Pekka
24. Istolahti Heikki 23-3.11 19-5.50 18-7.00 19-10.04 20-16.59 20-18.07 23-22.37 21-30.03 21-30.36 22-33.24 21-39.18 21-39.39 26-45.25 26-46.53 25-48.00 24-48.48 25-49.11 49.11 Istolahti Heikki
25. Ena Leif 52-4.15 51-7.10 48-8.23 41-11.13 22-17.16 23-18.14 17-21.51 15-28.36 15-29.07 15-31.35 28-40.48 28-41.06 27-45.42 27-47.09 26-48.17 25-49.03 26-49.21 49.21 Ena Leif
26. Joensuu Ari-Pekka 20-3.10 13-5.38 18-7.00 27-10.35 35-18.50 36-20.14 30-24.07 38-33.59 38-34.35 38-37.10 35-42.21 33-42.40 28-46.45 28-47.59 27-48.53 26-49.32 27-49.49 49.49 Joensuu Ari-Pekka
27. Mutka Manu 9-2.56 8-5.32 10-6.34 18-9.55 13-15.57 14-17.15 24-22.53 34-33.16 33-33.45 29-35.47 27-40.28 27-40.57 24-45.03 24-46.29 28-48.54 27-49.47 28-50.11 50.11 Mutka Manu
28. Tölli Marko 20-3.10 28-6.09 43-8.06 37-11.05 33-18.34 34-19.50 28-23.45 24-30.19 24-30.45 23-33.30 22-39.22 22-39.42 29-46.54 29-48.14 29-49.20 28-50.02 29-50.21 50.21 Tölli Marko
29. Fränti Juha 20-3.10 20-5.56 25-7.13 28-10.38 31-18.21 31-19.39 27-23.30 28-31.18 27-31.52 27-34.26 23-39.39 23-40.00 30-47.01 30-48.28 30-49.42 29-50.25 30-50.46 50.46 Fränti Juha
30. Lantela Jaani 42-3.33 34-6.19 31-7.26 36-10.58 26-17.39 25-18.35 41-26.27 40-34.21 39-34.51 36-36.59 33-42.14 35-42.43 32-47.23 31-49.06 31-50.19 30-51.07 31-51.30 51.30 Lantela Jaani
30. Istolahti Jaakko 10-2.57 11-5.37 11-6.35 11-9.29 10-15.34 10-16.31 42-27.01 37-33.41 37-34.14 34-36.27 36-42.31 36-42.49 33-47.36 33-49.12 32-50.20 31-51.10 31-51.30 51.30 Istolahti Jaakko
30. Hemminki Jukka 37-3.29 27-6.08 32-7.31 49-12.01 41-19.39 39-20.43 36-25.16 30-32.16 30-32.48 30-36.03 31-41.48 31-42.17 31-47.16 32-49.10 33-50.29 32-51.11 31-51.30 51.30 Hemminki Jukka
33. Sipilä Teemu 53-4.19 52-7.29 49-8.34 43-11.22 36-18.51 35-20.04 34-24.50 36-33.40 36-34.12 36-36.59 37-42.43 37-43.10 34-48.08 34-49.54 34-51.11 33-51.59 34-52.22 52.22 Sipilä Teemu
34. Närvä Tomi 36-3.28 26-6.06 27-7.17 26-10.32 49-21.43 48-22.43 43-27.05 41-34.37 41-35.12 40-37.37 38-43.35 38-44.01 36-48.27 35-50.13 35-51.24 34-52.08 35-52.25 52.25 Närvä Tomi
35. Järn Staffan 27-3.20 40-6.32 41-7.53 37-11.05 45-20.19 45-21.30 37-25.32 33-33.09 34-33.49 35-36.28 30-41.37 30-41.56 37-48.58 36-50.23 36-51.38 35-52.19 36-52.37 52.37 Järn Staffan
36. Uitto Mikko 37-3.29 36-6.29 46-8.09 45-11.29 42-19.46 41-20.47 35-24.58 31-32.43 31-33.22 32-36.15 32-42.10 32-42.35 38-49.30 38-50.57 37-52.05 36-52.53 37-53.17 53.17 Uitto Mikko
37. Kuusinen Petri 37-3.29 46-6.53 54-9.02 50-12.12 54-23.13 53-24.10 46-27.56 42-35.08 42-35.50 41-38.28 46-46.17 48-47.16 39-50.45 39-51.51 38-52.48 37-53.32 38-53.54 53.54 Kuusinen Petri
38. Glasberg Tomas 56-4.59 56-8.04 55-9.16 54-12.35 44-20.08 44-21.18 45-27.33 43-35.17 43-35.56 42-38.41 40-44.52 41-45.43 41-51.02 41-52.46 39-53.54 38-54.51 39-55.13 55.13 Glasberg Tomas
39. Smeds Christoffer 27-3.20 41-6.33 33-7.38 48-11.44 34-18.41 32-19.40 31-24.18 32-33.00 32-33.40 33-36.20 39-43.40 39-44.14 40-50.47 40-52.27 40-54.12 39-55.02 40-55.26 55.26 Smeds Christoffer
40. Forsström André 44-3.39 38-6.31 34-7.40 43-11.22 43-19.49 43-21.08 38-26.08 39-34.10 39-34.51 45-39.17 45-46.11 44-46.36 42-51.16 42-53.09 42-54.25 41-55.18 41-55.39 55.39 Forsström André
41. Luoma Juha 14-3.03 17-5.43 13-6.40 13-9.31 17-16.35 17-17.30 55-31.17 52-37.53 52-38.26 51-40.52 48-46.33 46-46.55 43-51.39 43-53.11 41-54.24 40-55.17 42-55.43 55.43 Luoma Juha
42. Vapa Mikko 24-3.12 59-10.38 58-11.41 59-15.25 51-22.19 52-23.25 47-28.03 46-35.42 46-36.18 43-39.03 41-45.01 40-45.26 45-52.04 44-53.37 43-54.51 42-55.42 43-56.04 56.04 Vapa Mikko
43. Backlund Pontus 32-3.26 32-6.18 47-8.14 42-11.14 37-19.15 37-20.22 33-24.37 35-33.29 35-33.59 31-36.12 43-46.00 43-46.23 46-52.20 46-53.47 44-54.58 43-55.54 44-56.21 56.21 Backlund Pontus
44. Uitto Jussi 34-3.27 35-6.28 36-7.42 32-10.53 50-21.48 50-22.53 51-28.36 48-36.32 48-37.03 47-40.15 50-47.18 49-47.57 47-52.39 48-54.42 47-55.48 45-56.30 46-56.49 56.49 Uitto Jussi
45. Leminen Mikko 54-4.41 53-7.37 53-8.50 52-12.17 46-20.40 47-21.48 40-26.24 47-35.52 47-36.23 46-39.42 47-46.21 45-46.46 48-53.12 47-54.34 48-55.53 47-56.43 47-57.00 57.00 Leminen Mikko
46. Perä Tapio 55-4.43 50-7.08 44-8.08 30-10.43 23-17.23 22-18.12 20-22.16 20-29.33 19-30.09 39-37.24 42-45.22 42-45.49 44-51.56 45-53.41 46-55.26 46-56.33 48-57.04 57.04 Perä Tapio
47. Fröjdö Jonathan 61-7.51 60-10.47 60-11.55 56-15.00 52-22.20 51-23.23 52-28.46 53-38.18 53-38.51 53-41.59 51-47.54 50-48.19 49-53.27 49-54.56 51-56.27 48-57.13 49-57.31 57.31 Fröjdö Jonathan
48. Viitamäki Mikko 16-3.07 28-6.09 26-7.14 39-11.06 30-18.12 30-19.16 44-27.25 45-35.32 45-36.09 48-40.18 49-46.46 47-47.06 50-53.43 50-55.09 50-56.23 49-57.23 50-57.52 57.52 Viitamäki Mikko
49. Korpi Eero 43-3.36 48-6.55 42-8.02 46-11.38 39-19.28 42-20.49 50-28.33 50-37.06 50-37.45 49-40.19 44-46.04 51-48.27 51-53.55 51-55.29 52-56.44 50-57.36 52-58.02 58.02 Korpi Eero
50. Lindell Niklas 5-2.49 20-5.56 24-7.12 22-10.16 55-23.15 54-24.24 49-28.23 49-36.41 49-37.25 50-40.49 53-48.40 52-48.56 52-54.33 52-55.59 53-57.19 52-58.06 53-58.31 58.31 Lindell Niklas
51. Mäki-Torkko Matti 62-8.12 61-11.09 61-12.17 57-15.03 59-25.56 59-26.55 58-32.49 57-40.26 56-40.56 56-43.55 54-49.51 53-50.20 53-55.20 53-57.05 54-58.21 53-59.11 54-59.33 59.33 Mäki-Torkko Matti
52. Granholm Christoffer 59-6.51 58-10.15 59-11.43 58-15.04 53-23.10 56-24.33 53-29.45 54-38.21 54-38.53 54-42.51 55-50.27 54-50.48 54-55.48 54-57.17 55-58.34 54-59.27 55-59.52 59.52 Granholm Christoffer
53. Vesterback Jonas 47-3.41 45-6.52 44-8.08 47-11.43 47-20.46 46-21.47 39-26.20 44-35.26 44-36.04 44-39.04 52-48.33 56-51.02 55-56.21 55-57.58 56-59.21 55-1.00.16 56-1.00.38 1.00.38 Vesterback Jonas
54. Backlund Patrik 58-6.48 57-9.40 57-10.57 55-14.10 58-24.02 58-25.26 57-31.31 56-39.59 55-40.38 55-43.36 55-50.27 55-50.52 56-56.29 56-58.02 57-59.25 56-1.00.22 57-1.00.44 1.00.44 Backlund Patrik
55. Virnala Jussi 32-3.26 53-7.37 51-8.48 50-12.12 56-23.21 55-24.26 56-31.24 58-42.07 57-42.43 57-45.24 58-54.02 58-54.28 58-1.00.12 57-1.02.04 58-1.03.16 57-1.04.03 58-1.04.18 1.04.18 Virnala Jussi
56. Holm Christian 40-3.32 46-6.53 50-8.38 53-12.27 48-21.03 49-22.46 48-28.10 51-37.10 51-38.11 52-41.54 57-52.05 57-52.25 57-59.19 58-1.02.06 59-1.03.57 58-1.05.00 59-1.05.24 1.05.24 Holm Christian
57. Enegren Marcus 63-8.35 63-11.37 62-13.10 61-17.03 60-26.28 60-27.41 59-34.15 60-44.03 59-44.45 58-51.30 59-1.00.13 59-1.00.38 60-1.07.52 60-1.09.39 60-1.11.26 59-1.12.30 60-1.12.54 1.12.54 Enegren Marcus
58. Ahlbäck Anders 34-3.27 49-7.04 56-10.14 60-15.31 61-27.49 61-29.06 61-39.48 61-48.32 60-49.08 59-53.01 60-1.00.37 60-1.00.59 59-1.06.35 59-1.09.01 61-1.14.10 60-1.15.44 61-1.16.11 1.16.11 Ahlbäck Anders
59. Karlå Mathias 60-6.54 62-11.18 63-15.26 62-21.02 62-29.40 62-30.52 62-43.16 62-53.45 61-54.29 60-1.02.46 61-1.10.08 61-1.12.17 61-1.18.54 61-1.20.35 62-1.22.18 61-1.23.20 62-1.23.46 1.23.46 Karlå Mathias
KESK Annila Petri 57-5.03 55-7.39 51-8.48 - - - - - - 1-13.45 1-20.31 1-20.54 1-25.36 1-27.07 1-28.37 - 1-29.59 Annila Petri
KESK Rantala Petteri 50-4.06 43-6.36 37-7.43 35-10.56 57-24.01 57-25.20 60-34.57 59-43.21 58-44.08 - - - - - 49-56.18 51-57.40 51-58.00 Rantala Petteri
KESK Suorsa Pekka 48-3.42 42-6.34 40-7.50 33-10.54 40-19.32 39-20.43 54-30.11 55-38.39 - - - - - - - - - Suorsa Pekka
HYL Ahola Arvo 29-3.21 37-6.30 39-7.49 40-11.11 38-19.17 38-20.27 32-24.20 29-31.54 29-32.44 - 34-42.19 34-42.41 35-48.21 37-50.56 45-55.15 44-56.08 45-56.33 Ahola Arvo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Fagerudd Kim 3-2.44 36-2.54 2-51 4-2.33 1-5.44 1-47 1-3.16 1-5.35 1-25 1-1.48 1-4.17 19-21 1-3.20 2-1.02 1-52 2-37 9-17 - 37.23 Fagerudd Kim
2. Stenlund Daniel 26-3.15 1-2.19 1-50 21-2.56 5-5.53 11-57 20-3.59 2-5.49 48-40 11-2.14 6-4.45 4-18 3-3.33 1-1.00 4-56 5-39 4-16 - 40.19 Stenlund Daniel
3. Hölsö Mikko 6-2.51 3-2.21 3-53 7-2.39 13-6.20 20-1.00 2-3.21 6-6.30 4-28 50-3.30 2-4.33 37-24 7-3.44 12-1.17 12-1.03 1-36 4-16 - 41.46 Hölsö Mikko
4. Hall Andreas 17-3.08 3-2.21 4-57 2-2.32 4-5.52 15-58 33-4.21 5-6.27 51-41 2-2.01 12-4.58 19-21 12-4.01 7-1.11 20-1.07 3-38 9-17 - 41.51 Hall Andreas
5. Kymäläinen Severi 4-2.47 1-2.19 4-57 2-2.32 17-6.37 6-55 7-3.35 8-6.32 3-27 28-2.43 15-5.04 4-18 13-4.02 5-1.08 15-1.04 9-41 18-18 - 41.59 Kymäläinen Severi
6. Bäckström Anders 7-2.52 16-2.34 15-1.02 14-2.47 15-6.29 11-57 9-3.40 3-6.14 22-32 7-2.12 8-4.53 4-18 8-3.54 53-1.50 7-59 3-38 4-16 - 42.07 Bäckström Anders
7. Leskinen Aleksi 15-3.05 13-2.32 21-1.04 10-2.43 10-6.13 20-1.00 12-3.41 10-6.34 6-29 16-2.26 6-4.45 26-22 9-3.55 13-1.18 20-1.07 8-40 4-16 - 42.10 Leskinen Aleksi
8. Saari Petri 12-3.01 5-2.23 8-59 9-2.41 3-5.48 4-54 5-3.29 20-6.56 10-30 12-2.16 13-5.03 26-22 33-4.49 9-1.14 12-1.03 20-44 9-17 - 42.29 Saari Petri
9. Uitto Ville 17-3.08 15-2.33 11-1.00 32-3.10 16-6.32 20-1.00 22-4.01 9-6.33 41-37 4-2.05 11-4.56 14-20 4-3.38 8-1.12 30-1.12 5-39 4-16 - 42.52 Uitto Ville
10. Rantala Teemu 44-3.39 10-2.30 15-1.02 7-2.39 29-7.08 6-55 4-3.26 4-6.22 6-29 8-2.13 4-4.40 33-23 10-3.59 20-1.25 10-1.02 37-50 9-17 - 42.59 Rantala Teemu
11. Howald Florian 1-2.42 16-2.34 8-59 11-2.46 9-6.08 29-1.04 30-4.11 15-6.42 16-31 30-2.45 24-5.41 14-20 5-3.39 5-1.08 23-1.08 9-41 1-15 - 43.14 Howald Florian
12. Bäckström Robin 49-3.49 9-2.29 15-1.02 19-2.52 33-7.28 17-59 9-3.40 16-6.45 10-30 6-2.09 9-4.54 33-23 6-3.40 4-1.07 2-54 9-41 25-19 - 43.41 Bäckström Robin
13. Vapa Marko 31-3.22 24-2.40 8-59 16-2.49 11-6.15 3-52 22-4.01 18-6.47 16-31 14-2.20 13-5.03 55-37 19-4.14 30-1.28 12-1.03 20-44 29-20 - 44.05 Vapa Marko
14. Patana Mikko 1-2.42 10-2.30 11-1.00 1-2.27 12-6.19 9-56 2-3.21 6-6.30 6-29 41-3.02 10-4.55 2-17 31-4.45 30-1.28 59-2.27 13-42 9-17 - 44.07 Patana Mikko
15. Howald Severin 8-2.55 36-2.54 19-1.03 6-2.38 2-5.47 37-1.08 27-4.05 13-6.40 4-28 56-5.33 3-4.38 19-21 18-4.08 57-1.55 5-57 13-42 1-15 - 46.07 Howald Severin
16. Salmelin Jarno 51-4.14 6-2.24 26-1.07 11-2.46 22-6.53 50-1.14 6-3.34 19-6.50 60-1.27 29-2.44 22-5.35 4-18 14-4.03 20-1.25 8-1.00 20-44 18-18 - 46.36 Salmelin Jarno
17. Tunis Staffan 24-3.12 29-2.46 26-1.07 23-3.00 21-6.45 4-54 9-3.40 50-8.43 22-32 13-2.18 17-5.11 53-33 22-4.30 9-1.14 52-1.41 20-44 33-21 - 47.11 Tunis Staffan
18. Hall Mathias 11-2.58 24-2.40 11-1.00 29-3.05 14-6.27 40-1.09 14-3.51 32-7.38 16-31 46-3.18 23-5.36 19-21 29-4.44 45-1.43 49-1.26 30-47 9-17 - 47.31 Hall Mathias
19. Pensas Mika 40-3.32 43-2.59 34-1.09 23-3.00 31-7.16 26-1.02 28-4.09 25-7.13 10-30 40-3.01 21-5.20 26-22 23-4.33 17-1.21 17-1.06 20-44 29-20 - 47.37 Pensas Mika
20. Jaakkola Jari 13-3.02 13-2.32 45-1.16 48-3.30 18-6.39 44-1.11 19-3.56 23-7.09 35-36 48-3.20 47-7.05 2-17 14-4.03 14-1.19 10-1.02 13-42 18-18 - 47.57 Jaakkola Jari
21. Ratilainen Rauno 44-3.39 20-2.38 31-1.08 48-3.30 27-7.05 27-1.03 29-4.10 39-7.56 28-33 27-2.42 26-5.42 11-19 20-4.24 15-1.20 43-1.19 37-50 18-18 - 48.36 Ratilainen Rauno
21. Jern Jens 17-3.08 38-2.55 25-1.06 31-3.07 29-7.08 34-1.06 22-4.01 33-7.39 22-32 44-3.14 27-5.44 26-22 34-4.58 19-1.24 16-1.05 27-45 36-22 - 48.36 Jern Jens
23. Niemi Pekka 29-3.21 28-2.44 43-1.14 46-3.27 38-7.41 50-1.14 35-4.25 22-7.02 60-1.27 18-2.27 31-5.52 4-18 11-4.00 35-1.30 9-1.01 37-50 36-22 - 48.55 Niemi Pekka
24. Istolahti Heikki 23-3.11 22-2.39 37-1.10 26-3.04 24-6.55 37-1.08 36-4.30 27-7.26 28-33 35-2.48 33-5.54 19-21 48-5.46 30-1.28 20-1.07 33-48 44-23 - 49.11 Istolahti Heikki
25. Ena Leif 52-4.15 38-2.55 41-1.13 17-2.50 7-6.03 15-58 8-3.37 16-6.45 16-31 19-2.28 57-9.13 4-18 24-4.36 26-1.27 23-1.08 28-46 18-18 - 49.21 Ena Leif
26. Joensuu Ari-Pekka 20-3.10 8-2.28 53-1.22 51-3.35 44-8.15 60-1.24 16-3.53 59-9.52 35-36 22-2.35 17-5.11 11-19 16-4.05 9-1.14 2-54 5-39 9-17 - 49.49 Joensuu Ari-Pekka
27. Mutka Manu 9-2.56 18-2.36 15-1.02 41-3.21 6-6.02 54-1.18 47-5.38 60-10.23 6-29 3-2.02 5-4.41 49-29 17-4.06 23-1.26 58-2.25 46-53 47-24 - 50.11 Mutka Manu
28. Tölli Marko 20-3.10 43-2.59 60-1.57 22-2.59 34-7.29 52-1.16 18-3.55 10-6.34 2-26 30-2.45 31-5.52 14-20 60-7.12 15-1.20 17-1.06 13-42 25-19 - 50.21 Tölli Marko
29. Fränti Juha 20-3.10 29-2.46 49-1.17 45-3.25 39-7.43 54-1.18 14-3.51 37-7.48 33-34 20-2.34 19-5.13 19-21 58-7.01 26-1.27 34-1.14 19-43 33-21 - 50.46 Fränti Juha
30. Lantela Jaani 42-3.33 29-2.46 26-1.07 50-3.32 20-6.41 9-56 55-7.52 38-7.54 10-30 5-2.08 20-5.15 49-29 25-4.40 45-1.43 32-1.13 33-48 44-23 - 51.30 Lantela Jaani
30. Istolahti Jaakko 10-2.57 24-2.40 7-58 20-2.54 8-6.05 11-57 59-10.30 13-6.40 28-33 8-2.13 39-6.04 4-18 32-4.47 41-1.36 23-1.08 37-50 29-20 - 51.30 Istolahti Jaakko
30. Hemminki Jukka 37-3.29 22-2.39 54-1.23 60-4.30 37-7.38 29-1.04 37-4.33 21-7.00 22-32 45-3.15 29-5.45 49-29 36-4.59 56-1.54 43-1.19 13-42 25-19 - 51.30 Hemminki Jukka
33. Sipilä Teemu 53-4.19 52-3.10 22-1.05 15-2.48 34-7.29 48-1.13 42-4.46 52-8.50 22-32 34-2.47 27-5.44 47-27 34-4.58 50-1.46 41-1.17 33-48 44-23 - 52.22 Sipilä Teemu
34. Närvä Tomi 36-3.28 20-2.38 38-1.11 38-3.15 59-11.11 20-1.00 34-4.22 28-7.32 34-35 15-2.25 37-5.58 45-26 21-4.26 50-1.46 28-1.11 20-44 9-17 - 52.25 Närvä Tomi
35. Järn Staffan 27-3.20 54-3.12 52-1.21 35-3.12 52-9.14 44-1.11 25-4.02 30-7.37 48-40 24-2.39 16-5.09 11-19 59-7.02 20-1.25 37-1.15 9-41 18-18 - 52.37 Järn Staffan
36. Uitto Mikko 37-3.29 45-3.00 57-1.40 40-3.20 45-8.17 24-1.01 30-4.11 36-7.45 44-39 36-2.53 34-5.55 38-25 57-6.55 26-1.27 23-1.08 33-48 47-24 - 53.17 Uitto Mikko
37. Kuusinen Petri 37-3.29 58-3.24 61-2.09 32-3.10 57-11.01 11-57 13-3.46 24-7.12 53-42 23-2.38 52-7.49 58-59 2-3.29 3-1.06 5-57 20-44 36-22 - 53.54 Kuusinen Petri
38. Glasberg Tomas 56-4.59 49-3.05 40-1.12 39-3.19 36-7.33 42-1.10 51-6.15 35-7.44 44-39 30-2.45 40-6.11 57-51 40-5.19 47-1.44 23-1.08 53-57 36-22 - 55.13 Glasberg Tomas
39. Smeds Christoffer 27-3.20 55-3.13 22-1.05 59-4.06 25-6.57 17-59 40-4.38 49-8.42 48-40 25-2.40 48-7.20 54-34 52-6.33 43-1.40 54-1.45 37-50 47-24 - 55.26 Smeds Christoffer
40. Forsström André 44-3.39 32-2.52 34-1.09 54-3.42 47-8.27 56-1.19 43-5.00 41-8.02 51-41 55-4.26 45-6.54 38-25 25-4.40 55-1.53 39-1.16 46-53 33-21 - 55.39 Forsström André
41. Luoma Juha 14-3.03 24-2.40 4-57 18-2.51 26-7.04 6-55 62-13.47 12-6.36 28-33 16-2.26 24-5.41 26-22 29-4.44 37-1.32 32-1.13 46-53 55-26 - 55.43 Luoma Juha
42. Vapa Mikko 24-3.12 63-7.26 19-1.03 55-3.44 23-6.54 34-1.06 40-4.38 33-7.39 35-36 30-2.45 37-5.58 38-25 55-6.38 38-1.33 34-1.14 44-51 36-22 - 56.04 Vapa Mikko
43. Backlund Pontus 32-3.26 32-2.52 59-1.56 23-3.00 41-8.01 36-1.07 32-4.15 53-8.52 10-30 8-2.13 59-9.48 33-23 49-5.57 26-1.27 28-1.11 52-56 58-27 - 56.21 Backlund Pontus
44. Uitto Jussi 34-3.27 46-3.01 43-1.14 34-3.11 56-10.55 32-1.05 48-5.43 39-7.56 16-31 43-3.12 46-7.03 56-39 27-4.42 58-2.03 17-1.06 13-42 25-19 - 56.49 Uitto Jussi
45. Leminen Mikko 54-4.41 40-2.56 41-1.13 46-3.27 46-8.23 37-1.08 39-4.36 56-9.28 16-31 47-3.19 42-6.39 38-25 51-6.26 18-1.22 43-1.19 37-50 9-17 - 57.00 Leminen Mikko
46. Perä Tapio 55-4.43 7-2.25 11-1.00 5-2.35 19-6.40 2-49 26-4.04 26-7.17 35-36 58-7.15 54-7.58 47-27 50-6.07 48-1.45 54-1.45 59-1.07 61-31 - 57.04 Perä Tapio
47. Fröjdö Jonathan 61-7.51 40-2.56 31-1.08 29-3.05 32-7.20 27-1.03 45-5.23 57-9.32 28-33 42-3.08 34-5.55 38-25 39-5.08 33-1.29 51-1.31 28-46 18-18 - 57.31 Fröjdö Jonathan
