Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Patana Mikko 1-1.59 2-3.11 1-4.37 1-7.11 2-8.28 1-10.53 1-13.47 1-15.06 1-17.27 1-19.05 1-29.37 1-33.20 1-35.20 1-41.27 1-43.39 1-45.41 1-47.00 1-49.05 1-50.09 50.09 Patana Mikko
2. Saari Petri 3-2.10 6-3.22 3-4.47 3-7.26 6-8.45 2-11.07 2-14.02 2-15.21 2-17.42 2-19.16 2-29.52 2-33.31 2-35.28 2-41.39 2-43.54 2-45.57 2-47.16 2-49.31 2-50.43 50.43 Saari Petri
3. Howald Florian 8-2.16 8-3.26 6-4.56 2-7.25 1-8.26 3-11.11 6-15.12 5-16.33 6-19.17 6-20.45 4-31.25 4-35.55 4-37.40 4-43.36 4-45.33 4-47.26 4-48.50 3-51.01 3-52.05 52.05 Howald Florian
4. Fagerudd Kim 13-2.19 9-3.29 7-4.59 4-7.31 3-8.35 6-11.35 3-15.00 3-16.24 3-18.45 3-20.15 3-30.00 3-33.57 3-35.37 3-41.48 3-43.55 3-47.07 3-48.32 4-51.09 4-52.21 52.21 Fagerudd Kim
5. Rantala Teemu 11-2.18 12-3.38 11-5.15 10-7.58 9-9.03 8-11.53 11-15.51 11-17.20 11-19.53 10-21.21 8-32.07 6-36.19 6-38.13 6-44.14 5-46.14 5-48.04 5-49.29 5-51.41 5-52.48 52.48 Rantala Teemu
6. Hölsö Mikko 5-2.13 7-3.24 5-4.54 7-7.51 10-9.06 9-11.56 6-15.12 6-16.36 8-19.21 8-20.52 9-32.09 5-36.15 5-37.58 5-44.11 6-46.27 6-48.26 6-50.00 6-52.17 6-53.31 53.31 Hölsö Mikko
7. Uitto Ville 7-2.14 4-3.19 10-5.11 6-7.41 5-8.43 5-11.23 4-15.01 6-16.36 5-19.10 5-20.42 5-31.39 7-36.26 7-38.23 8-45.07 8-47.12 7-49.15 8-50.48 7-53.02 7-54.08 54.08 Uitto Ville
8. Kymäläinen Severi 3-2.10 3-3.16 8-5.06 5-7.35 4-8.36 4-11.17 5-15.02 4-16.31 4-19.04 4-20.40 6-31.40 8-36.34 8-38.24 7-44.54 7-47.05 8-49.18 7-50.42 8-53.16 8-54.32 54.32 Kymäläinen Severi
9. Bäckström Anders 8-2.16 10-3.35 18-5.28 11-7.59 7-9.00 7-11.41 9-15.18 9-16.53 9-19.27 9-20.57 7-32.04 10-36.51 9-38.40 9-45.23 9-47.23 9-49.40 9-51.04 9-53.30 9-54.38 54.38 Bäckström Anders
10. Howald Severin 11-2.18 16-3.43 11-5.15 8-7.54 12-9.30 12-12.21 10-15.36 10-17.04 10-19.39 11-22.16 11-33.44 11-37.49 12-40.29 10-46.18 10-48.16 10-50.26 10-51.49 10-54.14 10-55.16 55.16 Howald Severin
11. Hall Andreas 8-2.16 16-3.43 19-5.30 12-8.00 15-10.02 14-12.56 14-16.34 14-18.02 14-21.03 13-22.40 12-34.10 13-38.56 13-40.40 11-46.42 11-48.39 11-50.33 11-51.58 11-54.23 11-55.38 55.38 Hall Andreas
12. Ratilainen Rauno 14-2.20 18-3.45 21-5.34 14-8.20 13-9.51 13-12.32 13-16.30 12-17.55 13-20.51 12-22.25 13-34.21 12-38.30 11-40.22 14-47.29 14-49.31 12-52.02 13-53.36 12-56.02 12-57.14 57.14 Ratilainen Rauno
13. Fröjdö Jonathan 15-2.23 12-3.38 15-5.22 13-8.06 11-9.12 11-12.06 8-15.16 8-16.45 6-19.17 7-20.47 10-32.17 9-36.47 10-39.16 12-46.49 12-49.07 13-52.06 12-53.30 13-56.03 13-57.15 57.15 Fröjdö Jonathan
14. Bäckström Robin 21-2.27 18-3.45 13-5.18 9-7.56 8-9.02 10-12.01 12-16.22 13-18.00 12-20.41 15-23.06 15-35.02 15-39.18 16-41.24 16-48.10 16-50.27 15-52.38 14-54.04 14-56.32 14-57.53 57.53 Bäckström Robin
15. Vapa Marko 24-2.32 28-4.10 27-5.58 17-8.44 17-10.18 17-13.03 15-17.01 15-18.31 15-21.11 14-22.48 14-34.46 14-39.07 14-40.54 13-47.16 13-49.27 16-52.55 16-54.18 15-56.48 15-58.11 58.11 Vapa Marko
16. Leskinen Aleksi 19-2.25 18-3.45 16-5.23 19-8.50 16-10.10 15-12.58 17-17.44 17-19.29 16-21.59 16-23.32 16-35.15 16-39.19 15-41.11 15-47.38 15-49.39 14-52.28 15-54.10 16-56.58 16-58.17 58.17 Leskinen Aleksi
17. Mutka Manu 26-2.33 21-3.50 20-5.33 28-12.27 28-13.38 26-16.16 24-19.42 24-21.12 24-24.16 21-26.02 17-37.12 17-41.48 17-43.47 17-50.41 17-52.55 17-55.34 17-57.08 17-59.30 17-1.00.47 1.00.47 Mutka Manu
18. Luoma Juha 17-2.24 14-3.41 24-5.52 16-8.41 20-10.38 18-13.26 21-18.22 21-20.04 19-23.00 18-24.53 19-37.42 20-42.25 20-44.58 18-51.12 18-53.15 18-55.50 18-57.30 18-1.00.07 18-1.01.14 1.01.14 Luoma Juha
19. Joensuu Ari-Pekka 2-2.00 1-3.07 2-4.39 32-13.14 30-14.13 29-16.53 28-20.37 28-22.04 26-25.04 24-26.41 21-38.01 19-42.21 19-44.48 20-52.02 19-54.10 19-56.53 19-58.28 19-1.00.55 19-1.02.01 1.02.01 Joensuu Ari-Pekka
20. Närvä Tomi 28-2.34 35-4.55 37-7.50 30-12.55 29-14.05 30-17.11 27-20.18 26-21.43 25-24.20 20-25.50 18-37.26 18-41.55 18-44.07 19-51.52 20-54.13 20-57.08 20-58.34 20-1.01.15 20-1.02.30 1.02.30 Närvä Tomi
21. Hall Mathias 21-2.27 33-4.32 32-6.44 26-11.05 24-12.16 25-15.50 25-19.50 25-21.16 22-24.09 22-26.04 21-38.01 21-43.38 21-46.30 21-53.17 21-55.27 21-57.47 21-59.40 21-1.02.07 21-1.03.14 1.03.14 Hall Mathias
22. Istolahti Jaakko 15-2.23 11-3.36 9-5.08 34-16.00 34-17.05 32-20.03 32-23.18 31-24.52 31-27.33 31-29.14 24-40.02 23-44.37 22-46.53 22-54.41 22-57.10 23-59.44 22-1.01.14 22-1.03.49 22-1.05.02 1.05.02 Istolahti Jaakko
23. Mäki-Torkko Matti 17-2.24 25-4.01 26-5.57 20-9.13 19-10.26 19-13.41 22-18.34 22-20.37 21-23.37 19-25.13 20-37.50 22-44.36 25-47.41 23-55.00 23-57.17 22-59.42 23-1.01.28 23-1.04.16 23-1.05.27 1.05.27 Mäki-Torkko Matti
24. Jern Jens 29-2.36 22-3.51 17-5.24 24-10.30 22-11.49 21-14.27 18-18.08 18-19.42 30-27.22 28-28.45 26-40.28 25-44.58 23-47.20 26-56.12 26-59.00 24-1.01.25 24-1.03.16 26-1.06.28 24-1.07.43 1.07.43 Jern Jens
24. Smeds Christoffer 31-2.42 25-4.01 25-5.56 24-10.30 23-12.06 23-15.15 26-20.14 27-22.02 27-25.12 25-26.52 25-40.06 28-46.43 28-48.49 27-56.27 28-59.20 26-1.01.45 27-1.03.41 25-1.06.25 24-1.07.43 1.07.43 Smeds Christoffer
26. Perä Tapio 5-2.13 4-3.19 4-4.49 33-15.40 33-16.59 35-21.27 34-25.09 34-26.47 34-29.17 33-30.44 33-43.09 30-47.22 31-49.58 28-56.54 27-59.09 25-1.01.34 25-1.03.18 24-1.06.18 26-1.07.45 1.07.45 Perä Tapio
27. Uitto Jussi 30-2.38 31-4.28 31-6.25 21-9.49 27-13.29 28-16.35 29-21.38 29-23.21 28-26.29 29-28.48 30-41.53 29-47.11 29-49.15 29-57.08 29-1.00.04 28-1.02.37 28-1.04.08 27-1.06.44 27-1.07.57 1.07.57 Uitto Jussi
28. Istolahti Heikki 24-2.32 24-3.57 23-5.46 15-8.34 14-9.59 15-12.58 16-17.16 16-19.10 17-22.11 17-23.58 27-40.34 27-45.44 26-47.43 24-55.16 24-57.47 27-1.01.46 26-1.03.36 28-1.06.46 28-1.08.02 1.08.02 Istolahti Heikki
29. Viitamäki Mikko 31-2.42 30-4.25 30-6.19 22-9.51 25-12.19 24-15.29 23-19.16 23-21.01 22-24.09 23-26.25 23-39.47 24-44.54 24-47.31 30-57.48 30-1.00.31 29-1.04.18 29-1.06.01 29-1.08.51 29-1.10.20 1.10.20 Viitamäki Mikko
30. Vapa Mikko 33-2.44 37-5.43 36-7.29 27-12.09 26-13.22 27-16.20 30-22.18 30-24.01 29-27.11 30-29.00 32-42.11 32-48.57 32-50.59 32-59.52 32-1.02.39 30-1.05.09 30-1.06.57 31-1.10.02 31-1.11.33 1.11.33 Vapa Mikko
31. Backlund Pontus 37-2.56 29-4.22 29-6.08 23-10.01 21-11.17 22-14.43 18-18.08 19-19.53 19-23.00 27-28.28 31-42.03 31-47.45 30-49.45 31-58.12 31-1.01.03 31-1.05.14 31-1.07.09 32-1.10.36 32-1.12.10 1.12.10 Backlund Pontus
32. Rantala Petteri 26-2.33 23-3.54 22-5.38 17-8.44 17-10.18 20-13.48 20-18.11 20-20.01 18-22.51 26-26.54 29-41.27 34-50.58 33-52.53 33-1.01.31 33-1.03.44 32-1.06.07 33-1.07.42 33-1.10.58 33-1.12.21 1.12.21 Rantala Petteri
33. Enegren Marcus 36-2.53 38-7.52 38-9.50 31-13.09 31-14.28 31-18.52 31-23.08 32-25.28 33-28.42 34-31.08 34-45.10 33-50.45 34-53.41 34-1.02.38 34-1.05.35 33-1.08.48 34-1.11.21 34-1.14.29 34-1.15.52 1.15.52 Enegren Marcus
34. Virnala Jussi 23-2.29 27-4.06 28-5.59 35-16.50 35-18.28 36-21.33 35-26.10 35-28.08 35-31.08 35-36.21 35-51.26 35-58.49 35-1.01.17 35-1.09.19 35-1.12.32 34-1.16.06 35-1.18.15 35-1.21.14 35-1.22.16 1.22.16 Virnala Jussi
35. Leminen Mikko 34-2.46 32-4.31 34-6.47 38-21.42 38-23.18 38-27.26 37-32.09 36-33.46 36-37.18 36-40.03 36-55.35 36-1.01.18 36-1.06.32 36-1.15.35 36-1.18.46 35-1.21.32 36-1.23.23 36-1.26.17 36-1.27.34 1.27.34 Leminen Mikko
36. Holm Christian 35-2.51 34-4.39 33-6.46 37-18.36 37-20.30 37-25.20 36-31.40 37-34.10 37-38.41 37-41.11 37-1.00.03 37-1.07.32 37-1.13.32 37-1.23.51 37-1.28.45 36-1.32.30 37-1.34.48 37-1.38.37 37-1.40.08 1.40.08 Holm Christian
KESK Lantela Jaani 38-3.06 36-5.10 35-7.26 29-12.43 32-14.36 33-20.46 - - - - - - - - - - - - - Lantela Jaani
HYL Tölli Marko 20-2.26 14-3.41 14-5.20 36-17.24 36-18.29 34-21.14 33-24.14 33-25.39 32-28.13 32-29.41 28-41.07 26-45.36 27-47.52 25-55.39 25-57.56 - 32-1.07.23 30-1.09.57 30-1.11.13 Tölli Marko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Patana Mikko 1-1.59 8-1.12 2-1.26 7-2.34 19-1.17 2-2.25 1-2.54 1-1.19 1-2.21 20-1.38 2-10.32 2-3.43 16-2.00 5-6.07 15-2.12 5-2.02 1-1.19 1-2.05 3-1.04 - 50.09 Patana Mikko
2. Saari Petri 3-2.10 8-1.12 1-1.25 9-2.39 20-1.19 1-2.22 2-2.55 1-1.19 1-2.21 13-1.34 3-10.36 1-3.39 12-1.57 6-6.11 18-2.15 6-2.03 1-1.19 5-2.15 12-1.12 - 50.43 Saari Petri
3. Howald Florian 8-2.16 5-1.10 3-1.30 1-2.29 2-1.01 10-2.45 24-4.01 3-1.21 17-2.44 3-1.28 4-10.40 15-4.30 4-1.45 2-5.56 1-1.57 2-1.53 5-1.24 2-2.11 3-1.04 - 52.05 Howald Florian
4. Fagerudd Kim 13-2.19 5-1.10 3-1.30 6-2.32 6-1.04 24-3.00 9-3.25 4-1.24 1-2.21 6-1.30 1-9.45 3-3.57 1-1.40 6-6.11 10-2.07 29-3.12 9-1.25 21-2.37 12-1.12 - 52.21 Fagerudd Kim
5. Rantala Teemu 11-2.18 19-1.20 12-1.37 11-2.43 7-1.05 15-2.50 20-3.58 13-1.29 7-2.33 3-1.28 5-10.46 8-4.12 10-1.54 3-6.01 4-2.00 1-1.50 9-1.25 3-2.12 7-1.07 - 52.48 Rantala Teemu
6. Hölsö Mikko 5-2.13 7-1.11 3-1.30 17-2.57 17-1.15 15-2.50 8-3.16 4-1.24 18-2.45 10-1.31 11-11.17 6-4.06 2-1.43 8-6.13 20-2.16 4-1.59 17-1.34 6-2.17 18-1.14 - 53.31 Hölsö Mikko
7. Uitto Ville 7-2.14 1-1.05 25-1.52 3-2.30 5-1.02 5-2.40 13-3.38 20-1.35 9-2.34 11-1.32 7-10.57 22-4.47 12-1.57 14-6.44 9-2.05 6-2.03 16-1.33 4-2.14 5-1.06 - 54.08 Uitto Ville
8. Kymäläinen Severi 3-2.10 2-1.06 24-1.50 1-2.29 2-1.01 7-2.41 18-3.45 13-1.29 7-2.33 15-1.36 8-11.00 24-4.54 7-1.50 12-6.30 13-2.11 10-2.13 5-1.24 17-2.34 22-1.16 - 54.32 Kymäläinen Severi
9. Bäckström Anders 8-2.16 17-1.19 26-1.53 5-2.31 2-1.01 7-2.41 12-3.37 20-1.35 9-2.34 6-1.30 9-11.07 22-4.47 6-1.49 13-6.43 4-2.00 11-2.17 5-1.24 10-2.26 10-1.08 - 54.38 Bäckström Anders
10. Howald Severin 11-2.18 22-1.25 7-1.32 9-2.39 29-1.36 17-2.51 6-3.15 11-1.28 12-2.35 33-2.37 14-11.28 5-4.05 32-2.40 1-5.49 3-1.58 8-2.10 3-1.23 8-2.25 1-1.02 - 55.16 Howald Severin
11. Hall Andreas 8-2.16 26-1.27 20-1.47 3-2.30 36-2.02 18-2.54 13-3.38 11-1.28 26-3.01 17-1.37 15-11.30 21-4.46 3-1.44 4-6.02 1-1.57 3-1.54 9-1.25 8-2.25 19-1.15 - 55.38 Hall Andreas
12. Ratilainen Rauno 14-2.20 22-1.25 22-1.49 13-2.46 26-1.31 7-2.41 20-3.58 6-1.25 21-2.56 13-1.34 20-11.56 7-4.09 8-1.52 19-7.07 7-2.02 19-2.31 17-1.34 10-2.26 12-1.12 - 57.14 Ratilainen Rauno
13. Fröjdö Jonathan 15-2.23 11-1.15 16-1.44 12-2.44 10-1.06 18-2.54 5-3.10 13-1.29 6-2.32 6-1.30 15-11.30 15-4.30 28-2.29 22-7.33 24-2.18 28-2.59 5-1.24 16-2.33 12-1.12 - 57.15 Fröjdö Jonathan
14. Bäckström Robin 21-2.27 16-1.18 10-1.33 8-2.38 10-1.06 22-2.59 27-4.21 23-1.38 15-2.41 30-2.25 20-11.56 10-4.16 20-2.06 15-6.46 21-2.17 9-2.11 12-1.26 14-2.28 29-1.21 - 57.53 Bäckström Robin
15. Vapa Marko 24-2.32 29-1.38 21-1.48 13-2.46 27-1.34 10-2.45 20-3.58 16-1.30 14-2.40 17-1.37 23-11.58 12-4.21 5-1.47 10-6.22 13-2.11 31-3.28 3-1.23 15-2.30 30-1.23 - 58.11 Vapa Marko
16. Leskinen Aleksi 19-2.25 19-1.20 13-1.38 22-3.27 24-1.20 13-2.48 31-4.46 28-1.45 4-2.30 12-1.33 18-11.43 4-4.04 8-1.52 11-6.27 6-2.01 26-2.49 23-1.42 25-2.48 28-1.19 - 58.17 Leskinen Aleksi
17. Mutka Manu 26-2.33 14-1.17 15-1.43 31-6.54 13-1.11 3-2.38 11-3.26 16-1.30 28-3.04 23-1.46 10-11.10 19-4.36 14-1.59 17-6.54 17-2.14 23-2.39 17-1.34 7-2.22 25-1.17 - 1.00.47 Mutka Manu
18. Luoma Juha 17-2.24 14-1.17 34-2.11 16-2.49 35-1.57 13-2.48 33-4.56 25-1.42 21-2.56 26-1.53 26-12.49 20-4.43 29-2.33 9-6.14 8-2.03 22-2.35 22-1.40 21-2.37 7-1.07 - 1.01.14 Luoma Juha
19. Joensuu Ari-Pekka 2-2.00 4-1.07 7-1.32 32-8.35 1-59 5-2.40 17-3.44 10-1.27 23-3.00 17-1.37 12-11.20 11-4.20 26-2.27 20-7.14 11-2.08 24-2.43 20-1.35 12-2.27 5-1.06 - 1.02.01 Joensuu Ari-Pekka
20. Närvä Tomi 28-2.34 36-2.21 38-2.55 28-5.05 12-1.10 26-3.06 4-3.07 6-1.25 13-2.37 6-1.30 17-11.36 13-4.29 22-2.12 25-7.45 25-2.21 27-2.55 12-1.26 23-2.41 19-1.15 - 1.02.30 Närvä Tomi
21. Hall Mathias 21-2.27 35-2.05 35-2.12 25-4.21 13-1.11 33-3.34 23-4.00 9-1.26 20-2.53 27-1.55 22-11.57 29-5.37 33-2.52 16-6.47 12-2.10 12-2.20 31-1.53 12-2.27 7-1.07 - 1.03.14 Hall Mathias
22. Istolahti Jaakko 15-2.23 10-1.13 7-1.32 35-10.52 7-1.05 20-2.58 6-3.15 18-1.34 15-2.41 22-1.41 6-10.48 18-4.35 23-2.16 27-7.48 26-2.29 21-2.34 14-1.30 19-2.35 16-1.13 - 1.05.02 Istolahti Jaakko
23. Mäki-Torkko Matti 17-2.24 27-1.37 30-1.56 19-3.16 15-1.13 30-3.15 32-4.53 35-2.03 23-3.00 15-1.36 25-12.37 33-6.46 35-3.05 21-7.19 21-2.17 14-2.25 26-1.46 25-2.48 11-1.11 - 1.05.27 Mäki-Torkko Matti
24. Jern Jens 29-2.36 11-1.15 10-1.33 29-5.06 20-1.19 3-2.38 15-3.41 18-1.34 37-7.40 1-1.23 18-11.43 15-4.30 25-2.22 32-8.52 30-2.48 14-2.25 29-1.51 34-3.12 19-1.15 - 1.07.43 Jern Jens
24. Smeds Christoffer 31-2.42 17-1.19 29-1.55 26-4.34 29-1.36 28-3.09 34-4.59 31-1.48 32-3.10 21-1.40 29-13.14 32-6.37 20-2.06 24-7.38 32-2.53 14-2.25 33-1.56 24-2.44 27-1.18 - 1.07.43 Smeds Christoffer
26. Perä Tapio 5-2.13 2-1.06 3-1.30 33-10.51 20-1.19 36-4.28 16-3.42 23-1.38 4-2.30 2-1.27 24-12.25 9-4.13 30-2.36 18-6.56 18-2.15 14-2.25 25-1.44 30-3.00 33-1.27 - 1.07.45 Perä Tapio
27. Uitto Jussi 30-2.38 33-1.50 31-1.57 21-3.24 38-3.40 26-3.06 35-5.03 26-1.43 30-3.08 29-2.19 27-13.05 27-5.18 19-2.04 28-7.53 33-2.56 20-2.33 15-1.31 20-2.36 16-1.13 - 1.07.57 Uitto Jussi
28. Istolahti Heikki 24-2.32 22-1.25 22-1.49 15-2.48 25-1.25 22-2.59 26-4.18 33-1.54 26-3.01 24-1.47 36-16.36 26-5.10 14-1.59 22-7.33 27-2.31 35-3.59 28-1.50 33-3.10 22-1.16 - 1.08.02 Istolahti Heikki
29. Viitamäki Mikko 31-2.42 30-1.43 28-1.54 23-3.32 37-2.28 29-3.10 19-3.47 28-1.45 30-3.08 28-2.16 30-13.22 25-5.07 31-2.37 36-10.17 28-2.43 34-3.47 24-1.43 27-2.50 34-1.29 - 1.10.20 Viitamäki Mikko
30. Vapa Mikko 33-2.44 37-2.59 18-1.46 27-4.40 15-1.13 20-2.58 36-5.58 26-1.43 32-3.10 25-1.49 28-13.11 33-6.46 18-2.02 33-8.53 29-2.47 18-2.30 27-1.48 31-3.05 35-1.31 - 1.11.33 Vapa Mikko
31. Backlund Pontus 37-2.56 25-1.26 18-1.46 24-3.53 18-1.16 31-3.26 9-3.25 28-1.45 29-3.07 37-5.28 31-13.35 30-5.42 16-2.00 30-8.27 31-2.51 36-4.11 32-1.55 36-3.27 37-1.34 - 1.12.10 Backlund Pontus
32. Rantala Petteri 26-2.33 21-1.21 16-1.44 18-3.06 27-1.34 32-3.30 28-4.23 32-1.50 19-2.50 35-4.03 33-14.33 37-9.31 11-1.55 31-8.38 16-2.13 13-2.23 20-1.35 35-3.16 30-1.23 - 1.12.21 Rantala Petteri
33. Enegren Marcus 36-2.53 38-4.59 32-1.58 20-3.19 20-1.19 35-4.24 25-4.16 36-2.20 34-3.14 31-2.26 32-14.02 28-5.35 34-2.56 34-8.57 34-2.57 30-3.13 36-2.33 32-3.08 30-1.23 - 1.15.52 Enegren Marcus
34. Virnala Jussi 23-2.29 27-1.37 26-1.53 33-10.51 32-1.38 25-3.05 29-4.37 34-1.58 23-3.00 36-5.13 34-15.05 35-7.23 27-2.28 29-8.02 36-3.13 32-3.34 34-2.09 29-2.59 1-1.02 - 1.22.16 Virnala Jussi
35. Leminen Mikko 34-2.46 31-1.45 36-2.16 38-14.55 29-1.36 34-4.08 30-4.43 22-1.37 35-3.32 34-2.45 35-15.32 31-5.43 36-5.14 35-9.03 35-3.11 25-2.46 29-1.51 28-2.54 25-1.17 - 1.27.34 Leminen Mikko
36. Holm Christian 35-2.51 32-1.48 33-2.07 36-11.50 34-1.54 37-4.50 37-6.20 37-2.30 36-4.31 32-2.30 37-18.52 36-7.29 37-6.00 37-10.19 37-4.54 33-3.45 35-2.18 37-3.49 35-1.31 - 1.40.08 Holm Christian
KESK Lantela Jaani 38-3.06 34-2.04 36-2.16 30-5.17 33-1.53 38-6.10 - - - - - - - - - - - - - 25.08 Lantela Jaani
HYL Tölli Marko 20-2.26 11-1.15 14-1.39 37-12.04 7-1.05 10-2.45 3-3.00 6-1.25 9-2.34 3-1.28 13-11.26 13-4.29 23-2.16 26-7.47 21-2.17 - 9.27 17-2.34 22-1.16 - Tölli Marko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Virtanen Lasse 1-4.45 1-7.19 1-11.44 1-15.19 1-19.59 1-22.00 1-26.26 1-28.34 1-37.55 1-40.46 1-43.39 1-47.01 1-48.36 48.36 Virtanen Lasse
2. Nazarov Mihhail 2-5.35 2-17.17 2-22.03 2-30.07 2-34.48 2-40.29 2-45.05 2-47.56 2-55.05 2-1.01.12 2-1.07.13 2-1.10.56 2-1.12.30 1.12.30 Nazarov Mihhail
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Virtanen Lasse 1-4.45 1-2.34 1-4.25 1-3.35 1-4.40 1-2.01 1-4.26 1-2.08 2-9.21 1-2.51 1-2.53 1-3.22 2-1.35 - 48.36 Virtanen Lasse
2. Nazarov Mihhail 2-5.35 2-11.42 2-4.46 2-8.04 2-4.41 2-5.41 2-4.36 2-2.51 1-7.09 2-6.07 2-6.01 2-3.43 1-1.34 - 1.12.30 Nazarov Mihhail
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nygård Thomas 2-4.17 2-6.36 1-10.44 1-11.45 2-19.30 2-22.52 1-27.04 1-28.31 28.31 Nygård Thomas
2. Rantanen Timo 4-4.54 3-7.19 3-11.22 3-12.34 1-18.46 1-22.46 2-27.16 2-28.49 28.49 Rantanen Timo
3. Veijovaara Mika 3-4.48 4-8.29 4-12.05 4-13.08 3-20.06 3-24.15 3-27.45 3-29.19 29.19 Veijovaara Mika
4. Pukkinen Mika 1-4.12 1-6.28 2-11.16 2-12.25 4-21.10 4-24.35 4-28.06 4-29.39 29.39 Pukkinen Mika
5. Nygård Kenneth 5-5.19 5-8.41 5-14.15 5-15.49 5-24.47 5-30.37 5-35.15 5-36.56 36.56 Nygård Kenneth
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nygård Thomas 2-4.17 2-2.19 3-4.08 1-1.01 3-7.45 1-3.22 3-4.12 1-1.27 - 28.31 Nygård Thomas
2. Rantanen Timo 4-4.54 3-2.25 2-4.03 4-1.12 1-6.12 3-4.00 4-4.30 2-1.33 - 28.49 Rantanen Timo
3. Veijovaara Mika 3-4.48 5-3.41 1-3.36 2-1.03 2-6.58 4-4.09 1-3.30 4-1.34 - 29.19 Veijovaara Mika
4. Pukkinen Mika 1-4.12 1-2.16 4-4.48 3-1.09 4-8.45 2-3.25 2-3.31 2-1.33 - 29.39 Pukkinen Mika
5. Nygård Kenneth 5-5.19 4-3.22 5-5.34 5-1.34 5-8.58 5-5.50 5-4.38 5-1.41 - 36.56 Nygård Kenneth
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Holmback Joakim 2-2.09 1-3.30 2-5.36 1-8.39 1-9.38 1-11.01 1-23.02 1-27.44 1-29.45 1-33.27 1-35.28 1-37.58 1-39.14 39.14 Holmback Joakim
2. Rönkä Tero 1-1.59 1-3.30 1-5.26 2-8.50 2-10.07 2-11.42 2-23.56 2-29.18 2-33.47 2-37.43 2-39.44 2-42.28 2-43.51 43.51 Rönkä Tero
3. Kujala Tapio 5-2.31 4-4.09 3-6.23 3-10.05 3-11.21 3-13.02 3-26.07 3-31.05 3-35.39 3-40.13 3-42.24 3-45.41 3-46.58 46.58 Kujala Tapio
4. Koivisto Juhani 4-2.21 5-6.38 5-8.59 4-12.22 4-14.02 4-15.47 4-32.11 5-37.44 4-41.01 4-45.38 4-48.18 4-51.16 4-52.41 52.41 Koivisto Juhani
5. Koivisto Kari 3-2.17 3-3.58 4-8.36 5-15.13 5-16.31 5-18.03 5-32.30 4-37.18 5-42.19 5-47.15 5-50.24 5-53.18 5-54.37 54.37 Koivisto Kari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Holmback Joakim 2-2.09 1-1.21 2-2.06 1-3.03 1-59 1-1.23 1-12.01 1-4.42 1-2.01 1-3.42 1-2.01 1-2.30 1-1.16 - 39.14 Holmback Joakim
2. Rönkä Tero 1-1.59 2-1.31 1-1.56 3-3.24 3-1.17 3-1.35 2-12.14 4-5.22 3-4.29 2-3.56 1-2.01 2-2.44 4-1.23 - 43.51 Rönkä Tero
3. Kujala Tapio 5-2.31 3-1.38 3-2.14 4-3.42 2-1.16 4-1.41 3-13.05 3-4.58 4-4.34 3-4.34 3-2.11 5-3.17 2-1.17 - 46.58 Kujala Tapio
4. Koivisto Juhani 4-2.21 5-4.17 4-2.21 2-3.23 5-1.40 5-1.45 5-16.24 5-5.33 2-3.17 4-4.37 4-2.40 4-2.58 5-1.25 - 52.41 Koivisto Juhani
5. Koivisto Kari 3-2.17 4-1.41 5-4.38 5-6.37 4-1.18 2-1.32 4-14.27 2-4.48 5-5.01 5-4.56 5-3.09 3-2.54 3-1.19 - 54.37 Koivisto Kari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Leppämäki Tero 1-1.51 1-3.05 1-4.55 1-8.18 1-11.23 1-12.56 1-16.38 1-27.09 1-28.58 1-32.14 1-37.26 1-38.53 1-40.08 40.08 Leppämäki Tero
2. Johansson Peter 3-1.59 5-3.37 6-5.43 3-9.15 3-12.20 3-13.30 3-17.22 2-27.50 2-29.35 2-32.22 2-37.42 2-39.08 2-40.26 40.26 Johansson Peter
