Merenkurkun rastipäivät Kvarkenträffen
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Istolahti Tuomo 3-3.40 1-11.17 1-14.44 1-15.19 1-16.51 1-20.37 1-22.19 1-23.29 1-26.59 1-28.08 1-32.43 1-34.02 1-38.46 1-40.23 1-40.53 2-41.05 41.05 Istolahti Tuomo
2. Luoma Juha 7-3.54 6-12.11 5-15.39 4-16.17 3-17.50 3-21.42 2-23.20 2-24.26 2-27.49 2-29.10 2-33.30 2-34.52 2-39.28 2-41.03 2-41.33 3-41.45 41.45 Luoma Juha
3. Saari Petri 18-4.28 8-12.22 4-15.34 4-16.17 4-17.52 5-22.09 4-23.55 4-25.07 3-28.16 3-29.32 3-34.06 3-35.32 3-40.16 3-42.11 3-42.44 4-42.58 42.58 Saari Petri
4. Tala Tuomas 5-3.52 9-12.25 8-15.51 8-16.29 8-18.13 7-22.21 6-24.09 6-25.18 5-28.41 4-29.47 4-34.23 4-36.06 4-40.50 4-42.35 4-43.10 5-43.25 43.25 Tala Tuomas
5. Kallio-Könnö Jarno 20-4.39 13-13.18 9-16.48 9-17.27 9-18.57 8-22.50 8-24.37 8-25.45 7-28.57 7-30.26 6-35.03 5-36.26 6-41.54 5-43.39 5-44.21 6-44.35 44.35 Kallio-Könnö Jarno
6. Sund Otto 4-3.42 5-12.06 16-17.43 14-18.22 13-19.51 10-23.44 10-25.21 10-26.27 9-29.54 9-31.15 9-35.41 9-37.09 5-41.48 6-43.49 5-44.21 7-44.37 44.37 Sund Otto
7. Hall Andreas 2-3.38 3-11.57 3-15.31 3-16.14 5-17.59 4-22.06 5-24.02 5-25.13 4-28.32 5-29.51 5-34.46 5-36.26 8-42.13 7-44.16 7-44.50 8-45.05 45.05 Hall Andreas
8. Patana Mikko 11-4.08 2-11.51 2-15.13 2-15.51 2-17.22 2-21.31 3-23.23 3-24.43 6-28.54 8-30.53 8-35.37 8-37.06 7-41.57 9-44.25 8-44.56 9-45.10 45.10 Patana Mikko
9. Åkerman Anders 1-3.30 4-12.05 6-15.45 6-16.26 7-18.07 6-22.20 7-24.28 7-25.42 8-28.59 6-30.08 7-35.06 7-36.46 9-42.14 8-44.23 9-44.58 10-45.13 45.13 Åkerman Anders
10. Välikorpi Jari 29-6.51 23-16.07 21-19.42 20-20.19 18-21.53 18-25.45 18-27.23 16-28.30 14-31.50 13-33.08 11-37.39 10-39.04 10-44.04 10-45.57 10-46.33 11-46.49 46.49 Välikorpi Jari
11. Ena Leif 17-4.27 22-15.55 22-20.11 22-20.55 21-22.36 19-26.41 19-28.23 19-29.34 18-33.05 15-34.14 15-38.55 14-40.13 12-44.58 11-46.31 11-47.06 12-47.22 47.22 Ena Leif
12. Heiska Samu 21-4.46 17-14.15 15-17.42 16-18.54 17-20.53 16-25.12 15-27.01 15-28.11 13-31.26 12-33.04 13-38.05 12-39.47 11-44.53 12-46.43 12-47.23 13-47.35 47.35 Heiska Samu
13. Sorsa Lauri 13-4.13 7-12.15 7-15.49 6-16.26 5-17.59 9-23.25 9-25.18 9-26.23 10-30.32 10-32.11 12-37.57 12-39.47 13-45.05 13-47.15 13-47.50 14-48.04 48.04 Sorsa Lauri
14. Rantala Teemu 8-3.55 11-13.08 11-17.12 12-18.02 12-19.44 14-24.52 14-26.51 14-28.08 14-31.50 14-33.35 14-38.41 15-40.14 14-45.42 14-47.48 14-48.31 15-48.47 48.47 Rantala Teemu
15. Zarevenko Pavel 28-6.46 29-17.45 28-21.49 26-22.28 24-24.07 23-28.33 22-30.19 21-31.20 20-34.36 19-35.42 19-40.39 19-42.03 15-46.46 15-48.29 15-49.04 16-49.18 49.18 Zarevenko Pavel
16. Hongell Esa 6-3.53 10-13.07 11-17.12 11-17.58 11-19.42 12-24.26 12-26.23 12-27.33 11-31.05 18-34.21 18-40.02 18-41.38 17-46.54 16-48.30 16-49.06 17-49.24 49.24 Hongell Esa
17. Mäki-Torkko Matti 10-4.07 18-14.16 17-18.10 16-18.54 16-20.42 17-25.20 17-27.22 17-28.39 17-32.31 17-34.20 17-39.31 17-41.30 16-46.51 17-48.49 17-49.40 18-49.56 49.56 Mäki-Torkko Matti
18. Tölli Marko 22-4.49 14-13.45 13-17.39 15-18.53 15-20.34 13-24.43 13-26.39 13-27.50 12-31.08 11-32.18 10-37.04 11-39.05 18-47.02 18-49.34 18-50.19 19-50.33 50.33 Tölli Marko
19. Tunis Staffan 14-4.18 21-14.47 20-19.35 21-20.27 20-22.19 22-28.25 23-30.30 23-31.43 21-35.03 20-36.32 20-41.11 20-42.34 19-47.51 19-49.44 19-50.27 20-50.45 50.45 Tunis Staffan
20. Sipilä Teemu 9-3.58 15-13.50 14-17.41 13-18.20 14-20.06 15-25.04 16-27.21 18-28.52 19-33.08 21-36.42 22-42.56 21-44.31 20-50.18 20-52.08 20-52.48 21-53.02 53.02 Sipilä Teemu
21. Sundelin Peter 25-5.44 19-14.18 25-20.59 24-21.38 23-23.54 24-28.58 24-30.58 24-32.21 24-35.53 23-37.16 23-43.19 22-45.07 21-50.57 21-52.56 21-53.46 22-54.01 54.01 Sundelin Peter
22. Koski Eero 14-4.18 12-13.16 10-17.08 10-17.56 10-19.39 11-23.55 11-26.00 11-27.24 16-31.54 16-34.15 16-39.18 16-41.01 22-51.28 22-54.09 22-55.13 23-55.30 55.30 Koski Eero
23. Lehtimäki Harri 26-6.13 26-16.41 25-20.59 25-21.44 25-24.09 25-29.00 26-31.26 26-32.58 26-37.20 26-38.57 25-44.37 26-46.32 24-52.51 23-54.46 23-55.24 24-55.43 55.43 Lehtimäki Harri
24. Laakso Mikko 27-6.41 24-16.24 24-20.43 23-21.35 27-24.23 28-29.52 28-32.05 28-33.24 27-37.26 27-39.06 27-45.20 27-47.14 26-53.19 24-55.00 24-55.31 25-55.44 55.44 Laakso Mikko
25. Istolahti Heikki 12-4.09 16-14.03 18-18.15 18-19.01 19-22.04 20-26.55 20-29.25 20-30.58 22-35.05 22-36.54 21-42.54 24-45.34 23-52.24 25-55.11 25-55.52 26-56.13 56.13 Istolahti Heikki
26. Joutsen Iiro 16-4.25 20-14.29 19-19.24 19-20.04 22-22.56 21-27.55 21-30.12 22-31.30 23-35.12 25-38.51 26-44.48 25-46.18 27-53.55 26-56.27 26-57.15 27-57.32 57.32 Joutsen Iiro
27. Lyytikäinen Mika 24-5.21 28-17.37 29-24.28 29-25.56 29-28.42 29-36.12 29-39.40 29-41.28 29-48.38 29-51.03 28-59.36 28-1.02.05 29-1.09.40 28-1.12.42 29-1.13.37 30-1.13.57 1.13.57 Lyytikäinen Mika
28. Rinta Matias 19-4.35 30-27.32 30-31.53 30-33.01 30-35.08 30-40.46 30-42.55 30-44.27 30-51.45 30-53.26 29-1.02.37 29-1.04.32 30-1.11.16 29-1.13.50 30-1.14.33 31-1.14.53 1.14.53 Rinta Matias
KESK Enegren Marcus 31-13.00 - - - - - - - - - - - - - - - Enegren Marcus
KESK Hämäläinen Ville - - - - - - - - - - - - - - - 1-15.19 Hämäläinen Ville
KESK Rantala Petteri 23-4.57 25-16.26 23-20.36 28-22.44 28-24.36 27-29.26 27-31.39 27-33.00 28-37.31 28-41.02 - - 25-53.17 27-56.33 27-57.32 28-57.49 Rantala Petteri
HYL Rantala Paavo 30-7.29 27-17.06 27-21.33 27-22.42 26-24.20 26-29.06 25-31.10 25-32.37 25-36.04 24-38.41 24-43.49 23-45.26 28-55.19 - 28-58.13 29-58.29 Rantala Paavo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Istolahti Tuomo 3-3.40 1-7.37 4-3.27 1-35 4-1.32 1-3.46 4-1.42 8-1.10 14-3.30 3-1.09 5-4.35 2-1.19 4-4.44 4-1.37 1-30 1-12 - 41.05 Istolahti Tuomo
2. Luoma Juha 7-3.54 5-8.17 6-3.28 4-38 5-1.33 2-3.52 2-1.38 3-1.06 10-3.23 10-1.21 1-4.20 3-1.22 1-4.36 2-1.35 1-30 1-12 - 41.45 Luoma Juha
3. Saari Petri 18-4.28 3-7.54 1-3.12 14-43 8-1.35 13-4.17 6-1.46 14-1.12 1-3.09 7-1.16 4-4.34 8-1.26 4-4.44 13-1.55 6-33 5-14 - 42.58 Saari Petri
4. Tala Tuomas 5-3.52 8-8.33 3-3.26 4-38 16-1.44 8-4.08 9-1.48 7-1.09 10-3.23 1-1.06 6-4.36 19-1.43 4-4.44 7-1.45 8-35 12-15 - 43.25 Tala Tuomas
5. Kallio-Könnö Jarno 20-4.39 11-8.39 7-3.30 7-39 2-1.30 4-3.53 8-1.47 6-1.08 2-3.12 13-1.29 7-4.37 4-1.23 15-5.28 7-1.45 19-42 5-14 - 44.35 Kallio-Könnö Jarno
6. Sund Otto 4-3.42 7-8.24 28-5.37 7-39 1-1.29 4-3.53 1-1.37 3-1.06 12-3.27 10-1.21 2-4.26 9-1.28 2-4.39 17-2.01 5-32 16-16 - 44.37 Sund Otto
7. Hall Andreas 2-3.38 6-8.19 8-3.34 14-43 18-1.45 7-4.07 13-1.56 11-1.11 7-3.19 9-1.19 12-4.55 16-1.40 18-5.47 18-2.03 7-34 12-15 - 45.05 Hall Andreas
8. Patana Mikko 11-4.08 2-7.43 2-3.22 4-38 3-1.31 9-4.09 11-1.52 21-1.20 24-4.11 23-1.59 10-4.44 10-1.29 8-4.51 22-2.28 3-31 5-14 - 45.10 Patana Mikko
9. Åkerman Anders 1-3.30 10-8.35 11-3.40 13-41 11-1.41 11-4.13 22-2.08 16-1.14 5-3.17 3-1.09 14-4.58 16-1.40 15-5.28 20-2.09 8-35 12-15 - 45.13 Åkerman Anders
10. Välikorpi Jari 29-6.51 16-9.16 10-3.35 2-37 7-1.34 2-3.52 2-1.38 5-1.07 8-3.20 8-1.18 3-4.31 7-1.25 9-5.00 11-1.53 13-36 16-16 - 46.49 Välikorpi Jari
11. Ena Leif 17-4.27 27-11.28 21-4.16 16-44 11-1.41 6-4.05 4-1.42 11-1.11 15-3.31 3-1.09 9-4.41 1-1.18 7-4.45 1-1.33 8-35 16-16 - 47.22 Ena Leif
12. Heiska Samu 21-4.46 17-9.29 4-3.27 27-1.12 23-1.59 14-4.19 10-1.49 8-1.10 3-3.15 16-1.38 15-5.01 18-1.42 10-5.06 9-1.50 16-40 1-12 - 47.35 Heiska Samu
13. Sorsa Lauri 13-4.13 4-8.02 8-3.34 2-37 5-1.33 26-5.26 12-1.53 2-1.05 23-4.09 17-1.39 22-5.46 22-1.50 13-5.18 21-2.10 8-35 5-14 - 48.04 Sorsa Lauri
14. Rantala Teemu 8-3.55 14-9.13 16-4.04 22-50 14-1.42 25-5.08 16-1.59 17-1.17 18-3.42 20-1.45 17-5.06 12-1.33 15-5.28 19-2.06 20-43 16-16 - 48.47 Rantala Teemu
15. Zarevenko Pavel 28-6.46 26-10.59 16-4.04 7-39 10-1.39 15-4.26 6-1.46 1-1.01 4-3.16 1-1.06 13-4.57 6-1.24 3-4.43 6-1.43 8-35 5-14 - 49.18 Zarevenko Pavel
16. Hongell Esa 6-3.53 15-9.14 18-4.05 19-46 16-1.44 17-4.44 15-1.57 8-1.10 16-3.32 27-3.16 21-5.41 14-1.36 11-5.16 3-1.36 13-36 25-18 - 49.24 Hongell Esa
17. Mäki-Torkko Matti 10-4.07 23-10.09 14-3.54 16-44 20-1.48 16-4.38 18-2.02 17-1.17 20-3.52 21-1.49 19-5.11 26-1.59 14-5.21 15-1.58 26-51 16-16 - 49.56 Mäki-Torkko Matti
18. Tölli Marko 22-4.49 12-8.56 14-3.54 28-1.14 11-1.41 9-4.09 13-1.56 11-1.11 6-3.18 6-1.10 11-4.46 27-2.01 27-7.57 23-2.32 23-45 5-14 - 50.33 Tölli Marko
19. Tunis Staffan 14-4.18 25-10.29 26-4.48 23-52 21-1.52 29-6.06 20-2.05 15-1.13 8-3.20 13-1.29 8-4.39 4-1.23 12-5.17 11-1.53 20-43 25-18 - 50.45 Tunis Staffan
20. Sipilä Teemu 9-3.58 20-9.52 12-3.51 7-39 19-1.46 22-4.58 26-2.17 26-1.31 25-4.16 29-3.34 26-6.14 13-1.35 18-5.47 9-1.50 16-40 5-14 - 53.02 Sipilä Teemu
21. Sundelin Peter 25-5.44 9-8.34 29-6.41 7-39 25-2.16 24-5.04 17-2.00 23-1.23 16-3.32 12-1.23 25-6.03 21-1.48 20-5.50 16-1.59 25-50 12-15 - 54.01 Sundelin Peter
22. Koski Eero 14-4.18 13-8.58 13-3.52 21-48 15-1.43 12-4.16 20-2.05 24-1.24 27-4.30 24-2.21 16-5.03 19-1.43 29-10.27 26-2.41 29-1.04 22-17 - 55.30 Koski Eero
23. Lehtimäki Harri 26-6.13 24-10.28 22-4.18 18-45 26-2.25 20-4.51 28-2.26 27-1.32 26-4.22 15-1.37 20-5.40 24-1.55 22-6.19 13-1.55 15-38 27-19 - 55.43 Lehtimäki Harri
24. Laakso Mikko 27-6.41 19-9.43 23-4.19 23-52 28-2.48 27-5.29 24-2.13 20-1.19 21-4.02 18-1.40 26-6.14 23-1.54 21-6.05 5-1.41 3-31 4-13 - 55.44 Laakso Mikko
25. Istolahti Heikki 12-4.09 21-9.54 20-4.12 19-46 30-3.03 20-4.51 29-2.30 29-1.33 22-4.07 21-1.49 24-6.00 29-2.40 24-6.50 27-2.47 18-41 30-21 - 56.13 Istolahti Heikki
26. Joutsen Iiro 16-4.25 22-10.04 27-4.55 12-40 29-2.52 23-4.59 26-2.17 19-1.18 18-3.42 30-3.39 23-5.57 11-1.30 26-7.37 23-2.32 24-48 22-17 - 57.32 Joutsen Iiro
27. Lyytikäinen Mika 24-5.21 29-12.16 30-6.51 29-1.28 27-2.46 30-7.30 30-3.28 30-1.48 29-7.10 25-2.25 28-8.33 28-2.29 25-7.35 28-3.02 27-55 28-20 - 1.13.57 Lyytikäinen Mika
28. Rinta Matias 19-4.35 30-22.57 24-4.21 25-1.08 24-2.07 28-5.38 23-2.09 27-1.32 30-7.18 19-1.41 29-9.11 24-1.55 23-6.44 25-2.34 20-43 28-20 - 1.14.53 Rinta Matias
KESK Enegren Marcus 31-13.00 - - - - - - - - - - - - - - - 28.59 Enegren Marcus
KESK Hämäläinen Ville - - - - - - - - - - - - - - - 15.19 - Hämäläinen Ville
KESK Rantala Petteri 23-4.57 28-11.29 19-4.10 30-2.08 21-1.52 19-4.50 24-2.13 22-1.21 28-4.31 28-3.31 - - 12.15 29-3.16 28-59 22-17 - Rantala Petteri
HYL Rantala Paavo 30-7.29 18-9.37 25-4.27 26-1.09 9-1.38 18-4.46 19-2.04 25-1.27 12-3.27 26-2.37 18-5.08 15-1.37 28-9.53 - 2.54 16-16 - Rantala Paavo
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lauronen Jarkko 1-4.42 1-11.05 1-13.20 1-14.39 1-15.33 1-16.18 1-18.37 1-23.41 2-28.03 1-30.39 1-31.29 1-31.48 31.48 Lauronen Jarkko
2. Kalliokoski Toni 2-5.13 2-12.04 2-14.44 2-16.31 2-17.30 2-18.16 2-20.04 3-24.46 3-28.23 2-31.30 2-32.08 2-32.23 32.23 Kalliokoski Toni
3. Puntila Jaakko 3-5.48 3-12.47 3-15.52 3-17.02 3-17.59 3-18.37 3-20.10 2-24.36 1-27.54 3-32.18 3-33.43 3-33.58 33.58 Puntila Jaakko
4. Karjanlahti Jari-Pekk 4-6.18 4-15.36 4-18.19 4-19.56 4-22.10 4-22.53 4-27.14 4-33.51 4-37.53 4-40.58 4-41.51 4-42.10 42.10 Karjanlahti Jari-Pekka
KESK Ketola Mika 5-19.27 - - - - - - - - - - 5-44.58 Ketola Mika
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lauronen Jarkko 1-4.42 1-6.23 1-2.15 2-1.19 1-54 3-45 3-2.19 3-5.04 4-4.22 1-2.36 2-50 3-19 - 31.48 Lauronen Jarkko
2. Kalliokoski Toni 2-5.13 2-6.51 2-2.40 4-1.47 3-59 4-46 2-1.48 2-4.42 2-3.37 3-3.07 1-38 1-15 - 32.23 Kalliokoski Toni
3. Puntila Jaakko 3-5.48 3-6.59 4-3.05 1-1.10 2-57 1-38 1-1.33 1-4.26 1-3.18 4-4.24 4-1.25 1-15 - 33.58 Puntila Jaakko
4. Karjanlahti Jari-Pekk 4-6.18 4-9.18 3-2.43 3-1.37 4-2.14 2-43 4-4.21 4-6.37 3-4.02 2-3.05 3-53 3-19 - 42.10 Karjanlahti Jari-Pekka
KESK Ketola Mika 5-19.27 - - - - - - - - - - 25.31 - Ketola Mika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Björklund Sebastian 1-3.41 1-5.35 1-9.48 1-12.34 1-14.04 1-17.00 1-19.39 1-20.38 1-20.53 20.53 Björklund Sebastian
2. Kittilä Harri 2-4.40 2-7.09 2-12.15 2-15.39 2-17.28 2-22.11 2-27.05 2-28.09 2-28.29 28.29 Kittilä Harri
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Björklund Sebastian 1-3.41 1-1.54 1-4.13 1-2.46 1-1.30 1-2.56 1-2.39 1-59 1-15 - 20.53 Björklund Sebastian
2. Kittilä Harri 2-4.40 2-2.29 2-5.06 2-3.24 2-1.49 2-4.43 2-4.54 2-1.04 2-20 - 28.29 Kittilä Harri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Grannas Fredrik 1-3.09 1-6.06 1-16.55 1-18.25 1-21.03 1-22.31 1-23.54 1-24.41 1-26.21 1-34.10 1-38.31 1-40.30 1-41.39 1-41.54 41.54 Grannas Fredrik
2. Tanhua Jukka 2-4.17 2-8.29 2-22.47 2-24.44 2-28.15 2-30.02 2-31.28 2-32.23 2-34.28 2-45.36 2-54.36 2-57.12 2-58.14 2-58.41 58.41 Tanhua Jukka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Grannas Fredrik 1-3.09 1-2.57 1-10.49 1-1.30 1-2.38 1-1.28 1-1.23 1-47 1-1.40 1-7.49 1-4.21 1-1.59 2-1.09 1-15 - 41.54 Grannas Fredrik
2. Tanhua Jukka 2-4.17 2-4.12 2-14.18 2-1.57 2-3.31 2-1.47 2-1.26 2-55 2-2.05 2-11.08 2-9.00 2-2.36 1-1.02 2-27 - 58.41 Tanhua Jukka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Niska Kimmo 2-1.26 2-4.20 1-14.09 1-15.29 1-17.52 1-18.54 1-20.07 1-21.18 1-22.52 1-24.49 1-27.01 1-27.44 1-27.58 27.58 Niska Kimmo
2. Sundqvist Thomas 10-2.05 9-5.52 2-14.46 2-16.06 2-18.36 2-19.40 2-20.44 2-22.05 2-23.50 2-25.51 2-28.06 2-28.47 2-29.04 29.04 Sundqvist Thomas
3. Koivusalo Juha 7-1.48 4-5.03 3-15.16 3-16.45 4-19.38 4-20.47 3-22.04 5-23.32 3-25.19 4-27.37 3-29.49 3-30.28 3-30.43 30.43 Koivusalo Juha
4. Kuusisto Mika 11-2.16 12-7.26 6-16.13 5-17.27 5-19.44 3-20.41 4-22.07 3-23.15 4-25.32 3-27.31 5-31.01 4-31.39 4-31.53 31.53 Kuusisto Mika
5. Nisula Markku 12-2.24 8-5.27 4-15.49 4-17.08 3-19.35 5-20.50 5-22.09 4-23.25 5-25.43 5-28.18 4-30.27 5-31.41 5-31.55 31.55 Nisula Markku
6. Leppämäki Tero 17-4.27 11-7.15 7-16.16 6-17.35 6-20.20 6-21.25 6-23.29 6-24.33 6-26.23 9-30.34 6-32.11 6-33.02 6-33.19 33.19 Leppämäki Tero
7. Alenius Johan 6-1.44 6-5.15 8-16.22 7-17.50 7-20.43 7-21.57 7-23.38 8-25.27 7-27.27 6-30.00 7-32.23 7-33.10 7-33.27 33.27 Alenius Johan
8. Torrkulla Jan 1-1.15 1-4.12 9-16.59 9-18.44 9-21.53 9-23.00 9-24.15 9-25.40 8-27.43 7-30.27 8-32.33 8-33.23 8-33.40 33.40 Torrkulla Jan
9. Forsman Kimmo 4-1.32 5-5.10 5-16.12 8-18.04 8-21.07 8-22.32 8-23.53 7-25.25 9-27.54 7-30.27 9-32.52 9-33.28 9-33.43 33.43 Forsman Kimmo
10. Kivelä Tuomas 5-1.40 10-6.49 12-18.11 12-19.42 11-22.32 11-23.54 10-25.16 10-26.39 10-28.30 10-30.41 10-33.06 10-33.48 10-34.05 34.05 Kivelä Tuomas
11. Pasanen Jussi 3-1.29 3-4.59 10-17.15 10-18.59 10-22.11 10-23.38 11-25.25 11-26.56 11-29.11 11-31.52 11-34.02 11-34.55 11-35.14 35.14 Pasanen Jussi
12. Lammi Harri 16-4.16 14-8.49 13-19.08 13-20.47 12-23.40 12-24.49 12-26.08 12-27.48 12-29.55 12-32.46 12-35.08 12-35.56 12-36.17 36.17 Lammi Harri
13. Reinikka Timo 18-7.31 15-12.10 14-22.26 14-23.52 13-26.35 13-27.46 13-29.02 13-30.21 13-33.06 13-36.04 13-39.37 13-40.17 13-40.39 40.39 Reinikka Timo
14. Snickars Christer 15-3.07 18-27.08 18-40.00 18-41.53 17-45.18 17-46.39 17-48.21 17-50.00 17-52.01 15-55.23 14-58.08 16-58.50 16-59.06 59.06 Snickars Christer
15. Lervik Mikael 13-2.27 13-8.45 16-27.42 16-29.51 15-34.41 15-36.24 15-39.29 15-41.37 15-44.31 16-56.38 15-1.00.22 17-1.01.21 17-1.01.40 1.01.40 Lervik Mikael
16. Hyvönen Jari 9-1.54 17-22.02 17-37.18 17-39.42 16-43.27 16-45.08 16-47.16 16-49.24 16-51.48 17-1.10.40 16-1.14.14 18-1.15.19 18-1.15.43 1.15.43 Hyvönen Jari
HYL Lemponen Ari 14-2.41 16-12.23 15-24.04 15-25.44 14-28.55 14-30.17 14-31.41 14-33.13 14-35.22 14-37.52 - 15-41.07 15-41.31 Lemponen Ari
HYL Tanhua Heikki 7-1.48 7-5.25 11-17.32 11-19.31 - - - - - - - 14-40.47 14-41.09 Tanhua Heikki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Niska Kimmo 2-1.26 2-2.54 4-9.49 4-1.20 2-2.23 2-1.02 2-1.13 3-1.11 1-1.34 1-1.57 5-2.12 8-43 1-14 - 27.58 Niska Kimmo
2. Sundqvist Thomas 10-2.05 10-3.47 2-8.54 4-1.20 4-2.30 3-1.04 1-1.04 6-1.21 2-1.45 3-2.01 7-2.15 5-41 7-17 - 29.04 Sundqvist Thomas
3. Koivusalo Juha 7-1.48 5-3.15 5-10.13 8-1.29 8-2.53 6-1.09 5-1.17 9-1.28 3-1.47 5-2.18 5-2.12 3-39 4-15 - 30.43 Koivusalo Juha
4. Kuusisto Mika 11-2.16 14-5.10 1-8.47 1-1.14 1-2.17 1-57 11-1.26 2-1.08 12-2.17 2-1.59 13-3.30 2-38 1-14 - 31.53 Kuusisto Mika
5. Nisula Markku 12-2.24 4-3.03 8-10.22 2-1.19 3-2.27 10-1.15 6-1.19 4-1.16 13-2.18 9-2.35 3-2.09 16-1.14 1-14 - 31.55 Nisula Markku
6. Leppämäki Tero 17-4.27 1-2.48 3-9.01 2-1.19 6-2.45 4-1.05 15-2.04 1-1.04 4-1.50 15-4.11 1-1.37 12-51 7-17 - 33.19 Leppämäki Tero
7. Alenius Johan 6-1.44 7-3.31 10-11.07 7-1.28 8-2.53 9-1.14 12-1.41 15-1.49 6-2.00 7-2.33 9-2.23 9-47 7-17 - 33.27 Alenius Johan
8. Torrkulla Jan 1-1.15 3-2.57 15-12.47 13-1.45 12-3.09 5-1.07 3-1.15 8-1.25 8-2.03 11-2.44 2-2.06 11-50 7-17 - 33.40 Torrkulla Jan
9. Forsman Kimmo 4-1.32 9-3.38 9-11.02 14-1.52 11-3.03 14-1.25 8-1.21 11-1.32 15-2.29 7-2.33 10-2.25 1-36 4-15 - 33.43 Forsman Kimmo
10. Kivelä Tuomas 5-1.40 13-5.09 11-11.22 9-1.31 7-2.50 12-1.22 9-1.22 7-1.23 5-1.51 4-2.11 10-2.25 6-42 7-17 - 34.05 Kivelä Tuomas
11. Pasanen Jussi 3-1.29 6-3.30 14-12.16 12-1.44 14-3.12 15-1.27 14-1.47 10-1.31 11-2.15 10-2.41 4-2.10 13-53 12-19 - 35.14 Pasanen Jussi
12. Lammi Harri 16-4.16 11-4.33 7-10.19 10-1.39 8-2.53 6-1.09 6-1.19 14-1.40 9-2.07 12-2.51 8-2.22 10-48 14-21 - 36.17 Lammi Harri
13. Reinikka Timo 18-7.31 12-4.39 6-10.16 6-1.26 5-2.43 8-1.11 4-1.16 5-1.19 16-2.45 13-2.58 14-3.33 4-40 15-22 - 40.39 Reinikka Timo
14. Snickars Christer 15-3.07 18-24.01 16-12.52 15-1.53 15-3.25 11-1.21 13-1.42 13-1.39 7-2.01 14-3.22 12-2.45 6-42 6-16 - 59.06 Snickars Christer
15. Lervik Mikael 13-2.27 15-6.18 18-18.57 17-2.09 17-4.50 17-1.43 17-3.05 16-2.08 17-2.54 16-12.07 16-3.44 14-59 12-19 - 1.01.40 Lervik Mikael
16. Hyvönen Jari 9-1.54 17-20.08 17-15.16 18-2.24 16-3.45 16-1.41 16-2.08 16-2.08 14-2.24 17-18.52 15-3.34 15-1.05 17-24 - 1.15.43 Hyvönen Jari
HYL Lemponen Ari 14-2.41 16-9.42 12-11.41 11-1.40 13-3.11 12-1.22 10-1.24 11-1.32 10-2.09 6-2.30 - 3.15 17-24 - Lemponen Ari
HYL Tanhua Heikki 7-1.48 8-3.37 13-12.07 16-1.59 - - - - - - - 21.16 15-22 - Tanhua Heikki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kuoppala Esa 1-4.05 1-10.06 1-12.27 1-13.28 1-14.20 1-14.58 1-16.32 1-20.37 1-23.05 1-25.08 1-25.44 1-25.58 25.58 Kuoppala Esa
2. Tuomisto Juha 7-4.53 3-10.53 3-13.00 2-14.04 2-15.31 2-16.04 2-17.51 2-21.41 2-24.51 2-27.21 2-28.09 2-28.24 28.24 Tuomisto Juha
3. Sippola Asko 7-4.53 7-11.54 5-14.38 5-15.42 5-16.45 5-17.27 4-19.03 3-23.29 3-26.21 3-29.05 3-29.55 3-30.12 30.12 Sippola Asko
4. Koskela Heikki 4-4.45 4-11.11 4-13.40 3-14.51 3-15.59 3-16.40 6-19.56 5-23.47 5-27.16 4-29.37 4-30.16 4-30.32 30.32 Koskela Heikki
5. Hakala Eero 2-4.38 2-10.34 2-12.57 4-14.57 4-16.03 4-16.42 3-18.24 7-25.09 6-28.12 5-30.23 5-31.10 5-31.24 31.24 Hakala Eero
6. Laasanen Juha 5-4.51 6-11.52 8-14.51 8-16.08 7-17.14 7-18.05 7-20.30 6-25.01 7-28.25 6-30.52 6-31.47 6-32.03 32.03 Laasanen Juha
