Merenkurkun rastipäivät Kvarkenträffen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Saari Petri                 3-1.44       4-9.45      5-12.15      4-14.04      4-15.05      4-16.09      4-17.16      4-18.32      3-21.01      2-23.09      2-24.40      2-27.54      2-29.32      2-31.14      1-35.37      1-36.35      2-38.06      2-39.42      2-41.23      2-44.23      2-46.10      1-47.47      1-48.49      1-49.49      1-50.09      4-50.39     50.39  Saari Petri
  2. Åkerman Anders              2-1.41       5-9.48      3-11.52      3-13.38      3-14.33      3-15.55      3-16.57      3-18.11      2-20.54      4-23.26      4-24.53      3-28.16      3-29.53      4-31.28      6-37.18      6-38.11      4-39.02      3-40.27      3-41.47      3-44.48      3-46.36      2-48.02      2-49.01      2-50.05      2-50.27      5-51.02     51.02  Åkerman Anders
  3. Istolahti Tuomo             6-1.50     14-10.33     10-12.39      8-14.24      6-15.22      5-16.23      5-17.27      5-18.42      4-21.21      6-23.47      5-25.14      5-28.24      5-30.26      5-31.56      5-36.59      5-37.53      3-38.43      4-40.37      4-42.04      4-45.03      4-46.38      4-48.12      4-49.10      3-50.19      3-50.47      6-51.26     51.26  Istolahti Tuomo
  4. Hall Andreas                8-1.51       3-9.29      2-11.37      2-13.30      2-14.23      2-15.25      2-16.30      2-17.43      1-20.24      1-22.44      1-24.11      1-27.28      1-29.28      1-31.00      2-36.05      2-37.04      1-37.51      1-39.31      1-41.06      1-44.17      1-46.03      2-48.02      3-49.04      4-50.33      4-50.55      7-51.30     51.30  Hall Andreas
  5. Patana Mikko               23-2.18     16-10.43     15-13.14     13-15.02     11-16.04     11-17.13     11-18.20     10-19.35      6-22.04      8-24.12      8-25.43      6-28.53      6-30.34      6-32.13      4-36.41      4-37.38      5-39.05      5-40.46      5-42.21      5-45.25      5-47.05      5-48.45      5-49.51      5-50.48      5-51.08      8-51.37     51.37  Patana Mikko
  6. Luoma Juha                  9-1.54     10-10.15      7-12.26      7-14.13      5-15.08      7-16.39      7-17.55      6-19.11      7-22.05      7-23.53      7-25.25      8-29.13      8-30.45      7-32.17      7-37.20      7-38.46      7-39.42      7-41.39      7-43.06      6-46.32      6-48.22      6-50.12      6-51.18      6-53.11      6-53.42      9-54.16     54.16  Luoma Juha
  7. Sorsa Lauri                 1-1.39       6-9.55      9-12.32     10-14.37      7-15.29      6-16.29      6-17.37      7-19.12      9-22.46      9-24.46      9-26.18      9-29.50      9-31.38      9-33.13      9-38.14      9-40.27      9-41.16      9-43.04      9-44.35      8-48.00      8-49.29      7-51.20      7-52.16      7-53.23      7-53.50     10-54.27     54.27  Sorsa Lauri
  8. Koski Eero                 13-1.57     12-10.28     11-12.41      9-14.34      8-15.31      8-16.50      8-18.03      8-19.20      8-22.09      5-23.42      6-25.16      7-28.58      7-30.42      8-32.18      8-37.52      8-38.50      8-39.57      8-41.40      8-43.12      7-47.36      7-49.24      8-51.58      8-53.00      8-54.22      8-54.46     11-55.27     55.27  Koski Eero
  9. Hongell Esa                 9-1.54      9-10.12      8-12.27     12-14.47     13-16.34     13-17.57     13-19.01     12-20.28     10-23.10     10-25.02     10-26.43     10-30.29     10-32.15     10-33.55     10-39.34     10-40.52     10-42.03     10-43.31     10-45.02      9-48.31      9-50.20      9-52.11      9-53.14      9-55.21      9-55.50     12-56.36     56.36  Hongell Esa
 10. Zarevenko Pavel            17-2.05     19-11.33     25-16.40     24-18.22     23-19.17     22-20.36     20-21.46     20-23.00     18-25.31     16-27.37     15-29.12     15-32.53     14-34.22     13-35.55     14-40.38     13-42.25     12-43.17     12-44.45     13-46.52     12-50.16     11-51.40     10-53.10     10-54.08     10-55.42     10-56.06     14-56.41     56.41  Zarevenko Pavel
 11. Tala Tuomas                21-2.16     22-12.17     19-14.54     18-16.46     17-17.47     16-18.50     16-20.01     17-21.36     16-25.11     14-27.10     13-28.43     13-32.16     13-33.52     12-35.37     13-40.31     14-42.45     14-43.34     14-45.20     14-46.53     14-50.24     13-51.57     12-53.46     12-54.39     11-55.46     12-56.17     15-57.03     57.03  Tala Tuomas
 12. Rantala Teemu               5-1.49     11-10.23     16-13.40     14-15.54     14-16.55     14-18.17     14-19.40     14-21.03     12-23.52     17-28.09     17-30.10     17-33.50     16-35.25     15-37.00     16-42.06     16-43.11     15-44.09     15-45.43     15-47.15     13-50.22     14-52.04     13-54.13     13-55.16     13-56.30     13-57.03     16-57.46     57.46  Rantala Teemu
 13. Ena Leif                   14-1.59     13-10.29     14-13.12     14-15.54     16-17.38     17-19.00     17-20.16     16-21.30     13-24.04     11-26.07     11-27.43     11-31.19     11-32.57     11-34.31     11-40.13     11-41.11     11-42.38     11-44.03     11-45.36     10-49.26     10-51.29     14-54.17     14-55.19     14-57.14     14-57.43     17-58.24     58.24  Ena Leif
 14. Löfbacka Sami              20-2.15       1-9.06      1-11.08      1-12.43      1-13.37      1-14.45      1-16.00      1-17.19      5-21.38      3-23.15      3-24.51      4-28.21      4-29.54      3-31.24      3-36.34      3-37.26      6-39.11      6-40.56      6-42.28     15-52.07     15-54.12     15-56.08     15-57.16     16-59.05     15-59.29   18-1.00.13   1.00.13  Löfbacka Sami
 15. Sund Otto                   4-1.45      7-10.01      6-12.21      5-14.06     12-16.31     12-17.34     12-18.59     13-20.31     11-23.36     13-27.06     14-29.09     14-32.50     15-34.26     14-35.57     15-40.57     15-42.46     17-44.51     17-46.45     16-48.26     16-52.12     17-54.23     16-56.34     16-57.41     15-59.04     16-59.38   19-1.00.31   1.00.31  Sund Otto
 16. Korpi Eero                 25-2.26     18-11.31     17-14.01     16-16.05     15-17.10     15-18.25     15-19.43     15-21.16     15-24.46     15-27.36     16-29.20     16-33.19     17-35.26     16-37.09     17-42.35     17-43.31     16-44.42     16-46.27     17-48.36     17-52.15     16-54.16     17-56.54     17-58.00     17-59.30   17-1.00.14   20-1.00.55   1.00.55  Korpi Eero
 17. Suorsa Pekka               15-2.01       2-9.15      4-12.07      5-14.06     10-15.42      9-16.56     10-18.14     11-19.37     20-26.39     20-30.53     20-33.19     20-37.01     21-38.50     20-40.50     19-46.22     18-47.26     20-49.38     19-51.30     19-53.22     19-56.56     18-58.49   18-1.00.42   18-1.01.50   18-1.03.12   18-1.03.39   21-1.04.22   1.04.22  Suorsa Pekka
 18. Sipilä Teemu               16-2.02     24-13.07     22-15.24     20-17.13     19-18.10     19-19.42     19-20.57     19-22.23     17-25.15     19-29.37     19-31.23     19-35.15     19-37.11     18-38.56     21-46.38     19-47.50     19-48.59     18-50.57     18-52.56     18-56.52     19-58.55   19-1.01.19   19-1.02.27   19-1.04.04   19-1.04.34   22-1.05.25   1.05.25  Sipilä Teemu
 19. Sundelin Peter             28-3.32     21-12.12     20-15.22     22-17.50     21-18.55     21-20.28     21-21.54     21-23.18     19-26.07     18-28.35     18-30.35     18-34.30     18-36.36     17-38.11     18-43.20     20-47.51     18-48.54     20-53.50     20-55.45     20-59.27   20-1.01.20   20-1.04.15   20-1.05.22   20-1.06.57   20-1.07.27   23-1.08.20   1.08.20  Sundelin Peter
 20. Lassila Kenneth            22-2.17     23-12.50     23-15.49     23-18.07     22-19.14     23-20.46     23-22.29     23-24.05     21-27.10     22-31.46     22-34.40     22-38.40     23-40.53     21-43.28     22-49.17     22-50.34     22-51.57     21-53.55     21-56.57   21-1.00.55   21-1.03.00   22-1.06.37   22-1.07.52   21-1.09.27   21-1.09.59   24-1.10.44   1.10.44  Lassila Kenneth
 21. Vesterback Jonas           24-2.23     20-12.09     20-15.22     21-17.45     24-19.49     24-21.13     24-22.32     24-24.20     22-28.06     21-31.15     23-35.24     23-39.39     24-41.40     22-43.41     23-50.59     23-52.10     23-53.32     22-55.25     22-57.25   22-1.01.30   22-1.03.47   21-1.06.35   21-1.07.49   22-1.09.44   22-1.10.15   25-1.11.07   1.11.07  Vesterback Jonas
 22. Tölli Marko                17-2.05     25-13.34     24-16.30     25-19.02     25-20.33     25-23.13     25-24.28     25-25.46     24-28.18     23-32.30     21-33.54     21-37.36     22-39.10     19-40.47     20-46.32     21-49.12     21-50.06     23-57.39     23-59.33   23-1.02.56   24-1.08.13   24-1.10.00   24-1.11.10   24-1.13.34   24-1.14.01   27-1.14.50   1.14.50  Tölli Marko
 23. Glasberg Tomas              9-1.54     28-19.06     27-21.44     27-24.12     27-25.12     27-26.20     26-27.34     26-29.06     25-32.42     25-39.21     25-45.08     25-50.04     26-54.30     24-56.29   25-1.02.51   25-1.04.30   25-1.06.13   25-1.09.08   25-1.11.59   25-1.15.38   25-1.17.30   25-1.21.19   25-1.22.28   25-1.24.05   25-1.24.34   28-1.25.22   1.25.22  Glasberg Tomas
KESK Enegren Marcus             27-2.31     27-17.18     26-20.26     26-22.49     26-23.58     26-25.48     27-27.38     27-29.32     26-38.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Enegren Marcus
KESK Istolahti Heikki           26-2.29     26-16.24            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-31.22  Istolahti Heikki
KESK Mäki-Torkko Matti           6-1.50     29-25.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-35.21  Mäki-Torkko Matti
KESK Välikorpi Jari             17-2.05     15-10.41     12-12.51     11-14.43      9-15.41     10-16.59      9-18.11      9-19.29            -            -            -            -     20-37.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-43.09  Välikorpi Jari
 HYL Heiska Samu                12-1.56      8-10.02     13-13.11     17-16.20     18-18.06     18-19.19     18-20.31     18-21.52     14-24.36     12-26.35     12-28.18     12-31.54     12-33.45            -     12-40.28     12-41.25     13-43.27     13-45.04     12-46.29     11-50.02     12-51.53     11-53.35     11-54.30     11-55.46     11-56.10     13-56.40  Heiska Samu
 HYL Laakso Mikko                     -     17-11.09     18-14.22     19-17.07     20-18.13     20-19.56     21-21.54     22-23.27     23-28.10     24-33.36     24-37.28     24-43.28     25-45.25     23-47.23     24-53.19     24-55.00     24-56.14     24-58.25   24-1.00.28   24-1.03.57   23-1.06.24   23-1.09.46   23-1.11.01   23-1.12.55   23-1.13.29   26-1.14.18  Laakso Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Saari Petri                 3-1.44       4-8.01      11-2.30       8-1.49      12-1.01       6-1.04       5-1.07       7-1.16       1-2.29      10-2.08       5-1.31       3-3.14       9-1.38      16-1.42       1-4.23         7-58      20-1.31       6-1.36      14-1.41       2-3.00       8-1.47       4-1.37       7-1.02       2-1.00         1-20         2-30            -      50.39  Saari Petri
  2. Åkerman Anders              2-1.41       6-8.07       2-2.04       5-1.46         4-55      16-1.22       1-1.02       2-1.14       9-2.43      15-2.32       2-1.27       5-3.23       8-1.37       8-1.35      20-5.50         2-53         5-51       1-1.25       1-1.20       3-3.01       9-1.48       1-1.26         6-59       3-1.04         3-22         5-35            -      51.02  Åkerman Anders
  3. Istolahti Tuomo             6-1.50      17-8.43       3-2.06       3-1.45         9-58       2-1.01       2-1.04       5-1.15       6-2.39      13-2.26       2-1.27       1-3.10      21-2.02       1-1.30       7-5.03         3-54         4-50      17-1.54       3-1.27       1-2.59       4-1.35       3-1.34         4-58       6-1.09        12-28         9-39            -      51.26  Istolahti Tuomo
  4. Hall Andreas                8-1.51       3-7.38       4-2.08      12-1.53         2-53       3-1.02       4-1.05       1-1.13       7-2.41      12-2.20       2-1.27       4-3.17      19-2.00       4-1.32       9-5.05        10-59         1-47       8-1.40      12-1.35       6-3.11       7-1.46      14-1.59       7-1.02      12-1.29         3-22         5-35            -      51.30  Hall Andreas
  5. Patana Mikko               23-2.18      11-8.25      13-2.31       7-1.48      15-1.02       9-1.09       5-1.07       5-1.15       1-2.29      10-2.08       5-1.31       1-3.10      11-1.41      14-1.39       2-4.28         5-57      18-1.27       9-1.41      12-1.35       4-3.04       5-1.40       5-1.40      13-1.06         1-57         1-20         1-29            -      51.37  Patana Mikko
  6. Luoma Juha                  9-1.54      10-8.21       6-2.11       6-1.47         4-55      21-1.31      17-1.16       7-1.16      15-2.54       3-1.48       7-1.32      18-3.48       2-1.32       4-1.32       7-5.03      17-1.26         8-56      19-1.57       3-1.27      10-3.26      12-1.50       9-1.50      13-1.06      20-1.53        18-31         4-34            -      54.16  Luoma Juha
  7. Sorsa Lauri                 1-1.39       7-8.16      14-2.37      16-2.05         1-52       1-1.00       7-1.08      23-1.35      19-3.34       7-2.00       7-1.32       7-3.32      14-1.48       8-1.35       6-5.01      22-2.13         2-49      14-1.48       5-1.31       9-3.25       2-1.29      10-1.51         3-56       4-1.07         9-27         8-37            -      54.27  Sorsa Lauri
  8. Koski Eero                 13-1.57      13-8.31       7-2.13      12-1.53         7-57      14-1.19      12-1.13       9-1.17      11-2.49       1-1.33      10-1.34      14-3.42      12-1.44      12-1.36      15-5.34         7-58      11-1.07      10-1.43       7-1.32      24-4.24       9-1.48      18-2.34       7-1.02       9-1.22         5-24        10-41            -      55.27  Koski Eero
  9. Hongell Esa                 9-1.54       9-8.18       8-2.15      19-2.20      25-1.47      19-1.23       2-1.04      18-1.27       8-2.42       4-1.52      14-1.41      17-3.46      13-1.46      15-1.40      16-5.39      16-1.18      13-1.11       3-1.28       5-1.31      11-3.29      11-1.49      10-1.51      11-1.03      24-2.07        13-29        17-46            -      56.36  Hongell Esa
 10. Zarevenko Pavel            17-2.05      19-9.28      27-5.07       2-1.42         4-55      14-1.19       8-1.10       2-1.14       3-2.31       9-2.06      11-1.35      12-3.41       1-1.29       6-1.33       3-4.43      20-1.47         6-52       3-1.28      22-2.07       8-3.24       1-1.24       2-1.30         4-58      14-1.34         5-24         5-35            -      56.41  Zarevenko Pavel
 11. Tala Tuomas                21-2.16     21-10.01      14-2.37      10-1.52      12-1.01       4-1.03       9-1.11      23-1.35      20-3.35       5-1.59       9-1.33       8-3.33       6-1.36      18-1.45       4-4.54      23-2.14         2-49      13-1.46      10-1.33      13-3.31       3-1.33       8-1.49         1-53       4-1.07        18-31        17-46            -      57.03  Tala Tuomas
 12. Rantala Teemu               5-1.49      14-8.34      26-3.17      17-2.14      12-1.01      16-1.22      22-1.23      14-1.23      11-2.49      21-4.17      19-2.01      11-3.40       5-1.35       8-1.35      10-5.06      12-1.05         9-58       5-1.34       7-1.32       5-3.07       6-1.42      15-2.09      11-1.03       7-1.14        22-33        13-43            -      57.46  Rantala Teemu
 13. Ena Leif                   14-1.59      12-8.30      17-2.43      25-2.42      23-1.44      16-1.22      17-1.16       2-1.14       5-2.34       8-2.03      12-1.36       9-3.36       9-1.38       7-1.34      17-5.42         7-58      18-1.27       1-1.25      10-1.33      20-3.50      18-2.03      20-2.48       7-1.02      22-1.55        13-29        10-41            -      58.24  Ena Leif
 14. Löfbacka Sami              20-2.15       1-6.51       1-2.02       1-1.35         3-54       7-1.08      14-1.15      12-1.19      23-4.19       2-1.37      12-1.36       6-3.30       3-1.33       1-1.30      12-5.10         1-52      22-1.45      11-1.45       7-1.32      25-9.39      20-2.05      13-1.56      18-1.08      19-1.49         5-24        15-44            -    1.00.13  Löfbacka Sami
 15. Sund Otto                   4-1.45       7-8.16      10-2.20       3-1.45      27-2.25       4-1.03      23-1.25      19-1.32      16-3.05      18-3.30      20-2.03      12-3.41       6-1.36       3-1.31       5-5.00      21-1.49      24-2.05      17-1.54      14-1.41      19-3.46      22-2.11      16-2.11      16-1.07      11-1.23        23-34        24-53            -    1.00.31  Sund Otto
 16. Korpi Eero                 25-2.26      18-9.05      11-2.30      15-2.04      16-1.05      12-1.15      19-1.18      21-1.33      18-3.30      16-2.50      16-1.44      21-3.59      23-2.07      17-1.43      13-5.26         4-56      13-1.11      11-1.45      23-2.09      16-3.39      17-2.01      19-2.38      13-1.06      13-1.30        25-44        10-41            -    1.00.55  Korpi Eero
 17. Suorsa Pekka               15-2.01       2-7.14      18-2.52      14-1.59      22-1.36      11-1.14      19-1.18      14-1.23      25-7.02      20-4.14      21-2.26      14-3.42      15-1.49      22-2.00      14-5.32      11-1.04      25-2.12      15-1.52      16-1.52      15-3.34      15-1.53      12-1.53      18-1.08       9-1.22         9-27        13-43            -    1.04.22  Suorsa Pekka
 18. Sipilä Teemu               16-2.02     23-11.05       9-2.17       8-1.49         7-57      22-1.32      14-1.15      17-1.26      14-2.52      22-4.22      17-1.46      19-3.52      17-1.56      18-1.45      24-7.42      14-1.12      12-1.09      20-1.58      19-1.59      21-3.56      18-2.03      17-2.24      18-1.08      17-1.37        16-30        22-51            -    1.05.25  Sipilä Teemu
 19. Sundelin Peter             28-3.32      16-8.40      23-3.10      22-2.28      16-1.05      24-1.33      24-1.26      16-1.24      11-2.49      14-2.28      18-2.00      20-3.55      22-2.06       8-1.35      11-5.09      25-4.31      10-1.03      24-4.56      18-1.55      18-3.42      15-1.53      22-2.55      16-1.07      15-1.35        16-30        24-53            -    1.08.20  Sundelin Peter
 20. Lassila Kenneth            22-2.17     22-10.33      20-2.59      18-2.18      19-1.07      22-1.32      25-1.43      25-1.36      16-3.05      23-4.36      22-2.54      22-4.00      24-2.13      24-2.35      19-5.49      15-1.17      17-1.23      20-1.58      25-3.02      22-3.58      20-2.05      24-3.37      24-1.15      15-1.35        21-32        16-45            -    1.10.44  Lassila Kenneth
 21. Vesterback Jonas           24-2.23      20-9.46      24-3.13      20-2.23      26-2.04      20-1.24      21-1.19      26-1.48      22-3.46      17-3.09      24-4.09      23-4.15      20-2.01      23-2.01      23-7.18      13-1.11      16-1.22      16-1.53      20-2.00      23-4.05      23-2.17      20-2.48      23-1.14      22-1.55        18-31        23-52            -    1.11.07  Vesterback Jonas
 22. Tölli Marko                17-2.05     24-11.29      19-2.56      24-2.32      21-1.31      27-2.40      14-1.15      10-1.18       4-2.32      19-4.12       1-1.24      14-3.42       4-1.34      13-1.37      18-5.45      24-2.40         7-54      25-7.33      17-1.54       7-3.23      25-5.17       7-1.47      22-1.10      25-2.24         9-27        20-49            -    1.14.50  Tölli Marko
 23. Glasberg Tomas              9-1.54     27-17.12      16-2.38      22-2.28      11-1.00       7-1.08      13-1.14      19-1.32      21-3.36      25-6.39      25-5.47      24-4.56      25-4.26      21-1.59      22-6.22      18-1.39      21-1.43      23-2.55      24-2.51      16-3.39      14-1.52      25-3.49      21-1.09      17-1.37        13-29        19-48            -    1.25.22  Glasberg Tomas
KESK Enegren Marcus             27-2.31     26-14.47      21-3.08      20-2.23      20-1.09      26-1.50      26-1.50      27-1.54      26-8.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        15.36  Enegren Marcus
KESK Istolahti Heikki           26-2.29     25-13.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        14.58            -  Istolahti Heikki
KESK Mäki-Torkko Matti           6-1.50     28-23.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        10.20            -  Mäki-Torkko Matti
KESK Välikorpi Jari             17-2.05      15-8.36       5-2.10      10-1.52         9-58      13-1.18      10-1.12      10-1.18            -            -            -            -        18.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         5.23            -  Välikorpi Jari
 HYL Heiska Samu                12-1.56       5-8.06      22-3.09      27-3.09      24-1.46      10-1.13      10-1.12      13-1.21      10-2.44       5-1.59      15-1.43       9-3.36      16-1.51            -         6.43         5-57      23-2.02       7-1.37       2-1.25      14-3.33      13-1.51       6-1.42         2-55       8-1.16         5-24         2-30            -  Heiska Samu
 HYL Laakso Mikko                     -        11.09      24-3.13      26-2.45      18-1.06      25-1.43      27-1.58      21-1.33      24-4.43      24-5.26      23-3.52      25-6.00      18-1.57      20-1.58      21-5.56      19-1.41      15-1.14      22-2.11      21-2.03      11-3.29      24-2.27      23-3.22      24-1.15      21-1.54        23-34        20-49            -  Laakso Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Puntila Jaakko              3-2.45       1-6.54       1-9.12      1-12.06      1-13.36      1-16.23      1-17.52      1-21.17      1-23.22      1-23.59     23.59  Puntila Jaakko
  2. Lauronen Jarkko             1-1.41       3-9.07      3-10.33      3-14.05      3-15.40      3-18.28      2-20.00      2-24.24      2-26.26      2-27.10     27.10  Lauronen Jarkko
  3. Innanen Sakari              2-2.16       2-8.10       2-9.22      2-12.18      2-14.35      2-18.08      3-20.27      3-24.34      3-26.43      3-27.18     27.18  Innanen Sakari
  4. Kalliokoski Toni            5-5.26      4-10.01      4-11.53      4-14.50      4-16.56      4-19.46      4-21.37      4-27.41      4-29.54      4-30.32     30.32  Kalliokoski Toni
  5. Karjanlahti Jari-Pekk       4-4.58      5-12.01      5-13.34      5-17.56      5-19.58      5-24.26      5-27.45      5-32.09      5-35.24      5-36.17     36.17  Karjanlahti Jari-Pekka

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Puntila Jaakko              3-2.45       1-4.09       5-2.18       1-2.54       1-1.30       1-2.47       1-1.29       1-3.25       2-2.05         2-37            -      23.59  Puntila Jaakko
  2. Lauronen Jarkko             1-1.41       5-7.26       2-1.26       4-3.32       2-1.35       2-2.48       2-1.32       3-4.24       1-2.02         4-44            -      27.10  Lauronen Jarkko
  3. Innanen Sakari              2-2.16       3-5.54       1-1.12       2-2.56       5-2.17       4-3.33       4-2.19       2-4.07       3-2.09         1-35            -      27.18  Innanen Sakari
  4. Kalliokoski Toni            5-5.26       2-4.35       4-1.52       3-2.57       4-2.06       3-2.50       3-1.51       5-6.04       4-2.13         3-38            -      30.32  Kalliokoski Toni
  5. Karjanlahti Jari-Pekk       4-4.58       4-7.03       3-1.33       5-4.22       3-2.02       5-4.28       5-3.19       3-4.24       5-3.15         5-53            -      36.17  Karjanlahti Jari-Pekka

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Björklund Sebastian         1-3.24       1-7.53      1-10.54      1-12.49      1-14.17      1-16.48      1-20.10      1-21.34      1-22.19     22.19  Björklund Sebastian
  2. Kittilä Harri               2-3.36      2-17.47      2-21.48      2-24.44      2-31.56      2-39.09      2-41.59      2-43.28      2-44.16     44.16  Kittilä Harri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Björklund Sebastian         1-3.24       1-4.29       1-3.01       1-1.55       1-1.28       1-2.31       2-3.22       1-1.24         1-45            -      22.19  Björklund Sebastian
  2. Kittilä Harri               2-3.36      2-14.11       2-4.01       2-2.56       2-7.12       2-7.13       1-2.50       2-1.29         2-48            -      44.16  Kittilä Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jonkka Jari                 2-2.32       2-3.50       2-8.19       2-9.48      2-15.11      2-16.17      1-20.44      1-26.09      1-29.32      1-30.56      1-32.51      1-34.22      1-35.40      1-36.25     36.25  Jonkka Jari
  2. Grannas Fredrik             1-2.03       1-3.32       1-7.33       1-9.07      1-13.20      1-14.50      2-20.46      2-26.47      2-30.16      2-31.55      2-33.26      2-34.50      2-35.49      2-36.28     36.28  Grannas Fredrik
  3. Lehtinen Juhani             3-2.33       4-4.11       3-8.35      3-11.14      4-17.23      4-18.43      3-22.34      3-28.03      3-31.47      3-33.05      3-34.28      3-36.41      3-37.57      3-38.43     38.43  Lehtinen Juhani
  4. Tanhua Jukka                4-2.46       3-4.01       4-9.20      4-11.17      3-17.08      3-18.30      4-31.10      4-37.40      4-42.23      4-44.25      4-45.44      4-47.26      4-48.42      4-49.36     49.36  Tanhua Jukka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jonkka Jari                 2-2.32       2-1.18       3-4.29       1-1.29       2-5.23       1-1.06       2-4.27       1-5.25       1-3.23       2-1.24       4-1.55       2-1.31       4-1.18         2-45            -      36.25  Jonkka Jari
  2. Grannas Fredrik             1-2.03       3-1.29       1-4.01       2-1.34       1-4.13       4-1.30       3-5.56       3-6.01       2-3.29       3-1.39       3-1.31       1-1.24         1-59         1-39            -      36.28  Grannas Fredrik
  3. Lehtinen Juhani             3-2.33       4-1.38       2-4.24       4-2.39       4-6.09       2-1.20       1-3.51       2-5.29       3-3.44       1-1.18       2-1.23       4-2.13       2-1.16         3-46            -      38.43  Lehtinen Juhani
  4. Tanhua Jukka                4-2.46       1-1.15       4-5.19       3-1.57       3-5.51       3-1.22      4-12.40       4-6.30       4-4.43       4-2.02       1-1.19       3-1.42       2-1.16         4-54            -      49.36  Tanhua Jukka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sundqvist Thomas            2-1.04       2-2.17       2-3.31       5-5.47       3-8.39      1-11.02      1-12.29      1-13.50      1-15.07      2-18.52      2-20.30      1-23.57      2-27.05      1-28.30      1-29.34      1-30.19     30.19  Sundqvist Thomas
  2. Nisula Markku               1-1.00       1-2.15       1-3.22       8-6.41       5-9.44      3-12.33      3-14.10      3-15.37      3-16.38      3-19.54      3-21.19      2-24.38      3-27.46      2-29.21      2-30.41      2-31.17     31.17  Nisula Markku
  3. Leppämäki Tero              4-1.20       4-2.37       5-4.07       2-5.08       2-8.09      2-11.13      2-12.41      2-14.22      2-15.40      1-18.43      1-20.23      3-24.58      4-27.59      3-29.51      3-30.52      3-31.36     31.36  Leppämäki Tero
  4. Niska Kimmo                 5-1.26       5-2.43       3-3.53       1-5.01       1-8.04      5-13.27      5-15.27      5-16.54      5-18.11      4-21.58      4-24.00      4-27.44      5-31.15      4-32.46      4-34.05      4-34.42     34.42  Niska Kimmo
  5. Pasanen Jussi               3-1.08       3-2.31       3-3.53       3-5.16       4-9.25      4-12.40      4-14.41      4-16.27      4-17.58      5-23.36      5-25.17      5-29.30      6-33.37      5-35.44      5-36.54      5-37.37     37.37  Pasanen Jussi
  6. Kuusisto Mika               7-1.58       7-3.16       7-4.42       6-5.58      8-11.38      8-16.51      8-19.07      8-20.43      8-22.02      6-24.59      6-26.20      6-31.51      7-36.15      6-38.00      6-39.01      6-39.36     39.36  Kuusisto Mika
  7. Koivusalo Juha              8-2.26       8-3.46       8-4.48       7-6.04      7-10.46      7-15.15      7-17.37      7-19.14      7-21.25      7-25.43      7-28.26      7-32.48      8-36.54      7-39.02      7-40.21      7-41.11     41.11  Koivusalo Juha
  8. Snickars Christer          10-5.21       9-6.38       9-8.09       9-9.09      9-14.28      9-18.06      9-20.15      9-21.59      9-24.01      8-28.29      8-30.20      8-35.23      9-39.14      8-41.05      8-42.15      8-42.53     42.53  Snickars Christer
  9. Kivelä Tuomas              12-8.19      12-9.39     12-10.50     11-12.11     11-15.36     11-20.33     11-22.29     11-24.22     11-26.05      9-30.30     10-34.05     10-38.38     10-42.55      9-44.41      9-45.56      9-46.44     46.44  Kivelä Tuomas
