Merenkurkun rastipäivät Kvarkenträffen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Saari Toni                  2-5.17       2-6.04       3-7.27      4-10.24      3-11.54      2-14.38      1-15.27      1-16.25      1-19.51      2-20.25      1-27.44      1-30.01      1-30.43      1-32.13      1-33.10      1-37.09      1-37.52      1-38.44      1-43.23      1-44.31      1-44.51     44.49  Saari Toni
  2. Hölsö Mikko                 3-5.30       3-6.11       4-7.28      3-10.16      2-11.47      3-14.45      2-15.29      2-16.32      1-19.51      1-20.18      2-27.55      2-30.37      2-31.18      2-32.44      2-33.36      2-37.12      2-37.58      2-38.55      2-43.57      2-45.07      2-45.25     45.24  Hölsö Mikko
  3. Saari Petri                 1-5.07       1-5.50       1-7.04      1-10.11      1-11.42      4-14.56      7-17.13      9-19.02      7-22.11      7-22.37      3-29.12      3-31.37      3-32.23      3-34.07      3-34.54      3-38.18      3-39.15      4-40.38      3-45.32      3-46.40      3-47.01     47.00  Saari Petri
  4. Bäckström Anders           14-6.19      13-7.08      10-8.31      8-11.39      8-13.09      8-15.49     10-17.33      8-18.40      5-21.53      5-22.22      5-29.43      5-32.00      5-32.46      3-34.07      4-35.06      4-38.37      4-39.25      3-40.28      5-46.00      4-47.04      4-47.23     47.22  Bäckström Anders
  5. Fagerudd Kim                5-5.32       4-6.13       2-7.19      2-10.12      4-11.57      1-14.30      6-16.42     15-20.54     12-23.49     12-24.14     10-30.55      8-32.59      8-33.40      5-35.13      5-36.15      5-39.20      5-40.03      5-40.54      4-45.53      4-47.04      5-47.24     47.24  Fagerudd Kim
  6. Heikka Janne                7-5.47       6-6.34       6-7.57      9-11.58     10-13.34      9-16.39      9-17.29      6-18.29      8-22.13      8-22.42     10-30.55      9-33.29      9-34.11      7-35.39      7-36.27      6-39.40      6-40.27      6-41.20      6-46.32      6-47.45      6-48.05     48.03  Heikka Janne
  7. Hall Andreas                4-5.31       5-6.21       5-7.52      5-11.04      5-12.39      6-15.27      5-16.25      5-17.54      3-21.16      3-21.47      4-29.32      4-31.50      4-32.35      8-35.40      8-36.38      7-40.12      7-41.02      7-42.00      7-46.48      7-48.00      7-48.18     48.17  Hall Andreas
  8. Joensuu Ari-Pekka           6-5.41       8-6.39       7-8.07      6-11.17      7-12.50      5-15.19      3-16.20      4-17.30      9-22.23      9-22.47      6-29.54      6-32.08      6-32.58     11-36.32     11-37.22     10-40.49     10-41.40     10-42.34      8-47.30      8-48.43      8-49.04     49.02  Joensuu Ari-Pekka
  9. Luoma Juha                  9-6.04       9-6.50       9-8.18      7-11.18      6-12.46      7-15.33      4-16.21      3-17.25      4-21.25      4-21.58      7-30.01      7-32.48      7-33.33      6-35.16      6-36.23      8-40.14      8-41.16      8-42.21      9-47.49      9-49.01      9-49.22     49.20  Luoma Juha
 10. Järn Staffan               19-6.39      18-7.42      15-9.10     11-12.54     13-14.42     12-17.45     15-19.38     13-20.43     14-23.58     13-24.27     14-31.51     13-34.07     12-34.50      9-36.13      9-37.09      9-40.43      9-41.29      9-42.32     10-47.59     10-49.07     10-49.25     49.24  Järn Staffan
 11. Istolahti Tuomo             8-5.51       7-6.35      16-9.12     15-13.35     14-14.54     14-18.04     12-18.55     11-19.53     11-23.16     11-23.52      9-30.54     11-33.41     10-34.28     14-37.53     14-38.41     14-42.08     12-42.59     11-43.50     11-48.57     11-50.19     11-50.37     50.36  Istolahti Tuomo
 12. Luoma Ville                18-6.38      17-7.31      11-8.51     14-13.30     15-15.08     15-18.26     13-19.11     12-20.29     13-23.55     14-24.29     13-31.49     14-34.10     14-35.03     13-37.15     13-38.06     11-41.55     12-42.59     13-43.59     12-49.12     12-50.36     12-50.57     50.56  Luoma Ville
 13. Istolahti Jaakko           10-6.06      10-6.53      18-9.45     11-12.54     11-14.31     11-17.32     11-18.29     10-19.41     10-23.07     10-23.40     12-31.22     12-33.56     13-34.59     12-36.36     12-37.53     12-41.57     11-42.48     11-43.50     13-49.20     13-50.39     13-50.59     50.58  Istolahti Jaakko
 14. Valkama Sami               11-6.08      11-6.56       8-8.12      9-11.58      9-13.29     10-16.41      8-17.26      7-18.37      6-22.01      6-22.34      8-30.50     10-33.37     11-34.33      9-36.13     10-37.14     12-41.57     14-43.22     14-44.24     14-49.47     14-51.00     14-51.20     51.19  Valkama Sami
 15. Heiska Samu                20-7.03      19-7.48      14-9.08     16-14.18     16-15.42     16-18.34     16-19.40     16-21.01     15-24.28     15-24.59     15-33.07     15-35.34     15-36.20     15-38.01     15-38.47     15-42.47     15-43.40     15-44.43     15-50.12     15-51.23     15-51.41     51.39  Heiska Samu
 16. Sundelin Peter             13-6.16      14-7.20      12-9.02     21-15.41     21-17.30     20-20.48     20-21.36     20-22.43     18-27.00     18-27.33     19-35.39     19-38.26     18-39.08     19-41.05     17-42.02     16-45.56     16-46.46     16-47.47     16-53.57     16-55.27     16-55.56     55.56  Sundelin Peter
 17. Lindell Niklas             15-6.24      21-8.24      19-9.51     19-14.57     19-16.34     19-19.38     19-20.40     19-22.25     19-27.12     19-27.47     18-35.23     18-38.04     19-39.13     18-41.03     18-42.13     17-46.16     17-47.17     17-48.37     17-54.24     17-55.49     17-56.11     56.11  Lindell Niklas
 18. Sipilä Teemu               17-6.30      14-7.20      13-9.05     13-13.04     12-14.37     13-17.56     14-19.12     14-20.52     17-25.23     17-26.00     16-34.56     17-37.49     17-38.41     17-40.28     19-42.38     19-46.40     18-47.36     18-48.46     19-54.47     18-56.06     18-56.28     56.27  Sipilä Teemu
 19. Latva Niko                 21-7.12      20-7.58      17-9.16     18-14.45     18-16.19     18-19.21     18-20.16     18-21.28     16-24.52     16-25.24     17-35.07     16-37.45     16-38.32     16-40.19     16-41.08     18-46.23     19-47.52     19-48.58     18-54.43     19-56.12     19-56.33     56.32  Latva Niko
 20. Fränti Juha                12-6.11      12-7.02     24-12.23     22-16.08     26-21.14     23-24.24     21-25.13     21-26.26     21-30.05     21-30.33     21-37.46     21-40.14     21-41.00     21-43.13     21-44.09     21-47.53     21-49.02     20-49.57     20-55.14     20-56.38     20-56.59     56.57  Fränti Juha
 21. Kuusinen Petri             26-9.10     26-14.43     26-16.15     26-19.27     24-20.59     21-24.10     25-27.18     25-29.08     22-32.17     22-32.42     22-39.17     22-41.42     22-42.28     22-44.12     22-44.57     22-48.22     22-49.21     22-50.37     21-55.35     21-56.45     21-57.05     57.03  Kuusinen Petri
 22. Hongell Timo               16-6.27      16-7.23     22-11.16     17-14.36     17-16.07     17-19.09     17-20.15     17-21.27     20-28.02     20-28.33     20-36.15     20-39.18     20-40.14     20-41.52     20-42.56     20-47.51     20-48.49     21-50.03     22-56.24     22-57.44     22-58.07     58.06  Hongell Timo
 23. Granholm Christoffer       24-8.12      24-9.08     25-13.50     24-19.04     23-20.55     24-24.33     24-26.28     24-28.18     23-33.49     23-34.30     23-43.24     23-46.11     23-47.06     23-49.05     23-50.15     23-54.24     23-55.39     23-58.13   23-1.05.00   23-1.06.36   23-1.07.04   1.07.03  Granholm Christoffer
 24. Huhtanen Pekka             22-7.38      22-8.31     20-10.00     20-15.11     20-17.15     26-25.37     23-26.25     22-27.32     24-34.00     24-34.37     24-44.35     24-47.58     24-49.02     24-51.08     24-52.18     24-57.12     24-58.21     24-59.39   24-1.07.19   24-1.09.05            -   1.09.40  Huhtanen Pekka
 25. Smeds Christoffer          25-8.17      25-9.17     23-11.50     23-16.49     22-18.49     22-24.11     22-25.34     23-27.41     24-34.00     25-34.43     26-47.19     26-50.54     26-52.05     26-55.10     25-56.20   25-1.01.14   25-1.02.21   25-1.03.37   25-1.11.16   25-1.12.56   24-1.13.25   1.13.24  Smeds Christoffer
 26. Holm Christian             23-7.59      23-8.56     21-10.53     25-19.10     25-21.09     25-25.02     26-28.14     26-29.42     26-35.21     26-35.50     25-46.05     25-50.04     25-51.18     25-53.32     26-56.29   26-1.02.55   26-1.03.58   26-1.05.20   26-1.12.04   26-1.13.54   25-1.14.26   1.14.24  Holm Christian

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Saari Toni                  2-5.17         8-47       8-1.23       3-2.57       4-1.30       4-2.44         7-49         1-58      11-3.26        19-34       7-7.19       4-2.17         3-42       5-1.30        12-57      15-3.59         1-43         3-52       1-4.39       2-1.08         7-20          1--      44.49  Saari Toni
  2. Hölsö Mikko                 3-5.30         1-41       4-1.17       1-2.48       6-1.31       8-2.58         1-44       4-1.03       6-3.19         5-27      12-7.37      16-2.42         1-41       3-1.26         9-52      10-3.36         3-46         7-57       7-5.02       5-1.10         1-18          9--      45.24  Hölsö Mikko
  3. Saari Petri                 1-5.07         3-43       2-1.14       5-3.07       6-1.31      19-3.14      24-2.17      22-1.49       2-3.09         4-26       1-6.35       8-2.25         9-46      12-1.44         3-47       3-3.24        14-57      25-1.23       3-4.54       2-1.08        13-21          9--      47.00  Saari Petri
  4. Bäckström Anders           14-6.19        12-49       8-1.23       6-3.08       4-1.30       3-2.40      20-1.44       7-1.07       4-3.13         7-29       9-7.21       4-2.17         9-46       1-1.21        15-59       7-3.31         6-48      13-1.03      17-5.32       1-1.04         6-19          9--      47.22  Bäckström Anders
  5. Fagerudd Kim                5-5.32         1-41       1-1.06       2-2.53      19-1.45       2-2.33      23-2.12      26-4.12       1-2.55         2-25       3-6.41       1-2.04         1-41       6-1.33      17-1.02       1-3.05         1-43         1-51       6-4.59       7-1.11         7-20            -      47.24  Fagerudd Kim
  6. Heikka Janne                7-5.47         8-47       8-1.23      16-4.01      15-1.36      14-3.05         9-50       3-1.00      16-3.44         7-29      19-8.13      12-2.34         3-42       4-1.28         4-48       2-3.13         5-47         4-53       9-5.12      11-1.13         7-20          1--      48.03  Heikka Janne
  7. Hall Andreas                4-5.31        13-50      16-1.31       9-3.12      14-1.35       6-2.48        13-58      19-1.29       7-3.22        11-31      15-7.45       6-2.18         7-45      23-3.05        14-58       8-3.34         7-50         8-58       2-4.48       9-1.12         1-18          9--      48.17  Hall Andreas
  8. Joensuu Ari-Pekka           6-5.41        21-58      12-1.28       8-3.10      11-1.33       1-2.29      14-1.01      10-1.10      21-4.53         1-24       5-7.07       2-2.14        16-50      26-3.34         7-50       5-3.27         9-51         5-54       4-4.56      11-1.13        13-21          1--      49.02  Joensuu Ari-Pekka
  9. Luoma Juha                  9-6.04         6-46      12-1.28       4-3.00       3-1.28       5-2.47         4-48       5-1.04      17-4.00        15-33      16-8.03      17-2.47         7-45      11-1.43      19-1.07      13-3.51      18-1.02      16-1.05      14-5.28       9-1.12        13-21          1--      49.20  Luoma Juha
 10. Järn Staffan               19-6.39      23-1.03      12-1.28      12-3.44      20-1.48      12-3.03      21-1.53       6-1.05       5-3.15         7-29      10-7.24       3-2.16         6-43       2-1.23        10-56       8-3.34         3-46      13-1.03      13-5.27       2-1.08         1-18          9--      49.24  Järn Staffan
 11. Istolahti Tuomo             8-5.51         4-44      22-2.37      17-4.23       1-1.19      15-3.10        10-51         1-58       8-3.23        22-36       4-7.02      17-2.47        14-47      25-3.25         4-48       5-3.27         9-51         1-51       8-5.07      17-1.22         1-18          9--      50.36  Istolahti Tuomo
 12. Luoma Ville                18-6.38        16-53       6-1.20      18-4.39      18-1.38      20-3.18         2-45      16-1.18      11-3.26        19-34       8-7.20       7-2.21        18-53      20-2.12         8-51      12-3.49      20-1.04       9-1.00      10-5.13      18-1.24        13-21          9--      50.56  Luoma Ville
 13. Istolahti Jaakko           10-6.06         8-47      23-2.52       7-3.09      16-1.37       9-3.01        12-57      12-1.12      11-3.26        15-33      13-7.42      12-2.34      22-1.03       7-1.37      24-1.17      19-4.04         9-51      11-1.02      16-5.30      14-1.19         7-20          9--      50.58  Istolahti Jaakko
 14. Valkama Sami               11-6.08        11-48       3-1.16      14-3.46       6-1.31      18-3.12         2-45      11-1.11       9-3.24        15-33      20-8.16      17-2.47        20-56       9-1.40      16-1.01      21-4.43      25-1.25      11-1.02      12-5.23      11-1.13         7-20          9--      51.19  Valkama Sami
 15. Heiska Samu                20-7.03         5-45       6-1.20      21-5.10       2-1.24       7-2.52      16-1.06      17-1.21      14-3.27        11-31      18-8.08      10-2.27         9-46      10-1.41         2-46      16-4.00        12-53      13-1.03      15-5.29       7-1.11         1-18          1--      51.39  Heiska Samu
 16. Sundelin Peter             13-6.16      24-1.04      18-1.42      25-6.39      21-1.49      20-3.18         4-48       7-1.07      18-4.17        15-33      17-8.06      17-2.47         3-42      17-1.57        12-57      14-3.54         7-50      10-1.01      21-6.10      22-1.30        23-29            -      55.56  Sundelin Peter
 17. Lindell Niklas             15-6.24      25-2.00      11-1.27      20-5.06      16-1.37      13-3.04      15-1.02      21-1.45      20-4.47        21-35      11-7.36      15-2.41      24-1.09      16-1.50      20-1.10      18-4.03      17-1.01      23-1.20      19-5.47      20-1.25        19-22            -      56.11  Lindell Niklas
 18. Sipilä Teemu               17-6.30        13-50      19-1.45      15-3.59      11-1.33      22-3.19      18-1.16      20-1.40      19-4.31        23-37      22-8.56      22-2.53        17-52      14-1.47      25-2.10      17-4.02        13-56      18-1.10      20-6.01      14-1.19        19-22          9--      56.27  Sipilä Teemu
 19. Latva Niko                 21-7.12         6-46       5-1.18      24-5.29      13-1.34      10-3.02        11-55      12-1.12       9-3.24        14-32      23-9.43      14-2.38        14-47      14-1.47         6-49      25-5.15      26-1.29      17-1.06      18-5.45      21-1.29        13-21          9--      56.32  Latva Niko
 20. Fränti Juha                12-6.11        15-51      26-5.21      13-3.45      26-5.06      15-3.10         7-49      15-1.13      15-3.39         6-28       6-7.13      11-2.28         9-46      21-2.13        10-56      11-3.44      22-1.09         6-55      11-5.17      18-1.24        13-21          1--      56.57  Fränti Juha
 21. Kuusinen Petri             26-9.10      26-5.33      17-1.32       9-3.12      10-1.32      17-3.11      25-3.08      23-1.50       2-3.09         2-25       1-6.35       8-2.25         9-46      12-1.44         1-45       4-3.25        16-59      20-1.16       5-4.58       5-1.10         7-20          1--      57.03  Kuusinen Petri
 22. Hongell Timo               16-6.27        18-56      24-3.53      11-3.20       6-1.31      10-3.02      16-1.06      12-1.12      26-6.35        11-31      13-7.42      23-3.03        20-56       8-1.38      18-1.04      24-4.55        15-58      19-1.14      22-6.21      16-1.20        21-23          9--      58.06  Hongell Timo
 23. Granholm Christoffer       24-8.12        18-56      25-4.42      23-5.14      22-1.51      23-3.38      22-1.55      23-1.50      22-5.31        25-41      21-8.54      17-2.47        19-55      18-1.59      20-1.10      20-4.09      24-1.15      26-2.34      24-6.47      23-1.36        22-28          9--    1.07.03  Granholm Christoffer
 24. Huhtanen Pekka             22-7.38        16-53      15-1.29      22-5.11      25-2.04      26-8.22         4-48       7-1.07      25-6.28        23-37      24-9.58      24-3.23      23-1.04      19-2.06      20-1.10      22-4.54      22-1.09      22-1.18      26-7.40      25-1.46            -           35    1.09.40  Huhtanen Pekka
 25. Smeds Christoffer          25-8.17      22-1.00      21-2.33      19-4.59      24-2.00      25-5.22      19-1.23      25-2.07      24-6.19        26-43     26-12.36      25-3.35      25-1.11      23-3.05      20-1.10      22-4.54      21-1.07      20-1.16      25-7.39      24-1.40        23-29          9--    1.13.24  Smeds Christoffer
 26. Holm Christian             23-7.59        20-57      20-1.57      26-8.17      23-1.59      24-3.53      26-3.12      18-1.28      23-5.39         7-29     25-10.15      26-3.59      26-1.14      22-2.14      26-2.57      26-6.26      19-1.03      24-1.22      23-6.44      26-1.50        25-32          1--    1.14.24  Holm Christian

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kankaanpää Juha             1-8.47      1-10.54      1-15.08      1-16.19      1-28.02      1-29.33      1-30.43      1-32.09      1-38.38      1-40.47      1-42.45      1-43.07     43.06  Kankaanpää Juha

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kankaanpää Juha             1-8.47       1-2.07       1-4.14       1-1.11      1-11.43       1-1.31       1-1.10       1-1.26       1-6.29       1-2.09       1-1.58         1-22          1--      43.06  Kankaanpää Juha

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Söderström Pär-Olof         1-7.22      1-20.13      1-28.53      1-33.44      1-40.35    1-1.03.34    1-1.09.35    1-1.14.53    1-1.15.43   1.15.42  Söderström Pär-Olof

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Söderström Pär-Olof         1-7.22      1-12.51       1-8.40       1-4.51       1-6.51      1-22.59       1-6.01       1-5.18         1-50          1--    1.15.42  Söderström Pär-Olof

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Björklund Sebastian         2-7.07       2-8.21       2-9.57      2-15.16      2-17.24      1-21.02      1-22.34      1-23.58      1-28.17      2-40.47      2-42.55      1-44.33      1-50.04      1-51.08      1-53.03      1-53.24     53.22  Björklund Sebastian
  2. Lehtinen Juhani             3-8.25       3-9.34      3-11.21      1-15.11      1-17.21      2-22.15      2-23.20      2-24.48      2-29.52      1-40.31      1-42.33      1-44.33      2-51.18      2-52.20      2-54.25      2-54.47     54.46  Lehtinen Juhani
  3. Porthin Tomas               1-6.44       1-7.44       1-9.20      5-20.03      5-23.39      4-27.57      4-29.06      4-30.36      4-34.42      4-45.28      4-47.51      4-49.37      4-55.24      3-56.21      3-58.28      3-58.54     58.53  Porthin Tomas
  4. Bergström Rune              4-8.28       4-9.49      5-12.22      3-17.07      3-19.19      3-25.23      3-26.35      3-28.08      3-33.31      3-43.47      3-46.48      3-48.40      3-55.11      4-56.56      4-59.06      4-59.31     59.29  Bergström Rune
  5. Grannas Fredrik             5-8.47       5-9.51      4-11.24      4-18.08      4-20.44      5-30.10      5-31.17      5-33.13      5-38.30      5-48.33      5-51.46      5-53.49    5-1.00.45    5-1.08.27    5-1.10.35    5-1.10.56   1.10.54  Grannas Fredrik

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Björklund Sebastian         2-7.07       4-1.14       2-1.36       3-5.19       1-2.08       1-3.38       5-1.32       1-1.24       2-4.19      5-12.30       2-2.08       1-1.38       1-5.31       3-1.04       1-1.55         1-21          1--      53.22  Björklund Sebastian
  2. Lehtinen Juhani             3-8.25       3-1.09       4-1.47       1-3.50       2-2.10       3-4.54       1-1.05       2-1.28       3-5.04      3-10.39       1-2.02       4-2.00       4-6.45       2-1.02       2-2.05         3-22          4--      54.46  Lehtinen Juhani
  3. Porthin Tomas               1-6.44       1-1.00       2-1.36      5-10.43       5-3.36       2-4.18       3-1.09       3-1.30       1-4.06      4-10.46       3-2.23       2-1.46       2-5.47         1-57       3-2.07         5-26          4--      58.53  Porthin Tomas
  4. Bergström Rune              4-8.28       5-1.21       5-2.33       2-4.45       3-2.12       4-6.04       4-1.12       4-1.33       5-5.23      2-10.16       4-3.01       3-1.52       3-6.31       4-1.45       5-2.10         4-25          1--      59.29  Bergström Rune
  5. Grannas Fredrik             5-8.47       2-1.04       1-1.33       4-6.44       4-2.36       5-9.26       2-1.07       5-1.56       4-5.17      1-10.03       5-3.13       5-2.03       5-6.56       5-7.42       4-2.08         1-21          1--    1.10.54  Grannas Fredrik

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-6.01       1-6.59       1-9.36      1-10.42      1-13.49      2-16.38      2-19.06      2-20.04      1-28.31      1-30.37      1-32.23      1-37.56      1-39.17      1-39.40     39.39  Junnikkala Kalle
  2. Niska Kimmo                 3-6.51       2-7.42       2-9.54      2-10.57      2-14.09      1-16.11      1-18.45      1-19.53      2-29.06      2-30.41      1-32.23      2-38.36      2-40.10      2-40.30     40.29  Niska Kimmo
  3. Torrkulla Jan               4-7.25       4-8.22      4-10.37      4-11.39      3-15.20      3-16.59      3-20.07      3-21.12      3-30.03      3-32.04      3-34.17      3-41.22      3-42.56      3-43.18     43.17  Torrkulla Jan
  4. Reinikka Timo               5-7.29       5-8.40      5-11.29      5-12.27      4-15.50      4-17.51      4-20.50      4-21.46      4-30.51      4-32.38      4-34.45      4-42.36      4-43.57      4-44.18     44.18  Reinikka Timo
  5. Lemponen Ari                6-7.42       6-8.47      6-11.34      6-12.47      5-16.52      8-22.37      7-25.25      6-26.24      6-36.44      6-38.24      6-40.29      5-47.09      5-48.44      5-49.11     49.09  Lemponen Ari
  6. Lassila Kenneth             8-8.31       8-9.46      7-12.37      7-13.43      7-18.37      5-20.45      5-24.07      5-25.14      5-36.22      5-38.06      5-39.59      6-47.37      6-49.11      6-49.37     49.36  Lassila Kenneth
  7. Kamila Kai                  2-6.47       3-7.44      3-10.23      3-11.21      8-20.00      7-21.57      8-25.38      7-26.47      8-38.26      7-40.18      7-42.26      7-48.57      7-50.25      7-50.47     50.46  Kamila Kai
  8. Nyman Patrik                7-8.22       7-9.38      8-12.40      8-14.35      6-18.35      6-21.09      6-24.59      8-26.56      7-38.02      8-40.30      8-42.38      8-49.42      8-51.19      8-51.42     51.41  Nyman Patrik
  9. Kivelä Tuomas              9-10.49      9-11.51      9-16.04      9-17.23      9-21.27      9-23.56      9-27.25      9-28.43      9-39.29      9-41.36      9-44.15      9-52.38      9-54.36      9-54.59     54.58  Kivelä Tuomas
 10. Lervik Mikael             10-12.33     10-14.07     10-17.48     10-19.26     10-25.49     10-28.37     10-34.15     10-38.09     10-51.12     10-54.04     10-56.58   10-1.07.19   10-1.09.40   10-1.10.10   1.10.08  Lervik Mikael

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-6.01         4-58       3-2.37       5-1.06       1-3.07       9-2.49       1-2.28         2-58       1-8.27       7-2.06       2-1.46       1-5.33       1-1.21         5-23          3--      39.39  Junnikkala Kalle
  2. Niska Kimmo                 3-6.51         1-51       1-2.12       4-1.03       2-3.12       4-2.02       2-2.34       6-1.08       4-9.13       1-1.35       1-1.42       2-6.13       4-1.34         1-20          3--      40.29  Niska Kimmo
  3. Torrkulla Jan               4-7.25         2-57       2-2.15       3-1.02       4-3.41       1-1.39       5-3.08       4-1.05       2-8.51       6-2.01       8-2.13       6-7.05       4-1.34         3-22          3--      43.17  Torrkulla Jan
  4. Reinikka Timo               5-7.29       7-1.11       6-2.49         1-58       3-3.23       3-2.01       4-2.59         1-56       3-9.05       4-1.47       5-2.07       8-7.51       1-1.21         2-21            -      44.18  Reinikka Timo
  5. Lemponen Ari                6-7.42       6-1.05       5-2.47       7-1.13       7-4.05      10-5.45       3-2.48         3-59      5-10.20       2-1.40       4-2.05       4-6.40       7-1.35         9-27          1--      49.09  Lemponen Ari
  6. Lassila Kenneth             8-8.31       8-1.15       7-2.51       5-1.06       8-4.54       5-2.08       6-3.22       5-1.07      8-11.08       3-1.44       3-1.53       7-7.38       4-1.34         8-26          3--      49.36  Lassila Kenneth
  7. Kamila Kai                  2-6.47         2-57       4-2.39         1-58      10-8.39       2-1.57       8-3.41       7-1.09      9-11.39       5-1.52       6-2.08       3-6.31       3-1.28         3-22          3--      50.46  Kamila Kai
  8. Nyman Patrik                7-8.22       9-1.16       8-3.02      10-1.55       5-4.00       7-2.34       9-3.50       9-1.57      7-11.06       9-2.28       6-2.08       5-7.04       8-1.37         5-23          3--      51.41  Nyman Patrik
  9. Kivelä Tuomas              9-10.49       5-1.02      10-4.13       8-1.19       6-4.04       6-2.29       7-3.29       8-1.18      6-10.46       8-2.07       9-2.39       9-8.23       9-1.58         5-23          3--      54.58  Kivelä Tuomas
 10. Lervik Mikael             10-12.33      10-1.34       9-3.41       9-1.38       9-6.23       8-2.48      10-5.38      10-3.54     10-13.03      10-2.52      10-2.54     10-10.21      10-2.21        10-30          1--    1.10.08  Lervik Mikael

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kuoppala Esa                1-6.33       1-9.08      1-10.13      1-13.46      1-16.50      1-18.21      1-27.46      1-29.19      1-31.09      1-35.57      1-37.09      1-38.39      1-39.03     39.02  Kuoppala Esa
  2. Laasanen Juha               5-8.06      3-11.06      3-12.10      2-16.01      3-19.29      3-20.58      2-30.01      2-31.42      2-33.38      2-39.40      2-40.56      2-42.26      2-42.49     42.49  Laasanen Juha
  3. Yli-Kauppila Mikko          2-7.20      2-10.21      2-11.48      3-16.04      2-18.55      2-20.29      3-31.34      3-33.30      3-35.13      3-40.03      3-41.15      3-42.44      3-43.11     43.09  Yli-Kauppila Mikko
  4. Hästö Roland                3-7.51      4-11.27      4-12.37      4-16.29      4-19.33      4-21.10      4-31.47      4-33.41      4-35.38      4-41.56      4-43.17      4-45.01      4-45.20     45.17  Hästö Roland
  5. Byggningsbacka Johan        7-8.31      6-12.10      6-13.42      6-17.34      6-20.54      6-22.45      5-32.00      5-33.58      5-36.21      5-42.23      5-44.12      5-46.06      5-46.32     46.30  Byggningsbacka Johan
  6. Kiljunen Juha               4-7.53      5-11.45      5-12.56      5-17.08      5-20.48      5-22.39      6-33.18      6-37.21      6-39.39      7-45.53      6-47.12      6-48.52      6-49.18     49.17  Kiljunen Juha
  7. Koskela Heikki            10-10.15     10-13.42     10-14.53      9-20.04      8-23.16      8-24.49      7-35.47      8-37.57      7-39.44      6-45.48      8-48.27      8-50.05      7-50.27     50.25  Koskela Heikki
  8. Salonen Ville             11-10.37     11-14.53     12-16.19     11-20.28     10-24.11      9-25.55      7-35.47      9-38.29      8-40.40      8-46.36      7-48.10      7-50.04      8-50.28     50.26  Salonen Ville
  9. Forsman Kimmo               6-8.15      6-12.10      7-13.47      7-18.15      7-21.40      7-23.37      9-35.51      7-37.51      9-40.51      9-47.24      9-49.04      9-50.36            -     50.59  Forsman Kimmo
 10. Holm Mikael                 8-8.40      9-13.31      8-14.44     12-20.35     10-24.11      9-25.55     10-37.10     11-40.17     11-42.37     10-48.53     10-50.48     10-52.27      9-52.51     52.51  Holm Mikael
 11. Kattelus Matti            12-12.11     12-15.14     11-16.18     10-20.18      9-24.08     11-25.59     11-37.11     10-39.30     10-41.41     11-51.48     11-53.23     11-55.01     10-55.27     55.25  Kattelus Matti
 12. Kivelä Jari                 9-8.53      8-12.58      9-14.45      8-19.47     12-37.27     12-39.50     12-51.06     12-54.17     12-56.11   12-1.04.37   12-1.06.24   12-1.07.58   11-1.08.28   1.08.27  Kivelä Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kuoppala Esa                1-6.33       1-2.35       3-1.05       1-3.33       2-3.04       2-1.31       3-9.25       1-1.33       3-1.50       1-4.48       1-1.12       2-1.30         4-24          7--      39.02  Kuoppala Esa
