Merenkurkun rastipäivät Kvarkenträffen

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H21A : 7,4 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toni Saari                  VaajTe          FIN      49.37             
  2.   Mikko Hölsö                 YKV             FIN      49.45         +8  
  3.   Petri Saari                 VaajTe          FIN      51.21      +1.44  
  4.   Kim Fagerudd                PR              FIN      51.39      +2.02  
  5.   Jarkko Liuha                VeVe            FIN      52.02      +2.25  
  6.   Janne Heikka                Delta           FIN      52.59      +3.22  
  7.   Tuomo Istolahti             YKV             FIN      53.33      +3.56  
  8.   Jaakko Istolahti            YKV             FIN      53.53      +4.16  
  9.   Miika Suominen              RR                       54.12      +4.35  
 10.   Juha Fränti                 RasKu           FIN      54.23      +4.46  
 11.   Sami Valkama                PR              FIN      55.06      +5.29  
 12.   Juha Luoma                  LapVi           FIN      55.17      +5.40  
 13.   Ville Luoma                 Delta           FIN      59.12      +9.35  
 14.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi           FIN      59.24      +9.47  
 15.   Samu Heiska                 LapVi           FIN    1.04.51     +15.14  
 16.   Mathias Henriksson          Falken          FIN    1.06.06     +16.29  
 17.   Leif Ena                    Brahe           FIN    1.06.39     +17.02  
 18.   Christoffer Granholm        Solf            FIN    1.09.46     +20.09  
 19.   Christoffer Smeds           NOK             FIN    1.10.15     +20.38  
 20.   Pekka Huhtanen              RasKu           FIN    1.11.02     +21.25  
 21.   Miika Korppi                OH              FIN    1.12.05     +22.28  
 22.   Aapo Länsiluoto             RaJu            FIN    1.12.22     +22.45  
 23.   Jonas Vesterback            Malax           FIN    1.21.33     +31.56  
 24.   Marcus Enegren              Solf            FIN    1.26.58     +37.21  
       Lucas Vesterback            Malax           FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H21B : 4,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Puntila              SuJu            FIN      46.54             
  2.   Juha Kankaanpää             LaihLu          FIN      53.24      +6.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H21C : 2,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pär-Olof Söderström         Raseborg        FIN    2.02.11             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H35 : 5,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Nivukoski              LapVi           FIN      42.21             
  2.   Tapio Karppi                LaihLu          FIN      45.49      +3.28  
  3.   Arto Ylihärsilä             AlahKi          FIN      47.41      +5.20  
  4.   Jan Vesterback              Malax           FIN      56.10     +13.49  
  5.   Sebastian Björklund         Falken          FIN      59.41     +17.20  
  6.   Fredrik Grannas             Vörå            FIN    1.08.53     +26.32  
  7.   Martin Slotte               Kronan          FIN    1.29.29     +47.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H40 : 4,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kimmo Niska                 LapVi           FIN      38.38             
  2.   Tommy Joensuu               Brahe           FIN      40.28      +1.50  
  3.   Juha Ylihärsilä             AlahKi          FIN      43.12      +4.34  
  4.   Kalle Junnikkala            KaJu            FIN      47.14      +8.36  
  5.   Ari Lemponen                RaJu            FIN      48.52     +10.14  
  6.   Tuomas Kivelä               Raus            FIN      59.16     +20.38  
  7.   Mikael Lervik               Solf            FIN    1.11.27     +32.49  
       Timo Reinikka               VaaSu           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H45 : 3,9 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Holmback              Malax           FIN      34.50             
  2.   Tom Stenlund                Brahe           FIN      34.57         +7  
  3.   Roland Hästö                Botnia          FIN      36.44      +1.54  
  4.   Mika Kuusisto               LaihLu          FIN      38.29      +3.39  
  5.   Juha Laasanen               LaihLu          FIN      40.39      +5.49  
  6.   Juha Kiljunen               RaVa            FIN      40.48      +5.58  
  7.   Christer Snickars           Solf            FIN      40.50      +6.00  
  8.   Johan Byggningsbacka        Brahe           FIN      41.29      +6.39  
  9.   Kari Hirvensalo             PR              FIN      43.13      +8.23  
 10.   Arto Katajamäki             SuJu            FIN      43.15      +8.25  
 11.   Johan Solvin                Malax           FIN      45.06     +10.16  
 12.   Aimo Myllymäki              KortJV          FIN      49.40     +14.50  
 13.   Jari Kivelä                 PerhKi          FIN      53.30     +18.40  
       Ismo Kandolin               KortJV          FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H50 : 3,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Tommy Löfroth               Malax           FIN      31.57             
  2.   Tom Korsman                 Umeå OK         SWE      32.33        +36  
  3.   Stefan Stubb                Falken          FIN      34.48      +2.51  
  4.   Dan Stenlund                Brahe           FIN      35.03      +3.06  
  5.   Juha Tuomisto               VaaSu           FIN      35.48      +3.51  
  5.   Kari-Veli Niemi             LappRi          FIN      35.48      +3.51  
  7.   Markku Valtari              VaaSu           FIN      37.03      +5.06  
  8.   Jouni Pikkumäki             RasKu           FIN      38.16      +6.19  
  9.   Kari Mäki-Kamppi            RasKu           FIN      38.51      +6.54  
 10.   Juhani Eilola               RasKu           FIN      49.37     +17.40  
 11.   Mikko Mäkitalo              KauKa           FIN      55.19     +23.22  
 12.   Reima Piispanen             SalRe           FIN      56.05     +24.08  
       Kari Koivumäki              KoS             FIN      Kesk.             
       Kenneth Nygård              Solf            FIN      Kesk.             
       Sauli Peltoniemi            KoS             FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H55 : 3,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Pensas                 LaihLu          FIN      34.33             
  2.   Henry Nyberg                Orient          FIN      34.45        +12  
  3.   Henrik Ena                  Falken          FIN      36.14      +1.41  
  4.   Ari Yli-Kaatiala            LapVi           FIN      36.40      +2.07  
  5.   Tauno Pajukangas            KPV             FIN      36.52      +2.19  
  6.   Aulis Rantala               KoS             FIN      40.29      +5.56  
  7.   Jouni Hongell               KoS             FIN      40.37      +6.04  
  8.   Heikki Korppi               OH              FIN      40.41      +6.08  
  9.   Hannu Tamminen              SuJu            FIN      42.19      +7.46  
 10.   Allan Hattar                Falken          FIN      43.47      +9.14  
 11.   Heikki Tamminen             SuJu            FIN      47.07     +12.34  
 12.   Esa Huhtanen                RaJu            FIN      48.29     +13.56  
 13.   Sauli Joki                  VetU            FIN      49.27     +14.54  
 14.   Arto Hautala                VaaSu           FIN      49.58     +15.25  
 15.   Jan Lång                    MSParma         FIN      51.13     +16.40  
 16.   Bengt Lillsjö               Malax           FIN      51.58     +17.25  
 17.   Tapio Syrjälä               LaihLu          FIN      57.53     +23.20  
 18.   Mauri Kerätär               VaaSu           FIN      57.56     +23.23  
 19.   Göran Skogvik               Kronan          FIN    1.04.57     +30.24  
 20.   Jan Enegren                 Solf            FIN    1.09.47     +35.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H60 : 3,0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Hartvik               Malax           FIN      30.16             
  2.   Bengt Lövsund               Botnia          FIN      32.13      +1.57  
  3.   Pentti Jauhiainen           SV              FIN      32.46      +2.30  
  4.   Pentti Niemelä              LaihLu          FIN      35.27      +5.11  
  5.   Bo-Göran Williamsson        VaaSu           FIN      35.46      +5.30  
  6.   Erik Slotte                 Kronan          FIN      37.05      +6.49  
  7.   Olavi Hautala               RaJu            FIN      39.35      +9.19  
  8.   Matti Mikkolainen           VaHa            FIN      41.33     +11.17  
  9.   Harald Slotte               Botnia          FIN      42.34     +12.18  
 10.   Håkan Rauma                 Botnia          FIN      46.11     +15.55  
 11.   Olli Kares                  Hiisi           FIN      47.29     +17.13  
 12.   Clas-Göran Herrgård         SWE             FIN      47.59     +17.43  
 13.   Bengt Jåfs                  Vörå            FIN      54.59     +24.43  
 14.   Mauri Finnilä               VetU            FIN    1.03.45     +33.29  
 15.   Karl Gustav Norrgrann       NOK             FIN    1.12.12     +41.56  
       Sven Eklund                 NOK             FIN      Kesk.             
       Håkan Björklund             Falken          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H65 : 2,7 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Heikki Pajukangas           KPV             FIN      33.08             
  2.   Henry Lågland               VaaSu           FIN      33.44        +36  
  3.   Mauri Pensas                Malax           FIN      36.46      +3.38  
  4.   Tapani Tanttinen            KoS             FIN      37.12      +4.04  
  5.   Roy Torrkulla               Minken          FIN      38.24      +5.16  
  6.   Mauno Näsi                  RaJu            FIN      38.53      +5.45  
  7.   Frans Pått                  Minken          FIN      45.14     +12.06  
  8.   Paavo Holster               OH              FIN      48.34     +15.26  
  9.   Björn Forsén                NOK             FIN      50.18     +17.10  
 10.   Pentti Kamila               LaihLu          FIN      56.35     +23.27  
       Torolf Berger               Falken          FIN       Hyl.             
       Jorma Viitala               RaJu            FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H70 : 2,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kurt Gunell                 Falken          FIN      39.09             
  2.   Eero Fränti                 KoS             FIN      42.05      +2.56  
  3.   Raimo Siltala               KauWi           FIN      48.15      +9.06  
  4.   Matti J Koski               NOK             FIN      49.10     +10.01  
  5.   Lars Sandgren               NOK             FIN      56.44     +17.35  
  6.   Karl-Erik Åberg             EsSu            FIN    1.00.30     +21.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H75 : 2,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Helge Knuuttila             VaaSu           FIN      38.33             
  2.   Lars Nynäs                  Brahe           FIN      47.48      +9.15  
  3.   Åke Sund                    NOK             FIN      49.46     +11.13  
  4.   Tapio Patana                VetU            FIN      51.07     +12.34  
  5.   Kalevi Rikkinen             SaPu            FIN      58.10     +19.37  
       Leo  Mård                   Kristina        FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H80 : 2,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Ylipelkola            LappVe          FIN    1.07.16             
  2.   Thor Löfroth                Kronan          FIN    2.18.47   +1.11.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H20 : 5,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Elo                  LaJy            FIN      46.30             
  2.   Santeri Kössi               LapVi           FIN      49.18      +2.48  
  3.   Janne Puntila               SuJu            FIN      52.32      +6.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H18 : 4,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niclas Portin               Brahe           FIN      46.44             
  2.   Joakim Hakala               Femman          FIN      58.56     +12.12  
  3.   Jonas Vertanen              Botnia          FIN    1.13.09     +26.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H16 : 3,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi           FIN      36.52             
  2.   Joonatan Kivelä             PerhKi          FIN      39.10      +2.18  
  3.   Caj Snickars                Solf            FIN      41.35      +4.43  
  4.   Jonas Jern                  Femman          FIN      41.51      +4.59  
  5.   Aleksi Lammi                LapVi           FIN      41.53      +5.01  
  6.   Johannes Hyvönen            Solf            FIN      45.28      +8.36  
  7.   Jesper Snickars             NOK             FIN      53.05     +16.13  
  8.   Mikael Mandell              Femman          FIN      55.03     +18.11  
  9.   Hermanni Sankelo            KortJV          FIN      56.56     +20.04  
  9.   Matias Hakala               LapVi           FIN      56.56     +20.04  
 11.   Eetu  Parkkinen             AlahKi          FIN    1.06.04     +29.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H14 : 2,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Koivumäki             KoS             FIN      20.14             
  2.   Hannes Stubb                Falken          FIN      21.47      +1.33  
  3.   Niku Rintala                TeuRi           FIN      24.10      +3.56  
  4.   Anton Holmback              Solf            FIN      25.35      +5.21  
  5.   Hannes Holmback             Femman          FIN      26.12      +5.58  
  6.   Kasper Ena                  Falken          FIN      31.43     +11.29  
  7.   Eemeli Kiljunen             RaVa            FIN      32.37     +12.23  
  8.   Joni Saari                  PoRa            FIN      34.52     +14.38  
  9.   Mikko Pajukangas            KPV             FIN      35.46     +15.32  
 10.   William Nylund              Femman          FIN      43.54     +23.40  
 11.   Eskil Grahn                 NOK             FIN      46.14     +26.00  
 12.   Andreas Mylläri             NOK             FIN      49.04     +28.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H13 : 2,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Miika Nurmi                 VaaSu           FIN      19.33             
  2.   Sakari Koskela              RaJu            FIN      20.16        +43  
  3.   Mikko Poutanen              KoS             FIN      24.20      +4.47  
  4.   Oskari Niemi                LappRi          FIN      26.03      +6.30  
  5.   Hugo Helenelund             NOK             FIN      31.49     +12.16  
  6.   Olli Ala-Honkola            VaaSu           FIN      41.38     +22.05  
       Eelis Huhtamäki             AlahKi          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Niska              LapVi           FIN      17.41             
  2.   Topi Kuusisto               LaihLu          FIN      18.51      +1.10  
  3.   Matti Laasanen              LaihLu          FIN      19.38      +1.57  
  4.   Olli Koivumäki              KoS             FIN      21.48      +4.07  
  5.   Severi Hölsö                YKV             FIN      22.19      +4.38  
  6.   Joona Lindgren              KortJV          FIN      23.24      +5.43  
  7.   Antton Sankelo              KortJV          FIN      23.46      +6.05  
  8.   Lukas Enlund                Femman          FIN      24.51      +7.10  
  9.   Tuomas Talonpoika           VaaSu           FIN      27.56     +10.15  
 10.   Isak Wärnman                Falken          FIN      28.27     +10.46  
 11.   Lucas Mylläri               NOK             FIN      32.01     +14.20  
 12.   Alexander Ena               Falken          FIN      44.47     +27.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H12TR : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Kangas                 LapVi           FIN      17.53             
  2.   Jere Elomaa                 VaaSu           FIN      21.50      +3.57  
  3.   Niilo Niska                 LapVi           FIN      23.16      +5.23  
  4.   Emil Kronqvist              KoS             FIN      30.57     +13.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

H10RR : 1,7 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oscar Lindgren              Femman          FIN      17.10             
  2.   Oliver Asumaa               Solf            FIN      18.36      +1.26  
  3.   Jakob Smeds                 Femman          FIN      19.21      +2.11  
  4.   Paulus Huhtamäki            AlahKi          FIN      19.56      +2.46  
  5.   Aaron Häggman               Femman          FIN      20.10      +3.00  
  6.   Emil Holmback               Malax           FIN      20.27      +3.17  
  7.   Lucas Finskas               Femman          FIN      20.49      +3.39  
  8.   Evert Strandvall            Minken          FIN      24.24      +7.14  
  9.   Lukas Kuuttinen             NOK             FIN      25.56      +8.46  
 10.   Roni-Eemil Norrbacka        VaaSu           FIN      26.35      +9.25  
 11.   Aatu Ylihärsilä             AlahKi          FIN      26.42      +9.32  
 12.   Axel Lintula                Femman          FIN      35.21     +18.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D21A : 5,4 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Sanni Kivelä                AngA            FIN      43.18             
  2.   Kirsi Nurmi                 VaaSu           FIN      43.56        +38  
  3.   Saara Norrgrann             PR              FIN      44.36      +1.18  
  4.   Josefine Engström           AÖOK            SWE      46.37      +3.19  
  5.   Natalia Gurtchenkova        NOK             FIN      52.27      +9.09  
  6.   Kati Fränti                 RasKu           FIN      52.54      +9.36  
  7.   Essi Varjonen               VaaSu           FIN      54.05     +10.47  
  8.   Salla Fagerudd              PR              FIN      55.31     +12.13  
  9.   Sonja Liukkonen             Delta           FIN      55.54     +12.36  
 10.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia          FIN      57.14     +13.56  
 11.   Ida-Marie Skogvik           Kronan          FIN      57.27     +14.09  
 12.   Victoria Höstman            Femman          FIN      59.22     +16.04  
 13.   Linda Junnikkala            KaJu            FIN    1.03.14     +19.56  
 14.   Ida Högland                 Brahe           FIN    1.28.19     +45.01  
 15.   Riina Liuha                 AR              FIN    1.30.38     +47.20  
 16.   Maria Taanila               KanSu           FIN    1.33.55     +50.37  
 17.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia          FIN    1.35.05     +51.47  
 18.   Mia-Riitta Hongell          KoS             FIN    1.42.40     +59.22  
       Sanna Palomäki              LapVi           FIN      Kesk.             
       Elina Rinkineva             RaJu            FIN      Kesk.             
       Johanna Pensas              LapVi           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D21B : 3,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Carina Nyberg               VaaSu           FIN      41.47             
  2.   Joana Holmlund              Malax           FIN      42.12        +25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D35 : 4,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linda Ena                   Falken          FIN      52.36             
  2.   Veera Puro-Aho              YKV             FIN    1.03.37     +11.01  
  3.   Therese Lervik              Solf            FIN    1.17.32     +24.56  
  4.   Sanna Löfbacka              KPV             FIN    1.23.19     +30.43  
  5.   Johanna Häggman             Malax           FIN    1.27.57     +35.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D40 : 3,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu          FIN      45.46             
  2.   Ingela Wärnman              Falken          FIN      47.48      +2.02  
  3.   Maria Holmback              Malax           FIN      56.51     +11.05  
       Anu Muhonen                 VaaSu           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D45 : 3,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Outi Ala-Kasari             RasKu           FIN      34.21             
  2.   Annukka Latvala             RaJu            FIN      47.29     +13.08  
  3.   Annika Björkroth            SMK             SWE      52.26     +18.05  
  4.   Britt-Marie Mylläri         NOK             FIN      53.59     +19.38  
  5.   Virpi Snickars              Solf            FIN      59.18     +24.57  
  6.   Tuija Katajamäki            KauWi           FIN    1.01.46     +27.25  
  7.   Satu Kielinen-Myllymäki     KortJV          FIN    1.20.24     +46.03  
  8.   Elisabeth Granlund          Minken          FIN    1.27.42     +53.21  
       Louise Reinikka             VaaSu           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D50 : 2,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            KauWi           FIN      41.51             
  2.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu           FIN      44.21      +2.30  
  3.   Gun-Viol Lång               MSParma         FIN      46.57      +5.06  
  4.   Anneli Rautasalo            KR              FIN      56.58     +15.07  
  5.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi           FIN    1.00.56     +19.05  
  6.   Eeva-Liisa Ylipelkola       KortJV          FIN    1.02.38     +20.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D55 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mirja Mikkolainen           VaHa            FIN      46.09             
  2.   Gunhild Berger              Falken          FIN    1.08.15     +22.06  
  3.   Mirja Harald                Falken          FIN    2.44.29   +1.58.20  
       Liisa Mäkitalo              KauKa           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D60 : 2,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Saga Pått                   Minken          FIN      48.29             
  2.   Carola Lindgren             Minken          FIN      48.44        +15  
       Gunilla Björklund           Falken          FIN      Kesk.             
       Katariina Finnilä           VetU            FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D65 : 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eila Seppälä                YKV             FIN      32.10             
  2.   Raija Louko                 YKV             FIN      49.29     +17.19  
       Ann-Mari Sandgren           NOK             FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB PERHERR

D70 : 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Gunnel Snellman             Brahe           FIN      51.24             
