|
1,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 326 | 8:50 | 0:00 | ||
2 | 304 | 9:42 | +0:51 | ||
3 | 321 | 9:53 | +1:02 | ||
4 | 312 | 10:11 | +1:20 | ||
5 | 323 | 10:24 | +1:33 | ||
6 | 324 | 11:10 | +2:19 | ||
7 | 305 | 11:16 | +2:25 | ||
8 | 320 | 11:45 | +2:54 | ||
9 | 327 | 12:27 | +3:36 | ||
10 | 310 | 12:39 | +3:49 | ||
11 | 328 | 12:46 | +3:56 | ||
12 | 301 | 12:54 | +4:03 | ||
13 | 306 | 12:55 | +4:04 | ||
14 | 302 | 13:15 | +4:24 | ||
15 | 313 | 13:31 | +4:40 | ||
16 | 303 | 13:48 | +4:58 | ||
17 | 329 | 15:14 | +6:23 | ||
18 | 307 | 16:43 | +7:52 | ||
19 | 319 | 17:32 | +8:41 | ||
20 | 309 | 18:05 | +9:14 | ||
21 | 315 | 18:55 | +10:04 | ||
22 | 330 | 19:07 | +10:17 | ||
23 | 316 | 21:28 | +12:37 | ||
24 | 314 | 25:09 | +16:19 | ||
1,4 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 331 | 11:24 | 0:00 | ||
2 | 333 | 12:50 | +1:26 | ||
3 | 332 | 14:12 | +2:48 | ||
4 | 335 | 14:38 | +3:14 | ||
5 | 337 | 16:12 | +4:48 | ||
6 | 334 | 16:31 | +5:07 | ||
7 | 336 | 18:22 | +6:58 | ||
1,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 352 | 10:42 | 0:00 | ||
2 | 346 | 11:22 | +0:40 | ||
3 | 353 | 12:18 | +1:36 | ||
4 | 342 | 12:34 | +1:51 | ||
5 | 341 | 12:36 | +1:53 | ||
6 | 340 | 13:05 | +2:22 | ||
7 | 338 | 13:32 | +2:49 | ||
8 | 351 | 14:40 | +3:58 | ||
9 | 345 | 14:49 | +4:06 | ||
10 | 344 | 19:25 | +8:42 | ||
11 | 349 | 20:07 | +9:24 | ||
12 | 343 | 20:44 | +10:01 | ||
13 | 354 | 25:21 | +14:38 | ||
14 | 350 | 26:00 | +15:17 | ||
2,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 364 | 16:01 | 0:00 | ||
2 | 357 | 18:10 | +2:09 | ||
3 | 368 | 22:01 | +6:00 | ||
4 | 356 | 23:12 | +7:10 | ||
5 | 366 | 23:32 | +7:31 | ||
6 | 369 | 24:22 | +8:21 | ||
7 | 362 | 24:59 | +8:58 | ||
8 | 363 | 26:44 | +10:42 | ||
9 | 365 | 27:44 | +11:43 | ||
10 | 355 | 32:58 | +16:56 | ||
11 | 358 | 41:25 | +25:24 | ||
12 | 361 | 45:11 | +29:10 | ||
13 | 360 | 47:13 | +31:12 | ||
359 | ej start | ||||
2,4 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 374 | 21:44 | 0:00 | ||
2 | 371 | 35:54 | +14:10 | ||
3 | 375 | 37:27 | +15:43 | ||
4 | 373 | 46:15 | +24:31 | ||
3,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 156 | 32:09 | 0:00 | ||
2 | 150 | 33:23 | +1:13 | ||
3 | 162 | 34:18 | +2:09 | ||
4 | 160 | 35:11 | +3:01 | ||
5 | 163 | 35:19 | +3:09 | ||
6 | 146 | 36:56 | +4:46 | ||
7 | 158 | 37:46 | +5:37 | ||
8 | 155 | 41:22 | +9:12 | ||
9 | 154 | 42:16 | +10:07 | ||
10 | 143 | 46:01 | +13:51 | ||
11 | 153 | 47:55 | +15:46 | ||
12 | 149 | 50:11 | +18:01 | ||
13 | 147 | 51:35 | +19:26 | ||
14 | 148 | 51:56 | +19:47 | ||
15 | 161 | 53:08 | +20:58 | ||
16 | 157 | 54:35 | +22:25 | ||
17 | 145 | 1:02:20 | +30:10 | ||
4,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 60 | 29:18 | 0:00 | ||
2 | 63 | 30:40 | +1:21 | ||
3 | 66 | 31:15 | +1:56 | ||
4 | 57 | 34:34 | +5:15 | ||
5 | 64 | 37:59 | +8:40 | ||
6 | 61 | 55:00 | +25:41 | ||
5,1 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 98 | 39:48 | 0:00 | ||
2 | 99 | 47:38 | +7:50 | ||
3 | 97 | 57:27 | +17:39 | ||
6,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 50 | 39:38 | 0:00 | ||
2 | 49 | 40:35 | +0:57 | ||
3 | 44 | 41:24 | +1:46 | ||
4 | 40 | 43:12 | +3:34 | ||
5 | 42 | 43:47 | +4:09 | ||
6 | 48 | 44:18 | +4:40 | ||
7 | 46 | 44:23 | +4:45 | ||
8 | 43 | 44:28 | +4:50 | ||
9 | 39 | 44:34 | +4:56 | ||
10 | 38 | 45:43 | +6:05 | ||
11 | 47 | 46:29 | +6:51 | ||
12 | 24 | 46:56 | +7:18 | ||
13 | 9 | 47:20 | +7:42 | ||
14 | 13 | 47:55 | +8:17 | ||
15 | 14 | 48:06 | +8:28 | ||
16 | 37 | 48:38 | +9:00 | ||
17 | 45 | 49:35 | +9:57 | ||
18 | 27 | 50:11 | +10:33 | ||
19 | 53 | 50:28 | +10:50 | ||
20 | 20 | 50:58 | +11:20 | ||
21 | 35 | 51:27 | +11:49 | ||
22 | 15 | 51:29 | +11:51 | ||
23 | 34 | 53:46 | +14:08 | ||
24 | 32 | 55:00 | +15:22 | ||
25 | 10 | 56:53 | +17:15 | ||
26 | 3 | 57:08 | +17:30 | ||
27 | 29 | 57:53 | +18:15 | ||
28 | 7 | 58:14 | +18:36 | ||
29 | 1 | 59:48 | +20:10 | ||
30 | 17 | 1:00:44 | +21:06 | ||
31 | 11 | 1:01:52 | +22:14 | ||
32 | 22 | 1:07:57 | +28:19 | ||
33 | 52 | 1:13:19 | +33:41 | ||
34 | 33 | 1:14:07 | +34:29 | ||
30 | Ej godk. | ||||
6 | ej fullf. | ||||
41 | ej start | ||||
4,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 470 | 37:16 | 0:00 | ||
2 | 468 | 39:27 | +2:10 | ||
3 | 469 | 39:54 | +2:37 | ||
4 | 467 | 46:06 | +8:49 | ||
5 | 471 | 50:52 | +13:36 | ||
5,1 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 476 | 45:42 | 0:00 | ||
2 | 483 | 48:37 | +2:54 | ||
3 | 477 | 48:59 | +3:17 | ||
4 | 479 | 50:08 | +4:26 | ||
5 | 474 | 51:04 | +5:22 | ||
6 | 475 | 53:20 | +7:38 | ||
7 | 482 | 55:25 | +9:43 | ||
8 | 484 | 1:05:57 | +20:15 | ||
5,1 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 495 | 37:49 | 0:00 | ||
2 | 499 | 45:18 | +7:28 | ||
3 | 493 | 45:55 | +8:05 | ||
4 | 496 | 47:35 | +9:45 | ||
5 | 497 | 48:20 | +10:30 | ||
6 | 503 | 48:38 | +10:49 | ||
7 | 488 | 53:19 | +15:29 | ||
8 | 485 | 55:32 | +17:43 | ||
9 | 494 | 56:38 | +18:48 | ||
10 | 498 | 57:49 | +20:00 | ||
11 | 489 | 1:04:59 | +27:10 | ||
12 | 501 | 1:11:13 | +33:24 | ||
500 | Ej godk. | ||||
502 | ej start | ||||
4,4 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 515 | 40:02 | 0:00 | ||
2 | 511 | 40:33 | +0:31 | ||
3 | 509 | 41:48 | +1:46 | ||
4 | 512 | 45:27 | +5:25 | ||
5 | 514 | 46:11 | +6:09 | ||
6 | 524 | 46:28 | +6:26 | ||
7 | 523 | 46:37 | +6:35 | ||
8 | 506 | 53:06 | +13:04 | ||
9 | 520 | 54:22 | +14:20 | ||
10 | 518 | 59:30 | +19:28 | ||
11 | 522 | 1:16:05 | +36:03 | ||
4,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 531 | 30:43 | 0:00 | ||
2 | 542 | 32:34 | +1:50 | ||
3 | 541 | 33:13 | +2:29 | ||
4 | 539 | 34:37 | +3:54 | ||
5 | 529 | 38:34 | +7:51 | ||
6 | 537 | 41:22 | +10:39 | ||
7 | 535 | 42:42 | +11:59 | ||
8 | 534 | 43:26 | +12:42 | ||
9 | 532 | 44:24 | +13:40 | ||
10 | 543 | 44:52 | +14:09 | ||
11 | 544 | 45:40 | +14:57 | ||
12 | 545 | 48:17 | +17:34 | ||
13 | 536 | 54:17 | +23:34 | ||
546 | Ej godk. | ||||
3,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 547 | 29:53 | 0:00 | ||
2 | 555 | 31:10 | +1:17 | ||
3 | 568 | 32:41 | +2:48 | ||
4 | 552 | 34:44 | +4:51 | ||
5 | 569 | 36:02 | +6:09 | ||
6 | 566 | 37:03 | +7:10 | ||
7 | 549 | 38:49 | +8:56 | ||
8 | 564 | 39:51 | +9:58 | ||
9 | 565 | 40:41 | +10:48 | ||
10 | 556 | 42:51 | +12:58 | ||
11 | 567 | 43:26 | +13:33 | ||
12 | 553 | 49:11 | +19:18 | ||
13 | 551 | 50:42 | +20:49 | ||
14 | 554 | 1:05:40 | +35:47 | ||
558 | Ej godk. | ||||
559 | ej start | ||||
3,3 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 583 | 31:52 | 0:00 | ||
2 | 582 | 32:15 | +0:22 | ||
3 | 598 | 33:20 | +1:27 | ||
4 | 597 | 34:03 | +2:10 | ||
5 | 581 | 34:32 | +2:39 | ||
6 | 593 | 34:32 | +2:40 | ||
7 | 600 | 35:28 | +3:35 | ||
8 | 595 | 35:48 | +3:55 | ||
9 | 574 | 35:54 | +4:01 | ||
10 | 592 | 36:56 | +5:03 | ||
11 | 599 | 37:09 | +5:16 | ||
12 | 577 | 37:18 | +5:25 | ||
13 | 578 | 37:59 | +6:06 | ||
14 | 575 | 38:14 | +6:21 | ||
15 | 588 | 38:49 | +6:56 | ||
16 | 602 | 39:29 | +7:36 | ||
17 | 594 | 39:52 | +7:59 | ||
18 | 573 | 40:17 | +8:24 | ||
19 | 572 | 40:50 | +8:57 | ||
20 | 586 | 41:00 | +9:07 | ||
21 | 571 | 41:33 | +9:40 | ||
22 | 603 | 42:11 | +10:18 | ||
23 | 596 | 46:11 | +14:18 | ||
24 | 590 | 53:17 | +21:24 | ||
25 | 601 | 55:13 | +23:20 | ||
26 | 580 | 55:48 | +23:55 | ||
584 | Ej godk. | ||||
579 | ej start | ||||
2,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 619 | 26:21 | 0:00 | ||
2 | 613 | 26:33 | +0:12 | ||
3 | 612 | 26:40 | +0:19 | ||
4 | 635 | 28:37 | +2:16 | ||
5 | 633 | 28:42 | +2:21 | ||
6 | 609 | 29:47 | +3:26 | ||
7 | 632 | 30:05 | +3:44 | ||
8 | 634 | 30:07 | +3:46 | ||
9 | 615 | 30:16 | +3:55 | ||
10 | 624 | 30:34 | +4:13 | ||
11 | 621 | 30:59 | +4:38 | ||
12 | 607 | 31:22 | +5:01 | ||
13 | 625 | 31:31 | +5:10 | ||
14 | 606 | 31:40 | +5:19 | ||
15 | 629 | 32:42 | +6:21 | ||
16 | 628 | 33:44 | +7:23 | ||
17 | 605 | 34:08 | +7:47 | ||
18 | 608 | 34:23 | +8:02 | ||
19 | 623 | 35:01 | +8:40 | ||
20 | 622 | 35:05 | +8:44 | ||
21 | 636 | 35:36 | +9:15 | ||
22 | 604 | 35:57 | +9:36 | ||
23 | 618 | 36:34 | +10:13 | ||
24 | 631 | 41:45 | +15:24 | ||
25 | 627 | 46:59 | +20:38 | ||
26 | 611 | 48:15 | +21:54 | ||
27 | 610 | 54:51 | +28:30 | ||
617 | Ej godk. | ||||
2,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 663 | 28:24 | 0:00 | ||
2 | 658 | 30:00 | +1:35 | ||
3 | 642 | 30:52 | +2:27 | ||
4 | 653 | 30:54 | +2:30 | ||
5 | 662 | 30:57 | +2:32 | ||
6 | 652 | 32:06 | +3:42 | ||
7 | 643 | 32:48 | +4:23 | ||
8 | 656 | 34:32 | +6:08 | ||
9 | 654 | 34:41 | +6:17 | ||
10 | 637 | 35:23 | +6:59 | ||
11 | 644 | 36:02 | +7:38 | ||
12 | 661 | 36:20 | +7:56 | ||
13 | 639 | 36:37 | +8:13 | ||
14 | 650 | 37:34 | +9:10 | ||
15 | 646 | 39:15 | +10:50 | ||
16 | 651 | 40:21 | +11:57 | ||
17 | 660 | 40:41 | +12:17 | ||
18 | 659 | 46:04 | +17:40 | ||
19 | 649 | 48:42 | +20:18 | ||
20 | 657 | 51:11 | +22:47 | ||
645 | Ej godk. | ||||
664 | ej start | ||||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 682 | 24:27 | 0:00 | ||
2 | 668 | 27:39 | +3:12 | ||
3 | 674 | 28:48 | +4:21 | ||
4 | 677 | 30:03 | +5:36 | ||
5 | 666 | 33:07 | +8:40 | ||
6 | 676 | 34:10 | +9:43 | ||
7 | 669 | 37:06 | +12:39 | ||
8 | 679 | 38:45 | +14:18 | ||
9 | 673 | 39:50 | +15:22 | ||
10 | 680 | 42:06 | +17:39 | ||
11 | 671 | 46:53 | +22:25 | ||
12 | 667 | 54:08 | +29:41 | ||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 688 | 58:45 | 0:00 | ||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 690 | 53:29 | 0:00 | ||
1,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 704 | 8:59 | 0:00 | ||
2 | 723 | 9:30 | +0:30 | ||
3 | 712 | 9:53 | +0:54 | ||
4 | 710 | 9:57 | +0:57 | ||
5 | 707 | 10:33 | +1:34 | ||
6 | 694 | 11:01 | +2:01 | ||
7 | 717 | 11:02 | +2:03 | ||
8 | 718 | 11:09 | +2:09 | ||
9 | 691 | 11:11 | +2:11 | ||
10 | 714 | 11:12 | +2:12 | ||
11 | 698 | 11:21 | +2:21 | ||
12 | 711 | 11:42 | +2:42 | ||
13 | 701 | 12:33 | +3:33 | ||
14 | 699 | 12:46 | +3:46 | ||
15 | 725 | 12:55 | +3:56 | ||
16 | 695 | 13:06 | +4:06 | ||
17 | 720 | 13:19 | +4:19 | ||
18 | 728 | 13:29 | +4:30 | ||
19 | 700 | 13:31 | +4:32 | ||
20 | 724 | 13:46 | +4:46 | ||
21 | 705 | 13:53 | +4:54 | ||
22 | 696 | 13:58 | +4:59 | ||
23 | 703 | 14:17 | +5:18 | ||
24 | 713 | 14:18 | +5:18 | ||
25 | 706 | 14:18 | +5:18 | ||
26 | 721 | 14:39 | +5:40 | ||
27 | 722 | 14:51 | +5:51 | ||
28 | 697 | 15:16 | +6:16 | ||
29 | 693 | 16:08 | +7:08 | ||
30 | 692 | 16:26 | +7:26 | ||
31 | 716 | 17:11 | +8:11 | ||
32 | 702 | 17:14 | +8:14 | ||
33 | 719 | 18:09 | +9:09 | ||
34 | 935 | 22:48 | +13:48 | ||
1,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 739 | 11:29 | 0:00 | ||
2 | 731 | 11:34 | +0:05 | ||
3 | 736 | 11:50 | +0:21 | ||
4 | 732 | 14:05 | +2:36 | ||
5 | 730 | 15:03 | +3:33 | ||
6 | 737 | 15:44 | +4:15 | ||
7 | 735 | 15:53 | +4:24 | ||
7 | 740 | 15:53 | +4:24 | ||
9 | 733 | 16:53 | +5:24 | ||
10 | 742 | 17:39 | +6:09 | ||
11 | 741 | 20:20 | +8:51 | ||
12 | 734 | 21:40 | +10:11 | ||
729 | ej start | ||||
738 | ej start | ||||
1,4 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 744 | 10:19 | 0:00 | ||
2 | 745 | 12:20 | +2:00 | ||
3 | 748 | 13:47 | +3:28 | ||
4 | 743 | 14:21 | +4:02 | ||
5 | 747 | 36:53 | +26:33 | ||
746 | ej start | ||||
2,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 755 | 18:28 | 0:00 | ||
2 | 753 | 18:36 | +0:07 | ||
3 | 756 | 18:48 | +0:20 | ||
4 | 764 | 19:36 | +1:08 | ||
5 | 752 | 20:37 | +2:09 | ||
6 | 750 | 21:48 | +3:20 | ||
7 | 762 | 22:53 | +4:25 | ||
8 | 751 | 23:54 | +5:25 | ||
9 | 754 | 24:56 | +6:28 | ||
10 | 763 | 26:55 | +8:27 | ||
11 | 765 | 28:32 | +10:04 | ||
12 | 757 | 36:36 | +18:08 | ||
13 | 761 | 57:51 | +39:22 | ||
758 | ej start | ||||
2,4 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 772 | 22:08 | 0:00 | ||
2 | 769 | 24:13 | +2:04 | ||
3 | 768 | 26:06 | +3:57 | ||
4 | 767 | 26:16 | +4:07 | ||
5 | 774 | 28:21 | +6:12 | ||
6 | 773 | 44:16 | +22:07 | ||
7 | 771 | 47:16 | +25:08 | ||
8 | 766 | 48:54 | +26:45 | ||
2,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 94 | 24:51 | 0:00 | ||
2 | 96 | 26:04 | +1:13 | ||
3 | 90 | 27:38 | +2:47 | ||
4 | 83 | 29:07 | +4:16 | ||
5 | 92 | 32:41 | +7:50 | ||
6 | 95 | 32:59 | +8:08 | ||
7 | 85 | 36:19 | +11:28 | ||
8 | 84 | 38:45 | +13:54 | ||
9 | 93 | 42:34 | +17:43 | ||
10 | 91 | 48:31 | +23:40 | ||
11 | 88 | 1:00:30 | +35:39 | ||
12 | 87 | 1:09:09 | +44:18 | ||
81 | ej start | ||||
82 | ej start | ||||
3,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 74 | 33:49 | 0:00 | ||
2 | 76 | 40:39 | +6:49 | ||
3 | 75 | 43:52 | +10:02 | ||
4 | 67 | 48:55 | +15:06 | ||
5 | 73 | 59:42 | +25:52 | ||
6 | 79 | 1:01:20 | +27:30 | ||
7 | 72 | 1:14:44 | +40:54 | ||
69 | ej start | ||||
77 | ej start | ||||
71 | ej start | ||||
4,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 137 | 39:39 | 0:00 | ||
2 | 138 | 53:51 | +14:12 | ||
3 | 139 | 1:17:05 | +37:26 | ||
4,4 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 121 | 32:04 | 0:00 | ||
2 | 125 | 35:38 | +3:34 | ||
3 | 120 | 36:14 | +4:10 | ||
4 | 109 | 39:40 | +7:36 | ||
5 | 124 | 41:15 | +9:10 | ||
6 | 115 | 43:34 | +11:30 | ||
7 | 129 | 43:34 | +11:30 | ||
8 | 103 | 44:13 | +12:09 | ||
9 | 122 | 44:32 | +12:28 | ||
10 | 123 | 47:10 | +15:06 | ||
11 | 101 | 48:20 | +16:15 | ||
12 | 114 | 48:34 | +16:29 | ||
13 | 117 | 50:46 | +18:42 | ||
14 | 110 | 50:50 | +18:45 | ||
15 | 105 | 51:30 | +19:26 | ||
16 | 131 | 52:36 | +20:31 | ||
17 | 126 | 1:08:04 | +36:00 | ||
113 | ej start | ||||
128 | ej start | ||||
3,3 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 843 | 39:55 | 0:00 | ||
2 | 842 | 40:10 | +0:15 | ||
3 | 841 | 43:47 | +3:52 | ||
4 | 844 | 1:10:37 | +30:42 | ||
4,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 849 | 46:10 | 0:00 | ||
2 | 847 | 48:11 | +2:01 | ||
3 | 845 | 52:44 | +6:34 | ||
3,3 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 852 | 36:24 | 0:00 | ||
2 | 865 | 40:32 | +4:07 | ||
3 | 856 | 44:09 | +7:45 | ||
4 | 853 | 44:11 | +7:46 | ||
5 | 851 | 45:03 | +8:38 | ||
6 | 862 | 45:22 | +8:57 | ||
7 | 857 | 47:07 | +10:42 | ||
8 | 864 | 48:15 | +11:50 | ||
9 | 855 | 50:39 | +14:14 | ||
10 | 858 | 57:46 | +21:21 | ||
2,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 869 | 35:06 | 0:00 | ||
2 | 868 | 35:43 | +0:36 | ||
3 | 870 | 45:44 | +10:38 | ||
4 | 866 | 1:04:35 | +29:29 | ||
871 | Ej godk. | ||||
2,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 872 | 33:13 | 0:00 | ||
2 | 873 | 40:31 | +7:18 | ||
3 | 880 | 44:26 | +11:13 | ||
4 | 882 | 50:03 | +16:50 | ||
5 | 879 | 53:51 | +20:38 | ||
883 | ej start | ||||
884 | ej start | ||||
2,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 887 | 35:38 | 0:00 | ||
2 | 888 | 39:34 | +3:55 | ||
3 | 890 | 44:12 | +8:34 | ||
4 | 889 | 45:33 | +9:55 | ||
5 | 885 | 46:10 | +10:31 | ||
6 | 886 | 1:03:01 | +27:22 | ||
2,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 899 | 38:09 | 0:00 | ||
2 | 900 | 43:02 | +4:52 | ||
3 | 891 | 43:51 | +5:41 | ||
4 | 897 | 44:50 | +6:40 | ||
5 | 895 | 45:06 | +6:56 | ||
6 | 892 | 52:24 | +14:14 | ||
7 | 894 | 1:23:41 | +45:31 | ||
898 | ej start | ||||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 904 | 28:23 | 0:00 | ||
2 | 903 | 30:00 | +1:36 | ||
3 | 901 | 31:15 | +2:52 | ||
4 | 902 | 32:04 | +3:40 | ||
5 | 910 | 44:05 | +15:41 | ||
6 | 909 | 45:38 | +17:14 | ||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 913 | 57:01 | 0:00 | ||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 918 | 42:50 | 0:00 | ||
2 | 915 | 43:05 | +0:14 | ||
3 | 914 | 44:03 | +1:13 | ||
4 | 917 | 44:57 | +2:06 | ||
5 | 916 | 49:09 | +6:19 | ||
5,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1072 | 39:22 | 0:00 | ||
2 | 1101 | 41:43 | +2:20 | ||
3 | 1085 | 45:34 | +6:11 | ||
4 | 1046 | 49:05 | +9:43 | ||
5 | 1111 | 49:14 | +9:52 | ||
6 | 1083 | 51:47 | +12:25 | ||
7 | 1084 | 54:23 | +15:00 | ||
8 | 921 | 54:39 | +15:16 | ||
9 | 1086 | 55:11 | +15:48 | ||
10 | 1042 | 55:12 | +15:49 | ||
11 | 1040 | 55:41 | +16:19 | ||
12 | 1062 | 55:56 | +16:33 | ||
13 | 1071 | 57:05 | +17:43 | ||
14 | 1045 | 58:11 | +18:48 | ||
15 | 1091 | 59:41 | +20:19 | ||
16 | 1047 | 59:45 | +20:22 | ||
17 | 1088 | 59:52 | +20:29 | ||
18 | 1066 | 1:00:21 | +20:58 | ||
19 | 925 | 1:01:16 | +21:53 | ||
20 | 1060 | 1:02:18 | +22:56 | ||
21 | 1056 | 1:04:02 | +24:40 | ||
22 | 1050 | 1:04:32 | +25:09 | ||
23 | 1070 | 1:05:36 | +26:13 | ||
24 | 1052 | 1:05:51 | +26:28 | ||
25 | 1090 | 1:06:50 | +27:28 | ||
26 | 1057 | 1:08:19 | +28:56 | ||
27 | 1082 | 1:08:43 | +29:20 | ||
28 | 1067 | 1:09:34 | +30:12 | ||
29 | 1097 | 1:12:55 | +33:32 | ||
30 | 1099 | 1:16:16 | +36:53 | ||
31 | 1065 | 1:17:49 | +38:26 | ||
32 | 1038 | 1:19:45 | +40:22 | ||
33 | 1079 | 1:23:26 | +44:03 | ||
33 | 1106 | 1:23:26 | +44:03 | ||
35 | 1068 | 1:24:32 | +45:09 | ||
36 | 1100 | 1:30:08 | +50:45 | ||
37 | 1093 | 1:31:33 | +52:11 | ||
38 | 920 | 1:32:37 | +53:14 | ||
39 | 1039 | 1:39:44 | +1:00:21 | ||
922 | Ej godk. | ||||
1102 | Ej godk. | ||||
2,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1104 | 27:47 | 0:00 | ||
2 | 1081 | 31:57 | +4:10 | ||
3 | 924 | 36:55 | +9:08 | ||
4 | 1055 | 38:14 | +10:27 | ||
5 | 923 | 39:54 | +12:07 | ||
6 | 1080 | 41:09 | +13:22 | ||
7 | 1107 | 42:05 | +14:18 | ||
8 | 1075 | 42:54 | +15:07 | ||
9 | 1051 | 45:12 | +17:25 | ||
10 | 1061 | 46:03 | +18:16 | ||
11 | 1044 | 47:42 | +19:55 | ||
12 | 1043 | 48:40 | +20:53 | ||
13 | 1078 | 49:25 | +21:38 | ||
14 | 1054 | 49:37 | +21:50 | ||
15 | 1064 | 50:03 | +22:16 | ||
16 | 1077 | 50:34 | +22:47 | ||
17 | 927 | 51:56 | +24:09 | ||
18 | 1089 | 55:23 | +27:36 | ||
19 | 1092 | 56:05 | +28:18 | ||
20 | 1035 | 1:01:57 | +34:10 | ||
21 | 1059 | 1:02:20 | +34:33 | ||
22 | 1094 | 1:02:25 | +34:38 | ||
23 | 1109 | 1:02:56 | +35:09 | ||
24 | 1108 | 1:02:59 | +35:12 | ||
25 | 1037 | 1:04:30 | +36:43 | ||
26 | 1053 | 1:04:33 | +36:46 | ||
27 | 1095 | 1:04:52 | +37:05 | ||
28 | 1058 | 1:05:32 | +37:45 | ||
29 | 1034 | 1:06:23 | +38:36 | ||
30 | 1098 | 1:08:25 | +40:38 | ||
31 | 1087 | 1:15:56 | +48:09 | ||
32 | 1076 | 1:19:33 | +51:46 | ||
33 | 1074 | 1:19:57 | +52:10 | ||
34 | 928 | 1:21:29 | +53:42 | ||
35 | 1041 | 1:21:34 | +53:47 | ||
1103 | ej fullf. | ||||
1096 | ej fullf. | ||||
1,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1032 | 12:57 | 0:00 | ||
2 | 929 | 13:01 | +0:03 | ||
3 | 1049 | 17:12 | +4:14 | ||
4 | 1110 | 17:45 | +4:48 | ||
5 | 1105 | 20:24 | +7:27 | ||
6 | 1073 | 22:46 | +9:49 | ||
7 | 1048 | 27:21 | +14:23 | ||
8 | 1063 | 28:05 | +15:08 | ||
9 | 1036 | 28:29 | +15:32 | ||
10 | 1069 | 30:42 | +17:44 | ||