|
0,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 326 | 6:53 | 0:00 | ||
2 | 307 | 7:56 | +1:02 | ||
3 | 320 | 8:09 | +1:15 | ||
4 | 312 | 8:39 | +1:46 | ||
5 | 323 | 9:30 | +2:37 | ||
6 | 302 | 10:20 | +3:27 | ||
7 | 304 | 10:35 | +3:42 | ||
8 | 301 | 10:52 | +3:58 | ||
9 | 305 | 11:18 | +4:25 | ||
10 | 322 | 11:57 | +5:03 | ||
11 | 315 | 12:39 | +5:46 | ||
12 | 303 | 12:50 | +5:56 | ||
13 | 306 | 13:21 | +6:28 | ||
14 | 324 | 13:25 | +6:31 | ||
15 | 313 | 14:15 | +7:22 | ||
16 | 310 | 14:50 | +7:56 | ||
17 | 309 | 15:24 | +8:31 | ||
18 | 319 | 17:32 | +10:38 | ||
19 | 316 | 18:27 | +11:33 | ||
20 | 314 | 29:51 | +22:58 | ||
321 | ej start | ||||
1,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 331 | 12:37 | 0:00 | ||
2 | 334 | 12:49 | +0:11 | ||
3 | 332 | 14:34 | +1:57 | ||
4 | 337 | 15:56 | +3:18 | ||
5 | 335 | 34:35 | +21:58 | ||
1,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 346 | 12:47 | 0:00 | ||
2 | 353 | 13:20 | +0:33 | ||
3 | 341 | 13:32 | +0:45 | ||
4 | 345 | 14:46 | +1:59 | ||
5 | 340 | 14:47 | +2:00 | ||
6 | 352 | 14:58 | +2:11 | ||
7 | 342 | 15:10 | +2:23 | ||
8 | 338 | 20:33 | +7:45 | ||
9 | 343 | 21:50 | +9:02 | ||
10 | 344 | 23:03 | +10:16 | ||
11 | 350 | 23:38 | +10:51 | ||
12 | 349 | 24:34 | +11:47 | ||
13 | 351 | 28:34 | +15:47 | ||
14 | 354 | 32:36 | +19:49 | ||
1,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 357 | 9:34 | 0:00 | ||
2 | 364 | 12:13 | +2:38 | ||
3 | 366 | 15:55 | +6:21 | ||
4 | 355 | 17:28 | +7:54 | ||
5 | 356 | 19:15 | +9:41 | ||
6 | 360 | 21:42 | +12:08 | ||
7 | 362 | 22:06 | +12:32 | ||
8 | 365 | 24:00 | +14:26 | ||
9 | 359 | 25:40 | +16:06 | ||
10 | 363 | 31:07 | +21:33 | ||
11 | 361 | 31:38 | +22:04 | ||
2,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 375 | 23:10 | 0:00 | ||
2 | 374 | 30:03 | +6:53 | ||
3 | 371 | 36:05 | +12:55 | ||
4 | 370 | 38:37 | +15:27 | ||
5 | 373 | 46:33 | +23:23 | ||
3,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 162 | 29:31 | 0:00 | ||
2 | 153 | 30:26 | +0:55 | ||
3 | 938 | 31:41 | +2:10 | ||
4 | 160 | 32:03 | +2:32 | ||
5 | 150 | 32:55 | +3:24 | ||
6 | 143 | 33:04 | +3:32 | ||
7 | 154 | 33:08 | +3:37 | ||
8 | 157 | 34:34 | +5:02 | ||
9 | 148 | 38:22 | +8:50 | ||
10 | 146 | 42:47 | +13:16 | ||
11 | 158 | 44:32 | +15:00 | ||
12 | 161 | 45:06 | +15:34 | ||
13 | 147 | 1:04:45 | +35:13 | ||
14 | 145 | 1:44:12 | +1:14:40 | ||
3,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 60 | 33:54 | 0:00 | ||
2 | 63 | 34:51 | +0:56 | ||
3 | 57 | 39:02 | +5:07 | ||
4 | 937 | 41:10 | +7:15 | ||
5 | 64 | 48:12 | +14:18 | ||
61 | ej start | ||||
4,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 99 | 38:57 | 0:00 | ||
2 | 98 | 43:45 | +4:48 | ||
3 | 97 | 1:01:13 | +22:16 | ||
6,6 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 49 | 40:02 | 0:00 | ||
2 | 46 | 45:19 | +5:16 | ||
3 | 50 | 46:27 | +6:25 | ||
4 | 43 | 46:51 | +6:48 | ||
5 | 40 | 46:55 | +6:53 | ||
6 | 39 | 46:59 | +6:56 | ||
7 | 9 | 47:39 | +7:37 | ||
8 | 48 | 48:08 | +8:05 | ||
9 | 47 | 48:26 | +8:23 | ||
10 | 20 | 49:29 | +9:27 | ||
11 | 30 | 49:31 | +9:29 | ||
12 | 4 | 50:01 | +9:59 | ||
13 | 27 | 50:04 | +10:01 | ||
14 | 15 | 50:27 | +10:25 | ||
15 | 44 | 52:16 | +12:14 | ||
16 | 23 | 52:57 | +12:55 | ||
17 | 13 | 53:11 | +13:09 | ||
18 | 34 | 53:22 | +13:19 | ||
19 | 14 | 54:18 | +14:15 | ||
20 | 24 | 54:20 | +14:17 | ||
21 | 38 | 57:19 | +17:16 | ||
22 | 29 | 58:35 | +18:33 | ||
23 | 17 | 1:00:03 | +20:01 | ||
24 | 10 | 1:01:00 | +20:58 | ||
25 | 21 | 1:01:34 | +21:31 | ||
26 | 32 | 1:03:56 | +23:53 | ||
27 | 3 | 1:12:27 | +32:25 | ||
28 | 22 | 1:16:28 | +36:26 | ||
29 | 52 | 1:24:08 | +44:06 | ||
35 | ej fullf. | ||||
11 | ej fullf. | ||||
45 | ej start | ||||
41 | ej start | ||||
2 | ej start | ||||
6 | ej start | ||||
37 | ej start | ||||
42 | ej start | ||||
1 | ej start | ||||
33 | ej start | ||||
4,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 472 | 37:44 | 0:00 | ||
2 | 469 | 44:00 | +6:15 | ||
3 | 473 | 47:58 | +10:13 | ||
4 | 468 | 48:07 | +10:22 | ||
5 | 467 | 55:37 | +17:52 | ||
6 | 471 | 1:04:44 | +26:59 | ||
4,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 474 | 53:59 | 0:00 | ||
2 | 477 | 54:33 | +0:34 | ||
3 | 475 | 1:02:48 | +8:49 | ||
4 | 476 | 1:04:31 | +10:32 | ||
5 | 479 | 1:07:45 | +13:46 | ||
6 | 482 | 1:14:24 | +20:24 | ||
7 | 484 | 1:27:47 | +33:48 | ||
4,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 493 | 42:05 | 0:00 | ||
2 | 490 | 44:52 | +2:46 | ||
3 | 503 | 45:36 | +3:31 | ||
4 | 494 | 59:17 | +17:12 | ||
5 | 489 | 1:04:49 | +22:43 | ||
6 | 488 | 1:05:40 | +23:35 | ||
7 | 485 | 1:18:31 | +36:26 | ||
4,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 520 | 41:06 | 0:00 | ||
2 | 511 | 41:56 | +0:49 | ||
3 | 515 | 41:57 | +0:50 | ||
4 | 509 | 44:54 | +3:47 | ||
5 | 512 | 46:47 | +5:40 | ||
6 | 514 | 46:55 | +5:49 | ||
7 | 518 | 52:36 | +11:29 | ||
8 | 936 | 58:26 | +17:19 | ||
9 | 521 | 58:48 | +17:41 | ||
10 | 517 | 59:26 | +18:20 | ||
11 | 506 | 1:02:46 | +21:40 | ||
525 | ej start | ||||
522 | ej start | ||||
3,3 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 541 | 29:33 | 0:00 | ||
2 | 531 | 30:33 | +0:59 | ||
3 | 536 | 30:55 | +1:22 | ||
4 | 539 | 32:49 | +3:15 | ||
5 | 529 | 33:30 | +3:56 | ||
6 | 542 | 33:40 | +4:06 | ||
7 | 534 | 38:08 | +8:34 | ||
8 | 544 | 38:41 | +9:07 | ||
9 | 535 | 41:55 | +12:22 | ||
10 | 537 | 42:11 | +12:37 | ||
11 | 540 | 51:25 | +21:51 | ||
12 | 543 | 51:45 | +22:11 | ||
13 | 545 | 1:08:28 | +38:54 | ||
532 | Felst. | ||||
533 | ej start | ||||
3,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 555 | 31:04 | 0:00 | ||
2 | 547 | 32:59 | +1:54 | ||
3 | 551 | 37:41 | +6:37 | ||
4 | 561 | 37:43 | +6:38 | ||
5 | 560 | 39:54 | +8:50 | ||
6 | 562 | 43:53 | +12:48 | ||
7 | 556 | 44:38 | +13:34 | ||
8 | 553 | 1:09:43 | +38:39 | ||
565 | Felst. | ||||
564 | ej start | ||||
552 | ej start | ||||
554 | ej start | ||||
3,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 573 | 31:13 | 0:00 | ||
2 | 583 | 31:29 | +0:16 | ||
3 | 597 | 32:28 | +1:15 | ||
4 | 594 | 34:30 | +3:17 | ||
5 | 579 | 34:43 | +3:29 | ||
6 | 574 | 35:45 | +4:32 | ||
7 | 572 | 36:04 | +4:51 | ||
8 | 599 | 36:37 | +5:24 | ||
9 | 575 | 39:57 | +8:44 | ||
10 | 593 | 40:03 | +8:50 | ||
11 | 586 | 41:04 | +9:51 | ||
12 | 578 | 43:01 | +11:48 | ||
13 | 582 | 44:07 | +12:53 | ||
14 | 590 | 46:46 | +15:33 | ||
15 | 591 | 48:25 | +17:12 | ||
16 | 595 | 48:36 | +17:23 | ||
17 | 588 | 48:48 | +17:35 | ||
18 | 587 | 50:25 | +19:12 | ||
19 | 601 | 51:01 | +19:48 | ||
20 | 577 | 56:17 | +25:03 | ||
21 | 580 | 1:04:01 | +32:48 | ||
22 | 598 | 1:07:29 | +36:16 | ||
589 | ej fullf. | ||||
584 | ej start | ||||
2,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 625 | 25:15 | 0:00 | ||
2 | 612 | 29:08 | +3:52 | ||
3 | 607 | 29:19 | +4:04 | ||
4 | 615 | 29:41 | +4:26 | ||
5 | 609 | 30:00 | +4:45 | ||
6 | 613 | 32:04 | +6:49 | ||
7 | 604 | 33:55 | +8:40 | ||
8 | 617 | 34:31 | +9:16 | ||
9 | 622 | 35:45 | +10:30 | ||
10 | 605 | 36:01 | +10:46 | ||
11 | 611 | 36:21 | +11:06 | ||
12 | 628 | 37:26 | +12:11 | ||
13 | 623 | 40:08 | +14:53 | ||
14 | 621 | 40:25 | +15:09 | ||
15 | 636 | 46:23 | +21:08 | ||
16 | 627 | 47:11 | +21:56 | ||
618 | Felst. | ||||
608 | ej fullf. | ||||
2,6 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 654 | 33:46 | 0:00 | ||
2 | 639 | 34:22 | +0:36 | ||
3 | 663 | 35:02 | +1:16 | ||
4 | 642 | 37:26 | +3:40 | ||
5 | 643 | 38:36 | +4:50 | ||
6 | 649 | 38:59 | +5:13 | ||
7 | 652 | 39:15 | +5:28 | ||
8 | 645 | 40:32 | +6:46 | ||
9 | 646 | 40:45 | +6:58 | ||
10 | 637 | 41:02 | +7:16 | ||
11 | 656 | 41:08 | +7:22 | ||
12 | 655 | 41:41 | +7:55 | ||
13 | 648 | 50:35 | +16:48 | ||
14 | 641 | 1:09:35 | +35:49 | ||
15 | 659 | 1:10:39 | +36:53 | ||
640 | Felst. | ||||
653 | ej fullf. | ||||
650 | ej start | ||||
2,3 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 670 | 38:50 | 0:00 | ||
2 | 681 | 39:50 | +1:00 | ||
3 | 669 | 40:23 | +1:33 | ||
4 | 668 | 40:43 | +1:53 | ||
5 | 674 | 44:29 | +5:39 | ||
6 | 680 | 46:57 | +8:07 | ||
7 | 665 | 50:16 | +11:26 | ||
8 | 673 | 51:18 | +12:28 | ||
9 | 678 | 52:59 | +14:09 | ||
10 | 675 | 54:37 | +15:47 | ||
11 | 672 | 1:12:52 | +34:02 | ||
666 | Felst. | ||||
676 | ej fullf. | ||||
671 | ej start | ||||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 684 | 38:13 | 0:00 | ||
2 | 689 | 45:06 | +6:52 | ||
3 | 683 | 50:12 | +11:58 | ||
4 | 688 | 58:49 | +20:35 | ||
1,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 690 | 1:29:32 | 0:00 | ||
0,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 710 | 8:16 | 0:00 | ||
2 | 695 | 8:34 | +0:17 | ||
3 | 723 | 8:53 | +0:37 | ||
4 | 720 | 8:56 | +0:39 | ||
5 | 714 | 9:09 | +0:52 | ||
6 | 711 | 9:45 | +1:29 | ||
7 | 717 | 9:47 | +1:31 | ||
8 | 722 | 9:58 | +1:41 | ||
9 | 719 | 10:20 | +2:03 | ||
10 | 718 | 10:26 | +2:09 | ||
11 | 707 | 10:28 | +2:12 | ||
12 | 712 | 10:38 | +2:21 | ||
13 | 704 | 11:04 | +2:47 | ||
14 | 701 | 11:18 | +3:01 | ||
15 | 700 | 11:49 | +3:32 | ||
16 | 716 | 11:54 | +3:37 | ||
17 | 697 | 12:01 | +3:45 | ||
18 | 699 | 12:18 | +4:02 | ||
19 | 703 | 12:22 | +4:06 | ||
20 | 706 | 12:55 | +4:39 | ||
21 | 691 | 13:11 | +4:54 | ||
22 | 708 | 13:37 | +5:20 | ||
23 | 698 | 13:58 | +5:41 | ||
24 | 692 | 14:24 | +6:07 | ||
25 | 693 | 15:17 | +7:00 | ||
26 | 721 | 16:08 | +7:51 | ||
27 | 713 | 16:53 | +8:37 | ||
28 | 702 | 16:56 | +8:39 | ||
29 | 727 | 17:23 | +9:06 | ||
30 | 935 | 20:18 | +12:01 | ||
31 | 705 | 22:19 | +14:02 | ||
726 | ej start | ||||
1,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 739 | 12:27 | 0:00 | ||
2 | 736 | 12:41 | +0:13 | ||
3 | 732 | 14:28 | +2:00 | ||
4 | 735 | 15:59 | +3:31 | ||
5 | 741 | 16:25 | +3:58 | ||
6 | 730 | 18:14 | +5:47 | ||
7 | 737 | 19:57 | +7:30 | ||
8 | 731 | 20:15 | +7:47 | ||
9 | 742 | 20:19 | +7:52 | ||
10 | 733 | 24:21 | +11:53 | ||
11 | 734 | 28:13 | +15:45 | ||
740 | ej start | ||||
1,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 744 | 10:27 | 0:00 | ||
2 | 748 | 13:44 | +3:17 | ||
3 | 749 | 17:47 | +7:20 | ||
4 | 743 | 27:19 | +16:52 | ||
747 | Felst. | ||||
1,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 764 | 12:37 | 0:00 | ||
2 | 753 | 14:01 | +1:23 | ||
3 | 763 | 15:57 | +3:20 | ||
4 | 751 | 16:20 | +3:42 | ||
5 | 756 | 18:13 | +5:36 | ||
6 | 750 | 18:51 | +6:14 | ||
7 | 765 | 21:37 | +9:00 | ||
8 | 759 | 22:49 | +10:11 | ||
9 | 761 | 22:55 | +10:18 | ||
10 | 757 | 23:12 | +10:34 | ||
11 | 758 | 23:27 | +10:49 | ||
12 | 754 | 44:54 | +32:16 | ||
755 | Felst. | ||||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 768 | 20:26 | 0:00 | ||
2 | 769 | 20:34 | +0:07 | ||
3 | 774 | 21:53 | +1:26 | ||
4 | 767 | 22:09 | +1:42 | ||
5 | 772 | 22:55 | +2:28 | ||
6 | 766 | 33:54 | +13:27 | ||
7 | 771 | 36:50 | +16:24 | ||
2,6 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 90 | 26:49 | 0:00 | ||
2 | 85 | 27:51 | +1:02 | ||
3 | 95 | 30:00 | +3:10 | ||
4 | 92 | 30:17 | +3:28 | ||
5 | 88 | 30:59 | +4:09 | ||
6 | 93 | 36:45 | +9:55 | ||
7 | 91 | 40:51 | +14:01 | ||
8 | 84 | 42:49 | +15:59 | ||
9 | 82 | 47:22 | +20:32 | ||
10 | 87 | 52:05 | +25:16 | ||
94 | Felst. | ||||
3,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 75 | 36:33 | 0:00 | ||
2 | 76 | 41:05 | +4:31 | ||
3 | 67 | 42:38 | +6:04 | ||
4 | 73 | 51:06 | +14:32 | ||
5 | 78 | 1:01:18 | +24:44 | ||
6 | 79 | 1:02:48 | +26:14 | ||
80 | Felst. | ||||
72 | ej fullf. | ||||
69 | ej start | ||||
71 | ej start | ||||
77 | ej start | ||||
3,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 137 | 56:04 | 0:00 | ||
2 | 139 | 1:17:28 | +21:23 | ||
135 | ej start | ||||
4,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 125 | 39:57 | 0:00 | ||
2 | 121 | 41:22 | +1:25 | ||
3 | 123 | 42:39 | +2:41 | ||
4 | 120 | 43:24 | +3:27 | ||
5 | 109 | 44:59 | +5:02 | ||
6 | 122 | 48:11 | +8:13 | ||
7 | 111 | 50:10 | +10:13 | ||
8 | 115 | 51:11 | +11:14 | ||
9 | 124 | 51:46 | +11:49 | ||
10 | 103 | 52:48 | +12:50 | ||
11 | 127 | 53:10 | +13:12 | ||
12 | 130 | 53:14 | +13:17 | ||
13 | 114 | 55:50 | +15:52 | ||
14 | 105 | 56:53 | +16:56 | ||
15 | 117 | 58:11 | +18:13 | ||
16 | 101 | 1:01:47 | +21:50 | ||
17 | 112 | 1:52:03 | +1:12:06 | ||
110 | ej start | ||||
128 | ej start | ||||
1,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 841 | 22:22 | 0:00 | ||
2 | 843 | 23:24 | +1:02 | ||
3 | 842 | 27:45 | +5:23 | ||
4 | 844 | 47:34 | +25:11 | ||
3,3 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 847 | 45:43 | 0:00 | ||
2 | 845 | 50:46 | +5:02 | ||
3,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 852 | 39:12 | 0:00 | ||
2 | 853 | 40:52 | +1:39 | ||
3 | 865 | 41:29 | +2:16 | ||
4 | 856 | 42:25 | +3:12 | ||
5 | 862 | 44:11 | +4:58 | ||
6 | 851 | 44:17 | +5:04 | ||
7 | 864 | 46:52 | +7:40 | ||
8 | 857 | 50:00 | +10:47 | ||
9 | 855 | 56:22 | +17:09 | ||
10 | 858 | 1:15:18 | +36:05 | ||
11 | 854 | 1:39:21 | +1:00:08 | ||
3,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 870 | 46:11 | 0:00 | ||
2 | 869 | 51:42 | +5:30 | ||
3 | 866 | 1:19:58 | +33:47 | ||
2,7 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 872 | 34:55 | 0:00 | ||
2 | 882 | 36:09 | +1:14 | ||
3 | 874 | 44:04 | +9:09 | ||
4 | 880 | 48:45 | +13:50 | ||
5 | 876 | 51:21 | +16:26 | ||
883 | ej start | ||||
884 | ej start | ||||
2,5 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 889 | 43:53 | 0:00 | ||
2 | 887 | 43:59 | +0:05 | ||
3 | 885 | 49:08 | +5:15 | ||
4 | 890 | 54:50 | +10:56 | ||
2,2 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 899 | 31:53 | 0:00 | ||
2 | 896 | 32:31 | +0:38 | ||
3 | 897 | 40:51 | +8:58 | ||
4 | 895 | 43:29 | +11:36 | ||
5 | 893 | 47:04 | +15:11 | ||
6 | 898 | 51:31 | +19:38 | ||
7 | 894 | 1:31:37 | +59:44 | ||
892 | ej start | ||||
2,0 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 905 | 28:48 | 0:00 | ||
2 | 906 | 30:50 | +2:02 | ||
3 | 903 | 33:20 | +4:32 | ||
4 | 902 | 35:21 | +6:32 | ||
5 | 908 | 1:05:59 | +37:11 | ||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 911 | 39:23 | 0:00 | ||
2 | 913 | 41:36 | +2:12 | ||
3 | 912 | 43:29 | +4:05 | ||
1,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 914 | 52:03 | 0:00 | ||
918 | ej start | ||||
4,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1166 | 36:24 | 0:00 | ||
2 | 1122 | 41:59 | +5:35 | ||
3 | 1128 | 46:34 | +10:10 | ||
4 | 1149 | 50:43 | +14:19 | ||
5 | 1162 | 57:49 | +21:24 | ||
6 | 1129 | 59:58 | +23:34 | ||
7 | 1155 | 1:05:41 | +29:17 | ||
8 | 1116 | 1:08:33 | +32:09 | ||
9 | 921 | 1:11:12 | +34:48 | ||
10 | 1120 | 1:13:28 | +37:03 | ||
11 | 1045 | 1:14:31 | +38:06 | ||
12 | 925 | 1:16:04 | +39:40 | ||
13 | 1148 | 1:20:33 | +44:09 | ||
14 | 1157 | 1:25:31 | +49:06 | ||
15 | 1145 | 1:29:29 | +53:05 | ||
16 | 1156 | 1:46:48 | +1:10:23 | ||
17 | 920 | 2:33:44 | +1:57:19 | ||
922 | Felst. | ||||
1139 | Felst. | ||||
1160 | ej fullf. | ||||
2,8 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1161 | 22:31 | 0:00 | ||
2 | 1167 | 32:31 | +10:00 | ||
3 | 1168 | 32:33 | +10:02 | ||
4 | 923 | 34:24 | +11:52 | ||
5 | 1138 | 34:35 | +12:03 | ||
6 | 1136 | 36:35 | +14:03 | ||
7 | 1118 | 37:41 | +15:10 | ||
8 | 1137 | 38:23 | +15:52 | ||
9 | 1159 | 40:34 | +18:03 | ||
10 | 1117 | 40:44 | +18:12 | ||
11 | 1134 | 41:43 | +19:11 | ||
12 | 1164 | 42:40 | +20:08 | ||
13 | 1152 | 44:04 | +21:33 | ||
14 | 1142 | 44:46 | +22:15 | ||
15 | 1141 | 49:43 | +27:12 | ||
16 | 1144 | 51:28 | +28:57 | ||
17 | 1119 | 53:06 | +30:35 | ||
18 | 1115 | 56:24 | +33:53 | ||
19 | 1114 | 56:28 | +33:57 | ||
20 | 1158 | 58:01 | +35:30 | ||
21 | 1132 | 1:00:05 | +37:34 | ||
22 | 1154 | 1:03:22 | +40:51 | ||
23 | 1125 | 1:06:00 | +43:29 | ||
24 | 1121 | 1:09:26 | +46:55 | ||
25 | 1126 | 1:17:42 | +55:10 | ||
26 | 1127 | 1:20:55 | +58:24 | ||
27 | 1151 | 1:22:00 | +59:29 | ||
1143 | Felst. | ||||
1113 | Felst. | ||||
1131 | ej fullf. | ||||
0,9 km 0 Hm |
Pl | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1112 | 11:19 | 0:00 | ||
2 | 1163 | 14:10 | +2:51 | ||
3 | 1124 | 15:44 | +4:25 | ||
4 | 1073 | 18:28 | +7:09 | ||
5 | 1049 | 18:29 | +7:10 | ||
6 | 930 | 19:43 | +8:24 | ||
7 | 1165 | 20:52 | +9:33 | ||
8 | 931 | 21:45 | +10:26 | ||
9 | 929 | 22:00 | +10:41 | ||
10 | 1123 | 23:27 | +12:08 | ||
11 | 933 | 25:07 | +13:48 | ||
12 | 932 | 25:13 | +13:54 | ||
13 | 1130 | 25:50 | +14:31 | ||
14 | 1140 | 26:34 | +15:15 | ||
15 | 1147 | 26:40 | +15:21 | ||
16 | 1169 | 26:43 | +15:24 | ||
17 | 1153 | 30:29 | +19:10 | ||
18 | 1133 | 33:01 | +21:42 | ||
934 | ej start | ||||