|
90001 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 1180 | 74 | M | 241683 | 12 | 18.52.00 | 18.15.00 | |||
2 | 1036 | 09 | M | 148171 | 24 | 18.30.00 | 18.25.00 | 18.06.00 | ||
3 | 717 | 09 | M | 228818 | 19 | 18.16.00 | 18.11.00 | 18.24.00 | ||
4 | 1169 | 76 | M | 235249 | 12 | 19.07.00 | 19.02.00 | |||
5 | 1020 | 37 | M | 41815 | 11 | 18.23.00 | 18.20.00 | |||
6 | 1040 | 09 | M | 504109 | 24 | 18.34.00 | ||||
7 | 755 | 06 | M | 202672 | 11 | 18.07.00 | 19.23.00 | 18.06.00 | ||
8 | 753 | 06 | M | 218333 | 11 | 18.03.00 | 19.17.00 | 18.02.00 | ||
9 | 1067 | 08 | M | 245072 | 7 | 18.48.00 | ||||
10 | 472 | 99 | M | 509976 | 10 | 18.41.00 | 18.19.00 | |||
11 | 747 | 07 | M | 505997 | 18 | 19.02.00 | 18.06.00 | 18.31.00 | ||
12 | 1260 | 12 | M | 509949 | 19 | 18.54.00 | 18.52.00 | 18.35.00 | ||
13 | 492 | 01 | M | 83497 | 8 | 18.23.00 | 18.13.00 | |||
14 | 865 | 77 | M | 503450 | 18 | 19.08.00 | 18.21.00 | |||
15 | 1077 | 06 | M | 220573 | 17 | 18.29.00 | 18.57.00 | 18.20.00 | ||
16 | 765 | 05 | M | 177206 | 10 | 18.04.00 | 18.23.00 | |||
17 | 706 | 10 | M | 238406 | 19 | 18.05.00 | 18.01.00 | 18.26.00 | ||
18 | 1264 | 11 | M | 236701 | 19 | 18.58.00 | 18.48.00 | 18.33.00 | ||
19 | 1087 | 06 | M | 221976 | 17 | 18.49.00 | 18.53.00 | 18.24.00 | ||
20 | 849 | 84 | M | 244826 | 11 | 18.10.00 | ||||
21 | 867 | 77 | M | 236075 | 18 | 19.04.00 | 18.17.00 | |||
22 | 1095 | 05 | M | 195342 | 6 | 18.26.00 | 18.05.00 | 18.46.00 | ||
23 | 1059 | 07 | M | 202103 | 16 | 18.18.00 | 18.44.00 | 18.03.00 | ||
24 | 1007 | 43 | M | 235471 | 14 | 18.02.00 | 18.31.00 | |||
25 | 958 | 50 | M | 193745 | 27 | 18.34.00 | 18.53.00 | |||
26 | 470 | 00 | M | 207079 | 10 | 18.37.00 | 18.25.00 | |||
27 | 1016 | 35 | M | 509224 | 11 | 18.16.00 | ||||
28 | 1017 | 37 | M | 41802 | 11 | 18.33.00 | 18.10.00 | |||
29 | 744 | 07 | M | 506643 | 18 | 18.56.00 | ||||
30 | 553 | 99 | M | 506104 | 23 | 18.05.00 | 18.51.00 | |||
31 | 538 | 62 | M | 505603 | 43 | 18.36.00 | ||||
32 | 885 | 62 | M | 505603 | 20 | 19.01.00 | ||||
90002 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 573 | 92 | M | 204173 | 23 | 18.53.00 | ||||
2 | 1231 | 49 | M | 40370 | 11 | 18.39.00 | 18.05.00 | 18.34.00 | ||
3 | 1214 | 58 | M | 52323 | 8 | 18.40.00 | ||||
4 | 922 | 60 | M | 195088 | 17 | 19.08.00 | 18.20.00 | |||
5 | 1001 | 44 | M | 506478 | 14 | 18.12.00 | 18.06.00 | 18.35.00 | ||
6 | 519 | 90 | M | 504824 | 43 | 18.36.00 | 18.14.00 | |||
90003 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 518 | 93 | M | 202115 | 43 | 18.34.00 | 18.24.00 | |||
2 | 1202 | 61 | M | 191841 | 9 | 19.07.00 | 18.53.00 | |||
3 | 565 | 74 | M | 504487 | 23 | 18.29.00 | 18.55.00 | |||
4 | 854 | 78 | M | 235090 | 18 | 18.11.00 | 18.54.00 | 18.07.00 | ||
5 | 554 | 86 | M | 216493 | 23 | 18.07.00 | 19.01.00 | |||
6 | 513 | 97 | M | 190095 | 43 | 18.24.00 | 18.06.00 | |||
7 | 906 | 64 | M | 235532 | 22 | 19.17.00 | 19.04.00 | 18.44.00 | ||
8 | 543 | 68 | M | 109801 | 43 | 18.34.00 | ||||
9 | 1244 | 11 | M | 505952 | 11 | 18.39.00 | 18.37.00 | 18.53.00 | ||
10 | 843 | 82 | M | 238654 | 11 | 18.59.00 | 18.06.00 | 19.16.00 | ||
11 | 1154 | 82 | M | 208470 | 6 | 18.10.00 | ||||
12 | 734 | 09 | M | 228210 | 18 | 18.36.00 | 18.14.00 | 18.43.00 | ||
13 | 736 | 09 | M | 505767 | 18 | 18.40.00 | 18.08.00 | 18.39.00 | ||
14 | 501 | 88 | M | 154881 | 43 | 18.00.00 | ||||
15 | 879 | 72 | M | 216192 | 20 | 19.12.00 | 18.47.00 | 18.57.00 | ||
16 | 1075 | 06 | M | 236596 | 17 | 18.25.00 | 18.47.00 | 18.22.00 | ||
90004 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 844 | 83 | M | 501904 | 11 | 19.01.00 | 19.14.00 | |||
2 | 1028 | 09 | M | 220703 | 24 | 18.22.00 | ||||
3 | 1226 | 49 | M | 50063 | 11 | 18.29.00 | 18.38.00 | |||
4 | 1002 | 44 | M | 156607 | 14 | 18.14.00 | 18.19.00 | |||
5 | 882 | 73 | M | 501430 | 20 | 19.18.00 | 19.03.00 | |||
6 | 453 | 03 | M | 181713 | 9 | 19.05.00 | ||||
7 | 1246 | 12 | M | 244983 | 11 | 18.41.00 | 18.36.00 | 18.57.00 | ||
8 | 1210 | 56 | M | 500824 | 8 | 18.26.00 | 18.15.00 | |||
9 | 515 | 82 | M | 503225 | 43 | 18.28.00 | ||||
10 | 986 | 47 | M | 181914 | 18 | 18.29.00 | 18.32.00 | |||
11 | 562 | 85 | M | 195464 | 23 | 18.23.00 | ||||
12 | 842 | 83 | M | 207188 | 11 | 18.57.00 | ||||
13 | 859 | 75 | M | 503847 | 18 | 18.21.00 | 18.13.00 | |||
14 | 1081 | 06 | M | 229854 | 17 | 18.37.00 | 18.43.00 | 18.30.00 | ||
15 | 1030 | 10 | M | 503296 | 24 | 18.24.00 | 18.24.00 | 18.11.00 | ||
16 | 510 | 98 | M | 508958 | 43 | 18.18.00 | 18.18.00 | |||
17 | 1062 | 07 | M | 503188 | 16 | 18.24.00 | 18.32.00 | 18.19.00 | ||
18 | 1055 | 08 | M | 503303 | 16 | 18.10.00 | 18.36.00 | 18.15.00 | ||
19 | 1064 | 07 | M | 221830 | 16 | 18.28.00 | 18.46.00 | 18.01.00 | ||
20 | 1014 | 37 | M | 506204 | 11 | 18.21.00 | 18.12.00 | |||
21 | 1096 | 05 | M | 59245 | 6 | 18.28.00 | 18.01.00 | 18.44.00 | ||
22 | 1057 | 08 | M | 215399 | 16 | 18.14.00 | 18.42.00 | 18.23.00 | ||
23 | 461 | 01 | M | 204061 | 4 | 18.05.00 | 18.10.00 | |||
24 | 933 | 56 | M | 500825 | 17 | 18.12.00 | 18.24.00 | |||
25 | 896 | 67 | M | 503197 | 22 | 18.57.00 | 19.02.00 | |||
26 | 1173 | 72 | M | 218486 | 12 | 18.40.00 | ||||
27 | 1248 | 11 | M | 229458 | 11 | 18.43.00 | 18.38.00 | 18.55.00 | ||
28 | 735 | 07 | M | 508234 | 18 | 18.38.00 | 18.02.00 | 18.47.00 | ||
29 | 913 | 60 | M | 509223 | 17 | 18.50.00 | 18.20.00 | |||
30 | 486 | 01 | M | 180981 | 8 | 18.11.00 | ||||
31 | 871 | 71 | M | 208410 | 20 | 18.56.00 | ||||
32 | 1019 | 37 | M | 245248 | 11 | 18.06.00 | ||||
33 | 766 | 05 | M | 508897 | 10 | 18.06.00 | 18.25.00 | 19.00.00 | ||
34 | 935 | 58 | M | 509186 | 17 | 18.16.00 | 18.28.00 | |||
35 | 451 | 04 | M | 221232 | 9 | 19.01.00 | 18.24.00 | |||
36 | 737 | 07 | M | 215289 | 18 | 18.42.00 | ||||
37 | 703 | 09 | M | 503328 | 19 | 18.02.00 | ||||
38 | 1171 | 72 | M | 190724 | 12 | 18.36.00 | 18.09.00 | |||
39 | 1193 | 66 | M | 221765 | 14 | 18.53.00 | 18.31.00 | |||
40 | 1086 | 06 | M | 235620 | 17 | 18.47.00 | ||||
41 | 1026 | 09 | M | 226981 | 24 | 18.20.00 | 18.20.00 | 18.15.00 | ||
42 | 875 | 71 | M | 190511 | 20 | 19.04.00 | 19.07.00 | |||
43 | 991 | 46 | M | 220821 | 18 | 18.39.00 | 18.38.00 | |||
44 | 1219 | 52 | M | 226602 | 7 | 18.36.00 | 18.07.00 | |||
45 | 877 | 73 | M | 215275 | 20 | 19.08.00 | ||||
46 | 466 | 00 | M | 215116 | 10 | 18.29.00 | ||||
47 | 524 | 94 | M | 228005 | 43 | 18.46.00 | 18.52.00 | |||
48 | 1257 | 11 | M | 231236 | 19 | 18.51.00 | 18.44.00 | 18.45.00 | ||
49 | 1189 | 68 | M | 507104 | 14 | 18.45.00 | 18.39.00 | |||
50 | 948 | 54 | M | 221738 | 27 | 18.00.00 | 18.33.00 | |||
51 | 478 | 03 | M | 193584 | 7 | 18.51.00 | ||||
52 | 540 | 85 | M | 186555 | 43 | |||||
53 | 520 | 86 | M | 503189 | 43 | 18.38.00 | ||||
54 | 760 | 06 | M | 169533 | 11 | 18.17.00 | ||||
55 | 1186 | 69 | M | 503293 | 14 | 18.39.00 | 18.35.00 | |||
56 | 517 | 91 | M | 196265 | 43 | 18.32.00 | 18.28.00 | |||
57 | 1043 | 10 | M | 24 | 18.22.00 | 18.04.00 | ||||
90005 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 533 | 84 | M | 502272 | 43 | 19.04.00 | 18.44.00 | |||
2 | 552 | 86 | M | 203773 | 23 | 18.03.00 | 18.49.00 | |||
3 | 566 | 89 | M | 509954 | 23 | 18.31.00 | 19.13.00 | |||
90006 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 467 | 00 | M | 195186 | 10 | 18.31.00 | 18.23.00 | |||
2 | 712 | 09 | M | 239957 | 19 | 18.11.00 | 18.00.00 | 18.27.00 | ||
3 | 738 | 07 | M | 510048 | 18 | 18.44.00 | 18.28.00 | 18.41.00 | ||
4 | 745 | 08 | M | 246732 | 18 | 18.58.00 | 18.00.00 | 18.33.00 | ||
5 | 704 | 10 | M | 199583 | 19 | 18.03.00 | 18.04.00 | 18.29.00 | ||
6 | 1204 | 63 | M | 96076 | 9 | 19.11.00 | 18.45.00 | 18.54.00 | ||
7 | 1228 | 47 | M | 177893 | 11 | 18.33.00 | 18.09.00 | 18.42.00 | ||
8 | 997 | 42 | M | 220202 | 14 | 18.04.00 | 18.10.00 | 18.29.00 | ||
9 | 1272 | 11 | M | 246733 | 19 | 18.40.00 | ||||
10 | 748 | 08 | M | 228793 | 18 | 19.04.00 | 18.04.00 | 18.37.00 | ||
11 | 1010 | 36 | M | 193238 | 11 | 18.13.00 | 18.35.00 | 18.18.00 | ||
12 | 1157 | 80 | M | 193344 | 6 | 18.06.00 | ||||
13 | 1003 | 42 | M | 198725 | 14 | 18.16.00 | 18.20.00 | 18.23.00 | ||
14 | 1079 | 06 | M | 205126 | 17 | 18.33.00 | 18.45.00 | 18.26.00 | ||
15 | 1167 | 75 | M | 191447 | 12 | 18.40.00 | 18.55.00 | 19.08.00 | ||
16 | 1044 | 10 | M | 245029 | 24 | 18.14.00 | ||||
17 | 1083 | 06 | M | 204870 | 17 | 18.41.00 | 18.55.00 | 18.14.00 | ||
90007 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 528 | 92 | M | 189971 | 43 | 18.54.00 | 18.46.00 | |||
2 | 1191 | 66 | M | 48041 | 14 | 18.49.00 | 19.20.00 | 18.41.00 | ||
3 | 526 | 89 | M | 508346 | 43 | 18.50.00 | 18.50.00 | |||
4 | 851 | 79 | M | 181834 | 18 | 18.05.00 | ||||
5 | 571 | 87 | M | 148725 | 23 | 18.41.00 | 19.05.00 | |||
6 | 544 | 76 | M | 207931 | 43 | 18.40.00 | ||||
7 | 523 | 96 | M | 191146 | 43 | 18.44.00 | 18.56.00 | |||
90008 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 1029 | 10 | M | 240851 | 24 | 18.23.00 | 18.15.00 | 18.13.00 | ||
2 | 1082 | 06 | M | 226425 | 17 | 18.39.00 | 19.05.00 | 18.28.00 | ||
3 | 959 | 53 | M | 503385 | 27 | 18.28.00 | 18.22.00 | 18.55.00 | ||
4 | 1194 | 68 | M | 56226 | 14 | 18.55.00 | 19.22.00 | 18.29.00 | ||
5 | 469 | 00 | M | 227258 | 10 | 18.35.00 | 18.21.00 | |||
6 | 557 | 95 | M | 503387 | 23 | 18.13.00 | 18.59.00 | |||
7 | 505 | 93 | M | 502983 | 43 | 18.08.00 | 18.04.00 | |||
8 | 1076 | 06 | M | 187747 | 17 | 18.27.00 | 19.01.00 | 18.36.00 | ||
9 | 485 | 01 | M | 126330 | 8 | 18.09.00 | 18.07.00 | |||
10 | 1249 | 11 | M | 506322 | 11 | 18.44.00 | ||||
11 | 724 | 08 | M | 235959 | 11 | 18.40.00 | 19.24.00 | 19.05.00 | ||
12 | 902 | 66 | M | 502982 | 22 | 19.09.00 | 19.08.00 | |||
13 | 931 | 56 | M | 504817 | 17 | 18.08.00 | 18.07.00 | 18.38.00 | ||
14 | 743 | 07 | M | 206941 | 18 | 18.54.00 | ||||
15 | 915 | 61 | M | 503386 | 17 | 18.54.00 | 18.42.00 | 18.16.00 | ||
16 | 838 | 82 | M | 506299 | 11 | 18.49.00 | 18.04.00 | 19.12.00 | ||
17 | 976 | 48 | M | 177597 | 18 | 18.09.00 | 19.21.00 | 18.28.00 | ||
18 | 455 | 04 | M | 190244 | 9 | 19.09.00 | 18.18.00 | |||
19 | 1027 | 10 | M | 215722 | 24 | 18.21.00 | 18.13.00 | |||
20 | 892 | 68 | M | 226553 | 22 | 18.49.00 | 19.02.00 | 18.42.00 | ||
90009 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 996 | 44 | M | 182559 | 14 | 18.02.00 | 18.00.00 | 18.25.00 | ||
2 | 771 | 05 | M | 506729 | 10 | 18.16.00 | 18.27.00 | 18.58.00 | ||
3 | 1236 | 37 | M | 230875 | 3 | 18.07.00 | 18.26.00 | |||
4 | 900 | 67 | M | 503351 | 22 | 19.05.00 | 19.16.00 | 19.06.00 | ||
5 | 768 | 05 | M | 193401 | 10 | 18.10.00 | 18.33.00 | 19.02.00 | ||
6 | 1188 | 67 | M | 181840 | 14 | 18.43.00 | 19.16.00 | 18.37.00 | ||
7 | 1198 | 63 | M | 244971 | 9 | 18.59.00 | 18.39.00 | 18.52.00 | ||
90010 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 927 | 62 | M | 205822 | 17 | 18.34.00 | ||||
2 | 887 | 71 | M | 232502 | 20 | 18.31.00 | ||||
3 | 1004 | 43 | M | 48225 | 14 | 18.18.00 | ||||
4 | 756 | 06 | M | 190830 | 11 | 18.09.00 | 19.15.00 | 18.04.00 | ||
5 | 886 | 71 | M | 249522 | 20 | 18.49.00 | ||||
6 | 1216 | 55 | M | 508481 | 8 | 18.48.00 | ||||
7 | 1233 | 49 | M | 190426 | 11 | 18.43.00 | 18.03.00 | 18.32.00 | ||
8 | 541 | 98 | M | 508397 | 43 | 19.08.00 | ||||
9 | 1164 | 77 | M | 207115 | 12 | 18.34.00 | 19.01.00 | 19.16.00 | ||
10 | 574 | 85 | M | 249235 | 23 | 18.41.00 | ||||
11 | 928 | 61 | M | 227143 | 17 | 18.26.00 | ||||
12 | 1066 | 07 | M | 190520 | 16 | 18.50.00 | ||||
13 | 993 | 48 | M | 216515 | 18 | 19.01.00 | ||||
14 | 1263 | 11 | M | 237318 | 19 | 18.57.00 | 18.45.00 | 18.38.00 | ||
15 | 1008 | 41 | M | 192868 | 14 | 18.04.00 | ||||
16 | 974 | 54 | M | 504889 | 27 | 18.16.00 | 18.18.00 | |||
17 | 951 | 54 | M | 508303 | 27 | 18.08.00 | 18.04.00 | 18.39.00 | ||
18 | 542 | 84 | M | 231123 | 43 | 18.00.00 | ||||
19 | 1045 | 10 | M | 248811 | 24 | 18.18.00 | ||||
20 | 1221 | 54 | M | 503355 | 7 | 18.40.00 | 18.34.00 | 18.03.00 | ||
21 | 1172 | 71 | M | 193861 | 12 | 18.38.00 | 19.00.00 | 18.21.00 | ||
22 | 475 | 00 | M | 195429 | 10 | 18.27.00 | ||||
23 | 1070 | 08 | M | 194863 | 7 | 18.54.00 | 19.02.00 | 19.13.00 | ||
24 | 967 | 54 | M | 213869 | 27 | 18.40.00 | ||||
25 | 750 | 07 | M | 195077 | 18 | 18.26.00 | ||||
90011 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 909 | 68 | M | 194117 | 22 | 19.00.00 | ||||
2 | 769 | 05 | M | 227693 | 10 | 18.12.00 | 18.15.00 | 19.08.00 | ||
90012 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 917 | 63 | M | 179746 | 17 | 18.58.00 | 18.30.00 | |||
2 | 895 | 69 | M | 504000 | 22 | 18.55.00 | 19.24.00 | 19.04.00 | ||
3 | 1025 | 09 | M | 242696 | 24 | 18.19.00 | 18.30.00 | 18.03.00 | ||
4 | 968 | 50 | M | 191974 | 27 | 18.34.00 | ||||
5 | 464 | 01 | M | 203855 | 4 | |||||
6 | 551 | 87 | M | 205515 | 23 | 18.01.00 | 18.43.00 | |||
7 | 897 | 68 | M | 205581 | 22 | 18.59.00 | 19.20.00 | 18.52.00 | ||
8 | 855 | 75 | M | 246424 | 18 | 18.13.00 | 19.18.00 | 18.15.00 | ||
9 | 839 | 81 | M | 508961 | 11 | 18.51.00 | ||||
10 | 483 | 03 | M | 181897 | 7 | 18.42.00 | ||||
11 | 773 | 05 | M | 508478 | 10 | 18.19.00 | 19.06.00 | |||
12 | 889 | 69 | M | 220787 | 22 | 18.43.00 | 19.12.00 | 18.48.00 | ||
13 | 1183 | 66 | M | 199573 | 14 | 18.33.00 | 19.24.00 | |||
14 | 1261 | 11 | M | 241811 | 19 | 18.55.00 | 18.53.00 | 18.43.00 | ||
15 | 488 | 02 | M | 507280 | 8 | 18.15.00 | 18.09.00 | |||
16 | 878 | 70 | M | 506716 | 20 | 19.10.00 | 19.15.00 | |||
17 | 1190 | 68 | M | 508408 | 14 | 18.47.00 | ||||
18 | 1000 | 41 | M | 153921 | 14 | 18.10.00 | ||||
19 | 866 | 77 | M | 56847 | 18 | 18.05.00 | ||||
20 | 702 | 10 | M | 503030 | 19 | 18.01.00 | 18.10.00 | |||
21 | 1093 | 05 | M | 226335 | 6 | 18.22.00 | 18.11.00 | 18.48.00 | ||
22 | 709 | 10 | M | 126261 | 19 | 18.08.00 | ||||
23 | 1208 | 58 | M | 203018 | 8 | 18.22.00 | 18.44.00 | |||
24 | 1258 | 11 | M | 235894 | 19 | 18.52.00 | 18.47.00 | 18.46.00 | ||
25 | 1199 | 64 | M | 241485 | 9 | 19.01.00 | 18.41.00 | |||
26 | 860 | 76 | M | 509288 | 18 | 18.23.00 | 18.56.00 | 18.09.00 | ||
27 | 757 | 06 | M | 181000 | 11 | 18.11.00 | ||||
28 | 919 | 64 | M | 505544 | 17 | 19.02.00 | ||||
29 | 932 | 56 | M | 180625 | 17 | 18.10.00 | 18.19.00 | 18.22.00 | ||
30 | 1089 | 06 | M | 210215 | 17 | 18.53.00 | 18.49.00 | 18.32.00 | ||
31 | 1035 | 09 | M | 234950 | 24 | 18.29.00 | 18.17.00 | 18.10.00 | ||
32 | 746 | 08 | M | 227986 | 18 | 19.00.00 | 18.12.00 | 18.51.00 | ||
33 | 1091 | 06 | M | 152490 | 17 | 18.18.00 | ||||
34 | 1270 | 11 | M | 187677 | 19 | 18.41.00 | 18.41.00 | |||
35 | 901 | 69 | M | 503021 | 22 | 19.07.00 | 18.56.00 | 18.40.00 | ||
36 | 459 | 03 | M | 215430 | 9 | 18.28.00 | ||||
37 | 1234 | 48 | M | 41681 | 11 | 18.45.00 | ||||
90013 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 1155 | 80 | M | 509595 | 6 | 18.12.00 | 18.33.00 | 18.04.00 | ||
2 | 1255 | 11 | M | 229251 | 19 | 18.49.00 | 18.49.00 | 18.34.00 | ||
3 | 1034 | 09 | M | 229764 | 24 | 18.28.00 | 18.28.00 | 18.05.00 | ||
4 | 989 | 49 | M | 208708 | 18 | 18.35.00 | ||||
5 | 1207 | 64 | M | 45250 | 9 | 18.43.00 | ||||
6 | 1225 | 47 | M | 483250 | 11 | 18.27.00 | ||||
7 | 840 | 81 | M | 508270 | 11 | 18.53.00 | 18.00.00 | 19.10.00 | ||
8 | 741 | 08 | M | 508271 | 18 | 18.50.00 | 18.22.00 | 18.35.00 | ||
9 | 722 | 08 | M | 228817 | 11 | 18.36.00 | ||||
10 | 874 | 74 | M | 199421 | 20 | 19.02.00 | ||||
11 | 1159 | 79 | M | 210853 | 12 | 18.24.00 | 18.59.00 | 19.12.00 | ||
12 | 1262 | 11 | M | 248683 | 19 | 18.56.00 | 18.51.00 | 18.48.00 | ||
13 | 752 | 06 | M | 228158 | 11 | 18.01.00 | ||||
14 | 532 | 72 | M | 214121 | 43 | 19.02.00 | 18.54.00 | |||
15 | 1168 | 78 | M | 191386 | 12 | 19.03.00 | ||||
16 | 1274 | 76 | M | 248806 | 18 | 19.10.00 | ||||
17 | 772 | 05 | M | 193283 | 10 | 18.21.00 | ||||
18 | 1072 | 08 | M | 220875 | 7 | 19.10.00 | ||||
19 | 1241 | 11 | M | 238618 | 11 | 18.35.00 | ||||
90014 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 1013 | 39 | M | 102360 | 11 | 18.19.00 | 18.31.00 | 18.22.00 | ||
2 | 980 | 49 | M | 503449 | 18 | 18.17.00 | 19.23.00 | 18.34.00 | ||
3 | 987 | 48 | M | 205045 | 18 | 18.31.00 | 19.19.00 | 18.46.00 | ||
90015 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 491 | 01 | M | 241286 | 8 | 18.21.00 | 18.11.00 | |||
2 | 477 | 03 | M | 229837 | 7 | 18.49.00 | 18.36.00 | |||
3 | 713 | 10 | M | 228775 | 19 | 18.12.00 | 18.02.00 | 18.21.00 | ||
4 | 988 | 48 | M | 218701 | 18 | 18.33.00 | 19.15.00 | 18.30.00 | ||
5 | 1175 | 70 | M | 502881 | 12 | 18.44.00 | 18.54.00 | 18.17.00 | ||
6 | 862 | 79 | M | 213984 | 18 | 18.27.00 | 19.16.00 | 18.11.00 | ||
7 | 956 | 51 | M | 215243 | 27 | 18.18.00 | 18.38.00 | 18.49.00 | ||
8 | 857 | 75 | M | 237410 | 18 | 18.17.00 | 19.00.00 | 18.01.00 | ||
9 | 739 | 07 | M | 49188 | 18 | 18.46.00 | 18.24.00 | 18.49.00 | ||
10 | 770 | 05 | M | 206642 | 10 | 18.14.00 | 18.29.00 | 19.04.00 | ||
11 | 1018 | 38 | M | 113073 | 11 | 18.29.00 | ||||
12 | 937 | 55 | M | 502269 | 17 | 18.20.00 | 18.15.00 | 18.40.00 | ||
13 | 1161 | 76 | M | 241939 | 12 | 18.28.00 | 19.05.00 | 19.10.00 | ||
14 | 939 | 58 | M | 178324 | 17 | 18.24.00 | 18.05.00 | 18.32.00 | ||
15 | 710 | 09 | M | 49156 | 19 | 18.09.00 | 18.07.00 | 18.28.00 | ||
16 | 1061 | 07 | M | 217190 | 16 | 18.22.00 | 18.52.00 | 18.11.00 | ||
90016 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 1184 | 66 | M | 201404 | 14 | 18.35.00 | 19.18.00 | 18.25.00 | ||
2 | 950 | 50 | M | 124106 | 27 | 18.40.00 | 18.10.00 | 18.37.00 | ||
3 | 465 | 00 | M | 142347 | 10 | 18.27.00 | 18.31.00 | |||
4 | 868 | 70 | M | 411991 | 20 | 18.50.00 | 18.39.00 | 19.13.00 | ||
5 | 938 | 58 | M | 150703 | 17 | 18.22.00 | 18.11.00 | 18.34.00 | ||
6 | 936 | 57 | M | 138061 | 17 | 18.18.00 | 18.25.00 | 18.18.00 | ||
7 | 1021 | 35 | M | 59383 | 11 | 18.08.00 | ||||
8 | 899 | 65 | M | 501501 | 22 | 19.03.00 | 19.10.00 | 18.50.00 | ||
9 | 1032 | 09 | M | 505944 | 24 | 18.26.00 | 18.19.00 | 18.12.00 | ||
10 | 894 | 66 | M | 408182 | 22 | 18.53.00 | 18.54.00 | |||
11 | 563 | 89 | M | 120899 | 23 | 18.25.00 | 18.37.00 | |||
12 | 836 | 90 | M | 79766 | 1 | 18.46.00 | 19.17.00 | 18.30.00 | ||
90017 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 940 | 55 | M | 504715 | 17 | 18.26.00 | ||||
90018 |
Nr | Stnr | Namn | År | K | Bricknr | Klass | Antal | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 1073 | 07 | M | 242937 | 7 | 19.06.00 | ||||
2 | 504 | 98 | M | 156777 | 43 | 18.06.00 | 18.26.00 | |||
3 | 1197 | 67 | M | 154762 | 14 | 19.10.00 | ||||
4 | 489 | 01 | M | 210837 | 8 | 18.17.00 | 18.03.00 | |||
5 | 960 | 54 | M | 505532 | 27 | 18.22.00 | 18.32.00 | 18.57.00 | ||
6 | 1182 | 73 | M | 234994 | 12 | 19.04.00 | ||||
7 | 1181 | 73 | M | 248383 | 12 | 18.58.00 | ||||
8 | 460 | 01 | M | 169366 | 4 | 18.03.00 | 18.08.00 | |||
9 | 941 | 55 | M | 215405 | 17 | 18.28.00 | 18.23.00 | 18.30.00 | ||
10 | 929 | 60 | M | 124271 | 17 | 18.36.00 | 18.22.00 | |||
11 | 1220 | 52 | M | 195350 | 7 | 18.38.00 | 18.32.00 | 18.09.00 | ||
12 | 962 | 50 | M | 239171 | 27 | 18.38.00 | 18.02.00 | 19.01.00 | ||
13 | 1024 | 34 | M | 190151 | 2 | 18.19.00 | ||||
14 | 1238 | 41 | M | 201436 | 3 | 19.11.00 | ||||
15 | 733 | 07 | M | 239134 | 18 | 18.34.00 | 18.18.00 | 18.45.00 | ||
16 | 1097 | 05 | M | 199090 | 6 | 18.30.00 | 18.03.00 | 18.42.00 | ||
17 | 1094 | 05 | M | 235019 | 6 | 18.24.00 | 18.07.00 | 18.52.00 | ||
18 | 848 | 84 | M | 504562 | 11 | 18.08.00 | ||||
19 | 1235 | 46 | M | 201482 | 11 | 18.01.00 | ||||
20 | 1196 | 69 | M | 118769 | 14 | 19.14.00 | ||||
21 | 846 | 80 | M | 205231 | 11 | 18.02.00 | ||||
22 | 925 | 64 | M | 229295 | 17 | 18.40.00 | ||||
23 | 555 | 85 | M | 180147 | 23 | 18.09.00 | 18.57.00 | |||
24 | 1269 | 12 | M | 248383 | 19 | 18.37.00 | ||||
