Kvarkenrastit 2020 18.7.2020 Vaasa IF Femman, VaaSu, Malax IF

Lähtöluettelo

AOK

H70          10:16    44   17935  208699   Ekholm Hans 

Botnia

H70          10:06    39   37693  218701   Rauma Håkan 
H80          10:39    75   17029  113073   Holm Lars-Gunnar 
H18          14:07   133   38708  229837   Forsell Gustav 
D50          14:09   201   20584  502881   Svartsjö Åsa 
H45          14:15   180  111667  237410   Lindgren Markus 
H35          14:20   162  105245  207933   Berg Kim 
H10RR        14:29   305  111963  228775   Björkfors Einar 
D45          14:32   190   17191  246559   Nynäs Kati 
H12          14:34   268  111602   49156   Lindgren Alexander 
D13          14:39   244  106563  510822   Björkfors Elsie 
D16          14:46   150  100888  500411   Nynäs Amanda 
D12          14:58   280  104477  203214   Nynäs Matilda 
D16          15:04   159  106276  240102   Berg Nicolina 

Brahe

H13          14:05   236   97036  154715   Nyman Vilhelm 
H45          14:29   187   15389  177830   Nyman Patrik 

EsAk

H21A         14:10    99  107558  506872   Vierimaa Ville 

EsSu

H12          14:10   256  110732  211492   Martomaa Eero 
H12          14:24   263  102169  217602   Kankaanpää Mikki 
D45          14:34   191   98636  185828   Nybakken Line 
D8RR         14:44   346  110731  248421   Martomaa Lilja 
D8RR         14:46   348  107490  228701   Kankaanpää Miina 
D13          14:47   248  102170  508122   Kankaanpää Martta 

Falken

D65          10:00    32   20847  195350   Björklund Gunilla 
D80          10:03    93   20812   50400   Hjerpe Ann-Britt 
H70          10:12    42   20806  106945   Backman Sven-Olof 
H70          10:24    48   20846  239171   Björklund Håkan 
H80          10:45    78   20851  218674   Gunell Kurt 
H13          14:13   240  103384  205480   Lindfors Kevin 
H10RR        14:25   301  108173  232450   Lindfors Rasmus 
H16          14:27   140   96965  180213   Lindfors Jesper 

Femman

H75          10:00    60   35423  509079   Kvist Samuel 
H65          10:03    25   27654  242731   Kronberg Håkan 
H70          10:04    38     469  220821   Byskata Henry 
H65          10:07    27   19954  221738   Örn Johnny 
H75          10:08    64    9269  156607   Lähdekorpi Mauri 
H70          10:20    46   15682  181914   Haldin Torvald 
D70          10:21    83    9270   50063   Lähdekorpi Kaija 
H60          10:27    19    2157  244820   Palomäki Eero 
H80          10:33    72   33231  506204   Storm Sven-Olof 
H60          10:35    23   24615  509223   Bäck Mikael 
H80          10:41    76   20796  245248   Hjerpe Lars 
D10RR        14:00   309  111300  231236   Enlund Nova 
H13          14:01   234  114653  242960   Hjerpe Arvid 
D10RR        14:02   311  106326  503296   Nordman Julia 
D10RR        14:05   314  117705  506110   Storgård Lova 
D10RR        14:08   317  113219  509210   Granholm Emilia 
H18          14:09   134   37382   41416   Häggman Aaron 
D10RR        14:10   319  117668       0 L Kolam Emelie 
H13          14:11   239  103356  508234   Seppälä Paavo 
D10RR        14:12   321  116799  509192   Rynéus Evelina 
D20          14:13   130   37400  204061   Lindgren Hanna 
D10RR        14:15   324  113446  241618   Häggman Iina 
H13          14:17   242   97026   93894   Häggman Iivar 
D10RR        14:17   326  117706  506091   Storgård Vilja 
H10RR        14:21   297  114654  242955   Hjerpe Henrik 
D18          14:21   138   39281  181713   Torrkulla Henna 
H21A         14:24   106   32375  508958   Holmback Hannes 
H10RR        14:24   300  108961  503303   Norrgård Isak 
D12TR        14:25   293  108566  232497   Berts Ingrid 
H16          14:29   141   92086  181165   Backman Alexander 
D14          14:29   229   97001  235620   Torrkulla Venla 
H10RR        14:32   308  115904  231538   Hautala Jonatan 
H16          14:35   144  106390  220956   Bergström Jesper 
D8RR         14:38   340  117739  506208   Eriksson Elin 
D12          14:40   271  107531  503332   Torrkulla Moa 
D13          14:43   246  107534  221830   Enlund Isabella 
D13          14:49   249  111971  503188   Löfqvist Linn 
H14          14:51   220  103159  192076   Hautala Rasmus 
D12          14:52   277  106230  215399   Backlund Thelma 
H8RR         14:53   330  117627  503219   Berts Arthur 
D16          14:54   154  105977  509185   Enlund Julia 
H8RR         14:55   332  113234  509190   Granholm Isak 
H8RR         14:57   334  113083  206592   Bäckström Max 
D12          15:02   282  107533  508119   Norrgård Ida 

GIF

H70          10:22    47   16971  216556   Åkerblom Måns 
H50          14:34   216   16982  216222   Räbb Rainer 

HaHe

H75          10:12    66   22612  508748   Hanhela Mauno 

Halden SK

D35          14:13   177          506140   Haldin Vendula 
D10RR        14:14   323          511100   Haldin Hanna 

HalTo

H80          10:35    73   21788   81852   Hietalahti Aapo 
D40          14:01   178  114902  228888   Rokala Johanna 
D16          14:52   153  106706  218147   Rokala Erica 

HiKi

H21A         14:08    98    3507  188607   Hall Andreas 
H21A         14:20   104   20498  508887   Närvä Tomi 

HlS

H70          10:14    43   17761   94165   Savonen Esko 
D70          10:29    87   17760  245085   Savonen Leena 
D16          14:40   147   97523  512353   Kulju Eevi 

HS

H12          14:20   261  105433  219680   Roschier Eemil 
D16          15:02   158  103611  202675   Roschier Siiri 

HyRa

H13          14:15   241   98790  202905   Friman Eemeli 
D45          14:38   193   29394  226687   Friman Kaisa 

IkNV

H21A         14:00    94   25836  505648   Luoma Juha 

JS Rasti

H70          10:00    36    9924  222235   Joensuu Heimo 
H70          10:30    51   16927  506443   Kujanpää Heikki 

KaJu

H35          14:18   161   15675  221042   Alasuvanto Mikko 
H21A         14:18   103  107630  503370   Asikainen Vesa 
D21A         14:47   121   12880  500414   Asikainen Satu 
H8RR         14:54   331  115331  254330   Alasuvanto Manu 

KangSK

H21A         14:04    96   19942  195224   Istolahti Jaakko 

KauKa

H45          14:19   182   11977  510960   Lehtinen Juhani 
D45          14:30   189   27892  512350   Lehtinen Anne 

KauWi

D55          10:06     4   16700  505951   Katajamäki Tuija 
H40          14:08   171  112278  501985   Hautala Teemu 
D8RR         14:35   337  113322   48442   Mutikainen Aada 
D8RR         14:37   339  113235  505457   Hautala Miina 
D12          14:56   279   99726  250150   Mutikainen Eveliina 

KeuKi

H60          10:19    15    3923  410647   Martikainen Ari 

Koovee

D50          14:07   200    7714  201305   Annila Heli 
H21A         14:14   101    5240  225844   Annila Petri 

KortJV

H75          10:20    70    4842  506478   Erkinheimo Voitto 
D70          10:25    85   29435   40370   Erkinheimo Ritva 

KoS

H65          10:05    26   39582  213869   Rantala Aulis 
D65          10:06    35   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 
H70          10:10    41   27316  502892   Juola Eero 
D70          10:31    88    7501  190426   Stoor Anne 
D40          14:03   179  115643  510153   Maunula Minna 
D10RR        14:16   325  112342  248811   Ojajärvi Martta 
H45          14:21   183   95490  232502   Biskop Kim 
H50          14:22   210   25117  205822   Koivumäki Kari 
H45          14:27   186  113047  510909   Määttälä Jukka 
H21A         14:36   112   29317  503357   Koivumäki Olli 
D13          14:41   245  112346  213845   Määttälä Selma 

KR

H45          14:31   188   10721  502839   Martomaa Simo 

Kristina

H85          10:07    89     443  199047   Mård Leo 
D45          14:44   196   24269  507925   Bergström Pia 
H14          14:49   219  100398  512330   Bergström Kasper 

Kronan

D12TR        14:17   289  108914  249203   Grankull Daniela 
H12          14:18   260  108662  249052   Grankull Sebastian 
D18          14:19   137   90780  501689   Myrskog Rosa 
D45          14:36   192   35651  208005   Grankull Jaana 

KuortKu

H40          14:02   168  116753  505563   Takanen Jari 
D14          14:31   230  106614  232349   Korkonen Emilia 

KuoSu

D55          10:18    10   18413  500425   Suhonen Sirpa 

LaihLu

H60          10:25    18   22091  504817   Pensas Esko 
H50          14:28   213  115424  226553   Ruutiainen Jaakko 
D14          14:35   232  105294  226425   Ruutiainen Alisa 
D16          14:58   156   96824  190244   Oikarainen Siiri 

LapVi

H13          14:03   235   95918  510049   Paloniemi Leevi 
H12          14:06   254  102490  510979   Suokko Lauri 
H13          14:09   238   95944  218829   Oja Lauri 
H21A         14:12   100   29361  195513   Poutanen Mikko 
H10RR        14:23   299  110485  508375   Oja Leo 
D14          14:23   226   98946  510959   Suokko Matilda 
D21A         14:31   113   32346  249235   Fränti Eeva-Maria 
D12          14:50   276   95589  506177   Kankaanpää Sanni 
H8RR         14:56   333  105292  190368   Kankaanpää Akseli 
D16          15:00   157   95588  505915   Kankaanpää Aino 

LHR

H10RR        14:30   306  102710  501525   Syrjälä Vilho 
D12          14:42   272   97471  190203   Syrjälä Alina 

Malax

H85          10:11    91   32928  248448   Holmlund Elof 
H70          10:44    58   20750   41418   Hartvik Seppo 
H12          14:02   252  109138  235023   Bredgård Elias 
H12          14:14   258  103299  235018   Strandberg Felix 
H35          14:16   160  116878  250691   Lundfors Krister 
H21A         14:16   102    8897   69278   Vesterback Lucas 
H21A         14:26   107    5530  500858   Pensas Mika 
H50          14:26   212    4348  230054   Strandberg Leif 
H10RR        14:28   304  114579  248358   Lundfors Alex 
H35          14:28   166    9285  214212   Vesterback Jonas 
H12TR        14:31   284  110945  235014   Nykvist Linus 
H12TR        14:35   286  116281  248444   Frantz Alvin 
H12          14:36   269  103298  235024   Strandberg John 
D8RR         14:41   343  116759  248463   Bredgård Tilde 
D8RR         14:43   345  116761       0 L Österdahl Meja 
D8RR         14:48   350  117643  254374   Frantz Erin 
D21A         14:53   124   35430  235126   Finnäs Jenny 

Minken

H75          10:02    61   19945  182882   Pått Frans 
H75          10:10    65   19988  188437   Torrkulla Roy 
H65          10:15    31   11445  239108   Österbacka Bo 
D70          10:27    86   19948  246358   Pått Saga 
H70          10:38    55  111444  201428   Blomqvist Carl-Henrik 
H12          14:00   251  111280  501342   Sundberg Hannes 
D50          14:17   205   13090  177643   Granlund Elisabeth 
D14          14:25   227  106053  220486   Liljeqvist Emilia 
H12          14:28   265  106235  218350   Wikblom Sander 
H21A         14:30   109   19816  118968   Brunell Filip 
H50          14:30   214    3561  507300   Wikblom Tomas 
H10RR        14:31   307  112915  501173   Sundberg Elias 
D8RR         14:40   342  110286  238961   Wikblom Ylva 
H14          14:55   222  106574  511054   West Viktor 
D12          15:00   281  110285  231759   Wikblom Thea 
H14          15:01   225   96981  181115   Wikblom Melker 

MSParma

D16          14:44   149  106022  505720   Pirilä Elisa 

NOK

H75          10:06    63   13162  251743   Koski Matti J 
H65          10:11    29   20663  235025   Svedström Mats 
D70          10:13    79   20652  177893   Sandgren Ann-Mari 
H75          10:16    68   20654  220202   Sandgren Lars 
H60          10:33    22   14474  182708   Grahn Edd 
H70          10:36    54   20637  226593   Hertsbacka Karl-Gustav 
H70          10:46    59   27930  506644   Forsén Björn 
H18          14:03   131  100889  197488   Nordin Ludvig 
D10RR        14:04   313  113905  252080   Leppävuori Anni 
D10RR        14:07   316  113906  252075   Leppävuori Linn 
H13          14:07   237  106279  510048   Sand Jonatan 
H12          14:08   255  112110  239957   Granlund Axel 
D35          14:09   175   31883  218834   Smeds Heidi 
D10RR        14:13   322  113248  245029   Hertsbacka Emma 
H12          14:16   259  111980  242666   Yrjans Johan 
H10RR        14:22   298  111979  246732   Yrjans Pontus 
H35          14:26   165   11096  218691   Smeds Kenneth 
D8RR         14:34   336  114598  239868   Snickars Melinda 
D16          14:42   148  103548  218647   Sand Hanna 
D12          14:44   273  108976  218655   Snickars Lea 
D8RR         14:45   347  116779  246631   Smeds Maya 
D8RR         14:47   349  114510  228640   Snickars Maja 
H8RR         14:51   328  113249  242675   Hertsbacka Erik 
D12          14:54   278  111355  228794   Snickars Matilda 

NOR

H21A         14:34   111   17669  215121   Haldin Mats 

OH

H60          10:21    16   15398  508202   Kurkela Reino 
D50          14:15   204   24598  511564   Viitanen Kirsi 

OK77

H50          14:14   206    4567  504552   Koskela Jarmo 

PelPo

D35          14:11   176   15655  503334   Ekonoja Linda 
H10RR        14:20   296  113672  503475   Ekonoja Kasper 
D8RR         14:39   341  115001   49342   Ekonoja Emilia 

PieHi

H16          14:33   143  108278  227693   Huhtamäki Rasmus 

PIF

H70          10:26    49   24670  250954   Alexandersson Yngve 
H21A         14:06    97   23047  501552   Portin Fredric 
D21A         14:55   125     692  190337   Portin Laura 

Pihkan

D70          10:17    81   30183  150683   Luoma Helena 
H75          10:22    71   30342  150680   Luoma Simo 
H50          14:16   207   11991  505044   Huttunen Matti 

PiTa

H70          10:08    40    1682  189233   Lassila Heikki 
H40          14:10   172   14755  241486   Lassila Jussi 

Pohjant

H40          14:00   167  100763  505900   Hokkanen Matti 
D35          14:05   173  114755  509169   Laatikainen Henna 
D10RR        14:11   320  114443  113012   Hokkanen Hilma 
D12TR        14:19   290  117340  113017   Hokkanen Liina 
H21A         14:32   110   90533  508174   Hiltunen Juho 
D8RR         14:36   338  115595  510387   Heikkinen Aamu 
H16          14:37   145  113387  505902   Heikkinen Eeli 
D21A         14:37   116   32752  203090   Niva Heini 
D12          14:38   270  113388  505903   Heikkinen Aada 
D45          14:42   195   19997  411005   Sillanpää Elina 
D21A         14:49   122     635  153031   Sankelo Lotta 

PoRa

D8RR         14:42   344  111662  144550   Niemi Viivi 
D12          14:46   274  106610  248582   Niemi Siiri 

PR

D55          10:12     7     123  181475   Sipponen Eija 
H60          10:29    20   14418   48110   Sipponen Matti 
H21A         14:02    95   11871  191146   Jern Jonas 
D21A         15:01   128   96082  246441   Laitinen Salla 

RaJu

H55          10:04     3   14030  509182   Koskela Heikki 
D55          10:08     5   30882  241485   Koskela Sari 
D70          10:19    82   36814   41681   Korkeakangas Eeva-Liisa 
D55          10:20    11    4664  203018   Hautala Päivi 
D10RR        14:01   310  109278  235894   Muhonen Oona 
D50          14:03   198   18401  199573   Erkkilä Marja 
D10RR        14:03   312  112770  241811   Kataja Helmi 
H18          14:05   132  102166  507280   Pitkänen Ville 
H45          14:23   184   29078  246424   Nikkola Hannu 
D12TR        14:23   292  109617  230055   Rajala Kerttu 
H50          14:24   211   34838  500733   Rantala Mika 
H12          14:26   264  106725  227986   Muhonen Eetu 
H12          14:32   267  113591  221886   Fränti Onni 
H50          14:32   215  102719  503021   Suvanto Mikael 
H12TR        14:33   285  112730  503030   Erkkilä Juho 
H50          14:38   218   34179  506716   Yli-Ilkka Harri 
D45          14:40   194    4420  228108   Fränti Kati 
D21A         14:41   118   25170  205515   Rinkineva Elina 
D12          14:48   275  106728  235355   Saranpää Saara 
D13          14:51   250  109097  231557   Rajala Maija 
H14          14:57   223   99875  227879   Muhonen Aatu 
D12          15:04   283  106731  234950   Kataja Enni 

RasKa

D18          14:17   136   32397  509181   Niemi Tiina 

RasKe

H75          10:14    67   35496  150657   Taipalus Esko 
D70          10:23    84   18873  154036   Hautamäki Anna-Maija 
H45          14:17   181   27908  177855   Savolainen Tomi 

RasKu

D55          10:10     6   23505  191841   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
H60          10:31    21    4874   82266   Ahola Arvo 
H12          14:04   253  111359  228210   Savinainen Joakim 
H40          14:06   170   15533  190788   Fränti Juha 
H12          14:12   257  111358  505767   Orhanen Johannes 
H21A         14:22   105   35205  202115   Markkila Eero 
H35          14:24   164   31061  238654   Välikorpi Jari 
H10RR        14:26   302  114756  505952   Orhanen Kaarlo 
D21A         14:35   115  106974  508201   Savinainen Kati 
D21A         14:45   120   25200  505416   Kriikkula Johanna 
D21A         14:59   127   16288   52736   Autio Henna 

RaTU

D55          10:16     9   20463  506904   Mäkelä Tiina 

Reima

H70          10:42    57   22741  114323   Malm Lauri 

SOC

H70          10:18    45   15310  502737   Railimo Matti 

Solf

D80          10:01    92    3166  230875   Carlson-Wikström Ann-May 
D55          10:22    12   37808  244971   Friman Rose-Maj 
H20          14:01   129   37662  510473   Udell Robin 
D50          14:05   199   11782  181840   Snickars Virpi 
D35          14:07   174   96567   47328   Finne Rosmarie 
D50          14:13   203   96505  230765   Udell Tina 
H16          14:31   142   94231  506729   Friman Ben 
H16          14:39   146   39310  193401   Udell Oliver 
D16          14:50   152   96570  507799   Tuohimaa Ines 

SUI

D50          14:01   197  117616       0 L Jenzer Martina 
H45          14:25   185  117622       0 L Bieri Stéphane 
H12          14:30   266  117620       0 L Bieri Bernhard 
D14          14:37   233  117618       0 L Bieri Elisabeth 
D16          14:48   151  117621       0 L Bieri Rosa 

SuJu

H60          10:17    14   37037  138061   Tamminen Hannu 
H60          10:23    17    4827  150703   Tamminen Erkki 
D50          14:11   202   35291  201404   Korpela-Kamila Heidi 
H50          14:18   208   26666  408182   Kinnari Jukka 
H50          14:36   217   31829  411991   Kamila Kai 
D21A         14:57   126  106837  120899   Korpela Janna 

SuSe

H70          10:02    37   15252  504756   Turunen Erkki 
D65          10:04    34    2442  504216   Turunen Päivi-Kaarina 

Terjärv

D21A         14:51   123    9245  242925   Karvonen Hanna 

TeuRi

H65          10:09    28   21251  222240   Eno Kaarlo 
H18          14:11   135   31549  181738   Nevala Roni 
H50          14:20   209    1720  154157   Nevala Pasi 
D18          14:23   139   31554  154229   Nevala Ronja 

Trian

H55          10:00     1   20500   51528   Nyholm Thomas 
D55          10:14     8    7216  508931   Nyholm Satu 
D21A         14:43   119   22314  157966   Fagerudd Anna-Sofia 

TurSa

H55          10:02     2    3061   86042   Kopra Jyrki 

TuS

H21A         14:28   108   97864  180632   Nummelin Oskari 
D21A         14:39   117    9651  232286   Manderbacka Hanne 

VaajTe

H70          10:34    53   31065   42582   Turpeinen Timo 

VaaSu

H75          10:18    69    3771  235471   Saarimäki Jorma 
H70          10:28    50   19950  193745   Williamsson Bo-Göran 
H80          10:37    74    3719   41802   Knuuttila Helge 
H70          10:40    56   40073  500088   Lågland Henry 
H80          10:43    77   18863   41815   Salmi Aimo 
D10RR        14:09   318  105172  236701   Pöytäkangas Aada-Liina 
D12TR        14:15   288  113087  245072   Saranpää Viola 
H13          14:19   243  110473  506643   Koljonen Atte 
H10RR        14:19   295  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
D12TR        14:21   291  107711  503450   Kytömäki Marie 
D12TR        14:27   294  112120  504109   Hakapää Veera 
D14          14:27   228  102252  220573   Kytömäki Milla 
H10RR        14:27   303  110471  248574   Nynäs Leevi 
D21A         14:33   114    9918  509976   Stenbacka Emma 
D14          14:33   231  105957  221976   Tuomaala Ella 
H12TR        14:37   287  107710  228818   Närvä Juuso 
D13          14:45   247   39152  202103   Lautamo Hilla 
H8RR         14:50   327  113255   57760   Malila Veikka 
H8RR         14:52   329  116301  221231   Nynäs Elis 
H14          14:53   221  103084  218333   Pöytäkangas Elias 
D16          14:56   155   39151  195342   Lautamo Penne 
H8RR         14:58   335  110259  229040   Tuomaala Eemil 
H14          14:59   224  103085  202672   Pöytäkangas Tuukka 

VetU

H85          10:09    90   18808  221727   Patana Tapio 

VäVi

H75          10:04    62    4684  218236   Kukko Risto 
H65          10:13    30   19872  190547   Laasanen Veikko 

YKV

D70          10:15    80    4909  483250   Seppälä Eila 
D55          10:24    13    3827  510803   Kontturi Liisa 
D10RR        14:06   315  107650  229251   Koski Sofia 
H35          14:22   163   31413  508270   Koski Jussi 
H12          14:22   262  107007  508271   Koski Juuso 

Åland

H40          14:04   169   29795  502400   Janlöv Matti 

ÄhtU

H65          10:01    24   16773  176941   Sivén Osmo 
D65          10:02    33   17387  236967   Sivén Hannele 
H70          10:32    52    3355  508461   Humalamäki Hannu