|
  |
90001 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 817 | 520019 | 69 | 9 | 18.59.00 | 18.33.00 | |||
2 | 55 | 220703 | 09 | 12 | 18.54.00 | ||||
3 | 572 | 535088 | 71 | 13 | 19.04.00 | 18.08.00 | |||
4 | 810 | 527087 | 72 | 6 | 18.42.00 | 18.22.00 | |||
5 | 57 | 532151 | 09 | 12 | 18.58.00 | 19.06.00 | |||
6 | 59 | 513890 | 08 | 12 | 19.02.00 | 19.02.00 | |||
7 | 36 | 514886 | 07 | 10 | 18.13.00 | 18.59.00 | |||
8 | 692 | 518046 | 11 | 5 | 18.35.00 | 18.03.00 | 18.14.00 | ||
9 | 874 | 526271 | 11 | 9 | 19.01.00 | 18.56.00 | 18.49.00 | ||
10 | 34 | 509195 | 07 | 10 | 18.09.00 | 18.53.00 | |||
11 | 559 | 514801 | 75 | 18 | 18.21.00 | 18.30.00 | |||
12 | 868 | 509210 | 11 | 9 | 18.49.00 | 19.00.00 | 18.43.00 | ||
13 | 761 | 521740 | 15 | 29 | 18.54.00 | 19.01.00 | 18.49.00 | ||
14 | 119 | 532440 | 95 | 24 | 18.10.00 | ||||
15 | 798 | 532164 | 80 | 7 | 19.02.00 | 18.45.00 | |||
16 | 689 | 525276 | 11 | 5 | 18.29.00 | 18.09.00 | |||
17 | 861 | 509192 | 10 | 8 | 19.00.00 | 18.26.00 | 18.25.00 | ||
18 | 560 | 523064 | 77 | 18 | 18.15.00 | 18.44.00 | |||
19 | 863 | 506110 | 10 | 8 | 19.04.00 | 18.16.00 | 18.21.00 | ||
20 | 859 | 531837 | 10 | 8 | 18.56.00 | 18.22.00 | 18.17.00 | ||
21 | 759 | 519259 | 17 | 29 | 18.52.00 | 18.48.00 | 18.46.00 | ||
22 | 748 | 523367 | 14 | 29 | 18.41.00 | 18.46.00 | |||
23 | 684 | 533017 | 10 | 7 | 18.45.00 | 18.00.00 | 18.58.00 | ||
24 | 721 | 518238 | 14 | 32 | 18.07.00 | ||||
25 | 731 | 528121 | 15 | 32 | 18.17.00 | 18.08.00 | 18.33.00 | ||
26 | 719 | 527059 | 14 | 32 | 18.05.00 | ||||
27 | 911 | 509206 | 15 | 18 | 18.37.00 | 18.36.00 | 18.02.00 | ||
28 | 727 | 527058 | 14 | 32 | 18.13.00 | 18.10.00 | 18.22.00 | ||
29 | 736 | 526831 | 17 | 32 | 18.22.00 | 18.16.00 | 18.35.00 | ||
30 | 706 | 13 | 14 | 18.10.00 | |||||
31 | 763 | 16 | 29 | 18.56.00 | |||||
32 | 13 | 513677 | 92 | 15 | 18.45.00 | ||||
33 | 756 | 533599 | 16 | 29 | 18.49.00 | 18.58.00 | 18.51.00 | ||
34 | 697 | 270912 | 13 | 7 | 18.07.00 | 18.40.00 | 18.07.00 | ||
35 | 753 | 534368 | 18 | 29 | 18.46.00 | ||||
36 | 797 | 532210 | 80 | 7 | 18.54.00 | 18.41.00 | |||
37 | 12 | 514808 | 85 | 15 | 18.51.00 | ||||
38 | 653 | 275362 | 47 | 19 | 18.03.00 | 18.22.00 | |||
39 | 635 | 534367 | 54 | 21 | 18.31.00 | 18.28.00 | |||
40 | 614 | 534365 | 58 | 8 | 18.31.00 | 18.08.00 | |||
41 | 819 | 263523 | 66 | 9 | 18.49.00 | ||||
42 | 121 | 526270 | 94 | 24 | 18.22.00 | ||||
43 | 825 | 525948 | 56 | 3 | 18.46.00 | ||||
44 | 600 | 522413 | 64 | 15 | 18.12.00 | 18.11.00 | |||
45 | 828 | 526267 | 51 | 3 | 18.15.00 | ||||
46 | 574 | 521363 | 71 | 13 | 18.50.00 | 18.12.00 | |||
47 | 818 | 518077 | 67 | 9 | 19.03.00 | 18.41.00 | |||
48 | 590 | 514528 | 67 | 16 | 18.22.00 | 18.19.00 | |||
49 | 827 | 532643 | 52 | 3 | 18.19.00 | 18.13.00 | |||
50 | 124 | 529497 | 85 | 24 | 18.06.00 | ||||
51 | 15 | 511924 | 01 | 15 | 18.41.00 | ||||
52 | 120 | 513495 | 85 | 24 | 18.00.00 | ||||
53 | 654 | 519142 | 46 | 19 | 18.27.00 | 18.18.00 | |||
54 | 527 | 263640 | 86 | 4 | 18.01.00 | 18.04.00 | |||
55 | 659 | 156607 | 44 | 5 | 18.23.00 | 18.03.00 | |||
56 | 834 | 258444 | 49 | 6 | 18.37.00 | 18.37.00 | |||
57 | 541 | 522686 | 83 | 16 | 18.16.00 | 18.38.00 | |||
58 | 131 | 254623 | 07 | 5 | 18.44.00 | 18.09.00 | |||
90002 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 21 | 259615 | 05 | 5 | 18.55.00 | ||||
2 | 807 | 270488 | 74 | 6 | 18.04.00 | ||||
3 | 563 | 268526 | 70 | 13 | 18.53.00 | ||||
4 | 634 | 157566 | 50 | 21 | 18.55.00 | ||||
5 | 610 | 523530 | 55 | 8 | 18.18.00 | ||||
90003 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 54 | 261485 | 08 | 12 | 18.52.00 | 19.04.00 | |||
2 | 580 | 266345 | 69 | 16 | 18.29.00 | 18.20.00 | 18.31.00 | ||
3 | 37 | 516897 | 06 | 10 | 18.15.00 | 18.51.00 | |||
4 | 39 | 516397 | 06 | 10 | 18.19.00 | 18.55.00 | |||
5 | 52 | 513895 | 09 | 12 | 18.48.00 | 18.58.00 | |||
6 | 56 | 532637 | 09 | 12 | 18.56.00 | 18.54.00 | |||
7 | 709 | 250626 | 12 | 14 | 18.16.00 | 18.47.00 | 18.04.00 | ||
8 | 893 | 533010 | 13 | 19 | 18.46.00 | 18.19.00 | 18.22.00 | ||
9 | 891 | 524454 | 13 | 19 | 18.42.00 | 18.27.00 | 18.40.00 | ||
10 | 717 | 532452 | 14 | 32 | 18.03.00 | 18.12.00 | 18.25.00 | ||
11 | 889 | 531301 | 12 | 19 | 18.38.00 | 18.39.00 | 18.26.00 | ||
12 | 915 | 522980 | 16 | 18 | 18.33.00 | 18.08.00 | |||
13 | 906 | 533016 | 16 | 18 | 18.32.00 | 18.28.00 | 18.15.00 | ||
14 | 715 | 527761 | 17 | 32 | 18.01.00 | 18.17.00 | 18.20.00 | ||
15 | 754 | 124135 | 19 | 29 | 18.47.00 | ||||
16 | 603 | 534671 | 63 | 15 | 18.14.00 | ||||
17 | 545 | 523478 | 78 | 18 | 18.42.00 | 18.07.00 | 18.38.00 | ||
18 | 114 | 504824 | 90 | 24 | 18.26.00 | 18.28.00 | |||
19 | 595 | 521078 | 61 | 15 | 18.07.00 | 18.00.00 | 18.15.00 | ||
20 | 118 | 525300 | 84 | 24 | 18.34.00 | 18.20.00 | |||
21 | 599 | 531538 | 64 | 15 | 18.08.00 | ||||
22 | 2 | 514279 | 87 | 15 | 18.33.00 | 18.53.00 | |||
23 | 558 | 274394 | 75 | 18 | 18.25.00 | ||||
24 | 538 | 524459 | 80 | 16 | 18.59.00 | 18.06.00 | 18.30.00 | ||
25 | 122 | 526880 | 00 | 24 | 18.34.00 | ||||
26 | 112 | 521989 | 88 | 24 | 18.22.00 | 18.24.00 | |||
90004 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 51 | 530198 | 08 | 12 | 18.46.00 | 19.00.00 | |||
2 | 162 | 514409 | 08 | 14 | 18.24.00 | ||||
3 | 528 | 251422 | 85 | 4 | 18.03.00 | 18.02.00 | |||
4 | 690 | 270104 | 11 | 5 | 18.31.00 | 18.05.00 | 18.16.00 | ||
5 | 40 | 527599 | 07 | 10 | 18.21.00 | 18.43.00 | |||
6 | 880 | 526851 | 13 | 6 | 18.23.00 | 18.30.00 | |||
7 | 878 | 258756 | 13 | 6 | 18.19.00 | 18.34.00 | 18.11.00 | ||
8 | 712 | 256231 | 13 | 14 | 18.00.00 | ||||
9 | 914 | 263201 | 14 | 18 | 18.41.00 | 18.16.00 | |||
10 | 723 | 533118 | 16 | 32 | 18.09.00 | 18.24.00 | |||
11 | 696 | 522048 | 13 | 7 | 18.05.00 | 18.42.00 | 18.05.00 | ||
12 | 898 | 523068 | 13 | 19 | 18.35.00 | 18.20.00 | |||
13 | 916 | 523066 | 15 | 18 | 18.39.00 | 18.14.00 | |||
14 | 743 | 532478 | 17 | 32 | 18.18.00 | 18.24.00 | |||
15 | 768 | 19 | 29 | 18.53.00 | 18.48.00 | ||||
16 | 619 | 515262 | 54 | 21 | 18.15.00 | 18.51.00 | |||
17 | 627 | 256919 | 54 | 21 | 18.31.00 | 18.39.00 | 18.24.00 | ||
18 | 10 | 519835 | 06 | 15 | 18.49.00 | 18.37.00 | |||
19 | 53 | 522435 | 08 | 12 | 18.50.00 | 18.50.00 | |||
20 | 32 | 532636 | 06 | 10 | 18.05.00 | 18.47.00 | |||
21 | 23 | 533523 | 05 | 5 | 18.59.00 | ||||
90005 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 135 | 276100 | 07 | 5 | 18.05.00 | ||||
2 | 123 | 259093 | 68 | 24 | 18.32.00 | ||||
3 | 25 | 241983 | 04 | 5 | 18.39.00 | ||||
4 | 14 | 242883 | 00 | 15 | 18.35.00 | ||||
90006 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 159 | 532473 | 08 | 14 | 18.46.00 | 18.36.00 | |||
2 | 551 | 248445 | 78 | 18 | 18.54.00 | 18.36.00 | |||
3 | 151 | 516391 | 09 | 14 | 18.30.00 | 18.18.00 | |||
4 | 872 | 515626 | 11 | 9 | 18.57.00 | 18.54.00 | 18.47.00 | ||
5 | 896 | 515641 | 13 | 19 | 18.52.00 | 18.29.00 | 18.42.00 | ||
6 | 700 | 255935 | 12 | 7 | 18.13.00 | 18.44.00 | 18.03.00 | ||
7 | 894 | 241506 | 13 | 19 | 18.48.00 | 18.25.00 | |||
8 | 907 | 251054 | 14 | 18 | 18.33.00 | 18.27.00 | 18.09.00 | ||
9 | 742 | 248340 | 14 | 32 | 18.19.00 | ||||
10 | 164 | 271877 | 09 | 14 | 18.14.00 | ||||
11 | 918 | 254713 | 17 | 18 | 18.40.00 | 18.05.00 | |||
12 | 746 | 254713 | 17 | 29 | 18.39.00 | ||||
13 | 912 | 255932 | 14 | 18 | 18.30.00 | 18.07.00 | |||
14 | 770 | 255961 | 18 | 29 | 18.49.00 | ||||
15 | 772 | 16 | 29 | 18.47.00 | |||||
16 | 764 | 18 | 29 | 19.02.00 | |||||
17 | 767 | 256466 | 18 | 29 | 18.51.00 | ||||
18 | 766 | 16 | 29 | 18.56.00 | |||||
19 | 606 | 257544 | 61 | 15 | 18.13.00 | ||||
20 | 620 | 526160 | 50 | 21 | 18.17.00 | 18.18.00 | |||
21 | 7 | 270766 | 85 | 15 | 18.43.00 | ||||
22 | 544 | 268857 | 84 | 16 | 18.36.00 | ||||
23 | 642 | 515295 | 47 | 19 | 18.22.00 | 18.14.00 | |||
24 | 581 | 514773 | 66 | 16 | 18.31.00 | 18.33.00 | |||
25 | 102 | 254980 | 91 | 24 | 18.02.00 | ||||
26 | 526 | 270958 | 85 | 4 | 18.39.00 | 18.00.00 | |||
27 | 869 | 111342 | 9 | 18.51.00 | 19.06.00 | ||||
28 | 733 | 117671 | 32 | 18.19.00 | 18.14.00 | ||||
90007 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 33 | 262786 | 06 | 10 | 18.07.00 | 18.45.00 | |||
2 | 132 | 516551 | 07 | 5 | 18.46.00 | 18.07.00 | |||
3 | 567 | 529124 | 72 | 13 | 19.01.00 | 18.58.00 | 18.02.00 | ||
4 | 163 | 262802 | 09 | 14 | 18.16.00 | ||||
5 | 158 | 525963 | 09 | 14 | 18.44.00 | 18.22.00 | |||
6 | 542 | 277780 | 80 | 16 | 18.00.00 | ||||
7 | 536 | 257465 | 82 | 16 | 18.55.00 | 18.34.00 | |||
8 | 683 | 532493 | 10 | 7 | 18.43.00 | 18.10.00 | 18.48.00 | ||
9 | 160 | 525924 | 08 | 14 | 18.48.00 | 18.26.00 | |||
10 | 686 | 239970 | 10 | 7 | 18.06.00 | 18.56.00 | |||
11 | 867 | 525959 | 11 | 9 | 18.47.00 | 18.50.00 | 18.41.00 | ||
12 | 884 | 246734 | 12 | 19 | 18.28.00 | 18.13.00 | 18.28.00 | ||
13 | 873 | 246733 | 11 | 9 | 18.59.00 | 18.58.00 | 18.37.00 | ||
14 | 890 | 252090 | 12 | 19 | 18.40.00 | 18.37.00 | 18.32.00 | ||
15 | 882 | 246631 | 12 | 19 | 18.24.00 | 18.21.00 | 18.36.00 | ||
16 | 688 | 514949 | 11 | 5 | 18.27.00 | 18.07.00 | 18.18.00 | ||
17 | 866 | 278088 | 10 | 8 | 18.18.00 | ||||
18 | 900 | 262803 | 13 | 19 | 18.41.00 | ||||
19 | 901 | 277784 | 14 | 18 | 18.27.00 | 18.34.00 | 18.06.00 | ||
20 | 694 | 252092 | 13 | 7 | 18.01.00 | 18.46.00 | 18.01.00 | ||
21 | 707 | 516409 | 12 | 14 | 18.12.00 | 18.53.00 | 18.08.00 | ||
22 | 529 | 514820 | 83 | 16 | 18.41.00 | 18.04.00 | 18.28.00 | ||
23 | 732 | 262806 | 14 | 32 | 18.18.00 | 18.23.00 | 18.27.00 | ||
24 | 685 | 161705 | 10 | 7 | 18.02.00 | 18.52.00 | |||
25 | 760 | 161703 | 11 | 29 | 18.53.00 | 18.57.00 | 18.43.00 | ||
26 | 154 | 526505 | 08 | 14 | 18.36.00 | 18.30.00 | |||
27 | 720 | 246635 | 14 | 32 | 18.06.00 | 18.09.00 | 18.21.00 | ||
28 | 899 | 262794 | 13 | 19 | 18.17.00 | ||||
29 | 745 | 262789 | 15 | 32 | 18.21.00 | ||||
30 | 716 | 532084 | 15 | 32 | 18.02.00 | 18.13.00 | 18.32.00 | ||
31 | 724 | 262795 | 14 | 32 | 18.10.00 | 18.11.00 | |||
32 | 722 | 256978 | 15 | 32 | 18.08.00 | 18.25.00 | 18.30.00 | ||
33 | 729 | 268603 | 14 | 32 | 18.15.00 | 18.15.00 | 18.23.00 | ||
34 | 755 | 50144 | 17 | 29 | 18.48.00 | 18.55.00 | |||
35 | 9 | 518119 | 95 | 15 | 18.47.00 | 18.33.00 | |||
36 | 822 | 514421 | 63 | 3 | 18.07.00 | 18.38.00 | 18.05.00 | ||
37 | 555 | 252091 | 78 | 18 | 19.02.00 | 18.19.00 | 18.32.00 | ||
38 | 640 | 273230 | 48 | 19 | 18.18.00 | 18.23.00 | 18.32.00 | ||
39 | 833 | 533518 | 47 | 6 | 18.53.00 | 18.29.00 | 18.29.00 | ||
40 | 657 | 268740 | 42 | 5 | 18.06.00 | 18.27.00 | 18.01.00 | ||
41 | 624 | 531842 | 52 | 21 | 18.25.00 | 18.29.00 | 18.20.00 | ||
42 | 801 | 527571 | 79 | 6 | 18.34.00 | 18.32.00 | 18.33.00 | ||
43 | 651 | 530486 | 46 | 19 | 18.40.00 | 18.11.00 | 18.36.00 | ||
44 | 793 | 271826 | 84 | 7 | 18.56.00 | 19.04.00 | |||
45 | 109 | 528898 | 05 | 24 | 18.16.00 | 18.04.00 | |||
46 | 31 | 268878 | 06 | 10 | 18.03.00 | 18.49.00 | |||
47 | 11 | 268855 | 03 | 15 | 18.51.00 | 18.47.00 | |||
48 | 726 | 248880 | 14 | 32 | 18.12.00 | 18.04.00 | |||
90008 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 792 | 521548 | 80 | 7 | 18.54.00 | 19.00.00 | 18.47.00 | ||
2 | 618 | 520539 | 50 | 21 | 18.13.00 | 18.47.00 | 18.02.00 | ||
90009 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 799 | 534613 | 75 | 6 | 18.30.00 | 18.26.00 | 18.29.00 | ||
2 | 643 | 272976 | 47 | 19 | 18.24.00 | 18.01.00 | 18.34.00 | ||
3 | 539 | 525280 | 83 | 16 | 19.01.00 | ||||
4 | 879 | 534042 | 12 | 6 | 18.21.00 | ||||
5 | 910 | 534024 | 15 | 18 | 18.36.00 | ||||
6 | 586 | 261452 | 67 | 16 | 18.41.00 | 18.34.00 | 18.27.00 | ||
7 | 652 | 516200 | 48 | 19 | 18.19.00 | ||||
90010 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 681 | 535542 | 10 | 7 | 18.39.00 | 18.08.00 | 18.46.00 | ||
2 | 704 | 526910 | 13 | 14 | 18.06.00 | 18.51.00 | 18.06.00 | ||
3 | 556 | 525916 | 77 | 18 | 19.04.00 | 18.27.00 | |||
4 | 687 | 526555 | 10 | 7 | 18.50.00 | ||||
5 | 701 | 514179 | 13 | 14 | 18.00.00 | 18.55.00 | 18.10.00 | ||
6 | 549 | 514163 | 77 | 18 | 18.50.00 | 18.13.00 | |||
7 | 738 | 529952 | 15 | 32 | 18.24.00 | 18.06.00 | 18.28.00 | ||
8 | 883 | 273779 | 12 | 19 | 18.26.00 | 18.33.00 | 18.30.00 | ||
9 | 771 | 525657 | 16 | 29 | 18.45.00 | ||||
10 | 757 | 525813 | 16 | 29 | 18.50.00 | ||||
11 | 750 | 532439 | 17 | 29 | 18.43.00 | 18.50.00 | 18.47.00 | ||
12 | 660 | 272142 | 37 | 1 | 18.00.00 | 18.02.00 | 18.21.00 | ||
13 | 633 | 530449 | 50 | 21 | 18.43.00 | 18.53.00 | |||
14 | 658 | 258261 | 43 | 5 | 18.08.00 | 18.29.00 | 18.07.00 | ||
15 | 38 | 533012 | 07 | 10 | 18.17.00 | 18.57.00 | |||
16 | 125 | 525954 | 05 | 1 | 18.52.00 | ||||
90011 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 824 | 514282 | 56 | 3 | 18.29.00 | 18.44.00 | 18.38.00 | ||
90012 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 895 | 523679 | 12 | 19 | 18.50.00 | 18.15.00 | 18.38.00 | ||
2 | 909 | 526513 | 15 | 18 | 18.35.00 | 18.29.00 | |||
3 | 762 | 526254 | 18 | 29 | 18.55.00 | 18.59.00 | |||
4 | 157 | 530583 | 09 | 14 | 18.42.00 | ||||
5 | 803 | 534084 | 76 | 6 | 18.38.00 | 18.30.00 | |||
90013 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 875 | 513679 | 11 | 9 | 19.04.00 | ||||
2 | 744 | 258833 | 14 | 32 | 18.07.00 | ||||
3 | 741 | 257692 | 16 | 32 | 18.05.00 | ||||
4 | 569 | 261487 | 74 | 13 | 19.05.00 | 18.48.00 | 18.14.00 | ||
5 | 543 | 514369 | 81 | 16 | 18.08.00 | ||||
90014 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 865 | 523246 | 10 | 8 | 19.08.00 | 18.24.00 | 18.27.00 | ||
2 | 35 | 242969 | 07 | 10 | 18.11.00 | ||||
3 | 892 | 514794 | 12 | 19 | 18.44.00 | ||||
4 | 525 | 275286 | 87 | 4 | 18.37.00 | ||||
5 | 790 | 75507 | 85 | 2 | 19.03.00 | ||||
6 | 534 | 521778 | 80 | 16 | 18.51.00 | ||||
7 | 607 | 532656 | 55 | 8 | 18.12.00 | ||||
8 | 649 | 519812 | 46 | 19 | 18.36.00 | 18.07.00 | |||
9 | 808 | 526615 | 73 | 6 | 18.06.00 | ||||
10 | 616 | 110376 | 50 | 21 | 18.09.00 | ||||
11 | 835 | 263515 | 41 | 1 | 18.15.00 | ||||
12 | 585 | 535084 | 69 | 16 | 18.39.00 | ||||
13 | 592 | 124271 | 60 | 15 | 18.01.00 | ||||
14 | 612 | 514448 | 55 | 8 | 18.22.00 | 18.29.00 | 18.10.00 | ||
15 | 630 | 532468 | 54 | 21 | 18.37.00 | 18.41.00 | 18.14.00 | ||
16 | 830 | 264708 | 46 | 6 | 18.47.00 | ||||
17 | 806 | 242829 | 74 | 6 | 18.02.00 | ||||
18 | 791 | 254534 | 85 | 2 | 19.05.00 | 18.46.00 | 18.26.00 | ||
19 | 105 | 210837 | 01 | 24 | 18.08.00 | ||||
20 | 60 | 190896 | 09 | 12 | 19.04.00 | 18.56.00 | |||
21 | 22 | 260986 | 05 | 5 | 18.57.00 | ||||
90015 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8 | 256987 | 97 | 15 | 18.45.00 | 18.39.00 | |||
2 | 116 | 516447 | 04 | 24 | 18.30.00 | 18.02.00 | |||
90016 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 161 | 259481 | 09 | 14 | 18.20.00 | ||||
2 | 101 | 536386 | 00 | 24 | 18.00.00 | 18.38.00 | |||
3 | 713 | 259486 | 12 | 14 | 18.49.00 | ||||
4 | 113 | 242790 | 96 | 24 | 18.24.00 | 18.26.00 | |||
5 | 561 | 520081 | 77 | 18 | 18.09.00 | ||||
6 | 103 | 523357 | 98 | 24 | 18.04.00 | 18.18.00 | |||
7 | 111 | 534112 | 97 | 24 | 18.20.00 | 18.14.00 | |||
8 | 765 | 17 | 29 | 18.44.00 | |||||
90017 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 602 | 533715 | 64 | 15 | 18.04.00 | ||||
2 | 897 | 273930 | 13 | 19 | 18.54.00 | 18.23.00 | 18.34.00 | ||
3 | 752 | 258539 | 20 | 29 | 18.45.00 | 19.04.00 | 18.50.00 | ||
4 | 4 | 142251 | 98 | 15 | 18.37.00 | 18.43.00 | |||
5 | 6 | 533515 | 07 | 15 | 18.41.00 | 18.49.00 | |||
90018 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 886 | 238961 | 13 | 19 | 18.32.00 | 18.31.00 | 18.24.00 | ||
2 | 862 | 533540 | 10 | 8 | 19.02.00 | 18.23.00 | |||
3 | 152 | 532165 | 10 | 14 | 18.32.00 | 18.28.00 | |||
4 | 888 | 533739 | 12 | 19 | 18.36.00 | ||||
5 | 811 | 177643 | 67 | 9 | 18.09.00 | 18.55.00 | 18.37.00 | ||
6 | 829 | 246358 | 48 | 6 | 18.45.00 | 18.33.00 | 18.33.00 | ||
7 | 641 | 531292 | 45 | 19 | 18.20.00 | 18.21.00 | 18.28.00 | ||
8 | 597 | 524747 | 64 | 15 | 18.11.00 | 18.20.00 | 18.17.00 | ||
9 | 796 | 50384 | 80 | 7 | 19.02.00 | 18.43.00 | |||
10 | 587 | 144007 | 69 | 16 | 18.43.00 | ||||
90019 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 547 | 510909 | 75 | 18 | 18.46.00 | ||||
2 | 804 | 533769 | 77 | 6 | 18.25.00 | ||||
3 | 699 | 534310 | 12 | 7 | 18.11.00 | ||||
4 | 730 | 525904 | 15 | 32 | 18.16.00 | ||||
5 | 711 | 274178 | 12 | 14 | 18.20.00 | ||||
6 | 705 | 273892 | 12 | 14 | 18.08.00 | ||||
7 | 734 | 273922 | 17 | 32 | 18.20.00 | ||||
8 | 646 | 523423 | 47 | 19 | 18.30.00 | ||||
9 | 831 | 529991 | 49 | 6 | 18.49.00 | 18.35.00 | 18.35.00 | ||
10 | 650 | 510970 | 48 | 19 | 18.38.00 | ||||
11 | 826 | 532244 | 54 | 3 | 18.33.00 | 18.17.00 | 18.15.00 | ||
12 | 568 | 514035 | 71 | 13 | 19.03.00 | 19.02.00 | 18.04.00 | ||
90020 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 860 | 240851 | 10 | 8 | 18.58.00 | 18.28.00 | 18.29.00 | ||
2 | 577 | 526246 | 68 | 16 | 18.23.00 | 18.26.00 | 18.17.00 | ||
3 | 864 | 246522 | 11 | 8 | 19.06.00 | 18.20.00 | 18.19.00 | ||
4 | 735 | 242809 | 14 | 32 | 18.21.00 | 18.01.00 | 18.26.00 | ||
5 | 881 | 256006 | 13 | 6 | 18.25.00 | 18.36.00 | 18.09.00 | ||
6 | 739 | 268279 | 16 | 32 | 18.25.00 | 18.03.00 | 18.34.00 | ||
7 | 647 | 263788 | 48 | 19 | 18.32.00 | ||||
8 | 628 | 513984 | 53 | 21 | 18.33.00 | 18.35.00 | 18.08.00 | ||
9 | 608 | 526876 | 56 | 8 | 18.14.00 | 18.35.00 | 18.04.00 | ||
10 | 58 | 516354 | 09 | 12 | 19.00.00 | ||||
90021 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 702 | 408192 | 12 | 14 | 18.02.00 | 18.45.00 | |||
90022 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 589 | 522056 | 66 | 16 | 18.47.00 | ||||
2 | 814 | 529630 | 68 | 9 | 18.15.00 | 18.51.00 | 18.45.00 | ||
90023 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 61 | 525909 | 09 | 12 | 19.06.00 | ||||
2 | 632 | 274056 | 51 | 21 | 18.41.00 | ||||
3 | 645 | 514552 | 47 | 19 | 18.28.00 | ||||
4 | 576 | 274177 | 66 | 16 | 18.21.00 | 18.28.00 | 18.21.00 | ||
5 | 656 | 517862 | 44 | 5 | 18.04.00 | ||||
90024 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 155 | 533013 | 09 | 14 | 18.38.00 | 18.12.00 | |||
2 | 708 | 512341 | 12 | 14 | 18.14.00 | ||||
3 | 871 | 532744 | 11 | 9 | 18.55.00 | 19.02.00 | 18.39.00 | ||
4 | 714 | 534474 | 15 | 32 | 18.00.00 | 18.22.00 | 18.31.00 | ||
5 | 554 | 272078 | 79 | 18 | 19.00.00 | ||||
6 | 725 | 275270 | 15 | 32 | 18.11.00 | ||||
7 | 740 | 266728 | 15 | 32 | 18.26.00 | 18.02.00 | 18.29.00 | ||
8 | 913 | 273931 | 15 | 18 | 18.12.00 | ||||
9 | 876 | 523396 | 12 | 6 | 18.15.00 | 18.32.00 | 18.13.00 | ||
10 | 904 | 529462 | 16 | 18 | 18.30.00 | 18.37.00 | 18.03.00 | ||
11 | 908 | 79960 | 15 | 18 | 18.34.00 | 18.35.00 | 18.10.00 | ||
12 | 800 | 525929 | 77 | 6 | 18.32.00 | 18.34.00 | 18.31.00 | ||
13 | 802 | 275268 | 78 | 6 | 18.36.00 | 18.28.00 | 18.27.00 | ||
14 | 153 | 510974 | 09 | 14 | 18.34.00 | 18.34.00 | |||
90025 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 562 | 521994 | 78 | 18 | 18.28.00 | ||||
90026 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
---|
